aguien podia poner la clasificacion de alpuente

Tema en 'Zona Levantina' iniciado por lloqueta, 16 Jul 2007.

  1. lloqueta

    lloqueta Miembro Reconocido

    Registrado:
    3 Dic 2006
    Mensajes:
    1.064
    Me Gusta recibidos:
    73
    Ubicación:
    alicante,beniarbeig
    hola esque no se porque pero no puedo habrir en crono 30 ni alpuente ni montroy,si aguien hace el favor,y de paso sabe donde ver fotos de alpuente,un saludo
     
  2. wirel

    wirel Novato

    Registrado:
    9 Abr 2007
    Mensajes:
    4
    Me Gusta recibidos:
    0
  3. lloqueta

    lloqueta Miembro Reconocido

    Registrado:
    3 Dic 2006
    Mensajes:
    1.064
    Me Gusta recibidos:
    73
    Ubicación:
    alicante,beniarbeig
    hola wirel gracias por ayudarme pero sigo sin poder verlo,esque la verdad que esto del ordenador no es lo mio,
     
  4. Lanzarote

    Lanzarote LA PEÑA S´ESPEÑA

    Registrado:
    9 Feb 2007
    Mensajes:
    1.310
    Me Gusta recibidos:
    24
    Ubicación:
    todas


    PRUEBA CONTROLADA POR K30 96-1323991 PUNTUABLE MONTES DE LA SERRANIA
    MARCHA MONUTANBIKE ALPUENTE ALPUENTE 37 KMS 15/07/2007
    GENERAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO MEDIA CAT. Pos. Cat. CLUB
    1 RUIZ CASTRO ISAAC 1:24:30 25,562
    2 SANTAMARIA BARBORAN FRANCISCO 1:25:15 25,337 MASTER 30 1 BELGA
    3 GARCIA PUCHE EMILIO 1:25:47 25,179 ELITE 1 EXTREMS
    4 Ruiz Castro Jose Antonio 1:26:27 24,985 MASTER 30 2 Foresbike
    5 MONTANER MARI JOSE 1:26:56 24,846 MASTER 30 3 ALTEA
    6 AVELLANEDA CALATAYUD JAVIER 1:27:51 24,587 MASTER 40 1 SPIRIT BIKE
    7 COLLADO CABRERA ABRAHAM 1:27:57 24,559 ELITE 2 RODES AMPLES
    8 Puchalt Moreno Juan Antonio 1:28:09 24,503 ELITE 3 El Fideu
    9 IZQUIERDO ALEPUZ LUIS 1:28:39 24,365 MASTER 30 4 Pedalier Morvedre
    10 CARCEL GILBERT RAMON 1:29:25 24,156 ELITE 4 SPIRIT BIKE
    11 HERRANZ BAYO ANTONIO 1:29:29 24,138 MASTER 30 5 UTIEL
    12 GUILLEN FERRIOL PEDRO 1:30:17 23,924 ELITE 5 Ribarroja
    13 SANCHEZ MONTANER ALFONSO JAVIER 1:30:51 23,775 MASTER 30 6 INDEPENDIENTE
    14 Dasi Alabau Juan Jose 1:30:54 23,762 MASTER 30 7 Foresbike
    15 ALVAREZ CASTELLANO JOAN ANTONI 1:31:26 23,623 MASTER 30 8 ALTEA
    16 CASAL COLL XIMO 1:32:04 23,461 MASTER 40 2 LUCH
    17 GIMENEZ MONTERO JOSE MANUEL 1:32:30 23,351
    18 Blanch Boronat Luis 1:32:33 23,338 MASTER 30 9 BARRANCO
    19 Palmero Martínez Jose 1:33:03 23,213 MASTER 40 3 Pedalier Morvedre
    20 ARMERO PEREZ ANDRES 1:33:17 23,155 MASTER 30 10 Pedalier Morvedre
    21 MARTIN HINOJOSA FERNANDO 1:33:19 23,146 MASTER 30 11 FCCV
    22 FABABUJ ROGER JOAQUIN 1:33:54 23,003 MASTER 30 12 CHELVA
    23 SAIZ FLORES FCO. JOSE 1:34:14 22,921 MASTER 30 13 TURICICLO
    24 Gonzalez Saez Antonio 1:34:17 22,909 MASTER 30 14 INDEPENDIENTE
    25 RODRIGUEZ TENA MARCO ANTONIO 1:34:25 22,877 ELITE 6 INDEPENDIENTE
    26 MARIN GARCIA DANIEL 1:34:28 22,865 CADETE 1
    27 OJEDA GARCIA JAVIER 1:34:55 22,756 ELITE 7 Mukali Club
    28 AYALA RUIZ SANTIAGO 1:35:11 22,693 MASTER 40 4 MOSQUITO
    29 FERNANDEZ CANO CESAR 1:35:38 22,586 MASTER 30 15 Pedalier Morvedre
    30 PITARCH BALLESTER SALVA 1:37:24 22,176 MASTER 40 5 BELGA
    31 RICARTE BALLESTER FRANCISCO 1:37:30 22,153 MASTER 30 16 INDEPENDIENTE
    32 GARCIA GUARDIA JUAN LUIS 1:37:41 22,112 MASTER 40 6 INDEPENDIENTE
    33 Collado Varea Jose Vte 1:38:09 22,007 ELITE 8 MTB TUEJAR
    34 JORDAN GADEA RAFAEL 1:38:11 21,999 ELITE 9 UTIEL
    35 Calvo Lorente David Vte. 1:38:15 21,984 MASTER 30 17 Foresbike
    36 López Rico Juan Jose 1:38:18 21,973 MASTER 30 18 Foresbike
    37 López Amat Manuel 1:38:21 21,962 ELITE 10 EL CUC
    38 SEGARRA FERNANDEZ JAVIER 1:38:25 21,947 MASTER 30 19 CICLOS DOMINGO
    39 LLORENS GARCIA LUIS 1:38:43 21,880 MASTER 30 20 VELOCLUB CARLET
    40 MARTORELL ALCOVER BERNARDO 1:38:45 21,873 MASTER 30 21 VELOCLUB CARLET
    41 ESPINOSA CANALES SANTIAGO 1:38:53 21,843
    42 CIFRE JULIA JOSE LUIS 1:38:57 21,829 PROMESA 1 INDEPENDIENTE
    43 GARRIDO TOMAS MIGUEL 1:40:44 21,442 ELITE 11 NOMADAS
    44 BENEDICTO MAÑEZ SANTIAGO 1:40:45 21,439 ELITE 12 CALDERONA EXTREMS
    45 ALCACER GARCIA DIEGO 1:41:30 21,280 ELITE 13 Ribarroja
    46 Minguez Gregorio Pedro 1:41:34 21,266 MASTER 30 22 BARRANCO
    47 CALAF GARCIA XAVIER 1:42:23 21,097 CADETE 1 UTIEL
    48 NAVARRO ESTEVE ANTONIO 1:42:28 21,080 ELITE 14 CHULILLA
    49 COLOMER GARGALLO CESAR 1:42:30 21,073 MASTER 30 23 NON STOP
    50 AGUILAR VIVES ESTEBAN 1:43:15 20,920 ELITE 15 RODES AMPLES
    51 PERIS SILLA JAVIER 1:43:42 20,829 MASTER 30 24 PICASSENT
    52 PASTOR DOMINGO MARCOS 1:43:46 20,815 ELITE 16 INDEPENDIENTE
    53 Miralles Alcázar Jose 1:43:51 20,799 MASTER 40 7 BETERA
    54 MARTINEZ DUS DAVID 1:44:05 20,752 ELITE 17 PEDAL
    55 GUMBAU FERRER PELE 1:44:20 20,702 MASTER 30 25 GAT BOLAOR
    56 De Aro Jonathan 1:45:19 20,509 PROMESA 2 Foresbike
    57 PARRA MORENO MIGUEL ANGEL 1:46:16 20,326 MASTER 30 26 SPIRIT BIKE
    58 García Martínez Sidharta 1:46:21 20,310 ELITE 18 Villar
    59 Calvo Carbonell Jose Antonio 1:46:36 20,262 ELITE 19 Mukali Club
    60 SOTO BLASCO MARTIN 1:47:03 20,177 MASTER 30 27 Foresbike
    61 ROIG I ROIG VICENT 1:47:06 20,168 MASTER 30 28 SPIRIT BIKE
    62 DOMENECH GIL JOSE LUIS 1:47:58 20,006 MASTER 30 29 INDEPENDIENTE
    63 JIMENEZ IGUAL MANUEL 1:48:21 19,935 ELITE 20 CALDERONA EXTREMS
    64 GOETHALS LARS 1:48:29 19,910
    65 Palmero Martínez Manuel 1:49:09 19,789 MASTER 40 8 Pedalier Morvedre
    66 DOMENECH GIL MIGUEL 1:49:22 19,750 ELITE 21 INDEPENDIENTE
    67 RICARTE SANCHEZ FRANCISCO 1:49:25 19,741 VETERANO 1 INDEPENDIENTE
    68 GEA ROMERO DAVID 1:50:10 19,606
    69 GOMEZ GARCIA JOSE PASCUAL 1:50:25 19,562 MASTER 30 30 Villar
    70 CAPELLA PRIMO SERGIO 1:51:42 19,337 MASTER 40 9 INDEPENDIENTE
    71 CLIMENT ARAGON MANUEL 1:51:47 19,323 MASTER 30 31 INDEPENDIENTE
    72 MORALES MORENO MIGUEL 1:51:51 19,311 MASTER 30 32 HERCA
    73 DE LA FUENTE AROSTEGUI ANDONI 1:52:13 19,248
    74 RODRIGUEZ PORTERO JOSE 1:52:45 19,157
    75 DOMINGO CARBONELL JOSE 1:52:49 19,146 MASTER 40 10 INDEPENDIENTE
    76 HESLAV SALOVGUINE VIATE 1:53:39 19,005 MASTER 40 11 INDEPENDIENTE
    77 Crespo Burriel Joaquin 1:54:35 18,850 MASTER 30 33 CHULILLA
    78 Robla Segovia Jose Antonio 1:54:50 18,809 MASTER 40 12 BARRANCO
    79 Bonanad Ors Manuel 1:55:20 18,728 MASTER 30 34 BARDES
    80 Ferrer Lairon Vicente 1:55:22 18,722 ELITE 22 GAT BOLAOR
    81 ORERO GAMIZ JUAN MANUEL 1:55:44 18,663 MASTER 40 13 Villar
    82 Miralles Perez Jose Manuel 1:56:44 18,503 ELITE 23 BETERA
    83 ALABAU CASTELLO OSCAR 1:56:54 18,477 MASTER 30 35 INDEPENDIENTE
    84 ROIG GREUS GUILLERMO 1:57:09 18,437 MASTER 30 36 SPIRIT BIKE
    85 Minguez Gregorio Fernando 1:57:37 18,364 MASTER 40 14 INDEPENDIENTE
    86 Romero Fabregat Antonio 1:58:03 18,297 MASTER 40 15 Villar
    87 Romero Fabregat Marcial 1:58:16 18,263 MASTER 40 16 Villar
    88 CORTES MARTINEZ EDUARDO 1:58:19 18,256
    89 Moreno Cortes Germán 1:58:21 18,250 MASTER 30 37 INDEPENDIENTE
    90 PARRA MORENO MARCOS 1:58:47 18,184 CADETE 2 SPIRIT BIKE
    91 HERNANDEZ VILLAR CARLOS 1:58:57 18,158 MASTER 40 17 BETERA
    92 MIGUEL UTIEL FERNANDO 1:59:09 18,128 MASTER 30 38 UTIEL
    93 LORENTE CARBONELL JUAN VTE. 1:59:43 18,042 ELITE 24 INDEPENDIENTE
    94 NAVARRO HERRERO SANTI 2:00:32 17,920 MASTER 30 39 MANCHUELA
    95 VILLAR PERUGA JOSE ANTONIO 2:00:35 17,912 MASTER 40 18 MANCHUELA
    96 Sanchis Diez Jose Miguel 2:00:38 17,905 MASTER 30 40 INDEPENDIENTE
    97 TELLO VAREA JOSE MANUEL 2:00:58 17,856
    98 BARREÑO PEREZ RUBEN 2:01:44 17,743 ELITE 25 Mukali Club
    99 García Faubel Vicente 2:02:16 17,666 ELITE 26 Riscle
    100 Estevan Martinez Jose Ricardo 2:02:53 17,577 MASTER 40 19 Villar
    101 Montón Pinazo Vicente 2:02:55 17,572 MASTER 30 41 Villar
    102 PASCUAL BALLESTEROS VEGA 2:02:59 17,563 VETERANA F 1 PICASSENT
    103 OLIVER GIMENO MANUEL 2:04:49 17,305 MASTER 30 42 INDEPENDIENTE
    104 SOLAZ PEREZ RICHAR 2:05:52 17,161 MASTER 40 20 MTB TUEJAR
    105 García Estelles Jose Luis 2:05:56 17,151 MASTER 30 43 BARRANCO
    106 SEBASTIAN FABUEL DANIEL 2:06:00 17,142 MASTER 30 44 CHULILLA
    107 ROCHINA LOPEZ RUBEN 2:06:51 17,027 ELITE 27 CHULILLA
    108 VALERO ALARCON GABRIEL 2:07:10 16,985 ELITE 28 INDEPENDIENTE
    109 Fabregat Tomas David 2:07:17 16,970 MASTER 30 45 Villar
    110 Barbero Jiménez Jose 2:07:24 16,954 MASTER 30 46 CHULILLA
    111 GARCIA GUARDIA MANUEL 2:07:28 16,945 MASTER 40 21 INDEPENDIENTE
    112 SERRA GIJON AMPARO 2:07:32 16,936 VETERANA F 2 INDEPENDIENTE
    113 ORTIZ GISBERT AMAND 2:10:10 16,594 MASTER 40 22 INDEPENDIENTE
    114 SORIANO MARTINEZ JOSE VTE. 2:10:48 16,513
    115 ORERO SOLAZ JOSE LUIS 2:11:15 16,457 ELITE 29 HIGUERUELAS
    116 PRATS HERRERO JUAN JOSE 2:11:39 16,407 MASTER 30 47 TAVERNES BLANQUES
    117 Sánchez Mínguez Adolfo 2:12:50 16,260 MASTER 30 48 Villar
    118 Cebolla Senis Carlos 2:13:16 16,208 MASTER 30 49 INDEPENDIENTE
    119 CASTELLO ALBERT ENRIQUE 2:13:22 16,195 MASTER 40 23 TAVERNES BLANQUES
    120 Pastor Salvador Rafael 2:13:35 16,169 MASTER 40 24 INDEPENDIENTE
    121 SALAS GARCIA JUAN CARLOS 2:13:38 16,163 MASTER 30 50 INDEPENDIENTE
    122 PEÑALVER GARCIA CARLOS 2:14:03 16,113 MASTER 30 51 CHULILLA
    123 DELTORO MANCHO GUILLERMO 2:14:06 16,107 ELITE 30 INDEPENDIENTE
    124 Domingo Gómez Jose Luis 2:18:14 15,625 MASTER 30 52 BARDES
    125 MARTINEZ CEA PACO 2:18:44 15,569 MASTER 30 53 PICASSENT
    126 LOPEZ FONT VICENTE 2:18:47 15,563 MASTER 30 54 INDEPENDIENTE
    127 DOMINGUEZ FRAILE MARCIANO 2:18:50 15,558 MASTER 30 55 INDEPENDIENTE
    128 GIL ORERO JUAN FCO. 2:19:51 15,445 MASTER 30 56 INDEPENDIENTE
    129 Gil Mezquita Raúl 2:21:02 15,315 ELITE 31 HIGUERUELAS
    130 ALCANTARILLA CAÑAS JUAN JOSE 2:21:42 15,243 MASTER 40 25 NOMADAS
    131 ALBIÑANA CUNQUERO ALBERTO 2:21:44 15,239 MASTER 40 26 Foresbike
    132 ROMERO AMADO JOSE MANUEL 2:26:38 14,730 MASTER 40 27 BICISUD
    133 MATEO SEBASTIAN DAVID 2:29:25 14,456 MASTER 30 57 INDEPENDIENTE
    134 Aparicio García Tomás 2:29:51 14,414 MASTER 40 28 Villar
    135 REYES MORALES MIGUEL 2:30:48 14,323 MTB UEJAR
    136 Martínez Herrero Jose Luis 2:30:54 14,314 ELITE 32 MTB UEJAR
    137 Martínez Lance Lorenzo 2:30:58 14,307 ELITE 33 MTB UEJAR
    138 Illueca Illueca Jose Maria 2:31:01 14,303 MASTER 30 58 MTB UEJAR
    139 GASCON NEBOT JOSE MANUEL 2:32:16 14,185 MASTER 40 29 SPIRIT BIKE
    140 GASCON SABORIT MARC 2:32:17 14,184 PROMESA 3 SPIRIT BIKE
    141 BALAGUER MATINEZ IGNACIO 2:32:32 14,160 MASTER 40 30 Villar
    142 Roig Boix Jose Ignacio 2:33:51 14,039 MASTER 40 31 Ribarroja
    143 Castelló Giner Jeremías 2:34:08 14,013 MASTER 30 59 BARDES
    144 GRANELL MORENO PASCUAL 2:37:17 13,733 MASTER 30 60 MOÑAS
     
  5. Sherpa

    Sherpa GePeSero

    Registrado:
    30 Oct 2005
    Mensajes:
    2.497
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Uno de Borriol en Castellón
    Veo a dos VETERANA F, que pasa que no habian VETERANOS????
     

  6. lloqueta

    lloqueta Miembro Reconocido

    Registrado:
    3 Dic 2006
    Mensajes:
    1.064
    Me Gusta recibidos:
    73
    Ubicación:
    alicante,beniarbeig
    lanzarote gracias por la clasificacion,un saludo
     

Compartir esta página