Campeonato de españa

Tema en 'DownHill' iniciado por xekin, 18 Jun 2006.

Estado del tema:
Cerrado para nuevas respuestas
  1. xekin

    xekin Carretero

    Registrado:
    27 Ene 2006
    Mensajes:
    3.373
    Me Gusta recibidos:
    0
    Hola, como no he visto ne ningun sitio fotos, videos, retrasmision.....

    Alguien sabe quien ha ganado? La clasificacion? Fotos?

    Gracias
     
  2. guindeo

    guindeo Miembro Reconocido

    Registrado:
    26 Feb 2005
    Mensajes:
    4.413
    Me Gusta recibidos:
    3
    Eso, vamos a ver si vamos subiendo las fotos pocoa poco y compartimos material.

    Que os ha parecido en general? Yo creo que ha estado mas o menos bien pero que ha habido fallos importantes por la inexperiencia de parte de la organizacion.
     
  3. xekin

    xekin Carretero

    Registrado:
    27 Ene 2006
    Mensajes:
    3.373
    Me Gusta recibidos:
    0
    guindeo, tu lo has vist? Que tal? Sabes quien ha ganado?
     
  4. bicicletetetista

    bicicletetetista Novato

    Registrado:
    17 Mar 2005
    Mensajes:
    608
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    En mi bici
    Vazquez ha arrasado con 4 segundos sobre Saiz y Oulego.
     
  5. fomu

    fomu www.sundownstore.net

    Registrado:
    26 Ene 2005
    Mensajes:
    1.694
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    La Nucía
    www.rfec.com las clasis. bueno de los 3 primeros de cada categoria. se ve que ocupan mucho espacio. achavo....... he dicho........
     

  6. losada

    losada losada

    Registrado:
    15 Ene 2006
    Mensajes:
    716
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    cambados (pontevedra)
    yo no veo las clasificaciones.saludos
    LOSADA
     
  7. bikecanarias

    bikecanarias Miembro

    Registrado:
    18 Jun 2004
    Mensajes:
    726
    Me Gusta recibidos:
    0
    ELITE
    Clt Dor Nombre y apellidos Federación 1.Manga 2.Manga Tiempos
    1 2 VAZQUEZ LOPEZ, DAVID CATALANA 2:30.741 2:26.758 2:26.758
    2 4 SAIZ CASTAÑE, OSCAR CATALANA 2:30.805 2:30.620 2:30.620
    3 1 OULEGO MORENO, IVAN CATALANA 2:31.352 2:31.352
    4 6 AGUIN CASTRO, JORGE GALLEGA 2:36.079 2:31.600 2:31.600
    5 5 CANALS FLIX, PASQUAL CATALANA 2:33.732 2:31.943 2:31.943
    6 7 SANCHEZ SALMINEN, HIMAR CANARIA 2:38.175 2:35.748 2:35.748
    7 36 DIEZ ARRIOLA, José ANTONIO Cántabra 2:37.843 2:35.963 2:35.963
    8 12 VICENTE MERIDA, JOAN CATALANA 2:37.796 3:22.013 2:37.796
    9 23 SANMARTIN ANTOLIN, MIGUEL ANGE CATALANA 2:50.240 2:42.456 2:42.456
    10 8 GARCIA JIMENEZ, FCO. JAVIER ANDALUZA 2:43.096 2:47.065 2:43.096
    11 43 JUARISTI ARRINDA, GAIZKA VASCA 2:46.175 2:43.496 2:43.496
    12 18 CASTELLANOS TORRES, JESUS MADRILEÑA 2:48.437 2:43.699 2:43.699
    13 19 ORTEGA DE LA RUBIA, ANTONIO ANDALUZA 2:45.094 2:44.085 2:44.085
    14 29 BAGO MORE, JORDI CATALANA 2:47.745 2:45.067 2:45.067
    15 17 MONTENEGRO IGLESIAS, José GALLEGA 2:46.831 2:45.992 2:45.992
    16 28 TELLETXEA ECHEVERRIA, XABIER NAVARRA 2:58.015 2:46.467 2:46.467
    17 66 FERNANDEZ BLANCO, IVAN VASCA 2:46.814 4:05.162 2:46.814
    18 21 DEL RIO PINTOS, JAVIER GALLEGA 2:47.686 2:47.707 2:47.686
    19 15 ARASA MARTI, MANUEL CATALANA 2:51.883 2:48.384 2:48.384
    20 27 LOURIDO SANMARTIN, ANTONIO GALLEGA 2:53.241 2:48.848 2:48.848
    21 73 RUIZ ALVAREZ, JAVIER VASCA 2:59.280 2:49.953 2:49.953
    22 20 COROMINAS VILARRASA, JOAN CATALANA 2:56.724 2:49.985 2:49.985
    23 60 GARCIA DE LA TORRE, MARIANO MADRILEÑA 2:53.378 2:51.576 2:51.576
    24 32 FERRERAS BARRERA, ALBERTO MADRILEÑA 2:53.822 2:51.984 2:51.984
    25 26 IRAGO ROMERO, BORJA GALLEGA 2:52.262 6:03.506 2:52.262
    26 53 OSANTE BARCENA, Iñigo VASCA 2:52.349 2:52.349
    27 56 ESKUDERO OFIZIALDEGI,Igor VASCA 2:52.408 3:01.279 2:52.408
    28 24 HERNANDEZ NIEVES, ROSMEN CANARIA 2:58.403 2:52.594 2:52.594
    29 25 GARZON ALBARRAN, HUGO MADRILEÑA 2:56.706 2:53.444 2:53.444
    30 39 HERNÁNDEZ FONSECA, MARTÍN ASTURIANA 3:17.064 2:54.010 2:54.010
    31 48 HERRERO DURÁ, PATRICIO VALENCIANA 2:57.724 2:54.576 2:54.576
    32 31 COSTAS COMESAÑA, JORGE ADRIÁN GALLEGA 2:54.681 2:55.072 2:54.681
    33 34 LOPEZ RUFIE, DAVID CATALANA 3:07.553 2:55.166 2:55.166
    34 65 GIL ROSELL, ROBERT CATALANA 2:58.511 2:56.381 2:56.381
    35 69 ADO CELAYETA, ENEKO NAVARRA 2:56.458 2:56.458
    36 47 BARANDALLA GUMUCIO,IKER VASCA 2:57.218 2:57.218
    37 52 VILAS RIVAS, DIEGO GALLEGA 2:59.269 2:59.269
    38 45 ROLDAN PORRAS, RAUL ANDALUZA 3:09.688 2:59.650 2:59.650
    39 42 BLANCO IGLESIAS, IBAN VASCA 3:11.166 2:59.954 2:59.954
    40 44 DIAZ DEL RIO, RUBEN ANDALUZA 3:01.506 3:01.506
    41 72 OZERIN AMURIZA, ANDONI VASCA 3:01.638 3:01.638
    42 54 SASTRE BARCENA, IKER VASCA 3:02.203 3:02.203
    43 37 SETIEN BERNAOLA, XABIER VASCA 3:02.400 3:02.400
    44 41 VILLAR REMUÑÁN, IVÁN ASTURIANA 3:18.880 3:03.008 3:03.008
    45 63 MORALES IRASTORZA, ENDIKA VASCA 3:03.529 3:03.529
    46 62 SANTAMARIA CARBALLO, DAVID VASCA 3:13.745 3:03.723 3:03.723
    47 64 GARCIA ORTIZ DE GUIN, Ivan VASCA 3:03.825 3:03.825
    48 30 ESARTE BORDA, IÑAKI NAVARRA 3:05.710 3:05.710
    49 38 MARTINEZ GALVEZ, JUAN PEDRO CATALANA 3:10.193 3:05.758 3:05.758
    50 49 CAMPIÑO PELAEZ, TONI ANDORRA 3:06.390 3:06.167 3:06.167
    51 67 CAÑADA SALESA, JAVIER CATALANA 3:12.922 3:07.100 3:07.100
    52 55 BERNAT GONZALEZ, Alberto VALENCIANA 3:09.816 3:16.811 3:09.816
    53 57 SOTO BAJO, JORGE RIOJANA 3:10.137 3:10.137
    54 50 DABORAN BAÑOS, ARKAITZ VASCA 3:10.919 3:12.358 3:10.919
    55 61 SAIZ ESCOBAR, ANGEL C.MANCHEGA 3:16.881 3:11.766 3:11.766
    56 51 PIÑEIRO DACOSTA, XACOB GALLEGA 3:18.402 3:54.969 3:18.402
    57 35 RUIZ VERA, ANTONIO José ANDALUZA 3:29.851 3:23.882 3:23.882
    58 71 GUERRAS GARCIA GORKA VASCA 3:29.483 3:31.263 3:29.483
    59 46 PERNIA GORMLEY, JON VASCA 3:40.427 3:40.427
    60 70 RODRÍGUEZ PÉREZ, HÉCTOR ASTURIANA 4:30.878 3:58.183 3:58.183
    61 58 ESTEBAN ZARAGUETA, RAFAEL CATALANA 4:38.908 4:42.778 4:38.908
    Ausentes en la salida manga 1
    33 SANCHEZ GARCIA, José GALLEGA
    40 SÁNCHEZ BLANCO, JAVIER ASTURIANA
    53 OSANTE BARCENA, Iñigo VASCA
    59 GONZALO LÓPEZ, JUAN JOSÉ RIOJANA
    68 URIARTE MURUAGA, IKER VASCA
    Ausentes en la salida manga 2
    33 SANCHEZ GARCIA, José GALLEGA
    40 SÁNCHEZ BLANCO, JAVIER ASTURIANA
    46 PERNIA GORMLEY, JON VASCA
    57 SOTO BAJO, JORGE RIOJANA
    59 GONZALO LÓPEZ, JUAN JOSÉ RIOJANA
    68 URIARTE MURUAGA, IKER VASCA
    69 ADO CELAYETA, ENEKO NAVARRA
    Abandonos manga 2
    1 OULEGO MORENO, IVAN CATALANA
    30 ESARTE BORDA, IÑAKI NAVARRA
    37 SETIEN BERNAOLA, XABIER VASCA
    44 DIAZ DEL RIO, RUBEN ANDALUZA
    47 BARANDALLA GUMUCIO,IKER VASCA
    52 VILAS RIVAS, DIEGO GALLEGA
    54 SASTRE BARCENA, IKER VASCA
    63 MORALES IRASTORZA, ENDIKA VASCA
    64 GARCIA ORTIZ DE GUIN, Ivan VASCA
    72 OZERIN AMURIZA, ANDONI VASCA
    FEMINA

    Clt Dor Nombre y apellidos Federación 1.Manga 2.Manga Tiempos
    1 304 JANEIRO ALFAGEME, VIOLETA GALLEGA 3:13.506 3:10.335 3:10.335
    2 302 BOSCA BALLESTER, MIREIA CATALANA 3:12.382 3:11.690 3:11.690
    3 305 HERNANDEZ MOLINAS, VICTORIA CATALANA 3:24.491 3:34.078 3:24.491
    4 303 FONTAN OMIL, AINHOA GALLEGA 3:48.810 3:31.007 3:31.007
    5 309 CASTRO FERNANDEZ, EVA GALLEGA 3:43.248 3:33.022 3:33.022
    6 307 DE BARROS SANCHEZ, ARIADNA ANDALUZA 3:40.133 3:42.840 3:40.133
    SUB-23

    Clt Dor Nombre y apellidos Federación 1.Manga 2.Manga Tiempos
    1 119 ORTEGA DE LA RUBIA, José ANDALUZA 2:42.330 2:38.505 2:38.505
    2 104 YANCI LARRALDE, IÑIGO NAVARRA 2:44.333 2:39.707 2:39.707
    3 105 ALVAREZ SALGUEIRO, DANIEL GALLEGA 2:43.364 2:39.719 2:39.719
    4 131 ADO CELAYETA, HEGOI NAVARRA 2:44.312 2:40.295 2:40.295
    5 103 ACEDO RODRIGUEZ, DAVID CATALANA 2:42.029 2:45.687 2:42.029
    6 110 VILLANUEVA PEREZ, RUBEN GALLEGA 2:56.961 2:47.542 2:47.542
    7 113 CUBERO MARTINEZ, DANIEL VALENCIANA 2:50.663 2:47.568 2:47.568
    8 106 VARELA VILA, JAVIER GALLEGA 2:49.527 5:05.227 2:49.527
    9 118 MARTIN BACAS, ALVARO ANDALUZA 2:50.998 2:51.359 2:50.998
    10 124 AZCONA ZABALZA, JAVIER NAVARRA 2:54.973 2:52.816 2:52.816
    11 108 REDONDO GARCIA, ANDRES MADRILEÑA 2:53.809 6:20.758 2:53.809
    12 128 RAMOS SOLA, RICARD CATALANA 2:58.955 2:56.205 2:56.205
    13 107 GARCIA RODRIGUEZ, EFREN CANARIA 3:00.107 2:56.498 2:56.498
    14 115 LUZAR URIARTE, GOTZON VASCA 2:57.754 4:58.060 2:57.754
    15 129 GIL SEBASTIAN, GUILLERMO MADRILEÑA 3:00.255 3:01.695 3:00.255
    16 109 SANZ VIDAL, CARLOS LUIS MADRILEÑA 3:17.509 3:00.897 3:00.897
    17 125 PARRA RUIZ, Alex VASCA 3:00.900 3:12.532 3:00.900
    18 134 PRIDA RODRÍGUEZ, FERNANDO ASTURIANA 3:02.162 3:01.351 3:01.351
    19 123 MARTIN LINARES, HADRIEL CANARIA 3:01.660 3:24.537 3:01.660
    20 102 YANEZ GUTIERREZ, RAUL CANARIA 3:01.759 3:01.759
    21 132 MARTIKORENA MINDEGUIA, ANDONI NAVARRA 3:02.397 3:08.273 3:02.397
    22 112 TRUJILLO YANEZ, JORGE CANARIA 3:10.067 3:04.155 3:04.155
    23 120 BARILARO CAPARROS,ALBERTO ANDORRA 3:31.698 3:04.826 3:04.826
    24 111 RODRIGUEZ SUAREZ, ADONAI CANARIA 3:12.707 3:05.160 3:05.160
    25 130 LOSADA REY, ADRIAN GALLEGA 3:18.728 3:05.505 3:05.505
    26 122 HERNANDEZ WALO, CARLOS CANARIA 3:16.078 3:09.253 3:09.253
    27 116 SODUPE SIERRA, CESAR RIOJANA 3:18.490 3:10.403 3:10.403
    28 127 GOMEZ IRISARRI, JON VASCA 3:12.483 3:12.483
    29 126 TORRES MONREAL, JUAN José CATALANA 3:37.373 3:14.945 3:14.945
    30 114 ALLUNTIS GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA ASTURIANA 3:15.023 3:20.569 3:15.023
    31 133 RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ ASTURIANA 3:29.080 3:25.694 3:25.694
    32 117 BIENZOBAS BLANCO, JONATHAN RIOJANA 3:26.829 3:26.829
    33 135 JANEIRO FREIRIA, IVAN GALLEGA 3:36.762 3:45.625 3:36.762
    Abandonos manga 1
    117 BIENZOBAS BLANCO, JONATHAN RIOJANA
    127 GOMEZ IRISARRI, JON VASCA
    Abandonos manga 2
    102 YANEZ GUTIERREZ, RAUL CANARIA
    JUNIOR
    Clt Dor Nombre y apellidos Federación 1.Manga 2.Manga Tiempos
    1 216 BARTOLOME AVILES, José CARLOS CATALANA 2:40.064 2:37.172 2:37.172
    2 176 GARCIA RAMON, RUBEN ANDALUZA 3:28.022 2:38.266 2:38.266
    3 177 CARBALLO GONZALEZ, EDGAR CANARIA 2:41.042 2:38.406 2:38.406
    4 181 SUGRAÑES MATEU, ARNAU CATALANA 2:52.239 2:42.893 2:42.893
    5 217 VARGAS HERNANDEZ, GABRIEL CANARIA 2:59.902 2:46.784 2:46.784
    6 206 GARCIA RODRIGUEZ, YACOMAR CANARIA 4:16.730 2:46.997 2:46.997
    7 212 LLARENA ARBELO ABIAN CANARIA 2:50.453 2:48.031 2:48.031
    8 184 IGLESIAS SANCHEZ, MIKEL VASCA 2:51.174 2:51.347 2:51.174
    9 187 SIMO CERVERA, XAVIER CATALANA 2:58.894 2:51.948 2:51.948
    10 191 BLAS OTONDO, IÑIGO NAVARRA 2:53.666 2:51.964 2:51.964
    11 209 AMENABAR ERKIZIA, UNAI VASCA 3:00.650 2:55.782 2:55.782
    12 222 ORONOZ GORROTXATE,BEÑAT VASCA 3:10.520 2:55.870 2:55.870
    13 178 CARABALLO GONZALEZ, CRISTIAN CANARIA 3:10.703 2:58.229 2:58.229
    14 213 CARDONA BARBERA, ERIC CATALANA 3:06.126 3:00.250 3:00.250
    15 186 GUIX VERDAGUER,Salvi CATALANA 3:07.091 3:02.647 3:02.647
    16 219 MARTÍN RODRÍGUEZ, SAÚL ASTURIANA 3:03.053 3:03.160 3:03.053
    17 211 BARBUZANO DIAZ, CRISTIAN CANARIA 3:08.247 3:05.035 3:05.035
    18 210 DIEZ GARCIA, LUCAS MADRILEÑA 3:22.846 3:07.184 3:07.184
    19 188 ARROYO FEIXAS, OSCAR CATALANA 3:15.667 3:08.368 3:08.368
    20 218 MUÑIZ FAMOS, ALBERTO ASTURIANA 3:10.628 3:10.114 3:10.114
    21 207 ALONSO ARMADA, ADRIAN GALLEGA 3:19.221 3:12.921 3:12.921
    22 189 CLEMENTE GARCIA, JORGE VALENCIANA 3:16.177 3:13.884 3:13.884
    23 208 MARTINEZ CABALEIRO DANIEL GALLEGA 3:19.811 3:15.212 3:15.212
    24 221 AGIRRETXE LARRARTE, MIKEL VASCA 3:15.464 8:19.371 3:15.464
    25 193 CLEMENTE FORTUNA,JAVIER EXTREMEÑA 3:20.333 3:17.162 3:17.162
    26 223 CAYADO ACEVEDO, DAVID ASTURIANA 3:21.107 3:17.714 3:17.714
    27 220 MIRON AGINAGA, KOLDOBIKA VASCA 3:35.275 3:52.560 3:35.275
    28 214 YANEZ GUTIERREZ, SERGIO CANARIA 6:01.286 6:01.286
    Ausentes en la salida manga 1
    201 RODRIGUEZ MARMOLEJO, FERNANDO ANDALUZA
    Abandonos manga 1
    215 ARTILES ARENCIBIA, JAIME CANARIA
    Ausentes en la salida manga 2
    201 RODRIGUEZ MARMOLEJO, FERNANDO ANDALUZA
    215 ARTILES ARENCIBIA, JAIME CANARIA
    Abandonos manga 2
    214 YANEZ GUTIERREZ, SERGIO CANARIA
    CADETE

    Clt Dor Nombre y apellidos Federación 1.Manga 2.Manga Tiempos
    1 252 FERREIRO PAJUELO, ANTONIO GALLEGA 4:12.936 2:42.116 2:42.116
    2 257 GUIJARRO VILLACIEROS, JAVIER VALENCIANA 2:45.059 2:42.866 2:42.866
    3 253 VILABOA SIMOES, FRANCISCO GALLEGA 2:46.455 2:44.531 2:44.531
    4 259 RUBIO JIMÉNEZ, CARLOS ASTURIANA 2:51.649 2:50.153 2:50.153
    5 266 GARAY TAMAÑO, IAGO MADRILEÑA 2:54.466 2:51.406 2:51.406
    6 256 MONTES BARAHONA, LLUIS CATALANA 2:56.373 2:55.230 2:55.230
    7 258 MARTÍN VÁZQUEZ, DAVID ASTURIANA 3:02.511 2:56.501 2:56.501
    8 260 GRELA FREIRE, AFONSO GALLEGA 3:15.029 2:58.906 2:58.906
    9 268 ORONOZ GORROTXATEGI, MARTXEL VASCA 5:17.371 2:59.022 2:59.022
    10 251 ALVAREZ SALGUEIRO, DIEGO GALLEGA 3:06.700 3:10.298 3:06.700
    11 262 FERNANDEZ GARCIA, MARCO A. ANDALUZA 3:13.015 3:08.871 3:08.871
    12 264 ESPAÑA COCA,HECTOR VASCA 3:12.049 3:46.309 3:12.049
    13 263 MARTIN GARRIDO, Daniel CASTILLA LEON 3:20.537 3:13.308 3:13.308
    14 267 MOREIRA ZAPIRAIN JULEN VASCA 3:19.977 3:14.835 3:14.835
    15 261 BOTER OLIVER, Josep BALEAR 3:15.199 3:36.826 3:15.199
    16 255 ALVAREZ IVORRA, CARLOS MADRILEÑA 3:31.945 3:36.492 3:31.945
    17 265 MATA FORTUNA, CARLOS ALBERTO EXTREMEÑA 4:02.874 3:37.686 3:37.686
    18 254 ARENCIBIA GONZALEZ, RAYCO CANARIA 3:41.595 3:39.298 3:39.298
    MASTER

    Clt Dor Nombre y apellidos Federación 1.Manga 2.Manga Tiempos
    1 326 BALBUENA GARCIA, MARCOS GALLEGA 2:40.102 2:39.582 2:39.582
    2 333 BERGARA LUJANBIO, MIKEL VASCA 2:42.681 2:40.948 2:40.948
    3 337 VERDIA VERDIA, José MANUEL GALLEGA 2:45.630 2:47.881 2:45.630
    4 353 ITURREGUI GARCIA, IKER VASCA 2:52.544 2:48.013 2:48.013
    5 336 PINTOS DAVILA, MIGUEL ANGEL GALLEGA 2:57.541 2:50.506 2:50.506
    6 340 SERRA BONAL, LLUIS CATALANA 2:53.867 2:52.340 2:52.340
    7 343 DÍAZ SUÁREZ, LUIS ÁNGEL ASTURIANA 2:54.792 2:52.415 2:52.415
    8 330 SABALETE CALAHORRO, MANUEL CATALANA 2:57.637 2:53.992 2:53.992
    9 356 GIL ROSELL, MARC CATALANA 2:56.236 2:55.302 2:55.302
    10 331 GARCIA CAPO, EMILIO MADRILEÑA 3:10.444 2:56.657 2:56.657
    11 352 GONZALEZ ALMARAZ, ALVARO MADRILEÑA 3:10.133 2:58.724 2:58.724
    12 339 González WITTIG, PABLO S. MADRILEÑA 2:58.954 3:00.974 2:58.954
    13 354 ROA MARTIN, JOSE ANTONIO VASCA 3:01.036 3:03.749 3:01.036
    14 355 GAMA RODRIGUEZ, IÑIGO VASCA 3:19.006 3:03.101 3:03.101
    15 335 RIBES PEREZ, JONATHAN RIOJANA 3:03.465 3:04.725 3:03.465
    16 346 MOGAS XARTO, JORDI CATALANA 3:03.956 3:04.687 3:03.956
    17 347 SANZ GONZALO, ASIER VASCA 3:21.741 3:09.633 3:09.633
    18 345 ROLDAN PORRAS, PASCUAL ANDALUZA 3:24.853 3:14.003 3:14.003
    19 348 DELGADO GARCÍA, MIGUEL VALENCIANA 3:17.691 3:16.245 3:16.245
    20 344 MOLINA BUSTAMANTE, LUIS MIGUEL MADRILEÑA 3:17.328 3:17.328
    21 342 RUIZ GARCIA VALENTIN ANDALUZA 3:25.833 3:22.638 3:22.638
    22 349 LOBO RUBIO, ROBERTO C.LEONESA 3:25.384 3:34.822 3:25.384
    23 351 FERREIRO PARADA, Josu VASCA 3:40.710 3:41.228 3:40.710
    24 341 TUÑÓN PÉREZ, EMILIO C.LEONESA 5:16.061 6:08.076 5:16.061
    25 327 GASCH GALINDO, HECTOR VALENCIANA 5:44.839 5:44.839
    26 328 CANDELA PERIS, ANTONIO VALENCIANA 5:46.502 5:46.502
    Ausentes en la salida manga 1
    338 MARTIN NOGAL, IGNACIO MADRILEÑA
    350 MARIN GUARDIA,PABLO ANDORRA
    Ausentes en la salida manga 2
    327 GASCH GALINDO, HECTOR VALENCIANA
    338 MARTIN NOGAL, IGNACIO MADRILEÑA
    350 MARIN GUARDIA,PABLO ANDORRA
    Abandonos manga 2
    328 CANDELA PERIS, ANTONIO VALENCIANA
    VETERANO
    Clt Dor Nombre y apellidos Federación 1.Manga 2.Manga Tiempos
    1 381 PERALES TORRENTS, ANGEL ANTONI CATALANA 2:51.685 2:50.540 2:50.540
    2 382 GALERA TOMAS, ENRIC CATALANA 2:55.632 2:54.179 2:54.179
    3 388 MENÉNDEZ GONZÁLEZ, LUIS ASTURIANA 3:20.359 3:04.499 3:04.499
    4 386 GOMEZ CASTRO, MANUEL GALLEGA 3:11.025 3:04.634 3:04.634
    5 385 PRAT MUNTANE, ANTONI CATALANA 3:06.087 3:10.661 3:06.087
    6 384 VICENTE BLAZQUEZ, JOAN E. CATALANA 3:18.451 3:13.471 3:13.471
    7 387 RIERA ROURA, JOSE MARIA CATALANA 3:37.261 3:19.211 3:19.211
    8 389 ALONSO GARCÍA, ISAAC ASTURIANA 3:25.289 3:24.181 3:24.181
    9 391 MIRON ESQUINA, TXENTXO VASCA 4:48.822 4:59.117 4:48.822
    Ausentes en la salida manga 1
    390 FERNÁNDEZ CORTÉS, MIGUEL ÁNGEL ASTURIANA
    Ausentes en la salida manga 2
    390 FERNÁNDEZ CORTÉS, MIGUEL ÁNGEL ASTURIANA



    Enviar a un amigo


    © Real Federación Española de Ciclismo. - Ferraz, 16. 5º. 28008 - MADRID - Tel: (34) 91.540.08.41 / Fax: (34) 91.542.03.41
     
  8. indignado19900

    indignado19900 Novato

    Registrado:
    25 Abr 2012
    Mensajes:
    3
    Me Gusta recibidos:
    0
    Yo también me lo perdí :(.
     
  9. jony1977

    jony1977 Miembro

    Registrado:
    2 Jul 2004
    Mensajes:
    779
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    Bcn
    anda mira la fecha del post que tas colao creo

    saludos
     
  10. Daniko

    Daniko Novato

    Registrado:
    30 Mar 2011
    Mensajes:
    87
    Me Gusta recibidos:
    0
    donde se hace estos campeonatos?
     
  11. Pelujobiker

    Pelujobiker Miembro

    Registrado:
    3 May 2009
    Mensajes:
    739
    Me Gusta recibidos:
    3
    Ubicación:
    Burgos
    pero david vazquez no se habia retirado del DH?¿
     
  12. droler

    droler Fuerza pacense!!!!!!!!!

    Registrado:
    7 Dic 2004
    Mensajes:
    2.582
    Me Gusta recibidos:
    330
    Ubicación:
    España
    Strava:
    Que el post es de 2006!!
     
  13. Pelujobiker

    Pelujobiker Miembro

    Registrado:
    3 May 2009
    Mensajes:
    739
    Me Gusta recibidos:
    3
    Ubicación:
    Burgos
  14. yetibos

    yetibos Miembro Reconocido

    Registrado:
    19 Ago 2010
    Mensajes:
    3.891
    Me Gusta recibidos:
    1.409
    que gracia ver a un monton de corredores que ahora ya son mayores, por ejemplo Toni ferreiro en cadete, jejeje
     
Estado del tema:
Cerrado para nuevas respuestas

Compartir esta página