clasificaciones de la prehistorica-la roca-

Tema en 'Rutas y Quedadas' iniciado por rdegea, 13 Dic 2004.

  1. rdegea

    rdegea Invitado

    Registrado:
    16 Nov 2004
    Mensajes:
    0
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    mataró-barcelona
    pos ja estan puestas en la web las clasificaciones de la cursa
    , aunque solo los tiempos, porque se liaron con los dorsales y no sabian quien hacia la corta o la larga... a
    hay fotos, videos y demas...

    yo la corta 2:04:49, jeje pa ser un globero no ta mal no?

    :lol:
    la web:
    http://www.larocaenbike.com/prehistorica/principal.html
     
  2. ZaPe

    ZaPe Barna Power's adiction

    Registrado:
    28 Jun 2004
    Mensajes:
    630
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    La Garriga
    Que mal , que mal.
    Esto no es una clasificación, esto es un simple listado con los tiempos individuales :angry :angry
    Vaya tela... si lo hacian por ordenador jo*** !!!! solo hacia falta ponerlo en un excel y ordenarlo por tiempos !!!! :evil: (Bravo organizacion, Bravo)
    Yo en un punto del circuito ví un chavalin con un gravador de cinta que iba cantando los numeros para saber quien hacia la larga. Si no lo han puesto es que han pasado OLIMPICAMENTE de hacer las comprovaciones.
    Muy señores mios... para poder alardear de tener la mejor "pedalada" de la zona hay que ganarselo. No solo es por número de participantes, si no por detalles como estos.
    Bueno, supongo que ahora lo leerá alguien que corra por aki de la organización y me pondrá verde a mi, pero simplemente he dicho lo que he sentido en estos momentos, y creo que las criticas siempre han de ser contructivas y han de serbir para aprender de ellas y mejorar en los años venideros.

    Pese a todo... la carreta me gusto mucho, y seguro que el año que biene vuelvo a estar ahí. :twisted:
     
  3. ZaPe

    ZaPe Barna Power's adiction

    Registrado:
    28 Jun 2004
    Mensajes:
    630
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    La Garriga
    Aki estan las clasificaciones ordenadas por tiempos.
    Dorsal Apellidos Nombre Tiempo Clasificacion
    886 Roca Masferrer Eduard 1:37:02 1
    832 Campmany Martí Marc 1:37:26 2
    1.574 Corbacho RodriguezJuan Manuel 1:38:00 3
    907 Mayor Hidalgo Jordi 1:38:15 4
    1.160 Navarra Buriachs Marc 1:38:20 5
    808 Del Valle Fernández Manuel 1:39:08 6
    645 Perez Alonso Sergio 1:39:40 7
    1.169 Mesas Alba Raúl 1:39:48 8
    1.045 Guerra Salgado Cristian 1:39:55 9
    1.049 De Oleza Izquierdo Fer 1:40:44 10
    920 Serrano Bondile Xavi 1:40:49 11
    1.355 Pajuelo Alvarez Jose Luis 1:40:54 12
    142 Neira Pla David 1:40:57 13
    300 Torrents Lasheras Xavier 1:41:04 14
    578 Mendez Rodriguez Miguel 1:42:23 15
    794 Hospedales Salomó David 1:42:27 16
    181 Rueda Godoy Rafael 1:42:44 17
    579 Heras Adan David 1:42:44 18
    789 #N/A #N/A 1:42:50 19
    1.228 Feixas Valen 1:42:56 20
    1.589 Farré Real Cristian 1:43:01 21
    525 Bascón Montferrer Llorenç 1:43:23 22
    804 Casaban Tomas Daniel 1:43:27 23
    321 Osuna Muñoz David 1:44:06 24
    1.296 Rastrero Vazquez Jesús 1:44:57 25
    1.628 Benitez Rodriguez Antonio 1:45:03 26
    1.339 Herranz Molera Javier 1:45:10 27
    539 Sellés Duran Albert 1:45:24 28
    1.081 Salvador Amela Constantino 1:46:22 29
    922 Ramos Martinez Oscar 1:46:55 30
    1.615 Fortuny Vila Carles 1:46:59 31
    986 Fachl Iglesias Valerio 1:47:05 32
    1.319 Trullas Puig Xavier 1:47:09 33
    1.579 García Estudillo Rafael 1:47:22 34
    241 Garcia Benito Honorio 1:47:29 35
    667 Valls Valle Pep 1:47:35 36
    433 Valls Valle Marc 1:47:40 37
    676 Carné Ortiz Josep 1:47:48 38
    179 Boixa de Kas Roa Antonio 1:47:55 39
    978 Subirana Puig Oriol 1:48:10 40
    953 Subirana Moya Salvador 1:48:16 41
    1.579 García Estudillo Rafael 1:48:19 42
    173 Restrepo Londoño Alejandro 1:48:40 43
    323 Tardà Figueras Esteve 1:48:46 44
    781 Rovira Garriga Joan 1:48:50 45
    324 Campmany Pere 1:48:54 46
    777 Paños Gabaldón Eloi 1:48:56 47
    1.202 Nuñez Baticón Israel 1:48:59 48
    1.338 Sanchez Torres Ramón 1:49:05 49
    1.167 Pujol Alabau Jordi 1:49:08 50
    1.040 Mesas Baena Alfonso 1:49:12 51
    1.587 Piston Dominguez Manuel 1:49:15 52
    1.069 Vilaseca Roca Mercè 1:49:29 53
    885 Riera Vilà Josep 1:49:42 54
    84 Vendrell Montserrat Pilar 1:51:13 55
    1.656 Solà Dani 1:51:17 56
    427 Agudo Trigueros Pablo 1:51:24 57
    1.328 Vega Noriega Jose Luis 1:51:27 58
    419 Gallego Roncero Cristian 1:51:53 59
    894 Prat Durán Artúr 1:51:59 60
    285 Roura Escoda Jordi 1:52:29 61
    1.039 Mesas Alba Sergio 1:52:37 62
    434 Crespo Crespo Alfonso 1:52:40 63
    395 Payan Regalado Emiliano 1:53:56 64
    396 Payan 0 1:54:00 65
    1.068 Misser Vilaseca Tomi 1:54:03 66
    1.235 Puig Giribets Joan 1:54:11 67
    1.193 Ciurons Serra Jordi 1:55:15 68
    1.520 Torres Lopez Paco 1:57:54 69
    1.523 Hernandez Reyes Miguel 1:57:59 70
    1.021 Gomez Sanchez Paco 1:58:03 71
    1.521 De Arcos Carbajal Joaquin 1:58:06 72
    1.522 Fotarnau Fradera Marçel 1:58:11 73
    8 Romero Rodríguez David 1:58:16 74
    201 Ollé Campamà Francesc 1:58:19 75
    36 Sánchez José Antonio 1:58:23 76
    1.386 Benedico Ventura David 1:58:26 77
    1.329 La Torre Segarra David 1:58:34 78
    496 Esteban Feliu Josep Lluis 1:58:39 79
    1.306 Navarro Sancho Javier 1:58:44 80
    1.263 Sol Calsina Xavier 1:58:48 81
    101 Ruiz Porras Diego 1:58:55 82
    1.525 Moll Perán Francisco Javier 1:59:32 83
    701 Morata Abril Oriol 1:59:36 84
    1.623 Manjón Luria Asunción 1:59:42 85
    788 Chimchillo Castro Juanjo 1:59:47 86
    40 Arenas Perea Daniel 1:59:51 87
    504 #N/A #N/A 1:59:54 88
    747 Moluiedro Gonzalez Albert 2:00:12 89
    172 Colomé Joan Albert 2:00:15 90
    1.091 Martinez Torras Agustí 2:00:23 91
    430 Egeda Maldonado Pablo 2:00:27 92
    799 Parola Patricio 2:00:32 93
    623 Aranda Garcia Oscar 2:00:37 94
    723 Pérez Verdú Alonso 2:00:40 95
    1.517 Buldó Martí Carles 2:00:43 96
    1.518 Amela Serra Jordi 2:00:46 97
    625 Marquez Abajo Jose Mª 2:00:50 98
    1.354 García Gonzalez Abel 2:00:54 99
    624 Aranda Puerta Jose 2:00:58 100
    1.183 Villarez Vila Carles 2:01:00 101
    1.576 García Gallardo Manolo 2:01:03 102
    807 Del Valle Fernández Jorge 2:01:08 103
    773 Masferrer Illas David 2:01:10 104
    728 Martínez Domingo David 2:01:13 105
    100 Moles Faz Antonio 2:01:16 106
    1.552 Pladelasala Galvan Felip 2:01:19 107
    200 Romo Vilassar de Mar Alejandro 2:01:23 108
    1.180 Caparrós Banús Joan 2:01:35 109
    764 Alvarez Ansio Arturo 2:01:43 110
    1.332 Serra Carbonell Martí 2:01:47 111
    141 Escobar Garcia Rafael 2:01:50 112
    1.334 Llongueras Nimet Isaac 2:01:52 113
    313 Alba Ruiz Pablo 2:01:57 114
    535 Aparicio Frias Fernando 2:02:00 115
    835 Pascual Segura Miguel 2:02:05 116
    41 Viñas Anglada Jaume 2:02:08 117
    1.342 Manzano Vazquez Oscar 2:02:11 118
    1.341 Coll Arturo 2:02:14 119
    1.220 Piqueras Jimenez Dani 2:02:17 120
    1.340 Alsina Tomás Ibán 2:02:20 121
    1.294 Riera Viladevall Brú 2:02:23 122
    2 Pocurull Esclusa Joan 2:02:27 123
    1.311 Costa Valls Agustí 2:02:31 124
    274 Casagrande Diego 2:02:34 125
    1.224 Molas Esquerra Pere 2:02:43 126
    1.222 Gonzalez Prats Felix 2:02:49 127
    1.298 Bach Esteve Xavier 2:02:52 128
    1.015 Mosaga Bernat 2:02:55 129
    1.300 Puertas Jordan Germán 2:02:58 130
    1.308 Appel Lars 2:03:01 131
    593 Gonzalez Melguizo Carles 2:03:06 132
    1.312 Villaret Vilà Jordi 2:03:21 133
    518 #N/A #N/A 2:03:24 134
    1.358 Careta Caparrós Albert 2:03:29 135
    1.299 Puertas Arrabal José 2:03:33 136
    322 Castillo Calderí Manuel 2:03:37 137
    1.249 Adam Bernat David 2:03:43 138
    721 Fernández Martín Manel 2:04:03 139
    1.107 Peñalver Cerdà Jordi 2:04:03 140
    297 Gallego Sánchez Olmo 2:04:13 141
    1.192 Truyols Moretó Jordi 2:04:16 142
    148 López Mariscal Francisco 2:04:19 143
    1.051 Martinez Martinez Narcis 2:04:22 144
    1.063 Revoltos Llopis Xavi 2:04:29 145
    1.215 Espin Pallango Federico 2:04:34 146
    98 Porras José 2:04:37 147
    110 Muñoz Palacios Javier 2:04:40 148
    974 Muñoz Llavero Toni 2:04:43 149
    973 Rivero Diez César 2:04:46 150
    1.512 De Gea Durán Raúl 2:04:49 151
    881 Gordo Buixó Amadeu 2:04:59 152
    1.539 Meca Alvarez Miguel 2:05:01 153
    89 Navarro Grijalbo Angel 2:05:28 154
    924 Reloctos Llopis Josep 2:05:28 155
    1.387 Lozano Mora Adrian 2:05:28 156
    1.089 González Prats Jacint 2:05:44 157
    1.612 Torres Morodo Ramón 2:05:47 158
    6 Barberá Cendrós Joan 2:05:49 159
    230 Maya Lopez Jesus 2:05:53 160
    220 Obis Balaguer Miquel 2:06:09 161
    869 Juárez Roselló Francisco 2:06:17 162
    93 López Llauradó Alex 2:06:21 163
    1.286 Ferrer Cerdán Pedro 2:06:23 164
    1.287 Ferrer Montiec David 2:06:27 165
    1.333 Llongueras Bruguera Salvador 2:06:30 166
    715 Umbert Fernández Salvador 2:06:38 167
    257 Callejas José Manuel 2:06:41 168
    225 Escribano Pelayo Diego 2:06:44 169
    639 Aguilar Pozo Francisco 2:06:46 170
    1.353 Pernià Fruneda Lluis 2:06:54 171
    650 Cuesta Diaz Sergi 2:06:58 172
    1.645 Segura Costa Roberto 2:07:01 173
    1.336 Navarro Melenchón Miguel 2:07:04 174
    594 Fuster Quintana Jordi 2:07:17 175
    237 Reche Vicente Pere 2:07:23 176
    831 Torres Carrillo Emilio 2:07:26 177
    559 #N/A #N/A 2:07:29 178
    793 Díaz Murciano Antonio 2:07:31 179
    877 Gandúl Muñoz Angel 2:07:34 180
    526 Fuentes Angel Custodio 2:07:38 181
    893 Moreno Cornago Ferràn 2:07:45 182
    1.337 Baos Escobar Pedro 2:07:54 183
    824 Gómez Plaza Mariano 2:08:02 184
    1.047 Anguita Checa José 2:08:05 185
    441 Sanchez Fernandez Victor 2:08:09 186
    55 Chaves Cayuela Oscar 2:08:13 187
    122 Chavez Jessica 2:08:16 188
    695 Tomas Marchena Bruno 2:08:21 189
    226 Meroño Miguel Angel 2:08:24 190
    1.514 Locubiche Muñoz José 2:08:26 191
    1.077 Valera Molina 0 2:08:30 192
    540 Marquès Cabero Jordi 2:08:33 193
    1.088 Yun Cachinero Toribio 2:08:37 194
    307 Casassas Recolons Toni 2:08:40 195
    1.122 Carrión Navarro Antonio 2:08:43 196
    356 Riusech Joan 2:08:46 197
    130 Sánchez Villar Oriol 2:08:54 198
    1.071 Rodriguez Josep María 2:08:57 199
    507 Ramirez Rivas José 2:09:01 200
    494 Clares Carreras Mario 2:09:05 201
    495 Alfonso Juan Ignacio 2:09:08 202
    1.591 Jareño Miguel Angel 2:09:27 203
    1.023 Martinez López Josep 2:09:31 204
    637 Ruiz perez Julian 2:09:34 205
    240 Alcantud Soria Francisco 2:09:38 206
    1.064 Castilla Picón Francisco 2:09:41 207
    111 Ruiz Porras Francisco 2:09:44 208
    82 Salguero Lafuente Julián 2:09:48 209
    637 Ruiz perez Julian 2:09:51 210
    60 Jaume Escudero Eduard 2:09:54 211
    1.331 Ribera Sanchís Albert 2:09:56 212
    1.594 Sánchez Carbonero Joan 2:09:59 213
    884 Castillo Morales Ivàn 2:10:06 214
    1.627 Gea Suarez Francisco 2:10:12 215
    1.616 Guirado Sancho Bernabé 2:10:22 216
    1.632 Alonso Martínez Adrià 2:10:24 217
    1.561 Lumbreras Muñoz Loren 2:10:28 218
    1.320 Serra Josep María 2:10:31 219
    1.640 Jimenez Hernandez Ferran 2:10:35 220
    591 Vidal Pinart Joan 2:10:38 221
    1.078 Alvarez Guirao Marcel.lí 2:10:42 222
    1.564 Fernandez de la Mata Fernando 2:10:47 223
    1.239 Enares Requena David 2:10:50 224
    1.261 Celdà Olivé Ramón 2:10:53 225
    868 Viladomiu Martinez Ignasi 2:10:57 226
    124 Pascual Cuesta Enric 2:11:00 227
    1.260 Saurí Diaz Albert 2:11:02 228
    860 Muñoz Gómez Carlos 2:11:08 229
    736 Temporal Bassa Xavier 2:11:15 230
    1.094 Aurell Bove Pere 2:11:28 231
    223 Espinosa Hinojosa Toni 2:11:32 232
    303 Ruiz Francisco J. 2:11:36 233
    214 Marimon Jordi 2:12:00 234
    719 Fabrega Pedro 2:12:06 235
    108 Ruiz Valenzuela Abel 2:12:20 236
    499 Bonjorn Gavan Josep Mª 2:12:28 237
    814 Ruiz Guerra Manuel 2:12:32 238
    689 Campillejo Casado Alberto 2:12:41 239
    180 Ruedas Morillas Fran 2:12:44 240
    43 Pratsginestós Blasco Bernat 2:12:55 241
    88 Ribot Terricabras Santi 2:12:58 242
    864 Forner Bargolló Joan 2:13:04 243
    699 Morales Jimenez Oskar 2:13:10 244
    690 Carretero Lopez José 2:13:20 245
    49 Marrodán Torrents Albert 2:13:22 246
    1.242 Puig Casanovas Carles 2:13:26 247
    1.217 Llobet Esperança Enric 2:13:30 248
    136 Garcia Jose Carlos 2:13:33 249
    672 Biosca i Puig Ramon 2:13:36 250
    1.624 Horcajada Jose Antonio 2:13:42 251
    875 Trancoso Juan Manuel 2:13:47 252
    956 Güell Martinez Guillem 2:13:50 253
    463 Villa Angel 2:13:54 254
    132 Alonso Villegas Joan 2:14:00 255
    1.596 Deiver Mendez Andrés 2:14:07 256
    487 Abellan Cano Manuel 2:14:10 257
    942 Dorado Millan Pedro 2:14:13 258
    208 Segarra Moya Ivan 2:14:16 259
    99 Adamuz Fernández Eduardo 2:14:18 260
    614 Ninou Oliveras Josep Lluis 2:14:19 261
    613 Benedito Tubau Jordi 2:14:23 262
    606 Martinez Camanforte Andreu 2:14:26 263
    583 Rodavan Diaz Rodrigo 2:14:28 264
    813 Saez Cast 2:14:32 265
    724 Oliveras Sánchez Roberto 2:14:36 266
    734 Navarro Navarro Antonio 2:14:40 267
    905 Alvarez Alvarez Dominao 2:14:46 268
    167 Farràs gutiérrez Hector 2:14:49 269
    1.016 Nuñez Juan Antonio 2:14:52 270
    1.567 Luján Alarcón Pedro 2:14:59 271
    1.194 Serrano Blanch Carlos 2:15:02 272
    1.240 Garrido Villalva Xavier 2:15:06 273
    1.113 Royo Meya Oriol 2:15:13 274
    404 Trabado Mata Jorge 2:15:20 275
    1.551 Moreno Pérez Josep 2:15:25 276
    641 Recats Ballús Josep 2:15:28 277
    1.104 Martínez Miguel Andrés 2:15:31 278
    1.364 Cachazo Josep María 2:15:34 279
    1.024 Gonzalez Juan Antonio 2:15:37 280
    1.305 Nadal Oliva Jordi 2:15:39 281
    727 Berdún Muñiz Jose Luis 2:15:42 282
    400 Prieto Caballero Eduard 2:15:45 283
    557 Sales Rodriguez Raul 2:15:51 284
    706 Orpí Fernandez David 2:15:53 285
    1.020 Poyatos Alcalá Jordi 2:15:57 286
    766 Bernaudides Gimenez Jesus 2:15:59 287
    469 Perez Mayor José 2:16:10 288
    147 Parvos Molero Francisco 2:16:13 289
    1.030 Arrebola Rabadán David 2:16:16 290
    1.109 #N/A #N/A 2:16:19 291
    888 Martín Luna Juanjo 2:16:22 292
    811 Hidalgo García José 2:16:26 293
    1.316 Pallares Grima Toni 2:16:28 294
    1.321 Molero Martos Ulises 2:16:32 295
    1.556 Ruiz Cotes Juan 2:16:35 296
    18 Francisco Guidez Jaume 2:16:38 297
    503 Gonzalo Guirao Alfredo 2:16:42 298
    312 Fernandez Nina Juan José 2:16:45 299
    1.611 Navarro Bueno Oscar 2:16:48 300
    1.610 Méndez Jaro Christian 2:16:53 301
    1.536 Moreno Guerrero Javien 2:16:56 302
    841 Artalejo Felip 2:17:00 303
    876 García Tejero Adolf 2:17:03 304
    222 Bernaven Riu Jordi 2:17:06 305
    1.253 Solanes Dauler Oriol 2:17:09 306
    1.252 Solanes Dauler Albert 2:17:12 307
    1.254 Català Jordi 2:17:15 308
    1.585 Perez Durany Ignasi 2:17:18 309
    1.546 Diaz Gonzalez Francisco 2:17:23 310
    1.504 Buendía Manuel 2:17:29 311
    644 Perez Chico Rafael 2:17:35 312
    1.067 Pou Velluehi Jorge 2:17:39 313
    471 Rey Bonet Josep 2:17:43 314
    903 Rodriguez Serrano Oscar 2:17:46 315
    588 Salas Juan Miguel 2:17:48 316
    902 Peris Simón Marcelo 2:17:51 317
    809 Obama lópez Lídia 2:17:54 318
    752 Alvarez Linares Ricard 2:17:57 319
    742 Latorre Segarra Xavier 2:18:00 320
    418 Gonzalez Tello Jordi 2:18:02 321
    1.366 Simón Vendrell Carles 2:18:05 322
    304 Saez Miguel Angel 2:18:11 323
    837 Bonet Roca Ricard 2:18:14 324
    106 Alba Segura Moisés 2:18:17 325
    56 Pérez Francisco Javier 2:18:20 326
    1.186 Díaz Josep Miquel 2:18:22 327
    1.076 Buch Bautista Oriol 2:18:25 328
    891 Muñoz Alepuz Sergio 2:18:28 329
    890 Valdíavia Fernández Rafael 2:18:31 330
    751 Soria Porcar Xavier 2:18:33 331
    1.105 Casablanca Medina Jorge 2:18:36 332
    1.096 Thonrs Gracia Sergio 2:18:39 333
    1.072 Tusell Quevedo Mercè 2:18:45 334
    1.074 Pérez Becerra Manuel 2:18:52 335
    481 Piferrer Mora Enric 2:18:55 336
    847 Closa Quilez Xavier 2:18:59 337
    1.559 Moreno Ortiz Antonio 2:19:02 338
    649 Eruna Ramos Andreu 2:19:06 339
    1.549 Martinez Palao Miguel 2:19:13 340
    505 Edo Juan Adrià 2:19:19 341
    1.541 Valbuena Roset Juan 2:19:23 342
    1.335 Alcolea Escudero Patricio 2:19:27 343
    1.073 Pérez Hidalgo Marc 2:19:30 344
    425 Riera Flores Jordi 2:19:39 345
    998 Solana Borrás Eduard 2:19:43 346
    1.062 Ramos Pacheco Fernando 2:19:46 347
    104 Gimeno Romero Vicenç 2:19:50 348
    107 Comas Santamaría Josep 2:19:53 349
    560 Casanovas Fortuny Roger 2:19:56 350
    997 Valcarcel Miguel Angel 2:19:58 351
    729 Díez Burilla Raúl 2:20:01 352
    795 Castelo López Carlos 2:20:08 353
    872 Martín Aguilar Mariano 2:20:12 354
    190 ??? ??? 2:20:15 355
    604 Vilassar de Mar Massa Joan 2:20:17 356
    442 Sanchez Martinez Julio 2:20:20 357
    1.211 Camps Morlans Narcís 2:20:22 358
    1.550 Martinez Montero David 2:20:25 359
    810 Burgalés López Ferran 2:20:28 360
    246 Solà Alonso Joan 2:20:31 361
    917 Salgado Jose Miguel 2:20:34 362
    1.200 Rue Balasch Jordi 2:20:42 363
    1.201 Gallego Gutierrez Alex 2:20:46 364
    710 Moyano Angel 2:20:48 365
    770 Rafols Mancha Toni 2:20:52 366
    542 Asensio Sans Ramon 2:20:55 367
    544 Pintos Oliver Daniel 2:21:00 368
    512 Soler Andujar Emilio 2:21:02 369
    892 Salvadó Larrinaga Aitor 2:21:08 370
    1.543 Gonzalez Fernandez Sergi 2:21:11 371
    221 Obis Longaron Carlos 2:21:17 372
    586 Ruiz Corpas Fco. Javier 2:21:21 373
    103 Comas Sanamaría Esteve 2:21:25 374
    367 Vives Xavier 2:21:30 375
    366 Vives Nil 2:21:34 376
    1.613 Ros García Jordi 2:21:37 377
    1.212 Camps Morlans Daniel 2:21:45 378
    440 Mateo Martinez Oskar 2:21:51 379
    1.231 Galbís Gemma Dolors 2:21:55 380
    1.196 Gómez Martinez Ricard 2:21:58 381
    514 Villar Argente Anna 2:22:02 382
    1.351 Molist García Francesc 2:22:06 383
    520 Morales Duque David 2:22:12 384
    854 De La Mor Francisco Javier 2:22:15 385
    1.590 Ibarra Ramos Carlos 2:22:19 386
    1.188 Mingarro Torres Samuel 2:22:22 387
    985 Jou Ayter Domenec 2:22:25 388
    1.187 Borrás Martín Joan Manel 2:22:28 389
    1.210 Guma García Xavier 2:22:33 390
    853 Val Lucas Santi 2:22:38 391
    346 Soler Quesada Jose 2:22:50 392
    1.241 Delgado Bernod Roberto 2:22:58 393
    855 González Hernández Juan Diego 2:23:01 394
    537 Sellés Duran Marc 2:23:04 395
    11 Gaspar Doral Carlos 2:23:07 396
    443 Resalt Buiza Manel 2:23:09 397
    1.102 Manglano Escudero Javier 2:23:12 398
    1.619 Castillo Ventura Eduard 2:23:15 399
    1.620 Martín Fernandez Marc 2:23:19 400
    851 Vinyals Lloveras Genís 2:23:22 401
    782 Martori Artau Iván 2:23:32 402
    829 Martinez Jordi 2:23:35 403
    1.042 Santos Hicora Agustín 2:23:41 404
    987 Canals Sabaté Miquel 2:23:44 405
    989 Giralt Martí Jordi 2:23:47 406
    990 Soriano Badía Domingo 2:23:49 407
    779 Fernández López Pedro 2:23:57 408
    1.262 Mateos Martín Toni 2:24:01 409
    1.553 Camp Rubí Germán 2:24:05 410
    115 Jimenez Alvarez Frank 2:24:08 411
    1.259 Inchansti García Xavier 2:24:10 412
    1.292 Yangüez Fuentes Carlos 2:24:13 413
    1.524 Gomez Mazias Fernando 2:24:17 414
    745 #N/A #N/A 2:24:22 415
    899 Martinez Martinez A. Marcos 2:24:26 416
    364 Cendón Fernandez Sergio 2:24:28 417
    361 Hermosilla Francisco Javier 2:24:31 418
    392 Cendón Fernández Tomás 2:24:36 419
    233 Arenas Perea Julio 2:24:41 420
    152 Ros Ramentol Ferran 2:24:45 421
    1.112 Padilla Sanchez Francisco 2:24:54 422
    279 Casanovas Jordà Jaume 2:25:02 423
    838 Gascón Villariz Julio 2:25:07 424
    352 Soler Serrano Jaume 2:25:14 425
    806 González Arrabal David 2:25:18 426
    1.100 Cruz Gallardo Antonio 2:25:21 427
    967 Gonzalez Jofra Miguel 2:25:27 428
    400 Prieto Caballero Eduard 2:25:33 429
    754 Monleón Ros Hilario 2:25:36 430
    755 Costals Ribas Josep 2:25:41 431
    803 Torrent García Narcís 2:25:43 432
    626 López Uceda Juan 2:25:50 433
    1.301 Martinez Esteve Cheni 2:25:53 434
    629 Martin Soria Jose Mª 2:26:00 435
    988 Diaz I Mata Joan 2:26:04 436
    628 Duque Valencia Juan Jose 2:26:11 437
    910 Salla Jimenez Jose Diego 2:26:15 438
    343 Ferreira Suriñaca David 2:26:19 439
    149 Gamara Juan Antonio 2:26:22 440
    1.185 Santillana Pozo Lluis 2:26:25 441
    1.184 Santillana Pozo Francisco 2:26:30 442
    46 Muñoz Copete Manuel 2:26:33 443
    47 Castillejo Juan Manuel 2:26:36 444
    335 Barba Sampedro Marta 2:26:39 445
    245 Moya Casademunt J. Antonio 2:26:41 446
    590 Adamuz Ferandes Antonio 2:26:45 447
    1.026 Checa Moreno Angel 2:26:48 448
    75 Jiménez Hernández Alberto 2:26:51 449
    1.165 Franco Díez Josep 2:26:53 450
    1.114 Chaume Serna Josep 2:26:56 451
    402 Alvarez Farrerons Cristina 2:26:59 452
    1.346 Rius Charles Mar 2:27:04 453
    10 Soley Badia Robert 2:27:07 454
    454 Gumiel Carlos 2:27:09 455
    161 García Cupon David 2:27:39 456
    1.189 Aragón Rodriguez Nico 2:27:42 457
    595 Atanasio Borrasca Toni 2:27:53 458
    1.289 Cañas Guerrero Antonio J. 2:27:56 459
    1.135 Navarro Escriche Oscar 2:27:59 460
    1.177 Lahoz Gargallo Fernando 2:28:02 461
    763 Estebanell Pich Jaume 2:28:06 462
    535 Aparicio Frias Fernando 2:28:10 463
    750 Gallego Blasco Ricard 2:28:12 464
    1.008 Fernandez Lopez Moisés 2:28:15 465
    1.509 Planas Milar Teo Javier 2:28:18 466
    674 Fernandez de Javier 2:28:22 467
    776 Serrano Muntal Beth 2:28:25 468
    1.080 Valverde Olivera Jordi 2:28:28 469
    522 Valladares Naveros José 2:28:36 470
    653 Perez Sanchez F. Xavier 2:28:38 471
    1.117 De la Torre García Javier 2:28:41 472
    900 Molina Pérez Antonio 2:28:45 473
    605 Sanchez Josep Manel 2:28:47 474
    681 Nevado Centeno Victor 2:28:56 475
    1.578 Font Estrada Alexandra 2:29:00 476
    1.607 Planellas Bachs Marta 2:29:03 477
    187 Genis Dulsai Esteve 2:29:08 478
    186 Basagaña Rusiñol Albert 2:29:10 479
    1.375 Ginés Parrilla Vicente 2:29:13 480
    1.376 Benedicto Gallego Manuel 2:29:16 481
    812 Cirera Clavel Ricard 2:29:20 482
    29 Romero garcía Daniel 2:29:23 483
    26 Bielsa León Jordi 2:29:26 484
    28 Aguilar García Daniel 2:29:28 485
    327 Virgili Polls Alfred 2:29:40 486
    1.563 Ballús Joan 2:29:58 487
    1.562 Martinez Jose Antonio 2:30:02 488
    1.651 Frabregas Galí Ramón 2:30:10 489
    1.652 Romero Cerrillo Oscar 2:30:14 490
    112 Solé Ametller Marc 2:30:19 491
    708 Minuesa Juan Carlos 2:30:24 492
    901 Martínez Juan Carlos 2:30:27 493
    982 Martín Pedro Pablo 2:30:33 494
    412 Solyoreiro Celaya Hugo 2:30:39 495
    1.058 Chacón Arto Pedro 2:30:42 496
    954 Martin Soliano Juan 2:30:46 497
    926 Casasús Durán Jordi 2:30:50 498
    95 Mira Càmara Jaume 2:30:53 499
    1.344 Arimón Gironés Xavier 2:30:55 500
    839 Gálvez Gimenez Manel 2:30:59 501
    1.357 Otero Gonzalez Jordi 2:31:03 502
    565 Puig Rosello Joan 2:31:06 503
    185 Gutiérrez Rojo José Luis 2:31:09 504
    340 Reyes Josep María 2:31:13 505
    339 Porres Torre José 2:31:16 506
    412 Solyoreiro Celaya Hugo 2:31:23 507
    24 Costa de Palau Nacho 2:31:25 508
    480 Ruiz Riego Jordi Santiago 2:31:27 509
    207 Maqueda Ortega Jorge 2:31:29 510
    83 Martín López David 2:31:31 511
    1.540 Romero Serrano Juanje 2:31:34 512
    867 Vallhonesta Piquer Jordi 2:31:50 513
    740 Masjuan Rovira Montse 2:31:53 514
    1.131 Pacios Pujadó Mercè 2:31:55 515
    166 Pacios Pujadó Vicente 2:31:58 516
    1.302 Benito Rodriguez J. Antonio 2:32:03 517
    1.542 Amores Garzón Jordi 2:32:07 518
    915 Garcia Serrano Francisco 2:32:10 519
    292 Adamo Quintero Valentín 2:32:22 520
    607 López Garcia Antonio 2:32:26 521
    532 Rambla Moldero David 2:32:30 522
    293 González Cámara Carlos 2:32:32 523
    70 Fraguas Martínez Jordi 2:32:36 524
    72 Pérez Monserrat Héctor 2:32:38 525
    68 Domingo Carbonell Manuel 2:32:41 526
    828 Romario López José 2:32:44 527
    1.004 Xicota Arimón Joaquim 2:32:47 528
    120 Escribano Sánchez Julián 2:32:49 529
    146 Ruiz Benjumea Rafael 2:32:53 530
    909 Martin Montes Cristobal 2:32:56 531
    416 Dominguez Ysern Jordi 2:33:00 532
    1.380 Escudero Juan Carlos 2:33:02 533
    25 Marimón Roca Magin 2:33:06 534
    1.207 Twose Garçón Luis 2:33:09 535
    1.208 Twose Jose 2:33:13 536
    334 Lloberes Albert 2:33:16 537
