Classificaciones Copa Catalana Corro D'Amunt

Tema en 'Rutas y Quedadas' iniciado por Ribi, 10 Abr 2005.

  1. Ribi

    Ribi señor del croisant

    Registrado:
    5 Oct 2004
    Mensajes:
    1.034
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    No lo se ni yo
    Aqui estan las classificaciones:
    GRAN PREMI CORRO D'AMUNT COPA CATALANA XC
    CLASIFICACION GENERAL 5 Vueltas
    FECHA : 10/04/05
    DISTANCIA : 42.5 Kms - Promed.:22.741 Kms/h
    Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferen.
    -----------------------------------------------------------------------------
    1.- 26 *GISPERT,Martí ELITE MAXXIS-MSC 01:52:08
    2.- 305 *PLAXTON,Max SUB21 MAXXIS-MSC 01:53:00 a 52 seg.
    3.- 2 *TRAYTER,Marc ELITE HARIBO 01:53:01 a 53 seg.
    4.- 6 *COLOMA,CARLOS ELITE K2 - ZERO RH + 01:55:38 a 3:30 mts.
    5.- 5 *VENTURA,Ismael ELITE HARIBO 01:55:46 a 3:38 mts.
    6.- 4 *BOGAS,GUILLERMO ELITE CORRATEC-MORENI 01:56:34 a 4:26 mts.
    7.- 3 *DONET,José-Antonio ELITE CMAQUINA BIKE 01:57:02 a 4:54 mts.
    8.- 7 *GISPERT,Eloi ELITE MASSI ABARTH 01:58:11 a 6:03 mts.
    9.- 1 *LLORDELLA,Joan ELITE AMBISIST 01:58:44 a 6:36 mts.
    10.- 9 *FREIXER,Francesc ELITE HARIBO 01:59:36 a 7:28 mts.
    11.- 201 *MANTECON,SERGIO SUB23 MOTO CLUB LOS 01:59:54 a 7:46 mts.
    12.- 27 *AMILL,Josep ELITE COLUER-MANAVAL 02:00:05 a 7:57 mts.
    13.- 15 *RIERA,Jordi ELITE MAXXIS-MSC 02:01:35 a 9:27 mts.
    14.- 325 *DIAZ,Eric SUB21 HARIBO 02:02:17 a 10:09 mts.
    15.- 313 *ICHARD,Nicolas SUB21 T.SCOTT 47 MITS 02:02:39 a 10:31 mts.
    16.- 29 *VIÑAS,Xavier ELITE K2 MORENITO 02:03:51 a 11:43 mts.
    17.- 110 *MILL,Llibert ELITE METAL BIKERS 02:04:04 a 11:56 mts.
    18.- 126 *PRAT,Artur ELITE CECOC-RECAM LAS 02:04:37 a 12:29 mts.
    19.- 8 *CARNICER,Francesc X ELITE MASSI ABARTH 02:04:51 a 12:43 mts.
    20.- 303 *LOPEZ,Jose SUB21 COLUER-MANAVAL 02:05:10 a 13:02 mts.
    21.- 28 *GARRIDO,Jordi ELITE COLUER-MANAVAL 02:05:55 a 13:47 mts.
    22.- 25 *CARNICER,Jordi ELITE MASSI ABARTH 02:06:25 a 14:17 mts.
    23.- 33 *BUSQUETS,Guillem ELITE AMBISIST 02:06:42 a 14:34 mts.
    24.- 135 *PEREZ,Sergio ELITE COLUER-MANAVAL 02:07:23 a 15:15 mts.
    25.- 39 *PLANS,Marc ELITE BIKEZONA.COM-AL 02:07:46 a 15:38 mts.
    26.- 49 *MARRASE,José Juan ELITE COLUER-MANAVAL 02:07:48 a 15:40 mts.
    27.- 162 *ZAMORA,Pau ELITE MSC BIKES 02:09:08 a 17:00 mts.
    28.- 156 *BENTANACHS,Marti-Ma ELITE TOT VICI EN BIC 02:09:10 a 17:02 mts.
    29.- 310 *COLOM,Marc SUB21 T.SCOTT 47 MITS 02:09:14 a 17:06 mts.
    30.- 74 *DIAZ,Ivan ELITE K2 MORENITO 02:09:26 a 17:18 mts.
    31.- 204 *TALAVERA,Gerard SUB23 SEGRE- MOTO C 02:09:32 a 17:24 mts.
    32.- 129 *CALDAS,José ELITE AMBISIST 02:09:34 a 17:26 mts.
    33.- 50 *MORENO,Antonio ELITE BICISPRINT-PELA 02:09:55 a 17:47 mts.
    34.- 231 *BONJORN,Jordi SUB23 KTM-MEDINA 02:10:43 a 18:35 mts.
    35.- 121 *SERRANO,RAUL ELITE BICIACCION 02:12:02 a 19:54 mts.
    36.- 150 *FILBA,Eduard ELITE COMMENÇAL-SPIUK 02:12:06 a 19:58 mts.
    37.- 130 *HERNANDEZ,José Raul ELITE F&C ASSESORS 02:12:19 a 20:11 mts.
    38.- 31 *EGEDA,Pablo ELITE AYALA 02:12:21 a 20:13 mts.
    39.- 127 *SAEZ,Miguel ELITE ACTION 02:12:25 a 20:17 mts.
    40.- 63 *TURNE,Albert ELITE S.C. ANDORRA 02:12:30 a 20:22 mts.
    41.- 23 *PONS,David ELITE DURATEC 02:12:47 a 20:39 mts.
    42.- 219 *CARDONA,JORDI SUB23 POWER BIKES 02:12:48 a 20:40 mts.
    43.- 153 *ARMERO,Santiago ELITE GRAMAN VALENCIA 02:13:01 a 20:53 mts.
    44.- 155 *SATUE,Manuel ELITE BICIS TOPE-MONT 02:13:12 a 21:04 mts.
    45.- 229 *RELAÑO,Marc SUB23 KTM-MEDINA 02:13:23 a 21:15 mts.
    46.- 230 *DEFAUS,Francesc SUB23 RAVET BIKE 02:14:58 a 22:50 mts.
    47.- 35 *RUBIO,Miguel Angel ELITE TOT BICI PUNT F 02:16:12 a 24:04 mts.
    48.- 34 *ZUÑIGA,Aritz ELITE PEDALSPORT AYAL 02:16:22 a 24:14 mts.
    49.- 213 *CAPELLERA,Jordi SUB23 HARIBO 02:16:43 a 24:35 mts.
    50.- 123 *ROS,Ferran ELITE RECAM LASER-CEC 02:16:48 a 24:40 mts.
    51.- 111 *RIBOSA,Jaume ELITE CECOC-RECAM LAS 02:16:59 a 24:51 mts.
    52.- 56 *GOMEZ,Francisco ELITE BICISPRINT-PELA 02:17:19 a 25:11 mts.
    53.- 137 *PEDROSA,Robert ELITE RADICAL INTER 02:18:12 a 26:04 mts.
    2 de 16
    54.- 307 *BOSQUE,Sergi SUB21 COLUER-MANAVAL 02:18:20 a 26:12 mts.
    55.- 128 *UBEDA,Victor Manue ELITE AMBISIST 02:18:37 a 26:29 mts.
    56.- 160 *TEJEDOR,Jose ELITE CECOC-RECAM LAS 02:18:59 a 26:51 mts.
    57.- 328 *ROVIRA,Albert SUB21 BICISPORT 02:19:09 a 27:01 mts.
    58.- 320 *MEDINA,Juan SUB21 TOT VICI EN BIC 02:19:11 a 27:03 mts.
    59.- 228 *TURRA,Rafel SUB23 AMBISIST 02:19:35 a 27:27 mts.
    60.- 312 *SIMON,Carles SUB21 BICISPRINT-PELA 02:19:36 a 27:28 mts.
    61.- 133 *LUCE¥O,Xavi ELITE BIKEROMANES 02:21:03 a 28:55 mts.
    62.- 147 *CAPO,MIGUEL ELITE BICICLETES ES P 02:21:27 a 29:19 mts.
    63.- 93 *VILAJOSANA,Xavier ELITE CICLES AYATS-GU 02:22:11 a 30:03 mts.
    64.- 105 *GONZALEZ,Miguel ELITE BASOLI.COM 02:22:18 a 30:10 mts.
    65.- 36 *PACIOS,Toni ELITE BICISPRINT-PELA 02:23:07 a 30:59 mts.
    66.- 146 *SANCHEZ,Carles ELITE KING BARCELONA 02:24:52 a 32:44 mts.
    67.- 108 *FERNANDEZ,Angel Man ELITE TOT BICI LA PAL 02:24:54 a 32:46 mts.
    68.- 37 *COSTAS,Enric ELITE MALGRAT 02:31:39 a 39:31 mts.
    69.- 142 *MARTINEZ,Manel ELITE RAVET BIKE 02:20:13 a 1 Vuelta
    70.- 83 *MOYA,Alejo ELITE CCMOUNTAIN-BI 02:20:24 a 1 Vuelta
    71.- 48 *CARDEÑOSA,Gabriel ELITE TOT BICI PUNT F 02:21:13 a 1 Vuelta
    72.- 53 *GUICH,Angel ELITE COALP ALUMINIS 02:21:20 a 1 Vuelta
    73.- 149 *PRATGINESTO,Bernat ELITE RECAM LASER-CEC 02:21:25 a 1 Vuelta
    74.- 237 *HEISE,ESTEVE FERMI SUB23 BICICLETES ES P 02:21:34 a 1 Vuelta
    75.- 224 *TORRES,Sergi SUB23 AMBISIST 02:22:27 a 1 Vuelta
    76.- 76 *FORTUÑO,Xavier ELITE BICISPORT AUBAN 02:22:31 a 1 Vuelta
    77.- 124 *VIDAL,Marc ELITE MULTIOPTICAS TE 02:22:49 a 1 Vuelta
    78.- 330 *BENITEZ,Alex SUB23 MESEL-RENT 02:22:59 a 1 Vuelta
    79.- 311 *CALLEJA,Jesus SUB21 TRANSPORTES MUG 02:23:09 a 1 Vuelta
    80.- 326 *CAÑELLAS,Bernat SUB23 ANOIA 02:23:24 a 1 Vuelta
    81.- 70 *CUGAT,Jordi ELITE S.E.C.T.A. 02:24:40 a 1 Vuelta
    82.- 88 *RUBIO,Raul ELITE CICLES ANOIA 02:24:44 a 1 Vuelta
    83.- 316 *ROURA,Albert SUB21 HARIBO 02:24:55 a 1 Vuelta
    84.- 104 *RIUS,Marc ELITE BASOLI.COM 02:25:06 a 1 Vuelta
    85.- 217 *FERRUS,Miguel Angel SUB23 CICLOS FAUSTINO 02:25:45 a 1 Vuelta
    86.- 159 *VENTURA,Jordi ELITE TOT VICI EN BIC 02:26:15 a 1 Vuelta
    87.- 61 *ALEMANY,Josep ELITE CICLES SANS-BES 02:26:51 a 1 Vuelta
    88.- 132 *BONNECHERE,GEOFFREY ELITE BICISPRINT-PELA 02:27:08 a 1 Vuelta
    89.- 46 *FITO,Jordi ELITE DURATEC 02:27:27 a 1 Vuelta
    90.- 75 *ELVIRA,Xavier ELITE CICLES ANOIA 02:29:11 a 1 Vuelta
    91.- 322 *PUJABET,Sergi SUB21 CICLES ANOIA 02:29:35 a 1 Vuelta
    92.- 215 *MARTINEZ,Javier SUB23 COLUER-MANAVAL 02:30:41 a 1 Vuelta
    93.- 103 *SABIOTE,Oscar SUB23 CAT BIKE 02:30:51 a 1 Vuelta
    94.- 234 *GASCON,Xavier SUB23 BTT PREMIA DE D 02:33:00 a 1 Vuelta
    95.- 136 *ENCISO,Jose ELITE BIKE TANDEM 02:33:11 a 1 Vuelta
    96.- 144 *RIU,David ELITE MUNDO 02:34:26 a 1 Vuelta
    97.- 308 *LOPEZ,Helder SUB21 S.C. ANDORRA 02:37:10 a 1 Vuelta
    98.- 315 *PEDRET,Rafel SUB21 ACTION 02:37:51 a 1 Vuelta
    99.- 78 *GALLEGO,Miquel ELITE CICLES AYATS-GU 02:41:01 a 1 Vuelta
    100.- 114 *BARRIENTOS,Cesar ELITE COLUER-MANAVAL 02:41:03 a 1 Vuelta
    101.- 235 *BORRELL,Aaron SUB23 BICISPORT- CL 02:45:16 a 1 Vuelta
    102.- 44 *GARCIA,Miguel Angel ELITE BICISPRINT-PELA 02:54:58 a 1 Vuelta
    103.- 138 *VILLAR,Marc ELITE ACTION 03:14:27 a 1 Vuelta
    Corredors Classificats : 103
    CLASIFICACION SUB-23
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 201 *MANTECON,SERGIO SUB23 MOTO CLUB LOS 01:59:54
    2.- 204 *TALAVERA,Gerard SUB23 SEGRE- MOTO C 02:09:32 a 9:38 mts.
    3.- 231 *BONJORN,Jordi SUB23 KTM-MEDINA 02:10:43 a 10:49 mts.
    4.- 219 *CARDONA,JORDI SUB23 POWER BIKES 02:12:48 a 12:54 mts.
    5.- 229 *RELAÑO,Marc SUB23 KTM-MEDINA 02:13:23 a 13:29 mts.
    6.- 230 *DEFAUS,Francesc SUB23 RAVET BIKE 02:14:58 a 15:04 mts.
    3 de 16
    7.- 213 *CAPELLERA,Jordi SUB23 HARIBO 02:16:43 a 16:49 mts.
    8.- 228 *TURRA,Rafel SUB23 AMBISIST 02:19:35 a 19:41 mts.
    9.- 237 *HEISE,ESTEVE FERMI SUB23 BICICLETES ES P 02:21:34 a 21:40 mts.
    10.- 224 *TORRES,Sergi SUB23 AMBISIST 02:22:27 a 22:33 mts.
    11.- 330 *BENITEZ,Alex SUB23 MESEL-RENT 02:22:59 a 23:05 mts.
    12.- 326 *CAÑELLAS,Bernat SUB23 ANOIA 02:23:24 a 23:30 mts.
    13.- 217 *FERRUS,Miguel Angel SUB23 CICLOS FAUSTINO 02:25:45 a 25:51 mts.
    14.- 215 *MARTINEZ,Javier SUB23 COLUER-MANAVAL 02:30:41 a 30:47 mts.
    15.- 103 *SABIOTE,Oscar SUB23 CAT BIKE 02:30:51 a 30:57 mts.
    16.- 234 *GASCON,Xavier SUB23 BTT PREMIA DE D 02:33:00 a 33:06 mts.
    17.- 235 *BORRELL,Aaron SUB23 BICISPORT- CL 02:45:16 a 45:22 mts.
    CLASIFICACION ELITES
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 26 *GISPERT,Martí ELITE MAXXIS-MSC 01:52:08
    2.- 2 *TRAYTER,Marc ELITE HARIBO 01:53:01 a 53 seg.
    3.- 6 *COLOMA,CARLOS ELITE K2 - ZERO RH + 01:55:38 a 3:30 mts.
    4.- 5 *VENTURA,Ismael ELITE HARIBO 01:55:46 a 3:38 mts.
    5.- 4 *BOGAS,GUILLERMO ELITE CORRATEC-MORENI 01:56:34 a 4:26 mts.
    6.- 3 *DONET,José-Antonio ELITE CMAQUINA BIKE 01:57:02 a 4:54 mts.
    7.- 7 *GISPERT,Eloi ELITE MASSI ABARTH 01:58:11 a 6:03 mts.
    8.- 1 *LLORDELLA,Joan ELITE AMBISIST 01:58:44 a 6:36 mts.
    9.- 9 *FREIXER,Francesc ELITE HARIBO 01:59:36 a 7:28 mts.
    10.- 27 *AMILL,Josep ELITE COLUER-MANAVAL 02:00:05 a 7:57 mts.
    11.- 15 *RIERA,Jordi ELITE MAXXIS-MSC 02:01:35 a 9:27 mts.
    12.- 29 *VIÑAS,Xavier ELITE K2 MORENITO 02:03:51 a 11:43 mts.
    13.- 110 *MILL,Llibert ELITE METAL BIKERS 02:04:04 a 11:56 mts.
    14.- 126 *PRAT,Artur ELITE CECOC-RECAM LAS 02:04:37 a 12:29 mts.
    15.- 8 *CARNICER,Francesc X ELITE MASSI ABARTH 02:04:51 a 12:43 mts.
    16.- 28 *GARRIDO,Jordi ELITE COLUER-MANAVAL 02:05:55 a 13:47 mts.
    17.- 25 *CARNICER,Jordi ELITE MASSI ABARTH 02:06:25 a 14:17 mts.
    18.- 33 *BUSQUETS,Guillem ELITE AMBISIST 02:06:42 a 14:34 mts.
    19.- 135 *PEREZ,Sergio ELITE COLUER-MANAVAL 02:07:23 a 15:15 mts.
    20.- 39 *PLANS,Marc ELITE BIKEZONA.COM-AL 02:07:46 a 15:38 mts.
    21.- 49 *MARRASE,José Juan ELITE COLUER-MANAVAL 02:07:48 a 15:40 mts.
    22.- 162 *ZAMORA,Pau ELITE MSC BIKES 02:09:08 a 17:00 mts.
    23.- 156 *BENTANACHS,Marti-Ma ELITE TOT VICI EN BIC 02:09:10 a 17:02 mts.
    24.- 74 *DIAZ,Ivan ELITE K2 MORENITO 02:09:26 a 17:18 mts.
    25.- 129 *CALDAS,José ELITE AMBISIST 02:09:34 a 17:26 mts.
    26.- 50 *MORENO,Antonio ELITE BICISPRINT-PELA 02:09:55 a 17:47 mts.
    27.- 121 *SERRANO,RAUL ELITE BICIACCION 02:12:02 a 19:54 mts.
    28.- 150 *FILBA,Eduard ELITE COMMENÇAL-SPIUK 02:12:06 a 19:58 mts.
    29.- 130 *HERNANDEZ,José Raul ELITE F&C ASSESORS 02:12:19 a 20:11 mts.
    30.- 31 *EGEDA,Pablo ELITE AYALA 02:12:21 a 20:13 mts.
    31.- 127 *SAEZ,Miguel ELITE ACTION 02:12:25 a 20:17 mts.
    32.- 63 *TURNE,Albert ELITE S.C. ANDORRA 02:12:30 a 20:22 mts.
    33.- 23 *PONS,David ELITE DURATEC 02:12:47 a 20:39 mts.
    34.- 153 *ARMERO,Santiago ELITE GRAMAN VALENCIA 02:13:01 a 20:53 mts.
    35.- 155 *SATUE,Manuel ELITE BICIS TOPE-MONT 02:13:12 a 21:04 mts.
    36.- 35 *RUBIO,Miguel Angel ELITE TOT BICI PUNT F 02:16:12 a 24:04 mts.
    37.- 34 *ZUÑIGA,Aritz ELITE PEDALSPORT AYAL 02:16:22 a 24:14 mts.
    38.- 123 *ROS,Ferran ELITE RECAM LASER-CEC 02:16:48 a 24:40 mts.
    39.- 111 *RIBOSA,Jaume ELITE CECOC-RECAM LAS 02:16:59 a 24:51 mts.
    40.- 56 *GOMEZ,Francisco ELITE BICISPRINT-PELA 02:17:19 a 25:11 mts.
    41.- 137 *PEDROSA,Robert ELITE RADICAL INTER 02:18:12 a 26:04 mts.
    42.- 128 *UBEDA,Victor Manue ELITE AMBISIST 02:18:37 a 26:29 mts.
    43.- 160 *TEJEDOR,Jose ELITE CECOC-RECAM LAS 02:18:59 a 26:51 mts.
    44.- 133 *LUCE¥O,Xavi ELITE BIKEROMANES 02:21:03 a 28:55 mts.
    45.- 147 *CAPO,MIGUEL ELITE BICICLETES ES P 02:21:27 a 29:19 mts.
    46.- 93 *VILAJOSANA,Xavier ELITE CICLES AYATS-GU 02:22:11 a 30:03 mts.
    47.- 105 *GONZALEZ,Miguel ELITE BASOLI.COM 02:22:18 a 30:10 mts.
    48.- 36 *PACIOS,Toni ELITE BICISPRINT-PELA 02:23:07 a 30:59 mts.
    4 de 16
    49.- 146 *SANCHEZ,Carles ELITE KING BARCELONA 02:24:52 a 32:44 mts.
    50.- 108 *FERNANDEZ,Angel Man ELITE TOT BICI LA PAL 02:24:54 a 32:46 mts.
    51.- 37 *COSTAS,Enric ELITE MALGRAT 02:31:39 a 39:31 mts.
    52.- 142 *MARTINEZ,Manel ELITE RAVET BIKE 02:20:13 a 28:05 mts.
    53.- 83 *MOYA,Alejo ELITE CCMOUNTAIN-BI 02:20:24 a 28:16 mts.
    54.- 48 *CARDEÑOSA,Gabriel ELITE TOT BICI PUNT F 02:21:13 a 29:05 mts.
    55.- 53 *GUICH,Angel ELITE COALP ALUMINIS 02:21:20 a 29:12 mts.
    56.- 149 *PRATGINESTO,Bernat ELITE RECAM LASER-CEC 02:21:25 a 29:17 mts.
    57.- 76 *FORTUÑO,Xavier ELITE BICISPORT AUBAN 02:22:31 a 30:23 mts.
    58.- 124 *VIDAL,Marc ELITE MULTIOPTICAS TE 02:22:49 a 30:41 mts.
    59.- 70 *CUGAT,Jordi ELITE S.E.C.T.A. 02:24:40 a 32:32 mts.
    60.- 88 *RUBIO,Raul ELITE CICLES ANOIA 02:24:44 a 32:36 mts.
    61.- 104 *RIUS,Marc ELITE BASOLI.COM 02:25:06 a 32:58 mts.
    62.- 159 *VENTURA,Jordi ELITE TOT VICI EN BIC 02:26:15 a 34:07 mts.
    63.- 61 *ALEMANY,Josep ELITE CICLES SANS-BES 02:26:51 a 34:43 mts.
    64.- 132 *BONNECHERE,GEOFFREY ELITE BICISPRINT-PELA 02:27:08 a 35:00 mts.
    65.- 46 *FITO,Jordi ELITE DURATEC 02:27:27 a 35:19 mts.
    66.- 75 *ELVIRA,Xavier ELITE CICLES ANOIA 02:29:11 a 37:03 mts.
    67.- 136 *ENCISO,Jose ELITE BIKE TANDEM 02:33:11 a 41:03 mts.
    68.- 144 *RIU,David ELITE MUNDO 02:34:26 a 42:18 mts.
    69.- 78 *GALLEGO,Miquel ELITE CICLES AYATS-GU 02:41:01 a 48:53 mts.
    70.- 114 *BARRIENTOS,Cesar ELITE COLUER-MANAVAL 02:41:03 a 48:55 mts.
    71.- 44 *GARCIA,Miguel Angel ELITE BICISPRINT-PELA 02:54:58 a 1:02:50 hrs.
    72.- 138 *VILLAR,Marc ELITE ACTION 03:14:27 a 1:22:19 hrs.
    CLASIFICACION SUB-21
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 305 *PLAXTON,Max SUB21 MAXXIS-MSC 01:53:00
    2.- 325 *DIAZ,Eric SUB21 HARIBO 02:02:17 a 9:17 mts.
    3.- 313 *ICHARD,Nicolas SUB21 T.SCOTT 47 MITS 02:02:39 a 9:39 mts.
    4.- 303 *LOPEZ,Jose SUB21 COLUER-MANAVAL 02:05:10 a 12:10 mts.
    5.- 310 *COLOM,Marc SUB21 T.SCOTT 47 MITS 02:09:14 a 16:14 mts.
    6.- 307 *BOSQUE,Sergi SUB21 COLUER-MANAVAL 02:18:20 a 25:20 mts.
    7.- 328 *ROVIRA,Albert SUB21 BICISPORT 02:19:09 a 26:09 mts.
    8.- 320 *MEDINA,Juan SUB21 TOT VICI EN BIC 02:19:11 a 26:11 mts.
    9.- 312 *SIMON,Carles SUB21 BICISPRINT-PELA 02:19:36 a 26:36 mts.
    10.- 311 *CALLEJA,Jesus SUB21 TRANSPORTES MUG 02:23:09 a 30:09 mts.
    11.- 316 *ROURA,Albert SUB21 HARIBO 02:24:55 a 31:55 mts.
    12.- 322 *PUJABET,Sergi SUB21 CICLES ANOIA 02:29:35 a 36:35 mts.
    13.- 308 *LOPEZ,Helder SUB21 S.C. ANDORRA 02:37:10 a 44:10 mts.
    14.- 315 *PEDRET,Rafel SUB21 ACTION 02:37:51 a 44:51 mts.
    CLASIFICACION GENERAL 3 Vueltas
    FECHA : 10/04/05
    DISTANCIA : 23.5 Kms - Promed.:19.785 Kms/h
    Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferen.
    -----------------------------------------------------------------------------
    1.- 558 *SANCHEZ,David MA-30 HARIBO 01:11:16 a seg.
    2.- 406 *AVILES,Oliver JUN-1 HARIBO 01:12:16 a 1:00 mts.
    3.- 412 *GENTHON,Jonathan JUN-1 T.SCOTT 47 MITS 01:12:18 a 1:02 mts.
    4.- 403 *BRUNET,Richard JUN-2 T.SCOTT 47 MITS 01:13:01 a 1:45 mts.
    5.- 402 PERARNAU,Joan Marc JUN-2 MASSI ABARTH 01:13:41 a 2:25 mts.
    6.- 599 *MATEOS,Antonio Manu MA-30 TOT BICI-CALDES 01:13:54 a 2:38 mts.
    7.- 643 *GAVILAN,Alberto MA-30 KTM-MEDINA 01:13:56 a 2:40 mts.
    8.- 584 *TORRES,Albert MA-30 CICLES SANS-BES 01:14:29 a 3:13 mts.
    9.- 401 *CLOTA,Xavier JUN-2 BIKEZONA-ALPINE 01:15:03 a 3:47 mts.
    10.- 458 *CORONA,Alberto JUN-2 BISOLAN 01:15:03 a 3:47 mts.
    11.- 807 *SALAMERO,Fco.Javier VE-40 HARIBO 01:15:04 a 3:48 mts.
    12.- 551 *BENITO,Xavier MA-30 K2 MORENITO 01:15:05 a 3:49 mts.
    5 de 16
    13.- 648 *MARTINEZ,Jose Anton MA-30 BISOLAN 01:15:11 a 3:55 mts.
    14.- 619 *DURBAU,Joaquim MA-30 AMBISIST 01:15:20 a 4:04 mts.
    15.- 585 *VANO,Sebastien MA-30 S.C. ANDORRA 01:16:05 a 4:49 mts.
    16.- 435 *DELGADO,Aaron JUN-1 COLUER-MANAVAL 01:16:08 a 4:52 mts.
    17.- 639 *MARTINEZ,Agustí MA-30 ACTION 01:16:15 a 4:59 mts.
    18.- 576 *VIZCARRO,Pep MA-30 COLUER-MANAVAL 01:16:19 a 5:03 mts.
    19.- 650 *FERNANDEZ,Diego MA-30 GONZALVO CICLOS 01:16:21 a 5:05 mts.
    20.- 802 *BATLLORI,Pere VE-40 MASSEGUR-COMPUT 01:16:35 a 5:19 mts.
    21.- 554 *ALVAREZ,Arturo MA-30 BICISPRINT-PELA 01:16:39 a 5:23 mts.
    22.- 411 PERICAS,Arnau JUN-1 K2 MORENITO 01:17:07 a 5:51 mts.
    23.- 557 *MUELAS,Francisco MA-30 MALGRAT 01:17:16 a 6:00 mts.
    24.- 415 *RUIZ,Simon JUN-1 TOT VICI EN BIC 01:17:23 a 6:07 mts.
    25.- 409 *MURILLO,Borja JUN-1 COLUER-MANAVAL 01:17:24 a 6:08 mts.
    26.- 563 *LATORRE,David MA-30 MARTORELL BIKE 01:17:29 a 6:13 mts.
    27.- 801 *ROSANAS,Ramon VE-40 AMBISIST 01:17:36 a 6:20 mts.
    28.- 815 *MASANAS,Josep VE-40 HARIBO 01:17:37 a 6:21 mts.
    29.- 416 *FLORES,Jonathan JUN-2 KTM-MEDINA 01:17:41 a 6:25 mts.
    30.- 583 *VILLAMURT,Santi MA-30 CICLES SANS 01:17:47 a 6:31 mts.
    31.- 608 *RODRIGUEZ,David MA-30 CICLES AYATS-GU 01:18:03 a 6:47 mts.
    32.- 419 *PORTILLA,Carlos JUN-2 BICISPRINT-PELA 01:18:13 a 6:57 mts.
    33.- 404 LLUSSA,Josep Maria JUN-2 COMDIBAL 2000 01:18:14 a 6:58 mts.
    34.- 408 LOZANO,David JUN-1 K2 MORENITO 01:18:22 a 7:06 mts.
    35.- 450 *BADIA,Oriol JUN-2 SEGRE- MOTO C 01:18:22 a 7:06 mts.
    36.- 572 *MARTINEZ,Francisco MA-30 AYALA 01:18:27 a 7:11 mts.
    37.- 627 *GUTIERREZ,ISAAC MA-30 BICIACCION 01:18:37 a 7:21 mts.
    38.- 624 *RUIZ,Guillem MA-30 CAU DE LA BIC 01:18:39 a 7:23 mts.
    39.- 880 *MARTI,Xavier VE-40 AMBISIST 01:18:40 a 7:24 mts.
    40.- 662 *ALZAMORA,Josep M. MA-30 IDDEA 01:18:50 a 7:34 mts.
    41.- 646 *PORTELA,Sergio Anto MA-30 K2-MORENITO 01:19:10 a 7:54 mts.
    42.- 553 *GAMERO,Joan Bartolo MA-30 COLUER-MANAVAL 01:19:13 a 7:57 mts.
    43.- 610 *TORN,Oriol MA-30 CICLES SANS-BES 01:19:26 a 8:10 mts.
    44.- 427 *GALMES,DAVID JUN-1 MIRCOMAR 01:19:42 a 8:26 mts.
    45.- 461 *JUAN,JUAN JOSE JUN-2 MITSUBISIH-TALA 01:19:42 a 8:26 mts.
    46.- 803 *NAVARRO,Javier VE-40 MEDINA 01:19:43 a 8:27 mts.
    47.- 596 *GUELL,Guillem MA-30 MARTORELL BIK 01:19:45 a 8:29 mts.
    48.- 566 *RUIZ,Jorge Santia MA-30 AYALA 01:19:49 a 8:33 mts.
    49.- 555 *RODRIGUEZ,Josep Mª MA-30 TOT BICI 01:19:56 a 8:40 mts.
    50.- 814 *BLASCO,Eduardo VE-40 S.C. ANDORRA 01:20:02 a 8:46 mts.
    51.- 622 *SANCHEZ,Alberto MA-30 CAU DE LA BIC 01:20:04 a 8:48 mts.
    52.- 645 *GIL,Antonio MA-30 CCMOUNTAIN-BI 01:20:35 a 9:19 mts.
    53.- 837 *DURAN,Xavier VE-40 K2 MORENITO 01:20:37 a 9:21 mts.
    54.- 635 *REPULLO,Joan Carles MA-30 NOEL 01:20:42 a 9:26 mts.
    55.- 616 *ALSINA,David MA-30 AMBISIST 01:20:49 a 9:33 mts.
    56.- 573 *TORRENTE,Carlos MA-30 BASOLI - CAFE R 01:20:52 a 9:36 mts.
    57.- 438 *RACIONERO,Gerard JUN-2 NINETA.COM 01:21:01 a 9:45 mts.
    58.- 595 *GUARCH,Germa MA-30 VALLS-ALT CAM 01:21:14 a 9:58 mts.
    59.- 455 *TRILLO,Noel JUN-1 SPORTS PRIETO 01:21:31 a 10:15 mts.
    60.- 443 *VILA,Jordi JUN-1 AMBISIST 01:21:39 a 10:23 mts.
    61.- 641 *PASCUAL,Miguel MA-30 CECOC-RECAM LAS 01:21:40 a 10:24 mts.
    62.- 418 *MARTINEZ,Joel JUN-1 S.C. ANDORRA 01:22:04 a 10:48 mts.
    63.- 582 *ROIG,Jordi MA-30 BASOLI - CAFE R 01:22:06 a 10:50 mts.
    64.- 593 *GALERA,Juan José MA-30 ATENEU S.QUIR 01:22:21 a 11:05 mts.
    65.- 437 *PUIGPINOS,Josep Mª JUN-2 CICLES ANOIA 01:22:38 a 11:22 mts.
    66.- 463 *MARTIN,Clement JUN-1 BTT PYRENEES 01:22:50 a 11:34 mts.
    67.- 417 *COSTA,Bernat JUN-1 BICISPRINT-PELA 01:22:51 a 11:35 mts.
    68.- 448 *MOLIST,Gerard JUN-1 MOTOBIKE GILI 01:22:55 a 11:39 mts.
    69.- 449 *SOLE,Albert JUN-1 BICISPORT 01:22:55 a 11:39 mts.
