Classificacions open de Barcelona de Avinyo

Tema en 'Rutas y Quedadas' iniciado por Ribi, 19 Abr 2005.

  1. Ribi

    Ribi señor del croisant

    Registrado:
    5 Oct 2004
    Mensajes:
    1.034
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    No lo se ni yo
    Pues eso, aqui teneis las classificaciones de Avinyo por si le interessan a alguien:

    3 OPEN PROVINCIAL BARCELONA - AVINYO

    CLASIFICACION GENERAL 4 Vueltas

    FECHA : 17/04/05
    DISTANCIA : 40 Kms - Promed.:25.206 Kms/h

    Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferen.
    -----------------------------------------------------------------------------
    1.- 11 *ARGELAGUER,Roger ELITE TOT VICI EN BIC 01:35:13
    2.- 43 *ZUGASTI,Ibon ELITE PROBIKE TEAM 01:35:27 a 14 seg.
    3.- 23 *MUÑOZ,Guillem ELITE SAUNIER DUVAL 01:35:37 a 24 seg.
    4.- 34 *PRAT,Artur ELITE CECOC-RECAM LAS 01:35:40 a 27 seg.
    5.- 22 *CERVANTES,Jordi ELITE SAUNIER DUVAL 01:35:44 a 31 seg.
    6.- 52 *BARTOLO,Pau ELITE AMBISIST 01:38:50 a 3:37 mts.
    7.- 58 *DIAZ,Ivan ELITE K2 MORENITO 01:38:51 a 3:38 mts.
    8.- 103 *BONJORN,Jordi SUB23 KTM-MEDINA 01:39:33 a 4:20 mts.
    9.- 42 *GOMEZ,Francisco ELITE BICISPRINT-PELA 01:44:25 a 9:12 mts.
    10.- 38 *ZUÑIGA,Aritz ELITE PEDALSPORT AYAL 01:44:31 a 9:18 mts.
    11.- 24 *FILBA,Eduard ELITE COMMENÇAL-SPIUK 01:44:33 a 9:20 mts.
    12.- 41 *MORENO,Antonio ELITE BICISPRINT - PE 01:44:37 a 9:24 mts.
    13.- 39 *PLANS,Marc ELITE BIKEZONA.COM-AL 01:44:39 a 9:26 mts.
    14.- 45 *SAEZ,Miguel ELITE ACTION 01:44:40 a 9:27 mts.
    15.- 107 *DEFAUS,Francesc SUB23 RAVET BIKE 01:44:43 a 9:30 mts.
    16.- 49 *RUBIO,Miguel Angel ELITE TOT BICI PUNT F 01:44:45 a 9:32 mts.
    17.- 4 *FRANCO,Josep ELITE FIGUERAS-KTM 01:44:46 a 9:33 mts.
    18.- 105 *RELAÑO,Marc SUB23 KTM-MEDINA 01:45:17 a 10:04 mts.
    19.- 30 *LUCEÑO,Xavi ELITE BIKEROMANES 01:45:19 a 10:06 mts.
    20.- 2 *RIBOSA,Jaume ELITE CECOC-RECAM LAS 01:45:30 a 10:17 mts.
    21.- 44 *FERNANDEZ,Angel Man ELITE TOT BICI LA PAL 01:45:31 a 10:18 mts.
    22.- 48 *PACIOS,Toni ELITE BICISPRINT-PELA 01:46:41 a 11:28 mts.
    23.- 157 *CATALA,Roger SUB21 BICISPRINT - PE 01:48:50 a 13:37 mts.
    24.- 31 *FITO,Jordi ELITE DURATEC 01:49:02 a 13:49 mts.
    25.- 55 *ESCRIVA,Sergi ELITE FRUITS NOEVER 01:49:03 a 13:50 mts.
    26.- 8 *MARTINEZ,Lluís ELITE RAVET BIKE 02:05:36 a 30:23 mts.
    27.- 9 *VENTURA,Jordi ELITE TOT VICI EN BIC 02:05:37 a 30:24 mts.
    28.- 153 *CAÑELLAS,Bernat SUB23 ANOIA 02:05:45 a 30:32 mts.
    29.- 160 *PUJABET,Sergi SUB21 CICLES ANOIA 02:05:47 a 30:34 mts.
    30.- 12 *RIU,David ELITE MUNDO 02:05:48 a 30:35 mts.
    31.- 53 *VALERA,Raul ELITE VILAFRANCA 02:05:50 a 30:37 mts.
    32.- 19 *SANCHEZ,Antonio ELITE COMMENÇAL-SPIUK 02:05:52 a 30:39 mts.
    33.- 15 *BARES,Enric ELITE K2 02:05:53 a 30:40 mts.
    34.- 21 *TORRUELLA,Joan ELITE COMMENÇAL-SPIUK 02:06:00 a 30:47 mts.
    35.- 56 *JAREÑO,Miguel Angel ELITE AYALA 02:06:03 a 30:50 mts.
    36.- 16 *ALEMANY,Josep ELITE CICLES SANS-BES 02:06:04 a 30:51 mts.
    37.- 151 *SIMON,Carles SUB21 BICISPRINT-PELA 02:06:10 a 30:57 mts.
    38.- 20 *CHECA,Miguel ELITE COMMENÇAL-SPIUK 02:06:11 a 30:58 mts.
    39.- 18 *DE,Sergi ELITE TOT BICI 02:08:44 a 33:31 mts.
    40.- 51 *SUBIRA,Carles ELITE FINQUES LEON 02:09:19 a 34:06 mts.
    41.- 32 *CLARIANA,Cesar ELITE TB SPORT & AVEN 02:13:20 a 38:07 mts.
    42.- 1 *GARCIA,Miguel Angel ELITE BICISPRINT-PELA 02:19:16 a 1 Vuelta
    43.- 6 *SUAREZ,Joan ELITE NORCO- PACE- ON 02:19:23 a 1 Vuelta

    Corredors Classificats : 43


    CLASIFICACION SUB-23
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 103 *BONJORN,Jordi SUB23 KTM-MEDINA 01:39:33
    2.- 107 *DEFAUS,Francesc SUB23 RAVET BIKE 01:44:43 a 5:10 mts.
    3.- 105 *RELAÑO,Marc SUB23 KTM-MEDINA 01:45:17 a 5:44 mts.
    4.- 153 *CAÑELLAS,Bernat SUB23 ANOIA 02:05:45 a 26:12 mts.

    CLASIFICACION ELITES
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 11 *ARGELAGUER,Roger ELITE TOT VICI EN BIC 01:35:13
    2.- 43 *ZUGASTI,Ibon ELITE PROBIKE TEAM 01:35:27 a 14 seg.
    3.- 23 *MUÑOZ,Guillem ELITE SAUNIER DUVAL 01:35:37 a 24 seg.
    4.- 34 *PRAT,Artur ELITE CECOC-RECAM LAS 01:35:40 a 27 seg.
    5.- 22 *CERVANTES,Jordi ELITE SAUNIER DUVAL 01:35:44 a 31 seg.
    6.- 52 *BARTOLO,Pau ELITE AMBISIST 01:38:50 a 3:37 mts.
    7.- 58 *DIAZ,Ivan ELITE K2 MORENITO 01:38:51 a 3:38 mts.
    8.- 42 *GOMEZ,Francisco ELITE BICISPRINT-PELA 01:44:25 a 9:12 mts.
    9.- 38 *ZUÑIGA,Aritz ELITE PEDALSPORT AYAL 01:44:31 a 9:18 mts.
    10.- 24 *FILBA,Eduard ELITE COMMENÇAL-SPIUK 01:44:33 a 9:20 mts.
    11.- 41 *MORENO,Antonio ELITE BICISPRINT - PE 01:44:37 a 9:24 mts.
    12.- 39 *PLANS,Marc ELITE BIKEZONA.COM-AL 01:44:39 a 9:26 mts.
    13.- 45 *SAEZ,Miguel ELITE ACTION 01:44:40 a 9:27 mts.
    14.- 49 *RUBIO,Miguel Angel ELITE TOT BICI PUNT F 01:44:45 a 9:32 mts.
    15.- 4 *FRANCO,Josep ELITE FIGUERAS-KTM 01:44:46 a 9:33 mts.
    16.- 30 *LUCEÑO,Xavi ELITE BIKEROMANES 01:45:19 a 10:06 mts.
    17.- 2 *RIBOSA,Jaume ELITE CECOC-RECAM LAS 01:45:30 a 10:17 mts.
    18.- 44 *FERNANDEZ,Angel Man ELITE TOT BICI LA PAL 01:45:31 a 10:18 mts.
    19.- 48 *PACIOS,Toni ELITE BICISPRINT-PELA 01:46:41 a 11:28 mts.
    20.- 31 *FITO,Jordi ELITE DURATEC 01:49:02 a 13:49 mts.
    21.- 55 *ESCRIVA,Sergi ELITE FRUITS NOEVER 01:49:03 a 13:50 mts.
    22.- 8 *MARTINEZ,Lluís ELITE RAVET BIKE 02:05:36 a 30:23 mts.
    23.- 9 *VENTURA,Jordi ELITE TOT VICI EN BIC 02:05:37 a 30:24 mts.
    24.- 12 *RIU,David ELITE MUNDO 02:05:48 a 30:35 mts.
    25.- 53 *VALERA,Raul ELITE VILAFRANCA 02:05:50 a 30:37 mts.
    26.- 19 *SANCHEZ,Antonio ELITE COMMENÇAL-SPIUK 02:05:52 a 30:39 mts.
    27.- 15 *BARES,Enric ELITE K2 02:05:53 a 30:40 mts.
    28.- 21 *TORRUELLA,Joan ELITE COMMENÇAL-SPIUK 02:06:00 a 30:47 mts.
    29.- 56 *JAREÑO,Miguel Angel ELITE AYALA 02:06:03 a 30:50 mts.
    30.- 16 *ALEMANY,Josep ELITE CICLES SANS-BES 02:06:04 a 30:51 mts.
    31.- 20 *CHECA,Miguel ELITE COMMENÇAL-SPIUK 02:06:11 a 30:58 mts.
    32.- 18 *DE,Sergi ELITE TOT BICI 02:08:44 a 33:31 mts.
    33.- 51 *SUBIRA,Carles ELITE FINQUES LEON 02:09:19 a 34:06 mts.
    34.- 32 *CLARIANA,Cesar ELITE TB SPORT & AVEN 02:13:20 a 38:07 mts.
    35.- 1 *GARCIA,Miguel Angel ELITE BICISPRINT-PELA 02:19:16 a 44:03 mts.
    36.- 6 *SUAREZ,Joan ELITE NORCO- PACE- ON 02:19:23 a 44:10 mts.

    CLASIFICACION SUB-21
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 157 *CATALA,Roger SUB21 BICISPRINT - PE 01:48:50
    2.- 160 *PUJABET,Sergi SUB21 CICLES ANOIA 02:05:47 a 16:57 mts.
    3.- 151 *SIMON,Carles SUB21 BICISPRINT-PELA 02:06:10 a 17:20 mts.

    CLASIFICACION GENERAL 3 Vueltas

    FECHA : 17/05/05
    DISTANCIA : 30 Kms - Promed.:26.406 Kms/h

    Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferen.
    -----------------------------------------------------------------------------
    1.- 337 *SANCHEZ,David MA-30 HARIBO 01:08:10 a seg.
    2.- 314 *TORRES,Albert MA-30 CICLES SANS-BES 01:13:29 a 5:19 mts.
    3.- 316 *GAVILAN,Alberto MA-30 KTM-MEDINA 01:13:37 a 5:27 mts.
    4.- 322 *MATEOS,Antonio Manu MA-30 TOT BICI-CALDES 01:13:40 a 5:30 mts.
    5.- 219 *VERNET,Marcel JUN-2 BICISPRINT-PELA 01:14:27 a 6:17 mts.
    6.- 323 *ALVAREZ,Arturo MA-30 BICISPRINT-PELA 01:14:34 a 6:24 mts.
    7.- 317 *PORTELA,Sergio Anto MA-30 K2-MORENITO 01:14:59 a 6:49 mts.
    8.- 342 *ASENSIO,Joan Antoni MA-30 TOT BICI LA PAL 01:15:02 a 6:52 mts.
    9.- 315 *TORN,Oriol MA-30 CICLES SANS-BES 01:15:14 a 7:04 mts.
    10.- 223 *LLUSSA,Josep Maria JUN-2 COMDIBAL 2000 01:15:50 a 7:40 mts.
    11.- 331 *FERNANDEZ,Diego MA-30 GONZALVO CICLOS 01:15:55 a 7:45 mts.
    12.- 213 *RUIZ,Simon JUN-1 TOT VICI EN BIC 01:15:58 a 7:48 mts.
    13.- 313 *RUIZ,Guillem MA-30 CAU DE LA BIC 01:17:06 a 8:56 mts.
    14.- 220 *BADIA,Oriol JUN-2 SEGRE- MOTO C 01:17:32 a 9:22 mts.
    15.- 353 *GUELL,Guillem MA-30 MARTORELL BIK 01:17:40 a 9:30 mts.
    16.- 205 *RACIONERO,Gerard JUN-2 NINETA.COM 01:17:53 a 9:43 mts.
    17.- 311 *LATORRE,David MA-30 MARTORELL BIKE 01:18:17 a 10:07 mts.
    18.- 214 *FLORES,Jonathan JUN-2 KTM-MEDINA 01:18:48 a 10:38 mts.
    19.- 321 *CRISTINO,José Anton MA-30 VALL DEL TENE 01:18:50 a 10:40 mts.
    20.- 320 *VILLAMURT,Santi MA-30 CICLES SANS 01:19:04 a 10:54 mts.
    21.- 356 *MARIMON,Jordi MA-30 BICISPORT 01:19:57 a 11:47 mts.
    22.- 354 *RIBERA,Jose MA-30 GIRONELLA 01:19:59 a 11:49 mts.
    23.- 206 *COSTA,Bernat JUN-1 BICISPRINT-PELA 01:20:01 a 11:51 mts.
    24.- 216 *TRILLO,Noel JUN-1 SPORTS PRIETO 01:20:03 a 11:53 mts.
    25.- 305 *PASCUAL,Miguel MA-30 CECOC-RECAM LAS 01:20:05 a 11:55 mts.
    26.- 344 *SANCHEZ,Alberto MA-30 CAU DE LA BIC 01:20:59 a 12:49 mts.
    27.- 340 *COROMINAS,Jordi MA-30 GIRONELLA 01:21:02 a 12:52 mts.
    28.- 309 *CARTAÑA,Jose Maria MA-30 PROBIKE TEAM 01:21:16 a 13:06 mts.
    29.- 307 *FORNER,Joan MA-30 RAVET BIKE 01:21:21 a 13:11 mts.
    30.- 319 *PUJOL,David MA-30 VILAFRANCA 01:22:32 a 14:22 mts.
    31.- 335 *GARCIA,ANTONI MA-30 TOMAS BELLES TB 01:22:38 a 14:28 mts.
    32.- 318 *GONZALEZ,David MA-30 K2 MORENITO 01:22:42 a 14:32 mts.
    33.- 359 *POYATOS,Jorge MA-30 BICICLETAS TRUJ 01:22:44 a 14:34 mts.
    34.- 358 *ALSINA,Francesc Xav MA-30 ESQUI BERGUED 01:22:55 a 14:45 mts.
    35.- 306 *GARCIA,Carlos MA-30 RAVET BIKE 01:23:34 a 15:24 mts.
    36.- 208 *RIU,Carles JUN-2 MUNDO 01:25:31 a 17:21 mts.
    37.- 333 *CUÑAT,Marc MA-30 TB SPORT I AVEN 01:25:47 a 17:37 mts.
    38.- 217 *MORENO,Francisco JUN-2 BICISPRINT - PE 01:25:49 a 17:39 mts.
    39.- 336 *CUÑAT,David MA-30 TOMAS BELLES -S 01:25:52 a 17:42 mts.
    40.- 349 *GARCIA,José Antonio MA-30 NAVARCLES 01:25:55 a 17:45 mts.
    41.- 326 *HORCAJADA,José ANTO MA-30 COLOMENC 01:25:56 a 17:46 mts.
    42.- 363 *GILI,Joan Amadeu MA-30 CICLES ANOIA 01:25:59 a 17:49 mts.
    43.- 330 *BERNARDO,Juan Grego MA-30 GIRONELLA 01:26:06 a 17:56 mts.
    44.- 218 *ESTRELA,Carlos JUN-1 K2 MORENITO 01:26:08 a 17:58 mts.
    45.- 202 *SANCHEZ,Sergio JUN-2 TB SPORT I AVEN 01:26:11 a 18:01 mts.
    46.- 362 *TORRES,Pedro MA-30 KING BARCELONA 01:26:15 a 18:05 mts.
    47.- 334 *BELLES,Albert MA-30 TOMAS BELLES - 01:26:16 a 18:06 mts.
    48.- 357 *JIMENEZ,Alberto MA-30 BICISPORT- CL 01:27:09 a 18:59 mts.
    49.- 329 *HIDALGO,Jose MA-30 BICISPRINT-PELA 01:27:12 a 19:02 mts.
    50.- 221 *PEDRENY,Oriol JUN-1 BICI A FONS C 01:27:14 a 19:04 mts.
    51.- 222 *PRIETO,Eduard JUN-1 BICISPORT- CL 01:27:16 a 19:06 mts.
    52.- 327 *CASTILLO,Ivan MA-30 ALPINESTAR-ACRA 01:27:22 a 19:12 mts.
    53.- 301 *VERDAGUER,DAVID MA-30 TOT VICI EN BIC 01:28:14 a 20:04 mts.
    54.- 352 *SANTOS,Francisco MA-30 VILANOVA-VELO 01:29:16 a 21:06 mts.
    55.- 355 *JIMENEZ,Juan Jose MA-30 BICISPRINT-PELA 01:29:24 a 21:14 mts.
    56.- 201 *BRAVO,Fco. Javier JUN-1 ATENEU S.QUIR 01:29:39 a 21:29 mts.
    57.- 304 *MORENO,Angel MA-30 BICISPRINT - PE 01:30:37 a 22:27 mts.
    58.- 350 *BERTRAN,Jorge MA-30 NAVAS 01:30:39 a 22:29 mts.
    59.- 345 *MARTINEZ,Jordi MA-30 CAU DE LA BIC 01:31:55 a 23:45 mts.
    60.- 360 *SOTO,JOSE VICENTE MA-30 O.M.BICI 01:33:08 a 24:58 mts.
    61.- 210 *PORTILLA,Carlos JUN-2 BICISPRINT-PELA 01:33:10 a 25:00 mts.
    62.- 343 *JUAN,Leo MA-30 ACTION 01:34:25 a 26:15 mts.
    63.- 346 *ANGUITA,JORGE MA-30 O.M. BICIS 01:42:35 a 34:25 mts.
    64.- 348 *MARTIN,Andres Danie MA-30 O.M. BICIS 02:03:41 a 55:31 mts.
    65.- 347 *RAMIREZ,CARLOS MA-30 O.M. BICIS 02:03:43 a 55:33 mts.
    66.- 351 *MAS,Lluis MA-30 SANT FRUITOS 01:52:11 a 1 Vuelta
    67.- 324 *MAYOR,JORDI MA-30 COMMENÇAL-SPIUK 02:36:44 a 1 Vuelta

    Corredors Classificats : 110


    CLASIFICACION JUNIORS
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 219 *VERNET,Marcel JUN-2 BICISPRINT-PELA 01:14:27
    2.- 223 *LLUSSA,Josep Maria JUN-2 COMDIBAL 2000 01:15:50 a 1:23 mts.
    3.- 213 *RUIZ,Simon JUN-1 TOT VICI EN BIC 01:15:58 a 1:31 mts.
    4.- 220 *BADIA,Oriol JUN-2 SEGRE- MOTO C 01:17:32 a 3:05 mts.
    5.- 205 *RACIONERO,Gerard JUN-2 NINETA.COM 01:17:53 a 3:26 mts.
    6.- 214 *FLORES,Jonathan JUN-2 KTM-MEDINA 01:18:48 a 4:21 mts.
    7.- 206 *COSTA,Bernat JUN-1 BICISPRINT-PELA 01:20:01 a 5:34 mts.
    8.- 216 *TRILLO,Noel JUN-1 SPORTS PRIETO 01:20:03 a 5:36 mts.
    9.- 208 *RIU,Carles JUN-2 MUNDO 01:25:31 a 11:04 mts.
    10.- 217 *MORENO,Francisco JUN-2 BICISPRINT - PE 01:25:49 a 11:22 mts.
    11.- 218 *ESTRELA,Carlos JUN-1 K2 MORENITO 01:26:08 a 11:41 mts.
    12.- 202 *SANCHEZ,Sergio JUN-2 TB SPORT I AVEN 01:26:11 a 11:44 mts.
    13.- 221 *PEDRENY,Oriol JUN-1 BICI A FONS C 01:27:14 a 12:47 mts.
    14.- 222 *PRIETO,Eduard JUN-1 BICISPORT- CL 01:27:16 a 12:49 mts.
    15.- 201 *BRAVO,Fco. Javier JUN-1 ATENEU S.QUIR 01:29:39 a 15:12 mts.
    16.- 210 *PORTILLA,Carlos JUN-2 BICISPRINT-PELA 01:33:10 a 18:43 mts.

    CLASIFICACION MASTERS - 30
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 337 *SANCHEZ,David MA-30 HARIBO 01:08:10
    2.- 314 *TORRES,Albert MA-30 CICLES SANS-BES 01:13:29 a 5:19 mts.
    3.- 316 *GAVILAN,Alberto MA-30 KTM-MEDINA 01:13:37 a 5:27 mts.
    4.- 322 *MATEOS,Antonio Manu MA-30 TOT BICI-CALDES 01:13:40 a 5:30 mts.
    5.- 323 *ALVAREZ,Arturo MA-30 BICISPRINT-PELA 01:14:34 a 6:24 mts.
    6.- 317 *PORTELA,Sergio Anto MA-30 K2-MORENITO 01:14:59 a 6:49 mts.
    7.- 342 *ASENSIO,Joan Antoni MA-30 TOT BICI LA PAL 01:15:02 a 6:52 mts.
    8.- 315 *TORN,Oriol MA-30 CICLES SANS-BES 01:15:14 a 7:04 mts.
    9.- 331 *FERNANDEZ,Diego MA-30 GONZALVO CICLOS 01:15:55 a 7:45 mts.
    10.- 313 *RUIZ,Guillem MA-30 CAU DE LA BIC 01:17:06 a 8:56 mts.
    11.- 353 *GUELL,Guillem MA-30 MARTORELL BIK 01:17:40 a 9:30 mts.
    12.- 311 *LATORRE,David MA-30 MARTORELL BIKE 01:18:17 a 10:07 mts.
    13.- 321 *CRISTINO,José Anton MA-30 VALL DEL TENE 01:18:50 a 10:40 mts.
    14.- 320 *VILLAMURT,Santi MA-30 CICLES SANS 01:19:04 a 10:54 mts.
    15.- 356 *MARIMON,Jordi MA-30 BICISPORT 01:19:57 a 11:47 mts.
    16.- 354 *RIBERA,Jose MA-30 GIRONELLA 01:19:59 a 11:49 mts.
    17.- 305 *PASCUAL,Miguel MA-30 CECOC-RECAM LAS 01:20:05 a 11:55 mts.
    18.- 344 *SANCHEZ,Alberto MA-30 CAU DE LA BIC 01:20:59 a 12:49 mts.
    19.- 340 *COROMINAS,Jordi MA-30 GIRONELLA 01:21:02 a 12:52 mts.
    20.- 309 *CARTAÑA,Jose Maria MA-30 PROBIKE TEAM 01:21:16 a 13:06 mts.
    21.- 307 *FORNER,Joan MA-30 RAVET BIKE 01:21:21 a 13:11 mts.
    22.- 319 *PUJOL,David MA-30 VILAFRANCA 01:22:32 a 14:22 mts.
    23.- 335 *GARCIA,ANTONI MA-30 TOMAS BELLES TB 01:22:38 a 14:28 mts.
    24.- 318 *GONZALEZ,David MA-30 K2 MORENITO 01:22:42 a 14:32 mts.
    25.- 359 *POYATOS,Jorge MA-30 BICICLETAS TRUJ 01:22:44 a 14:34 mts.
    26.- 358 *ALSINA,Francesc Xav MA-30 ESQUI BERGUED 01:22:55 a 14:45 mts.
    27.- 306 *GARCIA,Carlos MA-30 RAVET BIKE 01:23:34 a 15:24 mts.
    28.- 333 *CUÑAT,Marc MA-30 TB SPORT I AVEN 01:25:47 a 17:37 mts.
    29.- 336 *CUÑAT,David MA-30 TOMAS BELLES -S 01:25:52 a 17:42 mts.
    30.- 349 *GARCIA,José Antonio MA-30 NAVARCLES 01:25:55 a 17:45 mts.
    31.- 326 *HORCAJADA,José ANTO MA-30 COLOMENC 01:25:56 a 17:46 mts.
    32.- 363 *GILI,Joan Amadeu MA-30 CICLES ANOIA 01:25:59 a 17:49 mts.
    33.- 330 *BERNARDO,Juan Grego MA-30 GIRONELLA 01:26:06 a 17:56 mts.
    34.- 362 *TORRES,Pedro MA-30 KING BARCELONA 01:26:15 a 18:05 mts.
    35.- 334 *BELLES,Albert MA-30 TOMAS BELLES - 01:26:16 a 18:06 mts.
    36.- 357 *JIMENEZ,Alberto MA-30 BICISPORT- CL 01:27:09 a 18:59 mts.
    37.- 329 *HIDALGO,Jose MA-30 BICISPRINT-PELA 01:27:12 a 19:02 mts.
    38.- 327 *CASTILLO,Ivan MA-30 ALPINESTAR-ACRA 01:27:22 a 19:12 mts.
    39.- 301 *VERDAGUER,DAVID MA-30 TOT VICI EN BIC 01:28:14 a 20:04 mts.
    40.- 352 *SANTOS,Francisco MA-30 VILANOVA-VELO 01:29:16 a 21:06 mts.
    41.- 355 *JIMENEZ,Juan Jose MA-30 BICISPRINT-PELA 01:29:24 a 21:14 mts.
    42.- 304 *MORENO,Angel MA-30 BICISPRINT - PE 01:30:37 a 22:27 mts.
    43.- 350 *BERTRAN,Jorge MA-30 NAVAS 01:30:39 a 22:29 mts.
    44.- 345 *MARTINEZ,Jordi MA-30 CAU DE LA BIC 01:31:55 a 23:45 mts.
    45.- 360 *SOTO,JOSE VICENTE MA-30 O.M.BICI 01:33:08 a 24:58 mts.
    46.- 343 *JUAN,Leo MA-30 ACTION 01:34:25 a 26:15 mts.
    47.- 346 *ANGUITA,JORGE MA-30 O.M. BICIS 01:42:35 a 34:25 mts.
    48.- 348 *MARTIN,Andres Danie MA-30 O.M. BICIS 02:03:41 a 55:31 mts.
    49.- 347 *RAMIREZ,CARLOS MA-30 O.M. BICIS 02:03:43 a 55:33 mts.
    50.- 351 *MAS,Lluis MA-30 SANT FRUITOS 01:52:11 a 44:01 mts.
    51.- 324 *MAYOR,JORDI MA-30 COMMENÇAL-SPIUK 02:36:44 a 1:28:34 hrs.

    CLASIFICACION GENERAL 2 Vueltas

    FECHA : 17/05/05
    DISTANCIA : 20 Kms - Promed.:25.201 Kms/h

    Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferen.
    -----------------------------------------------------------------------------
    1.- 458 *GONZALEZ,Hermes CAD-1 BICISPRINT-PELA 00:47:37 a seg.
    2.- 465 *GUERRA,Francesc CAD-2 L'ESPIRALL 00:48:02 a 25 seg.
    3.- 414 *NAVARRO,Javier VE-40 MEDINA 00:48:05 a 28 seg.
    4.- 464 *PUJOLS,Guillem CAD-2 AMBISIST 00:48:53 a 1:16 mts.
    5.- 417 *MARTINEZ,Francisco VE-40 TOT VICI EN BIC 00:49:11 a 1:34 mts.
    6.- 405 *DURAN,Xavier VE-40 K2 MORENITO 00:49:32 a 1:55 mts.
    7.- 418 *GUERRA,Francisco VE-40 L'ESPIRALL 00:49:35 a 1:58 mts.
    8.- 407 *MOYA,Josep Antoni VE-40 BIKE TANDEM 00:49:39 a 2:02 mts.
    9.- 457 *BACH,Francesc CAD-2 NINETA.COM 00:50:19 a 2:42 mts.
    10.- 410 *PONS,Lluís VE-40 TOT VICI EN BIC 00:50:28 a 2:51 mts.
    11.- 404 *CASALS,Miguel VE-40 TAC-TIC 00:50:37 a 3:00 mts.
    12.- 419 *FRANCH,Jacint VE-40 TOT VICI EN BIC 00:50:47 a 3:10 mts.
    13.- 452 *BURZON,Josep Oriol CAD-2 TOTO VICI EN BI 00:50:54 a 3:17 mts.
    14.- 427 *COMELLA,Miquel VE-40 SANEJAMENT SOLE 00:51:52 a 4:15 mts.
    15.- 428 *POZO,Francisco VE-40 KTM MEDINA 00:52:29 a 4:52 mts.
    16.- 469 *GALLEGO,Xavier CAD-2 LITOPLEX 00:52:52 a 5:15 mts.
    17.- 426 *ALBAREDA,Pere VE-40 VILANOVA-VELO 00:53:06 a 5:29 mts.
    18.- 403 *GASCON,Julio VE-40 RAVET BIKE 00:53:45 a 6:08 mts.
    19.- 455 *SERRANO,XAVI CAD-2 RAVET BIKE 00:53:49 a 6:12 mts.
    20.- 460 *RAMIREZ,Albert CAD-2 BICISPORT- CL 00:53:52 a 6:15 mts.
    21.- 441 *CORRALES,Rafel VE-50 BICISPRINT-PELA 00:53:58 a 6:21 mts.
    22.- 406 *GARCIA,Ramon VE-40 K2-MORENITO 00:54:03 a 6:26 mts.
    23.- 415 *DESCALZO,Víctor VE-40 ROUTIER CC 00:54:08 a 6:31 mts.
    24.- 382 *GIMENEZ,Meritxell F-ELI K2-MORENITO 00:54:14 a 6:37 mts.
    25.- 468 *MIRO,Pau CAD-1 NINETA.COM 00:54:18 a 6:41 mts.
    26.- 473 *SALA,Andreu CAD-1 LLUÇANES 00:54:26 a 6:49 mts.
    27.- 444 *RODRIGUEZ,Aurelio VE-50 K2 MORENITO 00:54:36 a 6:59 mts.
    28.- 411 *MUÑIZ,Antonio VE-40 TOT VICI EN BIC 00:54:44 a 7:07 mts.
    29.- 381 *PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT-PELA 00:54:51 a 7:14 mts.
    30.- 454 *CAMPMANY,MARC CAD-2 RAVET BIKE 00:54:56 a 7:19 mts.
    31.- 461 *MARIN,Victor CAD-1 BICISPORT 00:54:58 a 7:21 mts.
    32.- 442 *PARERA,Miquel VE-60 RAVET BIKE 00:55:33 a 7:56 mts.
    33.- 402 *VALLADARES,José VE-40 RAVET-BIKE 00:55:34 a 7:57 mts.
    34.- 470 *MUÑOZ,Javier CAD-2 LITOPLEX 00:57:16 a 9:39 mts.
    35.- 422 *MARTINEZ,Manuel VE-40 BICISPRINT-PELA 00:57:18 a 9:41 mts.
    36.- 416 *ALVAREZ,Joan VE-40 BONAVISTA 00:57:24 a 9:47 mts.
    37.- 401 *COSTA,Antoni VE-40 ENDERROCS SBD 00:58:19 a 10:42 mts.
    38.- 453 *PARERA,ESTEVE CAD-2 LLIÇA DE VALL 00:58:33 a 10:56 mts.
    39.- 408 *SALGUEIRO,HUGO EUGE VE-40 BICISPORT- CL 00:58:47 a 11:10 mts.
    40.- 466 *MONTES,Lluis CAD-1 O M BICIS 01:00:17 a 12:40 mts.
    41.- 413 *FLORES,Bernardo VE-40 MEDINA COMPETIC 01:01:10 a 13:33 mts.
    42.- 446 *PUIG,Josep VE-60 GIRONELLA 01:01:12 a 13:35 mts.
    43.- 445 *PUCHOL,Marcelino Je VE-50 CICLES SANS-BES 01:01:13 a 13:36 mts.
    44.- 425 *MONTES,Antonio VE-40 O.M.BICIS 01:01:57 a 14:20 mts.
    45.- 477 *ARROYO,Oscar CAD-2 O.M. BICIS 01:03:16 a 15:39 mts.
    46.- 443 *FIGUERAS,Josep VE-50 FIGUERAS KTM 01:04:00 a 16:23 mts.
    47.- 494 *MARTINEZ,Miriam F-CAD BICISPRINT-PELA 01:07:10 a 19:33 mts.
    48.- 471 *CALAFELL,Daniel CAD-1 LITOPLEX 01:11:43 a 24:06 mts.
    49.- 338 *ZUÑIGA,Ibai CAD-2 O.M.BICIS 01:15:29 a 27:52 mts.
