Operacion Bajar de peso (Apuntaros)

Discussion in 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' started by Robertotoledo, Aug 27, 2008.

  1. Charliee55

    Charliee55 Miembro

    Joined:
    Nov 10, 2011
    Messages:
    172
    Likes Received:
    2
    Location:
    Colmenar Viejo
    Charliee55 (175cm) ------------- 15/05/2011 (83 kg) ------------------- 11/11/2011 (79 kg)

    Animo a todos(incluso para mi,jeje)!! que luego las cuestas se haran menos "cuestas"..jeje
     
  2. skalamandravk

    skalamandravk Miembro

    Joined:
    Aug 17, 2011
    Messages:
    277
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vallecas, Madrid
    creo que el objetivo de kilos es correcto pero el tema de ponerse fecha excata para conseguirlo es un error, que quisieras estar lo mas proximo a ese peso esa fecha ok en fin es solo un oponion
     
  3. Yo_Kalvo

    Yo_Kalvo Miembro

    Joined:
    Sep 12, 2011
    Messages:
    900
    Likes Received:
    2
    Location:
    Vk
    Viernes, un poco mas tarde de lo habitual pero tabla actualizada.

    HTML:
    Usuario              Fec.Inicio = Peso  Talla -> Fec.Actual = Peso -> Obj * Varia
    -------------------- ----------   ----- -----    ----------   -----   --- * -----
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 11/11/2011 = 102,7 -> 85 * + 0,5
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 11/11/2011 =  79,0 ->    * 
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 11/11/2011 = 101,2 -> 76 * - 0,7  
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  94,5 -> 82 * - 0,0
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 04/11/2011 = 126,0 -> 87 * + 1,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 28/10/2011 =  72,1 -> 69 * - 0,2
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 25/10/2011 =  85,5 -> 80 * - 3,9
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 24/10/2011 =  80,1 -> 69 * + 1,2
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 12/10/2011 =  70,7 -> 65 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 12/10/2011 =  57,3 -> 55 * - 0,0
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 16/07/2011 =  93,3 -> 80 * - 3,7
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
    jordi catllar        05/06/2011 =  96,0 (175) -> 07/06/2011 =  95,4 -> 80 * - 0,6
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 06/06/2011 =  72,8 -> 69 * - 0,4
    ideafix              29/05/2011 =  86,9 (177) -> 05/06/2011 =  86,1 -> 74 * - 0,8
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 02/06/2011 =  98,7 -> 90 * - 2,7
    LostPlanet           26/04/2011 = 124,0 (   ) -> 26/05/2011 = 114,0 -> 90 *      
    zorrontzo            14/02/2009 = 105,3 (186) -> 18/04/2011 =  78,0 -> 78 *      
    Glassman             15/04/2011 =  93,0 (183) -> 15/04/2011 =  93,0 -> 86 *      
    CARLINHOSRED         01/11/2010 =  84,0 (171) -> 15/04/2011 =  72,0 -> 68 *      
    chevilo              01/03/2011 =  95,0 (175) -> 10/04/2011 =  88,0 -> 75 *      
    Night                06/01/2009 =  90,4 (   ) -> 26/03/2011 =  79,8 -> 75 *      
    joseluarti           21/03/2011 =  73,5 (174) -> 21/03/2011 =  73,5 -> 69 *      
    rangerbike           18/02/2011 =  98,5 (174) -> 18/03/2011 =  96,8 -> 80 *      
    Diegorbea            01/09/2009 = 106,0 (   ) -> 18/03/2011 =  75,0 ->    *      
    Necius               14/01/2011 = 114,0 (185) -> 09/03/2011 = 104,0 -> 80 *      
    nosubo               08/12/2010 =  86,0 (175) -> 08/03/2011 =  78,6 -> 74 *      
    juancarville         17/09/2009 = 109,0 (   ) -> 08/03/2011 =  95,0 -> 85 *      
    COMPRABICIS          24/05/2010 = 102,7 (   ) -> 05/03/2011 =  98,9 ->    *      
    dyc.cola73           01/01/2011 = 100,0 (183) -> 03/03/2011 =  93,0 ->    *      
    lamgco               15/08/2009 =  86,0 (180) -> 08/02/2011 =  68,2 -> 75 *      
    RAYKA                20/09/2010 =  86,0 (185) -> 30/01/2011 =  75,0 -> 77 *      
    perdidaenmd          30/05/2010 =  89,0 (   ) -> 25/01/2011 =  90,0 -> 80 *      
    Dani71               01/01/2010 = 100,0 (   ) -> 29/11/2010 =  92,4 ->    *      
    josegardo            16/03/2010 =  98,0 (   ) -> 27/11/2010 =  90,5 -> 87 *      
    c_anaya              19/08/2010 =  82,0 (   ) -> 25/10/2010 =  75,7 -> 69 *      
    arojasb              05/09/2010 =  79,3 (166) -> 19/10/2010 =  79,1 -> 70 *      
    Graypaw              24/08/2009 = 104,0 (   ) -> 19/10/2010 =  97,0 -> 94 *      
    Pachper              02/09/2010 =  85,5 (   ) -> 20/09/2010 =  84,5 -> 79 *      
    Eros Poli            01/06/2009 =  92,0 (   ) -> 30/08/2010 =  80,7 ->    *      
    Mengi                08/01/2010 =  79,0 (   ) -> 01/08/2010 =  65,0 ->    *      
    Joansilsa            05/11/2011 = 117,0 (201) ->            =       ->102 *      
    cheris               17/10/2011 =  79,0 (172) ->            =       -> 72 *      
    djmax                17/10/2011 =  81,0 (178) ->            =       -> 75 *      
    pedromgs             07/09/2011 = 120,0 (176) ->            =       ->100 *      
    leandromiranda       04/09/2011 = 103,5 (180) ->            =       -> 85 *      
    thejoselillo'sfrikis 21/08/2011 =  89,0 (   ) ->            =       -> 75 *     
    sergio749            09/08/2011 =  90,0 (   ) ->            =       -> 80 *      
    Hallstatt            27/07/2011 = 101,0 (180) ->            =       -> 79 *      
    urbanbierzo          25/07/2011 =  95,0 (173) ->            =       -> 79 *      
    huguico              23/07/2011 =  91,0 (174) ->            =       ->    *      
    dieguinho            16/07/2011 =  73,5 (   ) ->            =       -> 65 *      
    darkdwarve           15/07/2011 =  75,0 (   ) ->            =       -> 72 *      
    acm80                28/05/2011 = 101,0 (176) ->            =       -> 85 *      
    kast999              08/03/2011 =  75,0 (167) ->            =       -> 65 *      
    dani arcos           08/03/2011 =  90,0 (175) ->            =       -> 75 *      
    zezenote             26/01/2011 =  92,0 (171) ->            =       -> 83 *
    Actualizado
     
  4. Yo_Kalvo

    Yo_Kalvo Miembro

    Joined:
    Sep 12, 2011
    Messages:
    900
    Likes Received:
    2
    Location:
    Vk
    Opino igual aunque me parece una forma fantástica de motivarse, sin objetivos claros y concretos es facil dispersarse. Ahora bien, a las alturas que estas, pretender perder 10kilos en un mes y medio me parece demasiado, (lo mismo que perder 20 kilos en tres meses). Luego te va a tocar pelearte con nuestro odiado amigo "efecto yoyo", para mantenerlo a raya deporte, deporte y mas deporte.

    Ánimo.
     
  5. apajarao

    apajarao Miembro activo

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Messages:
    1,044
    Likes Received:
    9
    Hola

    He subido a 76,3 desde 72,8 en plena forma, pero espera llegar a 69.

    Sin embargo para evitar efectos como el aumento de masa muscular que distorsiona cuando estás perdiendo grasa voy a dar también mi cintura a la altura justo encima del ombligo.

    Altura 177
    Peso 76,3
    Cintura 88 cm


    Saludos
     
  6. Yo_Kalvo

    Yo_Kalvo Miembro

    Joined:
    Sep 12, 2011
    Messages:
    900
    Likes Received:
    2
    Location:
    Vk
    Bueno, mala semana en lo nutricional y consiguiente ganancia de peso. No me preocupa en exceso ya que considero este periodo como de consolidación, actualmente como normal, pero empiezo a ponerme nervioso ya que aún quiero perder entre 15 y 20 kilos mas para llegar al soplao lo mas fino posible. Tengo pendiente rediseñar la dieta, pq ingiriendo entre 2500kcal y 2800kcal no adelgazo haciendo mas de 6 horas de deporte a la semana.

    Como se puede ver en el gráfico estoy "estancado" desde el 15 de Julio, fechas en la que cambié una dieta restrictiva en CH por una dieta equilibrada.

    [​IMG]

    Creo que va siendo hora de darle un empujón al asunto para atacar la barrera de los 100kg y continuar con la pérdida de peso. El estar haciendo entrenando en el gimnasio tres días en semana me va a dificultar la perdida de peso pero me facilitará la perdida de porcentaje graso que a fin de cuentas es de lo que se trata.

    Como con la dieta de 2500/2800 kcal no pierdo peso reduciré un poco la ingesta quedándome en 2300/2500kcal q ire revisando semanalmente para adecuar la ingesta a los volumenes y cargas, la idea es perder un poco mas de 500gr a la semana y plantarme el 19 de Mayo con un peso que ronde los 86kilos.

    Al Lío... :)
     
  7. josantero

    josantero LOS HOMBRES DE PEPE

    Joined:
    May 9, 2008
    Messages:
    7,863
    Likes Received:
    116
    Location:
    ALMAGRO..ABLA (Almeria)
    HTML:
    Usuario              Fec.Inicio = Peso  Talla -> Fec.Actual = Peso -> Obj * Varia
    -------------------- ----------   ----- -----    ----------   -----   --- * -----
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 11/11/2011 = 102,7 -> 85 * + 0,5
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 11/11/2011 =  79,0 ->    * 
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 11/11/2011 = 101,2 -> 76 * - 0,7  
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  94,5 -> 82 * - 0,0
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 04/11/2011 = 126,0 -> 87 * + 1,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 11/11/2011 =  71,8 -> 69 * - 0,3
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 25/10/2011 =  85,5 -> 80 * - 3,9
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 24/10/2011 =  80,1 -> 69 * + 1,2
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 12/10/2011 =  70,7 -> 65 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 12/10/2011 =  57,3 -> 55 * - 0,0
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 16/07/2011 =  93,3 -> 80 * - 3,7
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
    jordi catllar        05/06/2011 =  96,0 (175) -> 07/06/2011 =  95,4 -> 80 * - 0,6
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 06/06/2011 =  72,8 -> 69 * - 0,4
    ideafix              29/05/2011 =  86,9 (177) -> 05/06/2011 =  86,1 -> 74 * - 0,8
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 02/06/2011 =  98,7 -> 90 * - 2,7
    LostPlanet           26/04/2011 = 124,0 (   ) -> 26/05/2011 = 114,0 -> 90 *      
    zorrontzo            14/02/2009 = 105,3 (186) -> 18/04/2011 =  78,0 -> 78 *      
    Glassman             15/04/2011 =  93,0 (183) -> 15/04/2011 =  93,0 -> 86 *      
    CARLINHOSRED         01/11/2010 =  84,0 (171) -> 15/04/2011 =  72,0 -> 68 *      
    chevilo              01/03/2011 =  95,0 (175) -> 10/04/2011 =  88,0 -> 75 *      
    Night                06/01/2009 =  90,4 (   ) -> 26/03/2011 =  79,8 -> 75 *      
    joseluarti           21/03/2011 =  73,5 (174) -> 21/03/2011 =  73,5 -> 69 *      
    rangerbike           18/02/2011 =  98,5 (174) -> 18/03/2011 =  96,8 -> 80 *      
    Diegorbea            01/09/2009 = 106,0 (   ) -> 18/03/2011 =  75,0 ->    *      
    Necius               14/01/2011 = 114,0 (185) -> 09/03/2011 = 104,0 -> 80 *      
    nosubo               08/12/2010 =  86,0 (175) -> 08/03/2011 =  78,6 -> 74 *      
    juancarville         17/09/2009 = 109,0 (   ) -> 08/03/2011 =  95,0 -> 85 *      
    COMPRABICIS          24/05/2010 = 102,7 (   ) -> 05/03/2011 =  98,9 ->    *      
    dyc.cola73           01/01/2011 = 100,0 (183) -> 03/03/2011 =  93,0 ->    *      
    lamgco               15/08/2009 =  86,0 (180) -> 08/02/2011 =  68,2 -> 75 *      
    RAYKA                20/09/2010 =  86,0 (185) -> 30/01/2011 =  75,0 -> 77 *      
    perdidaenmd          30/05/2010 =  89,0 (   ) -> 25/01/2011 =  90,0 -> 80 *      
    Dani71               01/01/2010 = 100,0 (   ) -> 29/11/2010 =  92,4 ->    *      
    josegardo            16/03/2010 =  98,0 (   ) -> 27/11/2010 =  90,5 -> 87 *      
    c_anaya              19/08/2010 =  82,0 (   ) -> 25/10/2010 =  75,7 -> 69 *      
    arojasb              05/09/2010 =  79,3 (166) -> 19/10/2010 =  79,1 -> 70 *      
    Graypaw              24/08/2009 = 104,0 (   ) -> 19/10/2010 =  97,0 -> 94 *      
    Pachper              02/09/2010 =  85,5 (   ) -> 20/09/2010 =  84,5 -> 79 *      
    Eros Poli            01/06/2009 =  92,0 (   ) -> 30/08/2010 =  80,7 ->    *      
    Mengi                08/01/2010 =  79,0 (   ) -> 01/08/2010 =  65,0 ->    *      
    Joansilsa            05/11/2011 = 117,0 (201) ->            =       ->102 *      
    cheris               17/10/2011 =  79,0 (172) ->            =       -> 72 *      
    djmax                17/10/2011 =  81,0 (178) ->            =       -> 75 *      
    pedromgs             07/09/2011 = 120,0 (176) ->            =       ->100 *      
    leandromiranda       04/09/2011 = 103,5 (180) ->            =       -> 85 *      
    thejoselillo'sfrikis 21/08/2011 =  89,0 (   ) ->            =       -> 75 *     
    sergio749            09/08/2011 =  90,0 (   ) ->            =       -> 80 *      
    Hallstatt            27/07/2011 = 101,0 (180) ->            =       -> 79 *      
    urbanbierzo          25/07/2011 =  95,0 (173) ->            =       -> 79 *      
    huguico              23/07/2011 =  91,0 (174) ->            =       ->    *      
    dieguinho            16/07/2011 =  73,5 (   ) ->            =       -> 65 *      
    darkdwarve           15/07/2011 =  75,0 (   ) ->            =       -> 72 *      
    acm80                28/05/2011 = 101,0 (176) ->            =       -> 85 *      
    kast999              08/03/2011 =  75,0 (167) ->            =       -> 65 *      
    dani arcos           08/03/2011 =  90,0 (175) ->            =       -> 75 *      
    zezenote             26/01/2011 =  92,0 (171) ->            =       -> 83 *
    Buen ritmo -0.3 kg semana = 1 kilito al mes y cerca del objetivo... claro que falta la Navidad...
     
  8. jsalsero

    jsalsero Miembro

    Joined:
    Jun 16, 2011
    Messages:
    111
    Likes Received:
    1
    hola poco a poca vamos vajando actualizo:


    jsalsero...................10,11,11..................................90,3 kg
     
  9. japlis

    japlis Bicivolador

    Joined:
    Dec 1, 2008
    Messages:
    1,349
    Likes Received:
    11
    Location:
    Azuqueca de Henares
    hola , como se que casi todos los que estáis en este post controláis de esto , os hago una pregunta , ¿ hasta donde afecta el alcohol para bajar peso y en definitiva para la bici ? , no es que yo sea un alcoholico , es mas los dias de diario no tomo ni cervecitas , ni vino en las comidas , nada , pero los fines de semana alguna birra si se escapa , y después de comer con la familia ( suegros , cuñados etc... ) en la sobremesa con el café , si que me tomo mi sol y sombra ( anis con coñac ) , o 2 .............o 3 , a veces mas , depende del tema de conversación .

    un saludo y ánimo a todos.
     
  10. Yo_Kalvo

    Yo_Kalvo Miembro

    Joined:
    Sep 12, 2011
    Messages:
    900
    Likes Received:
    2
    Location:
    Vk
    Así a bote pronto te puedo decir que alcohol aporta 7kcal por gramo, es diurético por lo que facilita la deshidratación, reduce la quema de grasa y contribuye en la degradación de las proteínas. Por consiguiente es negativo cara a la reducción de peso y cara a la práctica deportiva.

    Ahora bien, hay múltiples estudios que indican que el consumo regular y moderado de alcohol, ejerce un efecto protector sobre el sistema cardiovascular, (reduce la muerte por arteroesclerosis, aumenta los niveles de HDL y reduce los trigliceridos), sobre todo si el alcohol se consume en forma de fermentados, (vino, cava, sidra, cerveza), y mas concretamente si lo que se consume es vino tinto ya que este último, entre otras cosas, contiene fenoles que es un potente antioxidante.

    El problema viene cuando el consumo de alcohol es excesivo. Si te tomas un par de cervezas al día o un vasisto de vino en la comida y cena no te va a perjudicar, pero debes tener en cuenta su aporte calorico cara al computo total de calorias de la dieta. De forma general el aporte calorico de la cerveza es de 45kcal por 100ml, así un botellín o quinto te aporta 90kcal, mas o menos lo mismo que un vasito, (100ml), de vino tinto.
     
    Last edited: Nov 12, 2011
  11. Charliee55

    Charliee55 Miembro

    Joined:
    Nov 10, 2011
    Messages:
    172
    Likes Received:
    2
    Location:
    Colmenar Viejo
    Disculpad!! Mi objetivo son 72kg...

    Charliee55. 15/05/2011 = 83 kg (175). --->. 11/11/2011 = 79kg ----------- objetivo 72kg. +- 0,5
     
  12. cecilio sanchez

    cecilio sanchez Invitado

    Joined:
    Oct 24, 2011
    Messages:
    25
    Likes Received:
    0
    cecilio 01 /08/11 102kg.................01/11/11 95kg deporte , controlar algo las comidas y el picoteo , y alguna infusion diuretica
     
  13. Franvadi

    Franvadi Novato

    Joined:
    Aug 22, 2011
    Messages:
    167
    Likes Received:
    0
    ¿Que infusiones tomas?
     
  14. Yo_Kalvo

    Yo_Kalvo Miembro

    Joined:
    Sep 12, 2011
    Messages:
    900
    Likes Received:
    2
    Location:
    Vk
    Feliz Viernes...

    A pesar de los pesares otra semana que pillo peso y van dos consecutivas... ahora solo han sido 200gr de nada, pero el hecho que la cosa no vaya para abajo empieza a ser preocupante.

    HTML:
    Usuario              Fec.Inicio = Peso  Talla -> Fec.Actual = Peso -> Obj * Varia
    -------------------- ----------   ----- -----    ----------   -----   --- * -----
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 18/11/2011 = 102,9 -> 85 * + 0,2
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 11/11/2011 =  71,8 -> 69 * - 0,3
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 11/11/2011 =  76,3 -> 69 * + 3,5
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 11/11/2011 =  79,0 -> 72 * 
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 11/11/2011 = 101,2 -> 76 * - 0,7  
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 10/11/2011 =  90,3 -> 80 * - 3,0
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  94,5 -> 82 * - 0,0
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 04/11/2011 = 126,0 -> 87 * + 1,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 25/10/2011 =  85,5 -> 80 * - 3,9
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 24/10/2011 =  80,1 -> 69 * + 1,2
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 12/10/2011 =  70,7 -> 65 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 12/10/2011 =  57,3 -> 55 * - 0,0
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
