Operacion Bajar de peso (Apuntaros)

Tema en 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' iniciado por Robertotoledo, 27 Ago 2008.

  1. Yo_Kalvo

    Yo_Kalvo Miembro

    Registrado:
    12 Sep 2011
    Mensajes:
    900
    Me Gusta recibidos:
    2
    Ubicación:
    Vk
    El viernes se levanta fresco... visita con la báscula y actualización.

    HTML:
    Usuario              Fec.Inicio = Peso  Talla -> Fec.Actual = Peso -> Obj * Varia
    -------------------- ----------   ----- -----    ----------   -----   --- * -----
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 25/11/2011 = 104,3 -> 85 * + 1,4
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 21/11/2011 =  69,5 -> 65 * - 0,7     
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 19/11/2011 = 107,2 -> 85 * - 0,2
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 18/11/2011 =  99.0 -> 76 * - 1.2
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 11/11/2011 =  71,8 -> 69 * - 0,3
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 11/11/2011 =  76,3 -> 69 * + 3,5
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 11/11/2011 =  79,0 -> 72 * 
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 11/11/2011 = 101,2 -> 76 * - 0,7  
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 10/11/2011 =  90,3 -> 80 * - 3,0
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  94,5 -> 82 * - 0,0
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 04/11/2011 = 126,0 -> 87 * + 1,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 25/10/2011 =  85,5 -> 80 * - 3,9
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 24/10/2011 =  80,1 -> 69 * + 1,2
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 12/10/2011 =  57,3 -> 55 * - 0,0
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
    jordi catllar        05/06/2011 =  96,0 (175) -> 07/06/2011 =  95,4 -> 80 * - 0,6
    ideafix              29/05/2011 =  86,9 (177) -> 05/06/2011 =  86,1 -> 74 * - 0,8
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 02/06/2011 =  98,7 -> 90 * - 2,7
    LostPlanet           26/04/2011 = 124,0 (   ) -> 26/05/2011 = 114,0 -> 90 *      
    zorrontzo            14/02/2009 = 105,3 (186) -> 18/04/2011 =  78,0 -> 78 *      
    Glassman             15/04/2011 =  93,0 (183) -> 15/04/2011 =  93,0 -> 86 *      
    CARLINHOSRED         01/11/2010 =  84,0 (171) -> 15/04/2011 =  72,0 -> 68 *      
    chevilo              01/03/2011 =  95,0 (175) -> 10/04/2011 =  88,0 -> 75 *      
    Night                06/01/2009 =  90,4 (   ) -> 26/03/2011 =  79,8 -> 75 *      
    joseluarti           21/03/2011 =  73,5 (174) -> 21/03/2011 =  73,5 -> 69 *      
    rangerbike           18/02/2011 =  98,5 (174) -> 18/03/2011 =  96,8 -> 80 *      
    Diegorbea            01/09/2009 = 106,0 (   ) -> 18/03/2011 =  75,0 ->    *      
    Necius               14/01/2011 = 114,0 (185) -> 09/03/2011 = 104,0 -> 80 *      
    nosubo               08/12/2010 =  86,0 (175) -> 08/03/2011 =  78,6 -> 74 *      
    juancarville         17/09/2009 = 109,0 (   ) -> 08/03/2011 =  95,0 -> 85 *      
    COMPRABICIS          24/05/2010 = 102,7 (   ) -> 05/03/2011 =  98,9 ->    *      
    dyc.cola73           01/01/2011 = 100,0 (183) -> 03/03/2011 =  93,0 ->    *      
    lamgco               15/08/2009 =  86,0 (180) -> 08/02/2011 =  68,2 -> 75 *      
    RAYKA                20/09/2010 =  86,0 (185) -> 30/01/2011 =  75,0 -> 77 *      
    perdidaenmd          30/05/2010 =  89,0 (   ) -> 25/01/2011 =  90,0 -> 80 *      
    Dani71               01/01/2010 = 100,0 (   ) -> 29/11/2010 =  92,4 ->    *      
    josegardo            16/03/2010 =  98,0 (   ) -> 27/11/2010 =  90,5 -> 87 *      
    c_anaya              19/08/2010 =  82,0 (   ) -> 25/10/2010 =  75,7 -> 69 *      
    arojasb              05/09/2010 =  79,3 (166) -> 19/10/2010 =  79,1 -> 70 *      
    Graypaw              24/08/2009 = 104,0 (   ) -> 19/10/2010 =  97,0 -> 94 *      
    Pachper              02/09/2010 =  85,5 (   ) -> 20/09/2010 =  84,5 -> 79 *      
    Eros Poli            01/06/2009 =  92,0 (   ) -> 30/08/2010 =  80,7 ->    *      
    Mengi                08/01/2010 =  79,0 (   ) -> 01/08/2010 =  65,0 ->    *      
    mancete              19/11/2011 =  87,2 (181) ->            =       -> 79 *      
    Joansilsa            05/11/2011 = 117,0 (201) ->            =       ->102 *      
    cheris               17/10/2011 =  79,0 (172) ->            =       -> 72 *      
    djmax                17/10/2011 =  81,0 (178) ->            =       -> 75 *      
    pedromgs             07/09/2011 = 120,0 (176) ->            =       ->100 *      
    leandromiranda       04/09/2011 = 103,5 (180) ->            =       -> 85 *      
    thejoselillo'sfrikis 21/08/2011 =  89,0 (   ) ->            =       -> 75 *     
    sergio749            09/08/2011 =  90,0 (   ) ->            =       -> 80 *      
    Hallstatt            27/07/2011 = 101,0 (180) ->            =       -> 79 *      
    urbanbierzo          25/07/2011 =  95,0 (173) ->            =       -> 79 *      
    huguico              23/07/2011 =  91,0 (174) ->            =       ->    *      
    dieguinho            16/07/2011 =  73,5 (   ) ->            =       -> 65 *      
    darkdwarve           15/07/2011 =  75,0 (   ) ->            =       -> 72 *      
    acm80                28/05/2011 = 101,0 (176) ->            =       -> 85 *      
    kast999              08/03/2011 =  75,0 (167) ->            =       -> 65 *      
    dani arcos           08/03/2011 =  90,0 (175) ->            =       -> 75 *      
    zezenote             26/01/2011 =  92,0 (171) ->            =       -> 83 *
    actualizado
     
  2. skalamandravk

    skalamandravk Miembro

    Registrado:
    17 Ago 2011
    Mensajes:
    277
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Vallecas, Madrid
    HTML:
    Usuario              Fec.Inicio = Peso  Talla -> Fec.Actual = Peso -> Obj * Varia
    -------------------- ----------   ----- -----    ----------   -----   --- * -----
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 25/11/2011 = 104,3 -> 85 * + 1,4
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 21/11/2011 =  69,5 -> 65 * - 0,7     
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 19/11/2011 = 107,2 -> 85 * - 0,2
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 25/11/2011 =  99.6 -> 76 * + 0.6
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 11/11/2011 =  71,8 -> 69 * - 0,3
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 11/11/2011 =  76,3 -> 69 * + 3,5
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 11/11/2011 =  79,0 -> 72 * 
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 11/11/2011 = 101,2 -> 76 * - 0,7  
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 10/11/2011 =  90,3 -> 80 * - 3,0
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  94,5 -> 82 * - 0,0
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 04/11/2011 = 126,0 -> 87 * + 1,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 25/10/2011 =  85,5 -> 80 * - 3,9
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 24/10/2011 =  80,1 -> 69 * + 1,2
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 12/10/2011 =  57,3 -> 55 * - 0,0
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
    jordi catllar        05/06/2011 =  96,0 (175) -> 07/06/2011 =  95,4 -> 80 * - 0,6
    ideafix              29/05/2011 =  86,9 (177) -> 05/06/2011 =  86,1 -> 74 * - 0,8
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 02/06/2011 =  98,7 -> 90 * - 2,7
    LostPlanet           26/04/2011 = 124,0 (   ) -> 26/05/2011 = 114,0 -> 90 *      
    zorrontzo            14/02/2009 = 105,3 (186) -> 18/04/2011 =  78,0 -> 78 *      
    Glassman             15/04/2011 =  93,0 (183) -> 15/04/2011 =  93,0 -> 86 *      
    CARLINHOSRED         01/11/2010 =  84,0 (171) -> 15/04/2011 =  72,0 -> 68 *      
    chevilo              01/03/2011 =  95,0 (175) -> 10/04/2011 =  88,0 -> 75 *      
    Night                06/01/2009 =  90,4 (   ) -> 26/03/2011 =  79,8 -> 75 *      
    joseluarti           21/03/2011 =  73,5 (174) -> 21/03/2011 =  73,5 -> 69 *      
    rangerbike           18/02/2011 =  98,5 (174) -> 18/03/2011 =  96,8 -> 80 *      
    Diegorbea            01/09/2009 = 106,0 (   ) -> 18/03/2011 =  75,0 ->    *      
    Necius               14/01/2011 = 114,0 (185) -> 09/03/2011 = 104,0 -> 80 *      
    nosubo               08/12/2010 =  86,0 (175) -> 08/03/2011 =  78,6 -> 74 *      
    juancarville         17/09/2009 = 109,0 (   ) -> 08/03/2011 =  95,0 -> 85 *      
    COMPRABICIS          24/05/2010 = 102,7 (   ) -> 05/03/2011 =  98,9 ->    *      
    dyc.cola73           01/01/2011 = 100,0 (183) -> 03/03/2011 =  93,0 ->    *      
    lamgco               15/08/2009 =  86,0 (180) -> 08/02/2011 =  68,2 -> 75 *      
    RAYKA                20/09/2010 =  86,0 (185) -> 30/01/2011 =  75,0 -> 77 *      
    perdidaenmd          30/05/2010 =  89,0 (   ) -> 25/01/2011 =  90,0 -> 80 *      
    Dani71               01/01/2010 = 100,0 (   ) -> 29/11/2010 =  92,4 ->    *      
    josegardo            16/03/2010 =  98,0 (   ) -> 27/11/2010 =  90,5 -> 87 *      
    c_anaya              19/08/2010 =  82,0 (   ) -> 25/10/2010 =  75,7 -> 69 *      
    arojasb              05/09/2010 =  79,3 (166) -> 19/10/2010 =  79,1 -> 70 *      
    Graypaw              24/08/2009 = 104,0 (   ) -> 19/10/2010 =  97,0 -> 94 *      
    Pachper              02/09/2010 =  85,5 (   ) -> 20/09/2010 =  84,5 -> 79 *      
    Eros Poli            01/06/2009 =  92,0 (   ) -> 30/08/2010 =  80,7 ->    *      
    Mengi                08/01/2010 =  79,0 (   ) -> 01/08/2010 =  65,0 ->    *      
    mancete              19/11/2011 =  87,2 (181) ->            =       -> 79 *      
    Joansilsa            05/11/2011 = 117,0 (201) ->            =       ->102 *      
    cheris               17/10/2011 =  79,0 (172) ->            =       -> 72 *      
    djmax                17/10/2011 =  81,0 (178) ->            =       -> 75 *      
    pedromgs             07/09/2011 = 120,0 (176) ->            =       ->100 *      
    leandromiranda       04/09/2011 = 103,5 (180) ->            =       -> 85 *      
    thejoselillo'sfrikis 21/08/2011 =  89,0 (   ) ->            =       -> 75 *     
    sergio749            09/08/2011 =  90,0 (   ) ->            =       -> 80 *      
    Hallstatt            27/07/2011 = 101,0 (180) ->            =       -> 79 *      
    urbanbierzo          25/07/2011 =  95,0 (173) ->            =       -> 79 *      
    huguico              23/07/2011 =  91,0 (174) ->            =       ->    *      
    dieguinho            16/07/2011 =  73,5 (   ) ->            =       -> 65 *      
    darkdwarve           15/07/2011 =  75,0 (   ) ->            =       -> 72 *      
    acm80                28/05/2011 = 101,0 (176) ->            =       -> 85 *      
    kast999              08/03/2011 =  75,0 (167) ->            =       -> 65 *      
    dani arcos           08/03/2011 =  90,0 (175) ->            =       -> 75 *      
    zezenote             26/01/2011 =  92,0 (171) ->            =       -> 83 *

    esta semana ha sido descontrolada, llena de escesos y sin poder salir con la bici, asi que en la visita a la bascula se ha notado +0.6 kilitos mas, pero con el animo intacto para darle caña esta semana
     
  3. apajarao

    apajarao Miembro activo

    Registrado:
    6 Mar 2010
    Mensajes:
    1.044
    Me Gusta recibidos:
    9
     
    Última edición: 25 Nov 2011
  4. Yo_Kalvo

    Yo_Kalvo Miembro

    Registrado:
    12 Sep 2011
    Mensajes:
    900
    Me Gusta recibidos:
    2
    Ubicación:
    Vk
    Buenas!

    Tercera semana de entrenamiento y tercera semana de aumento de peso, lo de esta semana es de "escándalo" ya que me he metido para el cuerpo 1,4 kilos sumando un total de 2,1 kg desde que empecé a entrenar en serio bici + running + gimnasio. Esta semana, como no perdía he procedido a reducir los HC en la cena, aún mantengo una "rebanada" de Wassa Fibre, (IG 35) y un vaso de leche desnatada.

    Quiero pensar que mis depósitos de glucógeno están aumentado y el agua asociada a este es la responsable en gran medida del aumento de peso. Esto lo constata el hecho de que ayer al notar el cinturón holgado procedí a ponerlo un agujero mas prieto.

    El problema viene por la vertiente psicológica ya que al ver que me voy alejando poco a poco del objetivo la voluntad se va minando y cada mañana que pasa me cuesta mas apartar la atención de la caja de donuts cuando bajo a tomar el café... En fin, se complica la consecución de los objetivos de peso y a este paso tendré que replantearme eso de los 85kg para el soplao y conformarme con estar por debajo de 90.

    Un Saludo y Ánimo a todos.
     
  5. Franvadi

    Franvadi Novato

    Registrado:
    22 Ago 2011
    Mensajes:
    167
    Me Gusta recibidos:
    0
    Bueno esta semana esta dentro de la linea. Solamente varié la cantidad en las raciones de postres " NO TOMAR ". Creo que es lo que hay que hacer, ji,ji,ji.


     
    Última edición: 25 Nov 2011
  6. apajarao

    apajarao Miembro activo

    Registrado:
    6 Mar 2010
    Mensajes:
    1.044
    Me Gusta recibidos:
    9
    No desfallezcas, esos donuts están buenísimos, pero mira, tomate uno despues de entrenar si acaso con la ventana del glucégeno abierta je je

    Si te sirve de animo, más arriba escribo que pesaba lo mismo que la semana pasada, pero mira por donde en el entreno de hoy he parado a mear dos veces casi agua, y al llegar me he deshinchado totalmente, son ciclos, vale mucho lo de medirse, por ejemplo yo me la mido para ver cuanto se empequeñece.

    Me la mido la "cintura" eh!!!


    Saludos
     
  7. planeos

    planeos Miembro Reconocido

    Registrado:
    21 Nov 2010
    Mensajes:
    1.153
    Me Gusta recibidos:
    25
    Que buenos los comentarios , están muy bien.

    Yo no puedo ahora entretenerme mucho ya explicare mas detalladamente .

    Resumiendo:

    Planeos--- 25/11/2011 = 82,7kg!!!!!!!!


    Ya miráis la tabla y veís lo que he perdido.
    Esque estoy con la PDA escribiendo y es un engorro.

    Saludos!!!!!
     
  8. skalamandravk

    skalamandravk Miembro

    Registrado:
    17 Ago 2011
    Mensajes:
    277
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Vallecas, Madrid
    HTML:
    Usuario              Fec.Inicio = Peso  Talla -> Fec.Actual = Peso -> Obj * Varia
    -------------------- ----------   ----- -----    ----------   -----   --- * -----
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 1/12/2011 =  97.9 -> 76 * - 1.7
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 25/11/2011 = 104,3 -> 85 * + 1,4
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 21/11/2011 =  69,5 -> 65 * - 0,7     
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 19/11/2011 = 107,2 -> 85 * - 0,2
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 11/11/2011 =  71,8 -> 69 * - 0,3
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 11/11/2011 =  75,9 -> 69 * + 3,5
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 11/11/2011 =  79,0 -> 72 * 
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 11/11/2011 = 101,2 -> 76 * - 0,7  
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 10/11/2011 =  90,3 -> 80 * - 3,0
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  94,5 -> 82 * - 0,0
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 04/11/2011 = 126,0 -> 87 * + 1,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 25/10/2011 =  85,5 -> 80 * - 3,9
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 24/10/2011 =  80,1 -> 69 * + 1,2
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 12/10/2011 =  57,3 -> 55 * - 0,0
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
    jordi catllar        05/06/2011 =  96,0 (175) -> 07/06/2011 =  95,4 -> 80 * - 0,6
    ideafix              29/05/2011 =  86,9 (177) -> 05/06/2011 =  86,1 -> 74 * - 0,8
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 02/06/2011 =  98,7 -> 90 * - 2,7
    LostPlanet           26/04/2011 = 124,0 (   ) -> 26/05/2011 = 114,0 -> 90 *      
    zorrontzo            14/02/2009 = 105,3 (186) -> 18/04/2011 =  78,0 -> 78 *      
    Glassman             15/04/2011 =  93,0 (183) -> 15/04/2011 =  93,0 -> 86 *      
    CARLINHOSRED         01/11/2010 =  84,0 (171) -> 15/04/2011 =  72,0 -> 68 *      
    chevilo              01/03/2011 =  95,0 (175) -> 10/04/2011 =  88,0 -> 75 *      
    Night                06/01/2009 =  90,4 (   ) -> 26/03/2011 =  79,8 -> 75 *      
    joseluarti           21/03/2011 =  73,5 (174) -> 21/03/2011 =  73,5 -> 69 *      
    rangerbike           18/02/2011 =  98,5 (174) -> 18/03/2011 =  96,8 -> 80 *      
    Diegorbea            01/09/2009 = 106,0 (   ) -> 18/03/2011 =  75,0 ->    *      
    Necius               14/01/2011 = 114,0 (185) -> 09/03/2011 = 104,0 -> 80 *      
    nosubo               08/12/2010 =  86,0 (175) -> 08/03/2011 =  78,6 -> 74 *      
    juancarville         17/09/2009 = 109,0 (   ) -> 08/03/2011 =  95,0 -> 85 *      
    COMPRABICIS          24/05/2010 = 102,7 (   ) -> 05/03/2011 =  98,9 ->    *      
    dyc.cola73           01/01/2011 = 100,0 (183) -> 03/03/2011 =  93,0 ->    *      
    lamgco               15/08/2009 =  86,0 (180) -> 08/02/2011 =  68,2 -> 75 *      
    RAYKA                20/09/2010 =  86,0 (185) -> 30/01/2011 =  75,0 -> 77 *      
    perdidaenmd          30/05/2010 =  89,0 (   ) -> 25/01/2011 =  90,0 -> 80 *      
    Dani71               01/01/2010 = 100,0 (   ) -> 29/11/2010 =  92,4 ->    *      
    josegardo            16/03/2010 =  98,0 (   ) -> 27/11/2010 =  90,5 -> 87 *      
    c_anaya              19/08/2010 =  82,0 (   ) -> 25/10/2010 =  75,7 -> 69 *      
