Operacion Bajar de peso (Apuntaros)

Discussion in 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' started by Robertotoledo, Aug 27, 2008.

  1. Triskel1969

    Triskel1969 Miembro activo

    Joined:
    Mar 4, 2012
    Messages:
    715
    Likes Received:
    178
    Location:
    Oviedo
    Actualizo: 10.05.12 -> 104 kgs
     
  2. svpam

    svpam Miembro

    Joined:
    Apr 12, 2012
    Messages:
    200
    Likes Received:
    0
    Una preguntilla a los sabios, ¿es imprescindible ir a un ritmo moderado para bajar de peso?

    Os comento un poco, mido 1,80 y peso 87 kg. Me gustaría quedarme en 76-78, menos no, que en mis épocas buenas(hace ya unos años) pesaba 80 y algún kilito me sobraba pero me veía bastante bien y menos, con mi constitución me parecía excesivo.
    El caso es que le estoy cogiendo el gustillo a la mtb, salgo día si día no y me hago unos 25 km pero a un ritmo para mi algo alto(para otros será una ******..). Quiero decir que voy bastante forzado, me gusta bastante más esa sensación que ir tranquilito.

    El caso es que no paro de oír que para perder grasa al 60% de las pulsaciones pero me parece poco ritmo y de ahí mi pregunta.
    Aunque cueste un poco más de tiempo, que me da igual, ¿también perdería? o solo ganaría musculo pero seguiría con la capa de grasa?

    Un saludo y muchos ánimos.
     
  3. passk

    passk Miembro

    Joined:
    Mar 27, 2011
    Messages:
    110
    Likes Received:
    0
    Location:
    VLC
    actualizo mi peso : 83.3 kg
     
  4. Robercos

    Robercos Yo soy un ilegal,y ¿tú?

    Joined:
    Jul 20, 2008
    Messages:
    2,788
    Likes Received:
    38
    Location:
    Coslada
    HTML:
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 04/05/2012 =  86,4 -> 80 * - 0,9
    Marcos...YODA        30/04/2012 =  95,0 (183) -> 30/04/2012 =  83,5 -> 00 * - 11,5    
    Beovide              30/04/2012 =  76,5 (178) -> 30/04/2012 =  76,5 -> 66 * - 0,0
    Robercos             21/02/2012 =  81,6 (178) -> 11/05/2012 =  71,3 -> 69 * - 0,8
    passk                23/03/2012 =  87,0 (180) -> 27/04/2012 =  84.7 -> 77 * - 2.5
    vma1994              27/04/2012 =  76,8 (174) -> 27/04/2012 =  76,8 -> 66 * - 0,5
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 27/04/2012 =  87,3 -> 80 * - 0,5
    Perseval             27/02/2012 = 112,1 (183) -> 24/04/2012 = 100,3 -> 80 * - 3,8
    YAC26                15/05/2011 = 119,0 (182) -> 21/04/2012 =  81,2 -> 82 * - 2,2
    gtaadicto            15/02/2012 =  85,0 (182) -> 20/04/2012 =  78,1 -> 80 * - 2,3
    manu6villena         01/01/2012 =  91,0 (184) -> 20/04/2012 =  87,5 -> 82 * 
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 20/04/2012 =  75,0 -> 73 * - 2,1
    Pajarete mix         01/09/2009 =  98,5 (170) -> 20/04/2012 =  80,1 -> 75 * + 0,6
    Jorge206             10/02/2012 =  91,2 (174) -> 30/03/2012 =  84,6 -> 80 * - 1,6
    iyasu                16/12/2011 = 124,0 (176) -> 27/03/2012 = 109,2 ->    * - 2,2 
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 25/03/2012 =  96,4 -> 92 * + 1,8
    Triskel1969          23/02/2012 = 115,0 (   ) -> 25/03/2012 = 108,0 ->    * - 1,0
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 24/03/2011 = 121,0 -> 87 * - 2,0
    anzonygiant          06/01/2012 =  95,6 (175) -> 16/03/2011 =  86,6 -> 78 * - 1,0
    Muletix              06/02/2012 = 101,0 (183) -> 12/03/2012 =  99,3 -> 85 * + 0,3    
    Animal44             07/09/2011 = 139,7 (183) -> 01/03/2012 = 107,1 -> 90 * - 2,5
    dufer                27/12/2011 =  78,0 (173) -> 01/03/2012 =  72,5 -> 73 * - 2,0
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 27/02/2012 = 101,2 -> 85 * + 0,2  
    ezy101ab             01/01/2012 =  94,0 (175) -> 13/02/2012 =  89,0 -> 80 * - 3,5     
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 10/02/2011 =  76,0 -> 72 * - 3,0
    neila                01/01/2012 =  99,0 (178) -> 05/02/2012 =  94,0 -> 85 * - 1,0
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 02/02/2011 =  58,0 -> 55 * + 0,3
    COMPRABICIS          24/05/2010 = 102,7 (   ) -> 01/02/2011 =  98,9 -> 90 * - 0,0     
    izarzag              06/12/2011 = 103,0 (179) -> 01/02/2012 =  84,9 -> 80 * - 4,4
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 26/01/2011 =  68,0 -> 65 * - 1,5     
    cheris               17/10/2011 =  79,0 (172) -> 07/01/2012 =  75,0 -> 72 * - 4,0     
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  96,3 -> 82 * + 1,8
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 25/11/2011 =  75,9 -> 69 * - 0,4
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 11/11/2011 =  71,8 -> 69 * - 0,3
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 10/11/2011 =  90,3 -> 80 * - 3,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
    jordi catllar        05/06/2011 =  96,0 (175) -> 07/06/2011 =  95,4 -> 80 * - 0,6
    ideafix              29/05/2011 =  86,9 (177) -> 05/06/2011 =  86,1 -> 74 * - 0,8
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 02/06/2011 =  98,7 -> 90 * - 2,7
    LostPlanet           26/04/2011 = 124,0 (   ) -> 26/05/2011 = 114,0 -> 90 *      
    zorrontzo            14/02/2009 = 105,3 (186) -> 18/04/2011 =  78,0 -> 78 *      
    Glassman             15/04/2011 =  93,0 (183) -> 15/04/2011 =  93,0 -> 86 *      
    CARLINHOSRED         01/11/2010 =  84,0 (171) -> 15/04/2011 =  72,0 -> 68 *      
    chevilo              01/03/2011 =  95,0 (175) -> 10/04/2011 =  88,0 -> 75 *      
    Night                06/01/2009 =  90,4 (   ) -> 26/03/2011 =  79,8 -> 75 *      
    joseluarti           21/03/2011 =  73,5 (174) -> 21/03/2011 =  73,5 -> 69 *      
    rangerbike           18/02/2011 =  98,5 (174) -> 18/03/2011 =  96,8 -> 80 *      
    Diegorbea            01/09/2009 = 106,0 (   ) -> 18/03/2011 =  75,0 ->    *      
    Necius               14/01/2011 = 114,0 (185) -> 09/03/2011 = 104,0 -> 80 *      
    nosubo               08/12/2010 =  86,0 (175) -> 08/03/2011 =  78,6 -> 74 *      
    juancarville         17/09/2009 = 109,0 (   ) -> 08/03/2011 =  95,0 -> 85 *      
    dyc.cola73           01/01/2011 = 100,0 (183) -> 03/03/2011 =  93,0 ->    *      
    lamgco               15/08/2009 =  86,0 (180) -> 08/02/2011 =  68,2 -> 75 *      
    RAYKA                20/09/2010 =  86,0 (185) -> 30/01/2011 =  75,0 -> 77 *      
    perdidaenmd          30/05/2010 =  89,0 (   ) -> 25/01/2011 =  90,0 -> 80 *      
    Dani71               01/01/2010 = 100,0 (   ) -> 29/11/2010 =  92,4 ->    *      
    josegardo            16/03/2010 =  98,0 (   ) -> 27/11/2010 =  90,5 -> 87 *      
    c_anaya              19/08/2010 =  82,0 (   ) -> 25/10/2010 =  75,7 -> 69 *      
    arojasb              05/09/2010 =  79,3 (166) -> 19/10/2010 =  79,1 -> 70 *      
    Graypaw              24/08/2009 = 104,0 (   ) -> 19/10/2010 =  97,0 -> 94 *      
    Pachper              02/09/2010 =  85,5 (   ) -> 20/09/2010 =  84,5 -> 79 *      
    Eros Poli            01/06/2009 =  92,0 (   ) -> 30/08/2010 =  80,7 ->    *      
    Mengi                08/01/2010 =  79,0 (   ) -> 01/08/2010 =  65,0 ->    *
    passk                23/03/2012 =  87,0 (180) ->            =       -> 77 *
    globeruxo            21/02/2012 =  85,0 (175) ->            =       -> 75 *
    Oscar 12             21/02/2012 =  88,0 (183) ->            =       -> 82 *
    Komodin              07/02/2012 =  92,0 (183) ->            =       -> 80 *
    Chema Globberman     05/02/2012 =  80,0 (173) ->            =       -> 75 *      
    ogtrab05             29/01/2012 =  82,2 (165) ->            =       -> 76 *      
    Vladmatei            19/01/2012 =  89,0 (   ) ->            =       -> 88 *      
    JOSEMASTERSPOR       19/01/2012 =  91,0 (   ) ->            =       -> 85 *      
    mancete              19/11/2011 =  87,2 (181) ->            =       -> 79 *      
    Joansilsa            05/11/2011 = 117,0 (201) ->            =       ->102 *      
    djmax                17/10/2011 =  81,0 (178) ->            =       -> 75 *      
    pedromgs             07/09/2011 = 120,0 (176) ->            =       ->100 *      
    leandromiranda       04/09/2011 = 103,5 (180) ->            =       -> 85 *      
    thejoselillo'sfrikis 21/08/2011 =  89,0 (   ) ->            =       -> 75 *     
    sergio749            09/08/2011 =  90,0 (   ) ->            =       -> 80 *      
    Hallstatt            27/07/2011 = 101,0 (180) ->            =       -> 79 *      
    urbanbierzo          25/07/2011 =  95,0 (173) ->            =       -> 79 *      
    huguico              23/07/2011 =  91,0 (174) ->            =       ->    *      
    dieguinho            16/07/2011 =  73,5 (   ) ->            =       -> 65 *      
    darkdwarve           15/07/2011 =  75,0 (   ) ->            =       -> 72 *      
    acm80                28/05/2011 = 101,0 (176) ->            =       -> 85 *      
    kast999              08/03/2011 =  75,0 (167) ->            =       -> 65 *      
    dani arcos           08/03/2011 =  90,0 (175) ->            =       -> 75 *      
    zezenote             26/01/2011 =  92,0 (171) ->            =       -> 83 *
    800 gramos menos y más de 10kg perdidos desde que empecé la op. Bikini
     
  5. vma1994

    vma1994 Novato

    Joined:
    Apr 29, 2012
    Messages:
    10
    Likes Received:
    0
    ggg esta semana de examenes no he podido realizar ejercicio, pero bueno he adelgazado 300gr, suerte a todos yo he perdido 5kg desde semana santa.
     
  6. vma1994

    vma1994 Novato

    Joined:
    Apr 29, 2012
    Messages:
    10
    Likes Received:
    0
    Como ir de paseo tampoco debes ir tienes que tener un ritmo constante de 70-75% de ru rítmo cardiaco, para perder peso o grasa tienes que estar como mínimo haciendo aeróbicos durante 30 min, antes solo quemas kcal.
     
  7. svpam

    svpam Miembro

    Joined:
    Apr 12, 2012
    Messages:
    200
    Likes Received:
    0

    Muchas gracias, estoy haciendo salidas de 1,5 horas, los sábados de 2 o 3 así que el tiempo no es problema.
    Sobre las pulsaciones, puede ser la vida que he llevado hasta ahora pero me pongo en 150 rápido, pero a medida que salgo más ritmo cojo y menos me canso(supongo que los 10kilos de más y ser exfumador ayudan a ir encima de tus pulsaciones), pero como digo me voy estabilizando.
    Lo único que no soy muy de mantener la cadencia de pedaleo, llaneando si, pero me gusta quemarme en subidas por lo que aumenta mi ritmo cardíaco de forma considerable.

    Voy a seguir como estoy hasta ahora que no se si estoy perdiendo grasa pero estoy mejorando mucho la resistencia, como dije me da igual perder peso más rápido, lo que busco es la mejora física, espero que también conlleve la perdida de kilos.
    Saludos
     
  8. MiguelA77

    MiguelA77 Miembro

    Joined:
    May 8, 2012
    Messages:
    336
    Likes Received:
    8
    Location:
    terrassa
    Strava:
    hmmm,yo soy al que mas kg le sobran aqui jajaja.
    4/4/2012=126kg
    14/5/2012=110,5kg
    y quisiera quedarme en unos 80kg a ver lo que tardo....
    De momento hago salidas de 20km,y e empezado a tantear en salidas de hasta35km,pero son duras,y voy con3litros de agua en la espalda,que a veces se me acaba.
     
  9. gtaadicto

    gtaadicto BTR Team

    Joined:
    Oct 9, 2011
    Messages:
    3,515
    Likes Received:
    161
    Location:
    León/Salamanca
    Strava:
    yo ya me he estancado, en las ultimas 3-4 semanas no he conseguido bajar de 78.5kg

    Un dia de estos llegue a pesar 75.8 por la brutal deshidratacion que supone llevar casco integral, guantes, coderas y rodilleras a 30° xD


    Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
     
  10. skalamandravk

    skalamandravk Miembro

    Joined:
    Aug 17, 2011
    Messages:
    277
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vallecas, Madrid
    HTML:
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 04/05/2012 =  86,0 -> 80 * - 0,4
    Marcos...YODA        30/04/2012 =  95,0 (183) -> 30/04/2012 =  83,5 -> 00 * - 11,5    
    Beovide              30/04/2012 =  76,5 (178) -> 30/04/2012 =  76,5 -> 66 * - 0,0
    Robercos             21/02/2012 =  81,6 (178) -> 11/05/2012 =  71,3 -> 69 * - 0,8
    passk                23/03/2012 =  87,0 (180) -> 27/04/2012 =  84.7 -> 77 * - 2.5
    vma1994              27/04/2012 =  76,8 (174) -> 27/04/2012 =  76,8 -> 66 * - 0,5
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 27/04/2012 =  87,3 -> 80 * - 0,5
    Perseval             27/02/2012 = 112,1 (183) -> 24/04/2012 = 100,3 -> 80 * - 3,8
    YAC26                15/05/2011 = 119,0 (182) -> 21/04/2012 =  81,2 -> 82 * - 2,2
    gtaadicto            15/02/2012 =  85,0 (182) -> 20/04/2012 =  78,1 -> 80 * - 2,3
    manu6villena         01/01/2012 =  91,0 (184) -> 20/04/2012 =  87,5 -> 82 * 
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 20/04/2012 =  75,0 -> 73 * - 2,1
    Pajarete mix         01/09/2009 =  98,5 (170) -> 20/04/2012 =  80,1 -> 75 * + 0,6
    Jorge206             10/02/2012 =  91,2 (174) -> 30/03/2012 =  84,6 -> 80 * - 1,6
    iyasu                16/12/2011 = 124,0 (176) -> 27/03/2012 = 109,2 ->    * - 2,2 
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 25/03/2012 =  96,4 -> 92 * + 1,8
    Triskel1969          23/02/2012 = 115,0 (   ) -> 25/03/2012 = 108,0 ->    * - 1,0
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 24/03/2011 = 121,0 -> 87 * - 2,0
    anzonygiant          06/01/2012 =  95,6 (175) -> 16/03/2011 =  86,6 -> 78 * - 1,0
    Muletix              06/02/2012 = 101,0 (183) -> 12/03/2012 =  99,3 -> 85 * + 0,3    
    Animal44             07/09/2011 = 139,7 (183) -> 01/03/2012 = 107,1 -> 90 * - 2,5
    dufer                27/12/2011 =  78,0 (173) -> 01/03/2012 =  72,5 -> 73 * - 2,0
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 27/02/2012 = 101,2 -> 85 * + 0,2  
    ezy101ab             01/01/2012 =  94,0 (175) -> 13/02/2012 =  89,0 -> 80 * - 3,5     
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 10/02/2011 =  76,0 -> 72 * - 3,0
    neila                01/01/2012 =  99,0 (178) -> 05/02/2012 =  94,0 -> 85 * - 1,0
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 02/02/2011 =  58,0 -> 55 * + 0,3
    COMPRABICIS          24/05/2010 = 102,7 (   ) -> 01/02/2011 =  98,9 -> 90 * - 0,0     
    izarzag              06/12/2011 = 103,0 (179) -> 01/02/2012 =  84,9 -> 80 * - 4,4
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 26/01/2011 =  68,0 -> 65 * - 1,5     
    cheris               17/10/2011 =  79,0 (172) -> 07/01/2012 =  75,0 -> 72 * - 4,0     
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  96,3 -> 82 * + 1,8
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 25/11/2011 =  75,9 -> 69 * - 0,4
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 11/11/2011 =  71,8 -> 69 * - 0,3
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 10/11/2011 =  90,3 -> 80 * - 3,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
    jordi catllar        05/06/2011 =  96,0 (175) -> 07/06/2011 =  95,4 -> 80 * - 0,6
    ideafix              29/05/2011 =  86,9 (177) -> 05/06/2011 =  86,1 -> 74 * - 0,8
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 02/06/2011 =  98,7 -> 90 * - 2,7
    LostPlanet           26/04/2011 = 124,0 (   ) -> 26/05/2011 = 114,0 -> 90 *      
    zorrontzo            14/02/2009 = 105,3 (186) -> 18/04/2011 =  78,0 -> 78 *      
    Glassman             15/04/2011 =  93,0 (183) -> 15/04/2011 =  93,0 -> 86 *      
    CARLINHOSRED         01/11/2010 =  84,0 (171) -> 15/04/2011 =  72,0 -> 68 *      
    chevilo              01/03/2011 =  95,0 (175) -> 10/04/2011 =  88,0 -> 75 *      
    Night                06/01/2009 =  90,4 (   ) -> 26/03/2011 =  79,8 -> 75 *      
    joseluarti           21/03/2011 =  73,5 (174) -> 21/03/2011 =  73,5 -> 69 *      
    rangerbike           18/02/2011 =  98,5 (174) -> 18/03/2011 =  96,8 -> 80 *      
    Diegorbea            01/09/2009 = 106,0 (   ) -> 18/03/2011 =  75,0 ->    *      
    Necius               14/01/2011 = 114,0 (185) -> 09/03/2011 = 104,0 -> 80 *      
    nosubo               08/12/2010 =  86,0 (175) -> 08/03/2011 =  78,6 -> 74 *      
    juancarville         17/09/2009 = 109,0 (   ) -> 08/03/2011 =  95,0 -> 85 *      
    dyc.cola73           01/01/2011 = 100,0 (183) -> 03/03/2011 =  93,0 ->    *      
    lamgco               15/08/2009 =  86,0 (180) -> 08/02/2011 =  68,2 -> 75 *      
    RAYKA                20/09/2010 =  86,0 (185) -> 30/01/2011 =  75,0 -> 77 *      
    perdidaenmd          30/05/2010 =  89,0 (   ) -> 25/01/2011 =  90,0 -> 80 *      
    Dani71               01/01/2010 = 100,0 (   ) -> 29/11/2010 =  92,4 ->    *      
    josegardo            16/03/2010 =  98,0 (   ) -> 27/11/2010 =  90,5 -> 87 *      
    c_anaya              19/08/2010 =  82,0 (   ) -> 25/10/2010 =  75,7 -> 69 *      
    arojasb              05/09/2010 =  79,3 (166) -> 19/10/2010 =  79,1 -> 70 *      
    Graypaw              24/08/2009 = 104,0 (   ) -> 19/10/2010 =  97,0 -> 94 *      
    Pachper              02/09/2010 =  85,5 (   ) -> 20/09/2010 =  84,5 -> 79 *      
    Eros Poli            01/06/2009 =  92,0 (   ) -> 30/08/2010 =  80,7 ->    *      
    Mengi                08/01/2010 =  79,0 (   ) -> 01/08/2010 =  65,0 ->    *
    passk                23/03/2012 =  87,0 (180) ->            =       -> 77 *
    globeruxo            21/02/2012 =  85,0 (175) ->            =       -> 75 *
    Oscar 12             21/02/2012 =  88,0 (183) ->            =       -> 82 *
    Komodin              07/02/2012 =  92,0 (183) ->            =       -> 80 *
    Chema Globberman     05/02/2012 =  80,0 (173) ->            =       -> 75 *      
    ogtrab05             29/01/2012 =  82,2 (165) ->            =       -> 76 *      
    Vladmatei            19/01/2012 =  89,0 (   ) ->            =       -> 88 *      
    JOSEMASTERSPOR       19/01/2012 =  91,0 (   ) ->            =       -> 85 *      
    mancete              19/11/2011 =  87,2 (181) ->            =       -> 79 *      
    Joansilsa            05/11/2011 = 117,0 (201) ->            =       ->102 *      
    djmax                17/10/2011 =  81,0 (178) ->            =       -> 75 *      
    pedromgs             07/09/2011 = 120,0 (176) ->            =       ->100 *      
    leandromiranda       04/09/2011 = 103,5 (180) ->            =       -> 85 *      
    thejoselillo'sfrikis 21/08/2011 =  89,0 (   ) ->            =       -> 75 *     
    sergio749            09/08/2011 =  90,0 (   ) ->            =       -> 80 *      
    Hallstatt            27/07/2011 = 101,0 (180) ->            =       -> 79 *      
    urbanbierzo          25/07/2011 =  95,0 (173) ->            =       -> 79 *      
    huguico              23/07/2011 =  91,0 (174) ->            =       ->    *      
    dieguinho            16/07/2011 =  73,5 (   ) ->            =       -> 65 *      
    darkdwarve           15/07/2011 =  75,0 (   ) ->            =       -> 72 *      
    acm80                28/05/2011 = 101,0 (176) ->            =       -> 85 *      
    kast999              08/03/2011 =  75,0 (167) ->            =       -> 65 *      
    dani arcos           08/03/2011 =  90,0 (175) ->            =       -> 75 *      
    zezenote             26/01/2011 =  92,0 (171) ->            =       -> 83 *
    bueno despues de 2 semanas algo es algo -0.4Kg, no es mucho pero la verdad es que, me he tomado medidas y sigo bajando cm por lo que me inclino mas que es una perdida de grasa y una ganancia de masa muscular, asi que a seguir poco a poco sin prisa, que cada dia queda menos para llegar al objetivo final
     
  11. gtaadicto

    gtaadicto BTR Team

    Joined:
    Oct 9, 2011
    Messages:
    3,515
    Likes Received:
    161
    Location:
    León/Salamanca
    Strava:
    actualizo, 77 kg. es que estos dias tenia agua de mas en el cuerpo porque ultimamente con el calor q hacia me he pasado practicamente todo el dia bebiendo agua y aquarius xD


    Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
     
  12. Carles Ros

    Carles Ros Miembro Reconocido

    Joined:
    May 3, 2011
    Messages:
    1,251
    Likes Received:
    70
    Location:
    Cartagena (Murcia)
    He conseguido mi primer objetivo 90 Kg! He bajado 5 kg, en lo que va de año.
    Mi siguiente objetivo, es seguir entrenando así y llegar a 85 Kg, la ropa se me ha quedado grande, así que los cm se notan. He afinado.
    Los entrenamientos intensos de los fines de semana compaginados con lo que se puede entre semana, están dando buenos frutos.
     
  13. dycman

    dycman Novato

    Joined:
    Feb 20, 2012
    Messages:
    18
    Likes Received:
    0
    Holaa yo tambien estoy en eso de bajar peso , el caso es que hace cosa de 4 meses vamos justo despues de las navidades ,fiestas etc etc todo el mundo estaba con la tonteria de que esta poniendome tela de gordo ... el caso es que mido 1,79 y estaba en 87kg , deje de beber cervecitas (alguna los findes siguen cayendo jajaja) y me quite todas las tonterias de comidas como bolleria ,patatas fritas ,chucherias etc etc y me pille la bici y a salir con ella, a dia de hoy peso 78,5kg y mi intencion es perder algo mas , sin ningun tipo de prisa ni nada de eso , asi que me apunto aqui para vir viendo como mejora todo el mundo que parece que no pero motiva bastante.
    Un saludito a todos!!!
     
  14. SAMUI

