Resultados ctos.españa

Tema en 'Ciclocross' iniciado por ARAS, 17 Ene 2009.

  1. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    Para los que vayais sabiendo resultados de las distintas categorias, podrias ir poniendolos para que los que no pudimos ir a Valladolid estar un poco informados.
    Gracias de antemano.
     
  2. dany-DNR

    dany-DNR Miembro activo

    Registrado:
    7 May 2007
    Mensajes:
    1.442
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    Mos,Pontevedra
    +1
     
  3. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    Oye, Dani , no fuiste a Valladolid?
     
  4. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    Aqui van los resultados que se hasta ahora:
    FEMINA ELITE
    1º 1 GAMONAL, Rocio ASTURIAS 10 4 0:34:34.0
    2º 17 FULLANA, Margarita LIBRE 10 4 0:34:34.0
    3º 5 BRAVO, Rosa Maria CASTILLA Y LEON 10 4 0:35:16.0
    4º 4 MARTIN, Rocio ANDALUCIA 10 4 0:36:00.0
    5º 8 CASTRO, Isabel GALICIA 10 4 0:36:02.0
    6º 15 MUJIKA, Jone VASCA 10 4 0:36:40.0
    7º 2 GONZALEZ, Lucia ASTURIAS 10 4 0:38:51.0
    8º 10 GOMEZ, Maria Jose GALICIA 10 4 0:38:51.0
    9º 3 NUÑO, Aida ASTURIAS 10 4 0:39:17.0
    10º 6 PACIOS, Mercš CATALUNYA 10 4 0:39:44.0
    11º 13 CREUS, Ana Celia MADRILEÑA 10 4 0:41:49.0
    12º 14 MARTIODA, Amaia VASCA 10 4 0:45:37.0
    13º 9 GARCIA, Adriana LIBRE 10 3 0:35:35.0
    14º 11 PUGA, Maria LIBRE 10 3 0:37:25.0
    15º 18 DIEZ, Alba LIBRE 10 3 0:38:15.0

    FEMINA JUNIOR
    1º 29 TREVILLA, Sandra CANTABRIA 11 4 0:41:12.0
    2º 32 CALVO, Tania VASCA 11 4 0:41:40.0
    3º 26 LOUREDA, Maria Del ro GALICIA 11 4 0:42:19.0
    4º 31 VILANOVA, Laura COM. VALENCIANA 11 4 0:44:25.0
    5º 27 PEÑA, Andrea CASTILLA Y LEON 11 4 0:45:22.0
    6º 33 MURGIA, Maite VASCA 11 4 0:45:56.0
    7º 30 RAMBLA, Ariadna COM. VALENCIANA 11 4 0:46:47.0
    8º 34 TREVILLA, Zaloa VASCA 11 4 0:47:30.0
    9º 28 VILLARROEL, Ivana CASTILLA Y LEON 11 3 0:47:30.0

    FEMINA CADETES
    1º 47 MERINO, Eider VASCA 12 3 0:30:35.0
    2º 41 GARCIA, Marta CASTILLA Y LEON 12 3 0:32:18.0
    3º 46 LLORET, Elena COM. VALENCIANA 12 3 0:32:40.0
    4º 42 ABASCAL, Itziar CANTABRIA 12 3 0:34:20.0
    5º 48 TELLERIA, Rutz VASCA 12 3 0:35:25.0
    6º 44 VIANA, Zuriñe CANTABRIA 12 3 0:35:43.0
    7º 43 DE COS, Elisabeth CANTABRIA 12 3 0:35:52.0
    8º 49 MANRIQUE, Mar COM. VALENCIANA 12 2 0:35:52.0

    MASTER 40
    1º 43 DE PORTUGAL, Guillerm MADRILEÑA 7 4 0:34:23.00
    2º 1 MENDIARAZ, Xabier LIBRE 7 4 0:34:40.00
    3º 57 MARTINEZ, Daniel COM. VALENCIANA 7 4 0:34:40.00
    4º 30 ASENSIO, Joan Antoni CATALUNYA 7 4 0:34:50.00
    5º 36 LAGO, Javier LIBRE 7 4 0:35:00.00
    6º 6 UGARTE, Joseba I. VASCA 7 4 0:35:22.00
    7º 14 RUIZ, Rafael LIBRE 7 4 0:35:30.00
    8º 17 ARIAS, Angel Emilio ASTURIAS 7 4 0:35:44.00
    9º 32 CASTRO, Mario LIBRE 7 4 0:35:54.00
    10º 52 AVELLANEDA, Javier COM. VALENCIANA 7 4 0:36:05.00
    11º 44 GALLEGO, Juan Manuel LIBRE 7 4 0:36:05.00
    12º 58 MARTINEZ, Josep-antoni COM. VALENCIANA 7 4 0:36:05.00
    13º 27 COTERILLO, Angel Luis CANTABRIA 7 4 0:36:05.00
    14º 38 MAGARIÑOS, Jose Maria LIBRE 7 4 0:36:21.00
    15º 55 CUADROS, Jos‚ Manuel COM. VALENCIANA 7 4 0:36:40.00
    16º 48 HIDALGO, Emeterio MADRILEÑA 7 4 0:36:40.00
    17º 46 GUTIERREZ, Antonio LIBRE 7 4 0:36:51.00
    18º 33 CONDE, Xulio Xose LIBRE 7 4 0:37:00.00
    19º 51 ALTUR, Juan-antonio COM. VALENCIANA 7 4 0:37:27.00
    20º 42 BUSTILLO, Jose Luis LIBRE 7 4 0:37:34.00
    21º 11 MAZAIRA, Jose Antonio LIBRE 7 4 0:37:44.00
    22º 2 CENDRERO, Iñaki LIBRE 7 4 0:37:44.00
    23º 26 VIGIL, Juan Alberto LIBRE 7 4 0:37:48.00
    24º 40 AGUADO, Enrique LIBRE 7 4 0:37:48.00
    25º 10 JUEZ, Alberto LIBRE 7 4 0:37:55.00
    26º 31 GARCIA, Jos‚ CATALUNYA 7 4 0:38:02.00
    27º 21 GALGERA, Jose Enrique ASTURIAS 7 4 0:38:15.00
    28º 7 IBAÑEZ, Jesus Ignaci LIBRE 7 4 0:38:16.00
    29º 62 PEREZ, Faustino LIBRE 7 4 0:38:33.00
    30º 19 FERNANDEZ, Antonio LIBRE 7 4 0:38:41.00
    31º 13 PEREZ, Pedro LIBRE 7 4 0:38:41.00
    32º 45 GAMEZ, Juan LIBRE 7 4 0:38:41.00
    33º 37 LOPEZ, Jose LIBRE 7 4 0:38:54.00
    34º 4 GARCIA, Javier LIBRE 7 4 0:39:08.00
    35º 23 PEREZ, Ricardo LIBRE 7 4 0:39:18.00
    36º 60 PEREZ, Pablo LIBRE 7 4 0:39:36.00
    37º 5 GOMEZ, Richard LIBRE 7 4 0:39:41.00
    38º 41 BURGALETA, Salvador MADRILEÑA 7 4 0:39:55.00
    39º 39 REY, Juan Alfonso LIBRE 7 4 0:39:58.00
    40º 16 YUREBASO, Rafael LIBRE 7 4 0:40:25.00
    41º 54 CALATAYUD, Jose Miguel LIBRE 7 4 0:40:35.00
    42º 9 IRAOLAGOITI, Juan Carlo LIBRE 7 4 0:40:56.00
    43º 12 OTAOLA, Cesar LIBRE 7 4 0:42:28.00
    44º 53 BLAYA, Fernando COM. VALENCIANA 7 4 0:42:32.00
    45º 18 CALABIA, Santiago LIBRE 7 4 0:42:56.00
    46º 35 GONZALEZ, Manuel Ange LIBRE 7 4 0:43:10.00
    47º 64 BOTELLAS, Jose C. LIBRE 7 4 0:43:20.00
    48º 24 PLA, Guillermo LIBRE 7 4 0:43:25.00
    49º 47 HERMOSO, Fco. J. LIBRE 7 4 0:43:32.00
    50º 63 QUINTERO, Jos‚-antonio LIBRE 7 4 0:43:42.00
    51º 29 PEREZ, Miguel Angel LIBRE 7 4 0:43:48.00
    52º 15 RUIZ, Gorka LIBRE 7 4 0:44:44.00
    53º 8 INTXAURRAGA, Karmelo LIBRE 7 4 0:45:22.00
    54º 56 MANRIQUE, Jos‚-manuel COM. VALENCIANA 7 3 0:35:09.00
    55º 22 GONZALEZ, Juan M. LIBRE 7 3 0:36:05.00

    MASTER-50
    1º 77 GONZALEZ, Manuel LIBRE 8 4 0:36:40.00
    2º 74 LOPEZ, Juan Carlos ASTURIAS 8 4 0:37:08.00
    3º 84 MAIORA, Iñaki LIBRE 8 4 0:38:02.00
    4º 83 FICA, Jose Adolfo VASCA 8 4 0:38:20.00
    5º 67 MEZQUITA, Jos‚ COM. VALENCIANA 8 4 0:38:41.00
    6º 65 FANDOS, Ignacio COM. VALENCIANA 8 4 0:39:18.00
    7º 81 MOLERO, Emilio MADRILEÑA 8 4 0:39:32.00
    8º 73 FERNANDEZ, Jesus ASTURIAS 8 4 0:40:03.00
    9º 78 RODRIGUEZ, Jose Manu LIBRE 8 4 0:40:30.00
    10º 76 CARRERA, Valeriano LIBRE 8 4 0:40:56.00
    11º 79 FERNANDEZ, F. Antonio LIBRE 8 4 0:41:30.00
    12º 72 ALVAREZ, Jose Cesar LIBRE 8 4 0:42:10.00
    13º 69 PINA, Jose Ant. LIBRE 8 4 0:43:10.00
    14º 68 MOMPARLER, Pascual LIBRE 8 4 0:44:30.00
    15º 85 MARTINEZ, Jesus M LIBRE 8 4 0:44:58.00
    16º 66 BURGUET, Vicente COM. VALENCIANA 8 4 0:45:20.00

    MASTER-60
    1º 91 GAVILAN, Miguel Angel MADRILEÑA 9 4 0:40:35.00
    2º 92 SIMAES, Jose MADRILEÑA 9 4 0:41:47.00
    3º 93 ALONSO, Ramon ASTURIAS 9 4 0:43:10.00
    4º 94 PEREZ, Javier LIBRE 9 4 0:43:40.00
    5º 96 FANDOS, Emilio COM. VALENCIANA 9 4 0:45:30.00
     
  5. dany-DNR

    dany-DNR Miembro activo

    Registrado:
    7 May 2007
    Mensajes:
    1.442
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    Mos,Pontevedra
    yo??? pa que??? jajajjaja.....yo me quedo con mi btt haciendo alguna rutilla jejjejje....si te quieres apuntar mañana pa una rutilla btt de las bonitas jejejeje....no te defraudare con el bonito recorrido¡¡¡¡:cuñao:cuñao
     

  6. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    Pues si no llueve llevare al niño a la escuela (de mtb), y sino descansare ,llevo dos semanas un poco fastiadiado de una pierna y prefiero descansar. Gracias, de todas formas, tus rutillas me vendrian bien poruq asi me enseñas a bajar un poco que me hace falta.
     
  7. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    Dani ,avisa cuando sepas algo de tu hermano, debe estar a punto de terminar la carrera¡¡¡¡
     
  8. dany-DNR

    dany-DNR Miembro activo

    Registrado:
    7 May 2007
    Mensajes:
    1.442
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    Mos,Pontevedra
    OJEA no falla ¡¡jejejeje
    en feminas bastante bien, 5ºy 8º y 3º en fjunior
    en feminas no corrio lucia???

    el 5º en 40 es javi del caixanova???
     
  9. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    Yo, creo que si corria Lucia, pero no la veo en la clasificacion.
     
  10. duffaux

    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA

    Registrado:
    13 Sep 2007
    Mensajes:
    3.145
    Me Gusta recibidos:
    597
    Ubicación:
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Si y de momento
    Plata Team Relay
    Bronce Feminas Junior
    Oro M-50
     
  11. duffaux

    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA

    Registrado:
    13 Sep 2007
    Mensajes:
    3.145
    Me Gusta recibidos:
    597
    Ubicación:
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Eso Dani, dinos algo que llevo todo el dia buscando en internet y no hay quien dé la carrera en streaming, ni EuroSport, ni cyclingnews, ni Sportza.... a donde vamos a llegar... esto no es ni medio normal, jejeje

    SAlu2
     
  12. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    Duffaux,haz una llamada que los master ya debieron acabar¡¡¡¡¡, quien ganaria?
    Dani dinos algo¡¡¡¡¡
     
  13. duffaux

    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA

    Registrado:
    13 Sep 2007
    Mensajes:
    3.145
    Me Gusta recibidos:
    597
    Ubicación:
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Campeonato de España de ciclocross sub-23 en directo

    Se ha dado la salida al campeonato de España sub-23.
    Ciuando se ha cunmplido la primera vuelta ruedan en cabeza Lozano y Mauro González con 10" sobre David Juáre. Ania viaja en cuarta posición a otros diez segundos y Dani Ruiz va un poco más retrasado.
     
  14. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    ****, como sabes eso?, de donde sacas la informacion?, como quedaron los master?
     
  15. dany-DNR

    dany-DNR Miembro activo

    Registrado:
    7 May 2007
    Mensajes:
    1.442
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    Mos,Pontevedra
    todavia no se nada.
     
  16. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    Duffaux, dinos algo¡¡¡¡¡
     
  17. dany-DNR

    dany-DNR Miembro activo

    Registrado:
    7 May 2007
    Mensajes:
    1.442
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    Mos,Pontevedra
    jope...ARAS.....en cuantos fros andas a la vez?? jejejjejeje.....
     
  18. ARAS

    ARAS Master 40 de los anillos

    Registrado:
    1 Feb 2005
    Mensajes:
    3.018
    Me Gusta recibidos:
    11
    Ubicación:
    Galicia
    tengo varias pestañas abiertas,jejejje, es que sino no hay manera de conseguir informacion.
     
  19. pexegiño

    pexegiño Miembro

    Registrado:
    22 Ago 2007
    Mensajes:
    315
    Me Gusta recibidos:
    0
    Enhorabuena a todos los medallistas,pero en especial a OJEA q para mi es un SUPER CLASE Y una gran persona,tambien me alegro por el 5ºpuesto d JAVIER LAGO Q lleva muchos años dando el callo, ahora a esperar los master 30 haber si DAVID Y compañia no nos fallan.
     
  20. dany-DNR

    dany-DNR Miembro activo

    Registrado:
    7 May 2007
    Mensajes:
    1.442
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    Mos,Pontevedra
    en master gano uno de cataluña, segundo el asturiano de las "tricolnago" y tercero mi hermano.

    me dijo que se cayo en una zona de adoquin y se enredo la cadena (o parecido) cuando rodaba segundo sin presion del tercero.(ultima vuelta)

    por lo que me dijo era un circuito de mover desarrollo.

    bastante bien...ahora btt...haber si no pasa factura el cx.
     

Compartir esta página