Operacion Bajar de peso (Apuntaros)

Tema en 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' iniciado por Robertotoledo, 27 Ago 2008.

  1. tw-rais

    tw-rais enorme member

    Registrado:
    14 May 2005
    Mensajes:
    393
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    igualada
    el dia 1 de febrero pesaba 98 kilillos,a dia de hoy 82,5......he dejado de picar entre horas,comer decentemente y algo menos y no acercarme a menos de 500 metros de un mc donalds,pizza hut etc.... llevo un mes saliendo en bici y andar......ya se que es una burrada de kgs en este tiempo,pero entremedio hubo una gripe bastante gorda que me ayudo a perder 4 kgs en una semana.
    saludos.marc.
     
  2. tw-rais

    tw-rais enorme member

    Registrado:
    14 May 2005
    Mensajes:
    393
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    igualada
    por cierto cuando este a 78 kgs dejo de perder.
    saludos.marc.
     
  3. Boogs

    Boogs 171+(2CS)

    Registrado:
    16 Abr 2008
    Mensajes:
    703
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Me he mudado
    Alex_Valls .......... 27/07/2008 = 109,0kg ........ 04/03/2009 = 87,0kg
    abla56 .............. 04/03/2009 = 72,8 kg ......... 01/04/2009 = 72,6k
    blastor .............. 26/01/2009 = 95,0 kg..........17/03/2009 = 94,5
    boogs ............... 10/01/2009 = 85,1 kg..........19/04/2009 = 68,3 k
    COMPRABICISC.....12/01/2009 = 102,0kg ........11/04/2009 = 91.8 kg
    davetherake.........27/03/2009 = 84 kg ...........17/04/09 = 82.5 kg
    dortoka ............. 06/12/2008 = 71,6 kg ....... .18/04/2009 = 67.0kg
    elvendrell(Ramón) 14/01/2009 = 105,0kg ....... .08/03/2009 = 100 kg
    fjmera.................14/02/2009 = 111,1kg.........09/04/2009 = 104,3 kg
    GT Luiso............. 09.02.2009 = 113kg............16.04.2009 = 104,5kg
    Guipa95...............22/03/2009 = 84,8 Kg.........12/04/2009 = 83,4 Kg
    jayli .................. 28/01/2009 = 96 kg............18/03/2009 = 93,1 kg
    jesus vlc..............20/02/2009 = 99,7kg..........20/03/2009=96,7 kg
    LordPatoDeGoma ..21/01/2009 = 92,0kg ........ 16/03/2009 = 92.5kg y subiendo
    LucasARG.............02/02/2009 = 82,0 kg.........19/03/2009 = 77,0kg
    MISTER ..............22/01/2009 = 93,0kg...........01/04/2009 = 83 Kg
    Mangarian ...........14/01/2008.= 108,0kg ........04/02/2009 = 90,8kg
    McRae MBE..........01/01/2009 = 92 k..............20/032009 = 88 kg
    MiticoPeter ........ 10/11/2008 = 85,3kg ..........08/03/2009 = 76,7kg
    motash...............08/02/2009 = 82,5kg...........13/04/2009 = 65,0g
    muniltz .............. 01/12/2008 = 85,7kg ........ 16/03/2009 = 75,3kg
    Night ................ 06/01/2009 = 90,4kg ........ 11/04/2009 = 82,9kg
    ornitier .............. 25/10/2008 = 97,1kg ........ 28/03/2009 = 84.3kg
    ostorka.............. 15/07/2008 = 90,0kg ..........08/04/09 = 76,5kg
    Panxa ............... 07/01/2009 = 97,2kg...........27/02/2009 = 91,3Kg
    Rabioso...............01/03/2009=89,0 kg...........30/03/2009 = 87.0kg
    Robertoledo.........27/08/2008 = 89.0..............13/04/2009= 90 kg
    RO-DANDO...........07/04/2009 = 96.1 Kg
    Seixi ................. 19/05/2008 = 107,0kg ........17/03/2009 = 80,0kg
    satelite...............07/02/2009 = 85,2kg ..........05/04/09= 74.8kg
    w1968................01/10/08 = 100,0kg ............10/04/09=89,2 kg
    Woodpecker........ 06/03/2009 = 122,7 kg .......01/04/2009 = 115,8 Kg
    xexobtt ............. 08/12/2008 = 102,0kg.........28/03/2009 =93.8 kg
    manchi................16/03/2009 = 118,4 kg........06/04/2009 = 116,4 kg
     
  4. tw-rais

    tw-rais enorme member

    Registrado:
    14 May 2005
    Mensajes:
    393
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    igualada
    Alex_Valls .......... 27/07/2008 = 109,0kg ........ 04/03/2009 = 87,0kg
    abla56 .............. 04/03/2009 = 72,8 kg ......... 01/04/2009 = 72,6k
    blastor .............. 26/01/2009 = 95,0 kg..........17/03/2009 = 94,5
    boogs ............... 10/01/2009 = 85,1 kg..........19/04/2009 = 68,3 k
    COMPRABICISC.....12/01/2009 = 102,0kg ........11/04/2009 = 91.8 kg
    davetherake.........27/03/2009 = 84 kg ...........17/04/09 = 82.5 kg
    dortoka ............. 06/12/2008 = 71,6 kg ....... .18/04/2009 = 67.0kg
    elvendrell(Ramón) 14/01/2009 = 105,0kg ....... .08/03/2009 = 100 kg
    fjmera.................14/02/2009 = 111,1kg.........09/04/2009 = 104,3 kg
    GT Luiso............. 09.02.2009 = 113kg............16.04.2009 = 104,5kg
    Guipa95...............22/03/2009 = 84,8 Kg.........12/04/2009 = 83,4 Kg
    jayli .................. 28/01/2009 = 96 kg............18/03/2009 = 93,1 kg
    jesus vlc..............20/02/2009 = 99,7kg..........20/03/2009=96,7 kg
    LordPatoDeGoma ..21/01/2009 = 92,0kg ........ 16/03/2009 = 92.5kg y subiendo
    LucasARG.............02/02/2009 = 82,0 kg.........19/03/2009 = 77,0kg
    MISTER ..............22/01/2009 = 93,0kg...........01/04/2009 = 83 Kg
    Mangarian ...........14/01/2008.= 108,0kg ........04/02/2009 = 90,8kg
    McRae MBE..........01/01/2009 = 92 k..............20/032009 = 88 kg
    MiticoPeter ........ 10/11/2008 = 85,3kg ..........08/03/2009 = 76,7kg
    motash...............08/02/2009 = 82,5kg...........13/04/2009 = 65,0g
    muniltz .............. 01/12/2008 = 85,7kg ........ 16/03/2009 = 75,3kg
    Night ................ 06/01/2009 = 90,4kg ........ 11/04/2009 = 82,9kg
    ornitier .............. 25/10/2008 = 97,1kg ........ 28/03/2009 = 84.3kg
    ostorka.............. 15/07/2008 = 90,0kg ..........08/04/09 = 76,5kg
    Panxa ............... 07/01/2009 = 97,2kg...........27/02/2009 = 91,3Kg
    Rabioso...............01/03/2009=89,0 kg...........30/03/2009 = 87.0kg
    Robertoledo.........27/08/2008 = 89.0..............13/04/2009= 90 kg
    RO-DANDO...........07/04/2009 = 96.1 Kg
    Seixi ................. 19/05/2008 = 107,0kg ........17/03/2009 = 80,0kg
    satelite...............07/02/2009 = 85,2kg ..........05/04/09= 74.8kg
    w1968................01/10/08 = 100,0kg ............10/04/09=89,2 kg
    Woodpecker........ 06/03/2009 = 122,7 kg .......01/04/2009 = 115,8 Kg
    xexobtt ............. 08/12/2008 = 102,0kg.........28/03/2009 =93.8 kg
    manchi................16/03/2009 = 118,4 kg........06/04/2009 = 116,4 kg
    tw-rais................01/02)2009 =98.0 kg...........19/04/2009 = 82.5 kg
     
  5. nachorf

    nachorf Novato

    Registrado:
    16 Oct 2006
    Mensajes:
    441
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Rota
    Hola me apunto a lo de perder peso.

    A dia de hoy peso 88 kg, el dia 9 de mayo tengo q estar cerca de los 84 para afrontar con garantias una cicloturista de las agarrate q vienen curvas.

    Para Septiembre hay q estar cerca de los 80

    Asi q ponerme en la lista.

    Un saludo
     
  6. nachorf

    nachorf Novato

    Registrado:
    16 Oct 2006
    Mensajes:
    441
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Rota
    se duplico el mensaje anterior
     
  7. stumnpyjl

    stumnpyjl Foroadicto

    Registrado:
    11 Ago 2008
    Mensajes:
    241
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Bellaterra
    12/06/08 -- > 108kg

    Actualmente estoy en 85 kg y aunque he llegado a los 84 kg ahora ya me cuesta mucho perder ni medio kg. y eso que estoy machacandome en gimnasio, encima de la bici y en la piscina.
    Mi objetivo es poder llegar a los 80 kg de peso para antes de la próxima Pirenaica.

    Algún consejo?? las diferentes dietas progresivas que me han ido dando ya solo me sirven para estabilizar peso pero no para bajar, y lo que me dicen es que como ahora estoy musculando ya no pierdo peso.
    La verdad es que me ecuentro mucho mejor pero claro en las súbidas los kg siguen pesando y sobre todo quiero poder descargar la rodilla.

    Un saludo,

    JL
     
  8. muniltz

    muniltz Miembro

    Registrado:
    28 Ene 2005
    Mensajes:
    96
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Mendian gora, mendian behera!
    Llevaba tiempo sin pasarme, pero veo que esto sigue muy bien. Despues de estar a 300g de mi objetivo, unas vacaciones en casa me han hecho subir 2 kilitos (que buena esta la sidra...), pero no me quejo, la verdad es que creo que hay que permitirse esos momentos si queremos mantenernos a largo plazo. Ahora toca volver a la rutina de nuevo!! Lo que me hizo mucha ilusion fue la reaccion de la gente. Yo vivo en Irlanda y no habia visto a la familia o amigos desde noviembre pasado (antes de empezar a bajar peso) y todo el mundo se quedo impresionado del cambio fisico. Muchas veces la diferencia es mayor de lo que pensamos. Bueno, me dejo de rollos y actualizo:

    Alex_Valls .......... 27/07/2008 = 109,0kg ........ 04/03/2009 = 87,0kg
    abla56 .............. 04/03/2009 = 72,8 kg ......... 01/04/2009 = 72,6k
    blastor .............. 26/01/2009 = 95,0 kg..........17/03/2009 = 94,5
    boogs ............... 10/01/2009 = 85,1 kg..........19/04/2009 = 68,3 k
    COMPRABICISC.....12/01/2009 = 102,0kg ........11/04/2009 = 91.8 kg
    davetherake.........27/03/2009 = 84 kg ...........17/04/09 = 82.5 kg
    dortoka ............. 06/12/2008 = 71,6 kg ....... .18/04/2009 = 67.0kg
    elvendrell(Ramón) 14/01/2009 = 105,0kg ....... .08/03/2009 = 100 kg
    fjmera.................14/02/2009 = 111,1kg.........09/04/2009 = 104,3 kg
    GT Luiso............. 09.02.2009 = 113kg............16.04.2009 = 104,5kg
    Guipa95...............22/03/2009 = 84,8 Kg.........12/04/2009 = 83,4 Kg
    jayli .................. 28/01/2009 = 96 kg............18/03/2009 = 93,1 kg
    jesus vlc..............20/02/2009 = 99,7kg..........20/03/2009=96,7 kg
    LordPatoDeGoma ..21/01/2009 = 92,0kg ........ 16/03/2009 = 92.5kg y subiendo
    LucasARG.............02/02/2009 = 82,0 kg.........19/03/2009 = 77,0kg
    MISTER ..............22/01/2009 = 93,0kg...........01/04/2009 = 83 Kg
    Mangarian ...........14/01/2008.= 108,0kg ........04/02/2009 = 90,8kg
    McRae MBE..........01/01/2009 = 92 k..............20/032009 = 88 kg
    MiticoPeter ........ 10/11/2008 = 85,3kg ..........08/03/2009 = 76,7kg
    motash...............08/02/2009 = 82,5kg...........13/04/2009 = 65,0g
    muniltz .............. 01/12/2008 = 85,7kg ........ 20/04/2009 = 77,5kg
    Night ................ 06/01/2009 = 90,4kg ........ 11/04/2009 = 82,9kg
    ornitier .............. 25/10/2008 = 97,1kg ........ 28/03/2009 = 84.3kg
    ostorka.............. 15/07/2008 = 90,0kg ..........08/04/09 = 76,5kg
    Panxa ............... 07/01/2009 = 97,2kg...........27/02/2009 = 91,3Kg
    Rabioso...............01/03/2009=89,0 kg...........30/03/2009 = 87.0kg
    Robertoledo.........27/08/2008 = 89.0..............13/04/2009= 90 kg
    RO-DANDO...........07/04/2009 = 96.1 Kg
    Seixi ................. 19/05/2008 = 107,0kg ........17/03/2009 = 80,0kg
    satelite...............07/02/2009 = 85,2kg ..........05/04/09= 74.8kg
    w1968................01/10/08 = 100,0kg ............10/04/09=89,2 kg
    Woodpecker........ 06/03/2009 = 122,7 kg .......01/04/2009 = 115,8 Kg
    xexobtt ............. 08/12/2008 = 102,0kg.........28/03/2009 =93.8 kg
    manchi................16/03/2009 = 118,4 kg........06/04/2009 = 116,4 kg

    Animo a todos/as
     
  9. Guipa95

    Guipa95 Novato

    Registrado:
    29 Mar 2009
    Mensajes:
    7
    Me Gusta recibidos:
    0
    Alex_Valls .......... 27/07/2008 = 109,0kg ........ 04/03/2009 = 87,0kg
    abla56 .............. 04/03/2009 = 72,8 kg ......... 01/04/2009 = 72,6k
    blastor .............. 26/01/2009 = 95,0 kg..........17/03/2009 = 94,5
    boogs ............... 10/01/2009 = 85,1 kg..........19/04/2009 = 68,3 k
    COMPRABICISC.....12/01/2009 = 102,0kg ........11/04/2009 = 91.8 kg
    davetherake.........27/03/2009 = 84 kg ...........17/04/09 = 82.5 kg
    dortoka ............. 06/12/2008 = 71,6 kg ....... .18/04/2009 = 67.0kg
    elvendrell(Ramón) 14/01/2009 = 105,0kg ....... .08/03/2009 = 100 kg
    fjmera.................14/02/2009 = 111,1kg.........09/04/2009 = 104,3 kg
    GT Luiso............. 09.02.2009 = 113kg............16.04.2009 = 104,5kg
    Guipa95...............22/03/2009 = 84,8 Kg.........19/04/2009 = 82,6 Kg
    jayli .................. 28/01/2009 = 96 kg............18/03/2009 = 93,1 kg
    jesus vlc..............20/02/2009 = 99,7kg..........20/03/2009=96,7 kg
    LordPatoDeGoma ..21/01/2009 = 92,0kg ........ 16/03/2009 = 92.5kg y subiendo
    LucasARG.............02/02/2009 = 82,0 kg.........19/03/2009 = 77,0kg
    MISTER ..............22/01/2009 = 93,0kg...........01/04/2009 = 83 Kg
    Mangarian ...........14/01/2008.= 108,0kg ........04/02/2009 = 90,8kg
    McRae MBE..........01/01/2009 = 92 k..............20/032009 = 88 kg
    MiticoPeter ........ 10/11/2008 = 85,3kg ..........08/03/2009 = 76,7kg
    motash...............08/02/2009 = 82,5kg...........13/04/2009 = 65,0g
    muniltz .............. 01/12/2008 = 85,7kg ........ 20/04/2009 = 77,5kg
    Night ................ 06/01/2009 = 90,4kg ........ 11/04/2009 = 82,9kg
    ornitier .............. 25/10/2008 = 97,1kg ........ 28/03/2009 = 84.3kg
    ostorka.............. 15/07/2008 = 90,0kg ..........08/04/09 = 76,5kg
    Panxa ............... 07/01/2009 = 97,2kg...........27/02/2009 = 91,3Kg
    Rabioso...............01/03/2009=89,0 kg...........30/03/2009 = 87.0kg
    Robertoledo.........27/08/2008 = 89.0..............13/04/2009= 90 kg
    RO-DANDO...........07/04/2009 = 96.1 Kg
    Seixi ................. 19/05/2008 = 107,0kg ........17/03/2009 = 80,0kg
    satelite...............07/02/2009 = 85,2kg ..........05/04/09= 74.8kg
    w1968................01/10/08 = 100,0kg ............10/04/09=89,2 kg
    Woodpecker........ 06/03/2009 = 122,7 kg .......01/04/2009 = 115,8 Kg
    xexobtt ............. 08/12/2008 = 102,0kg.........28/03/2009 =93.8 kg
    manchi................16/03/2009 = 118,4 kg........06/04/2009 = 116,4 kg

    [​IMG]
     
  10. COMPRABICISCOMPULSIVO

    COMPRABICISCOMPULSIVO en tratamiento...

    Registrado:
    10 May 2008
    Mensajes:
    1.143
    Me Gusta recibidos:
    8
    Ubicación:
    39º12´N 02º09´W
    yo esta semana no me peso..., ya sabeis porque no?

    :defiesta:defiesta:defiesta:defiesta:defiesta:defiesta:defiesta

    :cuñao

    la semana que viene, :chinchin
     
  11. J. Sparrow

    J. Sparrow Novato

    Registrado:
    19 Abr 2009
    Mensajes:
    94
    Me Gusta recibidos:
    0
    Hola queria apuntarme al controlador de pesos. Actualmente estoy en 91 kg. y mido 1.90. Estoy machacando mucho en bici, piscina y algo de pesas.
    Cuando debo poneros los progresos?.
     
  12. serjons

    serjons Novato

    Registrado:
    29 Jul 2008
    Mensajes:
    40
    Me Gusta recibidos:
    0
    Yo me uno también al club, llevo 5 días de contención y ejercicio masivo jajaja

    Ánimo chicos, que podemos :eek:la
     
  13. javi993

    javi993 Novato

    Registrado:
    22 Abr 2009
    Mensajes:
    28
    Me Gusta recibidos:
    0
    Bueno compañeros, pues a mi tambien me gustaria empezar a controlar la bajada de peso, ahora mismo peso 105Kg, y mido 1.85.

    Nos iremos viendo por aqui.

    Un saludo.
     
  14. Javir62005

    Javir62005 Novato

    Registrado:
    26 Nov 2007
    Mensajes:
    113
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    VALENCIA
    Hola compañeros

    Yo tambien me apunto
    Ahora mismo 1.82 y 95 kg, pero llegue a pesar 113, por cierto los perdi en Natur House en 3 o 4 meses...
    Os ire comentando resultados...
    Animo a todos.
     
  15. Haivan

    Haivan Novato

    Registrado:
    17 Mar 2009
    Mensajes:
    79
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Bilbao
    Hola a todos yo el año pasado por estas fechas pesaba 87kg para 1.84 de estatura a dia de hoy peso 78.5kg y bajando. quiero llegar a los 75 si puedo. Eso si hago cinco comidas muy limpias y bajas en grasas, salgo con la bici 1,2 o 3 veces por semana y corro 2 o 3 dias. El finde me suelo pasar un poco con la comida pero esto es una carrera de fondo.
     
  16. GT Luiso

    GT Luiso Miembro

    Registrado:
    1 Mar 2009
    Mensajes:
    92
    Me Gusta recibidos:
    0
    Otro kilito menos y bajando :)

     
  17. satelite_2008

    satelite_2008 Novato

    Registrado:
    1 Sep 2008
    Mensajes:
    106
    Me Gusta recibidos:
    0
    Operación mantenimiento me faltan 400g, pero tampoco hay q darle impòrtancia creo.
    Alex_Valls .......... 27/07/2008 = 109,0kg ........ 04/03/2009 = 87,0kg
    abla56 .............. 04/03/2009 = 72,8 kg ......... 01/04/2009 = 72,6k
    blastor .............. 26/01/2009 = 95,0 kg..........17/03/2009 = 94,5
    boogs ............... 10/01/2009 = 85,1 kg..........19/04/2009 = 68,3 k
    COMPRABICISC.....12/01/2009 = 102,0kg ........11/04/2009 = 91.8 kg
    davetherake.........27/03/2009 = 84 kg ...........17/04/09 = 82.5 kg
    dortoka ............. 06/12/2008 = 71,6 kg ....... .18/04/2009 = 67.0kg
    elvendrell(Ramón) 14/01/2009 = 105,0kg ....... .08/03/2009 = 100 kg
    fjmera.................14/02/2009 = 111,1kg.........09/04/2009 = 104,3 kg
    GT Luiso............. 09.02.2009 = 113kg............24.04.2009 = 103,5kg
    Guipa95...............22/03/2009 = 84,8 Kg.........19/04/2009 = 82,6 Kg
    jayli .................. 28/01/2009 = 96 kg............18/03/2009 = 93,1 kg
    jesus vlc..............20/02/2009 = 99,7kg..........20/03/2009=96,7 kg
    LordPatoDeGoma ..21/01/2009 = 92,0kg ........ 16/03/2009 = 92.5kg y subiendo
    LucasARG.............02/02/2009 = 82,0 kg.........19/03/2009 = 77,0kg
    MISTER ..............22/01/2009 = 93,0kg...........01/04/2009 = 83 Kg
    Mangarian ...........14/01/2008.= 108,0kg ........04/02/2009 = 90,8kg
    McRae MBE..........01/01/2009 = 92 k..............20/032009 = 88 kg
    MiticoPeter ........ 10/11/2008 = 85,3kg ..........08/03/2009 = 76,7kg
    motash...............08/02/2009 = 82,5kg...........13/04/2009 = 65,0g
    muniltz .............. 01/12/2008 = 85,7kg ........ 20/04/2009 = 77,5kg
    Night ................ 06/01/2009 = 90,4kg ........ 11/04/2009 = 82,9kg
    ornitier .............. 25/10/2008 = 97,1kg ........ 28/03/2009 = 84.3kg
    ostorka.............. 15/07/2008 = 90,0kg ..........08/04/09 = 76,5kg
    Panxa ............... 07/01/2009 = 97,2kg...........27/02/2009 = 91,3Kg
    Rabioso...............01/03/2009=89,0 kg...........30/03/2009 = 87.0kg
    Robertoledo.........27/08/2008 = 89.0..............13/04/2009= 90 kg
    RO-DANDO...........07/04/2009 = 96.1 Kg
    Seixi ................. 19/05/2008 = 107,0kg ........17/03/2009 = 80,0kg
    satelite...............07/02/2009 = 85,2kg ..........25/04/09= 73.4kg
    w1968................01/10/08 = 100,0kg ............10/04/09=89,2 kg
    Woodpecker........ 06/03/2009 = 122,7 kg .......01/04/2009 = 115,8 Kg
    xexobtt ............. 08/12/2008 = 102,0kg.........28/03/2009 =93.8 kg
    manchi................16/03/2009 = 118,4 kg........06/04/2009 = 116,4 kg
     
  18. night

    night Miembro

    Registrado:
    1 Jun 2005
    Mensajes:
    369
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    El Vendrell (Tarragona)
    Esta semana 700gr, menos, poco a poco va dando sus frutos la operación bikini ... :baile

    Alex_Valls .......... 27/07/2008 = 109,0kg ........ 04/03/2009 = 87,0kg
    abla56 .............. 04/03/2009 = 72,8 kg ......... 01/04/2009 = 72,6k
    blastor .............. 26/01/2009 = 95,0 kg..........17/03/2009 = 94,5
    boogs ............... 10/01/2009 = 85,1 kg..........19/04/2009 = 68,3 k
    COMPRABICISC.....12/01/2009 = 102,0kg ........11/04/2009 = 91.8 kg
    davetherake.........27/03/2009 = 84 kg ...........17/04/09 = 82.5 kg
    dortoka ............. 06/12/2008 = 71,6 kg ....... .18/04/2009 = 67.0kg
    elvendrell(Ramón) 14/01/2009 = 105,0kg ....... .08/03/2009 = 100 kg
    fjmera.................14/02/2009 = 111,1kg.........09/04/2009 = 104,3 kg
    GT Luiso............. 09.02.2009 = 113kg............24.04.2009 = 103,5kg
    Guipa95...............22/03/2009 = 84,8 Kg.........19/04/2009 = 82,6 Kg
    jayli .................. 28/01/2009 = 96 kg............18/03/2009 = 93,1 kg
    jesus vlc..............20/02/2009 = 99,7kg..........20/03/2009=96,7 kg
    LordPatoDeGoma ..21/01/2009 = 92,0kg ........ 16/03/2009 = 92.5kg y subiendo
    LucasARG.............02/02/2009 = 82,0 kg.........19/03/2009 = 77,0kg
    MISTER ..............22/01/2009 = 93,0kg...........01/04/2009 = 83 Kg
    Mangarian ...........14/01/2008.= 108,0kg ........04/02/2009 = 90,8kg
    McRae MBE..........01/01/2009 = 92 k..............20/032009 = 88 kg
    MiticoPeter ........ 10/11/2008 = 85,3kg ..........08/03/2009 = 76,7kg
    motash...............08/02/2009 = 82,5kg...........13/04/2009 = 65,0g
    muniltz .............. 01/12/2008 = 85,7kg ........ 20/04/2009 = 77,5kg
    Night ................ 06/01/2009 = 90,4kg ........ 25/04/2009 = 81,1kg
    ornitier .............. 25/10/2008 = 97,1kg ........ 28/03/2009 = 84.3kg
    ostorka.............. 15/07/2008 = 90,0kg ..........08/04/09 = 76,5kg
    Panxa ............... 07/01/2009 = 97,2kg...........27/02/2009 = 91,3Kg
    Rabioso...............01/03/2009=89,0 kg...........30/03/2009 = 87.0kg
    Robertoledo.........27/08/2008 = 89.0..............13/04/2009= 90 kg
    RO-DANDO...........07/04/2009 = 96.1 Kg
    Seixi ................. 19/05/2008 = 107,0kg ........17/03/2009 = 80,0kg
    satelite...............07/02/2009 = 85,2kg ..........25/04/09= 73.4kg
    w1968................01/10/08 = 100,0kg ............10/04/09=89,2 kg
    Woodpecker........ 06/03/2009 = 122,7 kg .......01/04/2009 = 115,8 Kg
    xexobtt ............. 08/12/2008 = 102,0kg.........28/03/2009 =93.8 kg
    manchi................16/03/2009 = 118,4 kg........06/04/2009 = 116,4 kg

    Por cierto, o la semana pasada me olvidade yo de actualizar mi peso o alguien ha cogido un listado viejo :melopien:
     
  19. night

    night Miembro

    Registrado:
    1 Jun 2005
    Mensajes:
    369
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    El Vendrell (Tarragona)
    Vale, te pillé satelite_2008, el día 19 cogiste un listado con pesos viejos ...
     
  20. COMPRABICISCOMPULSIVO

    COMPRABICISCOMPULSIVO en tratamiento...

    Registrado:
    10 May 2008
    Mensajes:
    1.143
    Me Gusta recibidos:
    8
    Ubicación:
    39º12´N 02º09´W
    Bueno amigos, sigo perdiendo un poco de peso 400grms, tiene merito porque desgraciadamente sigo, o mejor dicho vuelvo a las muletas de nuevo tras otra recaida en mi lesión de calcaneo, llevo desde enero y la verdad es que no veo el día que vuelva a caminar normal...

    Alex_Valls .......... 27/07/2008 = 109,0kg ........ 04/03/2009 = 87,0kg
    abla56 .............. 04/03/2009 = 72,8 kg ......... 01/04/2009 = 72,6k
    blastor .............. 26/01/2009 = 95,0 kg..........17/03/2009 = 94,5
    boogs ............... 10/01/2009 = 85,1 kg..........19/04/2009 = 68,3 k
    COMPRABICISC.....12/01/2009 = 102,0kg ........26/04/2009 = 91,4 kg
    davetherake.........27/03/2009 = 84 kg ...........17/04/09 = 82.5 kg
    dortoka ............. 06/12/2008 = 71,6 kg ....... .18/04/2009 = 67.0kg
    elvendrell(Ramón) 14/01/2009 = 105,0kg ....... .08/03/2009 = 100 kg
    fjmera.................14/02/2009 = 111,1kg.........09/04/2009 = 104,3 kg
    GT Luiso............. 09.02.2009 = 113kg............24.04.2009 = 103,5kg
    Guipa95...............22/03/2009 = 84,8 Kg.........19/04/2009 = 82,6 Kg
    jayli .................. 28/01/2009 = 96 kg............18/03/2009 = 93,1 kg
    jesus vlc..............20/02/2009 = 99,7kg..........20/03/2009=96,7 kg
    LordPatoDeGoma ..21/01/2009 = 92,0kg ........ 16/03/2009 = 92.5kg y subiendo
    LucasARG.............02/02/2009 = 82,0 kg.........19/03/2009 = 77,0kg
    MISTER ..............22/01/2009 = 93,0kg...........01/04/2009 = 83 Kg
    Mangarian ...........14/01/2008.= 108,0kg ........04/02/2009 = 90,8kg
    McRae MBE..........01/01/2009 = 92 k..............20/032009 = 88 kg
    MiticoPeter ........ 10/11/2008 = 85,3kg ..........08/03/2009 = 76,7kg
    motash...............08/02/2009 = 82,5kg...........13/04/2009 = 65,0g
    muniltz .............. 01/12/2008 = 85,7kg ........ 20/04/2009 = 77,5kg
    Night ................ 06/01/2009 = 90,4kg ........ 25/04/2009 = 81,1kg
    ornitier .............. 25/10/2008 = 97,1kg ........ 28/03/2009 = 84.3kg
    ostorka.............. 15/07/2008 = 90,0kg ..........08/04/09 = 76,5kg
    Panxa ............... 07/01/2009 = 97,2kg...........27/02/2009 = 91,3Kg
    Rabioso...............01/03/2009=89,0 kg...........30/03/2009 = 87.0kg
    Robertoledo.........27/08/2008 = 89.0..............13/04/2009= 90 kg
    RO-DANDO...........07/04/2009 = 96.1 Kg
    Seixi ................. 19/05/2008 = 107,0kg ........17/03/2009 = 80,0kg
    satelite...............07/02/2009 = 85,2kg ..........25/04/09= 73.4kg
    w1968................01/10/08 = 100,0kg ............10/04/09=89,2 kg
    Woodpecker........ 06/03/2009 = 122,7 kg .......01/04/2009 = 115,8 Kg
    xexobtt ............. 08/12/2008 = 102,0kg.........28/03/2009 =93.8 kg
    manchi................16/03/2009 = 118,4 kg........06/04/2009 = 116,4 kg


    un abrazo
     
    Última edición: 26 Abr 2009

Compartir esta página