Copa Caja Rural Btt 2009 (navarra)

Discussion in 'Rally/X-Country/Maratón' started by ITURROTZ, Feb 19, 2009.

  1. Alicate

    Alicate Miembro

    Joined:
    May 3, 2007
    Messages:
    614
    Likes Received:
    13
    Location:
    Castejón, Navarra
    que cuesta embarrada? habia barro??
     
  2. ZIRIPOT

    ZIRIPOT Miembro

    Joined:
    May 4, 2007
    Messages:
    676
    Likes Received:
    0
    Location:
    En el Barrio
    Bueno dejaros de si había barro o estaba seco y decir como ha ido la clasificación..... sobre todo la mas interesante M-30 y y y y y M-40:taz

    Saludos
     
  3. Unai Yus

    Unai Yus Miembro activo

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Messages:
    1,599
    Likes Received:
    8
    Location:
    Vitoria-Gasteiz
    Eso, eso....yo quiero saber quien ha ganado en el duelo Patxicia vs Serrano mañoman...

    He acertado quedándome en casita, jijiji. Que mañana me toca a mi dar el nivel en Segovia...

    Nos veremos en Estella chavales.
     
  4. frisskiss

    frisskiss Miembro

    Joined:
    Feb 2, 2005
    Messages:
    481
    Likes Received:
    0
    Elite
    1º Patxi Cia
    2º Ismael Esteban
    3º Joseba Leon

    Master 30
    1º Jose Luis Iñorbe
    2º Ibon Ortiz de Zarate
    3º Raul Serrano

    Serrano no ha tenido su dia de suerte ya que ha pinchado y no estoy seguro pero mas de una vez... al igual que Diego Latasa que tambien tuvo que cambiar de rueda mas de una vez

    Supongo que las clasificaciones estaran pronto ya que hoy parece que ya sabian los jueces como usar el progrma cuentavueltas....
     
  5. UC ERANDIO

    UC ERANDIO Miembro

    Joined:
    Jan 30, 2009
    Messages:
    246
    Likes Received:
    0
    Jooooocderrrrr, k de barro hemos tragado ni tubulares ni naaaaaa, ahi se iba con todo. XD yo la bajada mas empinada a pata, que se hacia mas rapido y asi no te la juegas.
    Oye la organizacion muy bien, sobre todo el papeo del final... y un detallazo haber quitado la ultima vuelta, pero habria estado mejor avisar un poco antes... pero sin mas... una pena el barro ese circuito tiene muy buena pinta.
    Por cierto ¿sabeis algo de Ibai? A ver si ya ha salido del peligro...

    Ala a descansar, limpiar la bici, la ropa y el domingo mas barroooo, je, je... Es lo que tiene Abril.....

    Aguresssss
     
  6. eL zIKlisTA De aMeLíN

    eL zIKlisTA De aMeLíN Just shredding trails

    Joined:
    Jan 3, 2008
    Messages:
    783
    Likes Received:
    17
    Location:
    in the mud
    Hola, bua que barrizal la bici se iba para donde queria jaja, la verdad es que ese circuito sin barro hubiese estado mucho mas guapo pero bueno por lo menos he terminado las 3 vueltas xD. La organizacion muy buena.

    Os dejo unas fotos:
    Álbumes web de Picasa - javcap - Copa Caja Rur...

    Un saludo y nos vemos el domingo en Aramaio que me da que nos espera otro barrizal jeje.
     
  7. Solitario D

    Solitario D Globero-Pro

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Messages:
    1,540
    Likes Received:
    1
    Location:
    Nafarroa <-> Madriz
    Gracias por las fotos. Vaya momento de tensión la salida de los mayores, que alguna chavala les ha seguido xD. Y algunos agarraos a una valla pedaleando pa atras jaja
     
  8. Solitario D

    Solitario D Globero-Pro

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Messages:
    1,540
    Likes Received:
    1
    Location:
    Nafarroa <-> Madriz
    Farolillo adjudicao jajaja, por lo menos he llegao


    Clasificación de Scratch Elite y Sub23
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 49 CIA,PATXI ELITE CONOR-CAMPING L 01:45:10
    2 25 ESTEBAN,ISMAEL ELITE CICLOS MAESTRE 01:45:49 39 seg.
    3 10 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNON 01:47:44 2:34 min.
    4 63 RAMOS,MILTON JAVIE ELITE BICIACCION-SCOT 01:56:40 11:30 min.
    5 2 BACAICOA,JESUS ELITE CONOR SALTOKI B 01:59:08 13:58 min.
    6 30 FRIAS,JOSU ELITE ERANDIO U C 01:59:42 14:32 min.
    7 3 MUR,JESUS ELITE CONOR-SALTOKI-B 01:59:45 14:35 min.
    8 201 LATASA,DIEGO SUB23 CONOR SALTOKI B 02:04:47 19:37 min.
    9 215 OLASOLO,Alvaro SUB23 CERAMICAS EGUARZA 02:07:33 22:23 min.
    10 55 PEREA,ISRAEL ELITE MOTOENLACES.C 02:10:10 25:00 min.
    11 204 LIZOAIN,IOSU SUB23 CONOR SALTOKI B 02:13:22 28:12 min.
    12 14 SESMA,LUIS MIGUEL ELITE MONREAL 02:13:30 28:20 min.
    13 205 AMEZTOI,AITOR SUB23 CONOR SALTOKI B 02:18:23 33:13 min.
    14 220 CORRAL DIAZ,ANDER SUB23 CICLOS SPORT 02:25:28 40:18 min.
    15 223 PLAZA,UNAI SUB23 CONOR SALTOKI B 02:14:43 1 Vts
    16 65 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE ZALLAKO BELOD 02:14:57 1 Vts
    17 28 ALONSO,ULPIANO ELITE MOTOENLACES.C 02:21:56 1 Vts
    18 64 INTXAUSTI,IKER ELITE CICLOS SPORT 02:26:22 1 Vts
    19 61 BARDECI,ZUNBELTZ ELITE CICLOS MAESTRE 02:27:30 1 Vts
    20 7 GUEMBE,FERMIN ELITE PEDALIER CLUB 02:28:13 1 Vts
    21 12 MANSILLA,ABEL ELITE CHIKI-BIKE/ FLO 02:31:01 1 Vts
    22 208 MELON,ERIK SUB23 ERANDIO U C 02:31:55 1 Vts
    23 203 EZCARAY,IKER SUB23 CONOR SALTOKI B 02:56:27 2 Vts


    Clasificación de Elite
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 49 CIA,PATXI ELITE CONOR-CAMPING L 01:45:10
    2 25 ESTEBAN,ISMAEL ELITE CICLOS MAESTRE 01:45:49 39 seg.
    3 10 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNON 01:47:44 2:34 min.
    4 63 RAMOS,MILTON JAVIE ELITE BICIACCION-SCOT 01:56:40 11:30 min.
    5 2 BACAICOA,JESUS ELITE CONOR SALTOKI B 01:59:08 13:58 min.
    6 30 FRIAS,JOSU ELITE ERANDIO U C 01:59:42 14:32 min.
    7 3 MUR,JESUS ELITE CONOR-SALTOKI-B 01:59:45 14:35 min.
    8 55 PEREA,ISRAEL ELITE MOTOENLACES.C 02:10:10 25:00 min.
    9 14 SESMA,LUIS MIGUEL ELITE MONREAL 02:13:30 28:20 min.
    10 65 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE ZALLAKO BELOD 02:14:57 1 Vts
    11 28 ALONSO,ULPIANO ELITE MOTOENLACES.C 02:21:56 1 Vts
    12 64 INTXAUSTI,IKER ELITE CICLOS SPORT 02:26:22 1 Vts
    13 61 BARDECI,ZUNBELTZ ELITE CICLOS MAESTRE 02:27:30 1 Vts
    14 7 GUEMBE,FERMIN ELITE PEDALIER CLUB 02:28:13 1 Vts
    15 12 MANSILLA,ABEL ELITE CHIKI-BIKE/ FLO 02:31:01 1 Vts


    Clasificación de Sub23
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 201 LATASA,DIEGO SUB23 CONOR SALTOKI B 02:04:47 min.
    2 215 OLASOLO,Alvaro SUB23 CERAMICAS EGUARZA 02:07:33 2:46 min.
    3 204 LIZOAIN,IOSU SUB23 CONOR SALTOKI B 02:13:22 8:35 min.
    4 205 AMEZTOI,AITOR SUB23 CONOR SALTOKI B 02:18:23 13:36 min.
    5 220 CORRAL DIAZ,ANDER SUB23 CICLOS SPORT 02:25:28 20:41 min.
    6 223 PLAZA,UNAI SUB23 CONOR SALTOKI B 02:14:43 1 Vts
    7 208 MELON,ERIK SUB23 ERANDIO U C 02:31:55 1 Vts
    8 203 EZCARAY,IKER SUB23 CONOR SALTOKI B 02:56:27 2 Vts


    Clasificación de Master 30
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 302 IÑORBE,JOSE LUIS MA-30 P.D. 01:53:55 min.
    2 313 ORTIZ DE,IBON MA-30 ERANDIO U C 01:57:23 3:28 min.
    3 339 SERRANO,RAUL MA-30 CONOR SALTOKI-B 01:58:39 4:44 min.
    4 301 RUIZ,NICOLAS MA-30 GAMEN-ECONOVA-Y 01:59:39 5:44 min.
    5 312 JIMENEZ,ANDONI MA-30 ERANDIO U C 02:01:56 8:01 min.
    6 306 GARAIOA,IÑIGO MA-30 RACING SHOX-CAN 02:10:14 16:19 min.
    7 304 TORRES,RUBEN MA-30 CLUB CICLISTA 02:23:57 30:02 min.
    8 323 SALVATIERRA,JOSE RAM MA-30 CICLOS SPORT 02:12:11 1 Vts
    9 345 SANCHEZ,FERNANDO MA-30 BTT CALATAYUD 02:15:11 1 Vts
    10 318 LOPEZ,IVAN MA-30 MONTAÑERA DE 02:44:44 1 Vts
    11 324 SARASA,ALBERTO MA-30 CONOR SALTOKI B 02:51:06 1 Vts

    Clasificación por equipos
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 CONOR SALTOKI B 05:57:32
    2 ERANDIO U C 05:59:01 a 1:29
    3 GAMEN-ECONOVA-Y 06:17:31 a 19:59
    4 MONTAÑERA DE 06:58:03 a 1:00:31
    5 CICLOS SPORT 07:04:01 a 1:06:29



    Clasificación de 4 vueltas

    Fecha : 01/05/09
    Distancia : 20 Kms - Promedio : 11,91 Kms/h

    Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 515 GOMEZ,CARLOS JUN-1 CERAMICAS EGURZ 01:40:47
    2 404 ESPADA,JESUS ANGEL MA-40 CHIKI-BIKE/ALSO 01:42:05 1:18 min.
    3 521 SARDINA,YAGO JUN-2 KADUS BORRASCAS 01:44:12 3:25 min.
    4 412 LOPEZ MARTI,JOSE ANG MA-40 BICILOKURA C. 01:49:04 8:17 min.
    5 403 ALONSO,JUAN MA-40 P.D. 01:50:53 10:06 min.
    6 327 PEREZ DE,ANGEL MA-40 MENDIBIKE ELK 01:51:45 10:58 min.
    7 401 ALCASENA,JESUS MARIA MA-50 CONOR SALTOKI B 01:54:58 14:11 min.
    8 514 ECHEVERRIA,ANDRES JUN-1 CERAMICAS EGURZ 02:00:08 19:21 min.
    9 409 ETXEVARRIA,Jose MA-40 BICIHOBBY 02:11:07 30:20 min.
    10 509 BERRIZBEITI,MARTIN JUN-1 DORLETAKO AMA 02:00:19 1 Vts
    11 518 GONZALEZ,DANIEL JUN-2 LEIZAUR Z.E. 02:31:17 1 Vts
    12 510 ASCUNCE,DANIEL JUN-1 CICLOS MARTIN 02:32:05 1 Vts
    -- 408 ARRASTIA,MIGUEL ANGE MA-40 CERAMICAS EGURZ DNF
    -- 419 FERNANDEZ,JAVIER MA-40 GOKA C.C. DNF
    -- 420 MORENO,JUAN FRANCIS MA-40 P.D. DNF
    -- 508 PEREZ,RAUL JUN-1 LIZARRALDE KIRO DNF
    -- 516 YARNOZ,IGNACIO JUN-2 CLUB CICLISTA DNF
    -- 517 SARASKETA,ANTXON JUN-1 BERRIZ B.E. DNF
    -- 519 SAINZ,JOKIN JUN-1 P.D. DNF

    Clasificación de Veteranos 40, 50 y 60
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 404 ESPADA,JESUS ANGEL MA-40 CHIKI-BIKE/ALSO 01:42:05 min.
    2 412 LOPEZ MARTI,JOSE ANG MA-40 BICILOKURA C. 01:49:04 6:59 min.
    3 403 ALONSO,JUAN MA-40 P.D. 01:50:53 8:48 min.
    4 327 PEREZ DE,ANGEL MA-40 MENDIBIKE ELK 01:51:45 9:40 min.
    5 401 ALCASENA,JESUS MARIA MA-50 CONOR SALTOKI B 01:54:58 12:53 min.
    6 409 ETXEVARRIA,Jose MA-40 BICIHOBBY 02:11:07 29:02 min.


    Clasificación de Junior
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 515 GOMEZ,CARLOS JUN-1 CERAMICAS EGURZ 01:40:47
    2 521 SARDINA,YAGO JUN-2 KADUS BORRASCAS 01:44:12 3:25 min.
    3 514 ECHEVERRIA,ANDRES JUN-1 CERAMICAS EGURZ 02:00:08 19:21 min.
    4 509 BERRIZBEITI,MARTIN JUN-1 DORLETAKO AMA 02:00:19 1 Vts
    5 518 GONZALEZ,DANIEL JUN-2 LEIZAUR Z.E. 02:31:17 1 Vts
    6 510 ASCUNCE,DANIEL JUN-1 CICLOS MARTIN 02:32:05 1 Vts

    Clasificación por equipos
    ----------------------------------------------------------------------------------



    Clasificación de 3 vueltas

    Fecha : 01/05/09
    Distancia : 15 Kms - Promedio : 10,17 Kms/h

    Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 601 ARISTU,DANIEL CAD-2 LASA-ESP. HABIT 01:28:29
    2 607 ESKIBEL,IKER CAD-2 LIZARRALDE KIRO 01:35:40 7:11 min.
    3 602 IZQUIERDO,JAVIER CAD-1 INTUDESA 01:42:50 14:21 min.
    4 701 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI CICLOS PATXI 01:48:04 19:35 min.
    5 604 ARANBURU,ALEX CAD-2 LIZARRALDE KIRO 01:52:32 24:03 min.
    6 612 CAPATAZ RUI,DIEGO CAD-1 CICLOS SPORT 02:02:45 34:16 min.
    7 709 GARCIA,ESTIBALITZ F-ELI ZALLAKO BELOD 02:03:19 34:50 min.
    8 605 BURGI,BEÑAT CAD-1 DORLETAKO AMA 03:00:25 1 Vts
    -- 603 ALVAREZ,ANAITZ CAD-2 LIZARRALDE KIRO DNF
    -- 606 APERRIBAI,JULEN CAD-1 DORLETAKO AMA DNF
    -- 613 FERNANDEZ,ADRIAN CAD-1 BTT EJEA DNF
    -- 703 GARCIA,MARTA F-ELI BIKEZONA/CANNON DNF
    -- 708 MILLAN,ARANTXA F-ELI CONOR SALTOKI-B DNF

    Clasificación de Cadetes
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 601 ARISTU,DANIEL CAD-2 LASA-ESP. HABIT 01:28:29
    2 607 ESKIBEL,IKER CAD-2 LIZARRALDE KIRO 01:35:40 7:11 min.
    3 602 IZQUIERDO,JAVIER CAD-1 INTUDESA 01:42:50 14:21 min.
    4 604 ARANBURU,ALEX CAD-2 LIZARRALDE KIRO 01:52:32 24:03 min.
    5 612 CAPATAZ RUI,DIEGO CAD-1 CICLOS SPORT 02:02:45 34:16 min.
    6 605 BURGI,BEÑAT CAD-1 DORLETAKO AMA 03:00:25 1 Vts


    Clasificación de Feminas
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1 701 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI CICLOS PATXI 01:48:04 min.
    2 709 GARCIA,ESTIBALITZ F-ELI ZALLAKO BELOD 02:03:19 15:15 min.
     
  9. Solitario D

    Solitario D Globero-Pro

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Messages:
    1,540
    Likes Received:
    1
    Location:
    Nafarroa <-> Madriz
    GENERAL

    Clasificación de Elites
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1.- 10 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNON 199 - 045 045 060 049
    2.- 2 BACAICOA,JESUS ELITE CONOR SALTOKI B 160 - 037 037 045 041
    3.- 6 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 114 - 054 060 000 000
    4.- 44 COLOMA,CARLOS ELITE LA UNION CLU 114 - 060 054 000 000
    5.- 49 CIA,PATXI ELITE CONOR-CAMPING L 109 - 000 049 000 060
    6.- 25 ESTEBAN,ISMAEL ELITE CICLOS MAESTRE 103 - 049 000 000 054
    7.- 3 MUR,JESUS ELITE CONOR-SALTOKI-B 98 - 000 016 049 033
    8.- 55 PEREA,ISRAEL ELITE MOTOENLACES.C 91 - 000 024 037 030
    9.- 5 BELOQUI,DANIEL ELITE PEDALIER CLUB 82 - 041 041 000 000
    10.- 30 FRIAS,JOSU ELITE ERANDIO U C 75 - 020 018 000 037
    11.- 24 GOMEZ,MANUEL ELITE CICLOS MAESTRE 74 - 033 000 041 000
    12.- 28 ALONSO,ULPIANO ELITE MOTOENLACES.C 61 - 002 007 028 024
    13.- 21 BARRAINKUA,EKAITZ ELITE IURRETAKO EMA 59 - 026 033 000 000
    14.- 7 GUEMBE,FERMIN ELITE PEDALIER CLUB 56 - 016 022 000 018
    15.- 8 DE ABAJO,JOSE LUIS ELITE BIKEZONA/COMMEN 56 - 028 028 000 000
    16.- 27 CASTRO,OSCAR ELITE MOTOENLACES.C 55 - 022 000 033 000
    17.- 4 YAGÜE,JAVIER ELITE GAMEN-ECONOVA-Y 54 - 000 000 054 000
    18.- 63 RAMOS,MILTON JAVIE ELITE BICIACCION-SCOT 45 - 000 000 000 045
    19.- 52 AZPILICUETA,DANIEL ELITE PEDALIER 44 - 000 014 030 000
    20.- 12 MANSILLA,ABEL ELITE CHIKI-BIKE/ FLO 42 - 008 000 018 016
    21.- 31 GONZALEZ,ARITZ ELITE URDULIZKO TRO 42 - 012 030 000 000
    22.- 40 PRADINI,AITOR ELITE CICLOS Y CARAVA 33 - 001 008 024 000
    23.- 16 ARREGI,ASIER ELITE CICLOS PATXI 30 - 030 000 000 000
    24.- 14 SESMA,LUIS MIGUEL ELITE MONREAL 28 - 000 000 000 028
    25.- 65 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE ZALLAKO BELOD 26 - 000 000 000 026
    26.-* 42 LORENTE,RAUL ELITE C.C. TARAZONA 26 - 000 026 000 000
    26.-* 59 ZUMETA,JOSEBA ELITE CICLOS TURBINA- 26 - 000 000 026 000
    28.- 26 PANIAGUA,UNAI ELITE MOTOENLACES.C 25 - 005 000 020 000
    29.- 17 ASTIGARRAGA,XABIER ELITE CDR BICICLETAS 24 - 024 000 000 000
    30.- 64 INTXAUSTI,IKER ELITE CICLOS SPORT 22 - 000 000 000 022
    31.- 58 GONZALEZ,Javier ELITE ARALAR CLUB 22 - 000 000 022 000
    32.- 61 BARDECI,ZUNBELTZ ELITE CICLOS MAESTRE 20 - 000 000 000 020
    33.- 47 FERNANDEZ,ARKAITZ ELITE LA BICICLETA-CO 20 - 000 020 000 000
    34.-* 33 RODRIGUEZ,EMILIO ELITE LA BICICLETA-CO 18 - 006 012 000 000
    34.-* 38 PENA,JON ELITE CICLOS MAESTRE 18 - 018 000 000 000
    36.- 56 PEREZ,DAVID ELITE P.D. 16 - 000 000 016 000
    37.-* 36 ALDAMA,JOSU ELITE P.D. 14 - 014 000 000 000
    37.-* 57 MUJIKA,Joseba ELITE AIZARNAZABAL 14 - 000 000 014 000
    39.- 41 ALBERRO,GARIKOITZ ELITE CICLOS Y CARAVA 13 - 003 010 000 000
    40.- 19 URAIN,ZIGOR ELITE CDR BICICLETAS 10 - 010 000 000 000
    41.- 43 PETRISSANS,Patrick ELITE PASS CYCLISME 7 - 007 000 000 000
    42.- 48 PORTILLO,GAIZKA ELITE LA BICICLETA-CO 6 - 000 006 000 000
    43.- 50 PEREZ,FRANCISCO JO ELITE CASTAÑIELAGOS 5 - 000 005 000 000
    44.- 23 GOMEZ,GONZALO ELITE CICLOS MAESTRE 4 - 004 000 000 000
    45.-* 15 KORTABARRIA,ARITZ ELITE LIZARRALDE KIRO 1 - 001 000 000 000
    45.-* 32 CABERO,BORJA ELITE URDULIZKO TRO 1 - 001 000 000 000
    45.-* 35 FRIAS,DAVID ELITE KRONOS BIKE - P 1 - 001 000 000 000
    45.-* 219 ESKISABEL,IVAN ELITE MENDIKUTE K.K.E 1 - 001 000 000 000
    49.-* 1 VILLANUEVA,ANDER ELITE CONOR SALTOKI B 0 - 000 000 000 000
    49.-* 20 NIETO,IÑAKI ELITE CICLOS MARTIN 0 - 000 000 000 000
    49.-* 37 SETIEN,XABIER ELITE LA BICICLETA-CO 0 - 000 000 000 000
    49.-* 39 PEREZ,Aritz ELITE MERCEDES S.C. 0 - 000 000 000 000
    49.-* 46 SAINZ,ASIER ELITE LA BICICLETA-CO 0 - 000 000 000 000
    49.-* 54 CUCALON,LEANDRO ELITE C.C. ALCAÑIZ 0 - 000 000 000 000
    49.-* 60 ELORRIAGA,UNAI ELITE CESPA-EUSKADI 0 - 000 000 000 000
    49.-* 62 GONZALEZ,JORGE ELITE CICLOS SPORT 0 - 000 000 000 000
    49.-* 66 ESARTE,IÑAKI ELITE IGANTZIKO BIL 0 - 000 000 000 000

    Clasificación de Sub23
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1.- 201 LATASA,DIEGO SUB23 CONOR SALTOKI B 240 - 060 060 060 060
    2.- 215 OLASOLO,Alvaro SUB23 CERAMICAS EGUARZA 201 - 049 049 049 054
    3.- 204 LIZOAIN,IOSU SUB23 CONOR SALTOKI B 181 - 033 045 054 049
    4.- 203 EZCARAY,IKER SUB23 CONOR SALTOKI B 153 - 041 037 045 030
    5.- 208 MELON,ERIK SUB23 ERANDIO U C 137 - 030 033 041 033
    6.- 205 AMEZTOI,AITOR SUB23 CONOR SALTOKI B 131 - 045 041 000 045
    7.- 202 TORRES,JORGE SUB23 CONOR SALTOKI B 108 - 054 054 000 000
    8.- 220 CORRAL DIAZ,ANDER SUB23 CICLOS SPORT 69 - 028 000 000 041
    9.- 222 GUTIERREZ,Iskander SUB23 ABANDO EROS 57 - 020 000 037 000
    10.- 223 PLAZA,UNAI SUB23 CONOR SALTOKI B 37 - 000 000 000 037
    11.- 212 ARREGI,JOSU SUB23 CICLOS PATXI 37 - 037 000 000 000
    12.- 214 PUENTE,DAVID SUB23 MENDIZ MENDI MT 26 - 026 000 000 000
    13.- 216 LATXAGA,JON SUB23 UNDARRI BIKE 24 - 024 000 000 000
    14.- 217 HERNANDEZ,JULEN SUB23 BERRIZ B.E. 22 - 022 000 000 000
    15.-* 207 ARMENDARIZ,DANIEL SUB23 PEDALIER CLUB 0 - 000 000 000 000
    15.-* 210 ARRIOLABENG,MARKEL SUB23 LIZARRALDE KIRO 0 - 000 000 000 000
    15.-* 213 TABUYO,IKER SUB23 MENDIZ MENDI MT 0 - 000 000 000 000
    15.-* 218 SEGOVIA,RAFAEL SUB23 UNDABERRI BIKE 0 - 000 000 000 000
    15.-* 221 SORALUZE,KEPA SUB23 ORIAKO T.E. 0 - 000 000 000 000
    15.-* 222 GUTIERREZ,ISKANDER SUB23 LA BICICLETA-CO 0 - 000 000 000 000
    15.-* 224 GOICOECHEA,JOSEBA SUB23 P.D. 0 - 000 000 000 000

    Clasificación de Master 30
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1.- 302 IÑORBE,JOSE LUIS MA-30 P.D. 234 - 060 060 054 060
    2.- 313 ORTIZ DE,IBON MA-30 ERANDIO U C 179 - 054 030 041 054
    3.- 305 IZQUIERDO,MIGUEL ANGEL MA-30 GAMEN-ECONOVA-Y 152 - 049 054 049 000
    4.- 312 JIMENEZ,ANDONI MA-30 ERANDIO U C 131 - 033 024 033 041
    5.- 303 GAMEN,ROBERTO MA-30 GAMEN-ECONOVA-Y 127 - 041 041 045 000
    6.- 306 GARAIOA,IÑIGO MA-30 RACING SHOX-CAN 120 - 037 020 026 037
    7.- 339 SERRANO,RAUL MA-30 CONOR SALTOKI-B 109 - 000 000 060 049
    8.- 323 SALVATIERRA,JOSE RAMON MA-30 CICLOS SPORT 103 - 045 000 028 030
    9.- 301 RUIZ,NICOLAS MA-30 GAMEN-ECONOVA-Y 90 - 000 045 000 045
    10.- 314 MIRACOLI,ENRICO MA-30 MONREAL 84 - 028 026 030 000
    11.- 324 SARASA,ALBERTO MA-30 CONOR SALTOKI B 62 - 020 000 018 024
    12.- 326 LACHETA,ASIER MA-30 CLUB CICLISTA 52 - 030 022 000 000
    13.- 304 TORRES,RUBEN MA-30 CLUB CICLISTA 51 - 000 018 000 033
    14.- 331 ARENAL,FRANCISCO MA-30 MTB TORRELAVE 49 - 000 049 000 000
    15.-* 332 URBANO,ANTONIO MA-30 C.C. UTEBO 37 - 000 037 000 000
    15.-* 340 ORTIGOSA,CARLOS MA-30 NEW BIKE PINA 37 - 000 000 037 000
    17.- 307 PEREZ,CARLOS MA-30 ECONOVA-CICLOS 33 - 000 033 000 000
    18.- 345 SANCHEZ,FERNANDO MA-30 BTT CALATAYUD 28 - 000 000 000 028
    19.- 334 SANZ,FELIX MA-30 C.C. BOMBEROS 28 - 000 028 000 000
    20.- 318 LOPEZ,IVAN MA-30 MONTAÑERA DE 26 - 000 000 000 026
    21.- 309 REY,SEBASTIAN MA-30 PEDALIER CLUB 26 - 026 000 000 000
    22.-* 325 GONZALEZ,JOSEBA MA-30 CICLOS SPORT 24 - 024 000 000 000
    22.-* 336 ZANGO,JUAN MARIA MA-30 MOTOENLACES.C 24 - 000 000 024 000
    24.-* 322 CASTILLO,EDUARDO MA-30 CICLOS YURREBAS 22 - 022 000 000 000
    24.-* 337 GARCIA,EDUARDO MA-30 GAMEN-ECONOVA-Y 22 - 000 000 022 000
    26.- 341 HERNANDEZ,RAUL MA-30 C.C. UTEBO 20 - 000 000 020 000
    27.- 310 MARTINEZ,JUAN JOSE MA-30 PEDALIER 18 - 018 000 000 000
    28.- 319 LLANA,EDUARDO MA-30 MONTAÑERA DE 16 - 016 000 000 000
    29.- 320 IRAGUI,SERGIO MA-30 CICLOS LAREQUI 14 - 014 000 000 000
    30.-* 321 FERNANDEZ,YOSEBA MA-30 MENDIBIKE ELK 0 - 000 000 000 000
    30.-* 328 MATEO,ANTONIO JOSE MA-30 MONREAL 0 - 000 000 000 000
    30.-* 329 LEAL,EDUARDO MA-30 CASTAÑIELAGOS 0 - 000 000 000 000
    30.-* 330 CERDEÑO,IKER MA-30 MOTOENLACES.C 0 - 000 000 000 000
    30.-* 333 NAVEA,JOSE MARIA MA-30 C.C. ZARABICI 0 - 000 000 000 000
    30.-* 335 OCHOA,EÑAUT MA-30 GOKA C.C. 0 - 000 000 000 000
    30.-* 338 CAJIDE,JOSE ANTONIO MA-30 ZALLAKO BELOD 0 - 000 000 000 000
    30.-* 342 GOIA,JOSE MARIA MA-30 CICLOS IÑAKI-HE 0 - 000 000 000 000
    30.-* 343 MARCO,Jon MA-30 GAMEN.ECONOVA 0 - 000 000 000 000
    30.-* 344 NUÑEZ,MIGUEL ANGEL MA-30 BTT CALATAYUD 0 - 000 000 000 000
    30.-* 346 ALONSO,ALBERTO MA-30 MOUNTAIN-BIKE 0 - 000 000 000 000
    30.-* 347 FERNANDEZ,David MA-30 GOKA 0 - 000 000 000 000

    Clasificación de Veteranos
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1.- 403 ALONSO,JUAN MA-40 P.D. 223 - 054 060 060 049
    2.- 404 ESPADA,JESUS ANGEL MA-40 CHIKI-BIKE/ALSO 219 - 060 045 054 060
    3.- 401 ALCASENA,JESUS MARIA MA-50 CONOR SALTOKI B 164 - 045 041 037 041
    4.- 402 EJEA,RAFAEL MA-40 ECONOVA-CICLOS 135 - 041 049 045 000
    5.- 408 ARRASTIA,MIGUEL ANGEL MA-40 CERAMICAS EGURZ 93 - 030 030 033 000
    6.- 409 ECHEVERRIA,JOSE JAVIER MA-40 BICI HOBBY 74 - 000 033 041 000
    7.- 409 ETXEVARRIA,Jose MA-40 BICIHOBBY 70 - 033 000 000 037
    8.- 419 FERNANDEZ,JAVIER MA-40 GOKA C.C. 54 - 000 054 000 000
    9.- 412 LOPEZ MARTI,JOSE ANGEL MA-40 BICILOKURA C. 54 - 000 000 000 054
    10.- 410 LOPEZ,JULIAN CARLO MA-40 SALTAMONTES G 50 - 028 022 000 000
    11.-* 411 GARCIA,VICENTE MA-40 LA BICICLETA-CO 49 - 049 000 000 000
    11.-* 421 GUTIERREZ,ISAAC MA-40 NEW BIKE PINA 49 - 000 000 049 000
    13.- 407 GONZALEZ,ALBERTO MA-40 MENDIBIKE ELK 46 - 026 020 000 000
    14.- 327 PEREZ DE,ANGEL MA-40 MENDIBIKE ELK 45 - 000 000 000 045
    15.-* 413 DEMANTE,Frederic MA-40 PASS CYCLISME 37 - 037 000 000 000
    15.-* 415 SANTISTEBAN,TXEMA MA-50 ZALLA S.C. 37 - 000 037 000 000
    17.- 420 MORENO,JUAN FRANCIS MA-40 P.D. 30 - 000 000 030 000
    18.- 416 BARROS,RICARDO MA-40 CASTAÑIELAGOS 28 - 000 028 000 000
    19.- 418 NUIN,TOMAS MA-40 PEDALIER 26 - 000 026 000 000
