Enduvall (bikers vall de uxo)

Discussion in 'Zona Levantina' started by david fenollosa, Sep 15, 2009.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Siringai

    Siringai Enduvall Mtb

    Joined:
    Mar 29, 2008
    Messages:
    6,120
    Likes Received:
    2
    Location:
    entre sendas...........
    Esto............. yo me pediria una 2.35 42a Supertaky!!! jajajajajajajaj
     
  2. david fenollosa

    david fenollosa Miembro Reconocido

    Joined:
    May 24, 2008
    Messages:
    4,997
    Likes Received:
    27
    Location:
    La Vall D´uixó (CASTELLON)
    ye clasificacion de godall



    2º CURSA DESCENS AMB BTT DEL GODALL 07/02/10

    UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
    Classificació de la prova


    CltClt ScratxDor. Cognom Mànega 1 Mànega 2 Temps Diferència
    RIGIDA
    1 116 246 SANTIAGO FERNANDEZ 2:41.16 2:48.79 2:41.16
    2 128 241 ADRIAN CERVERA 2:45.34 2:43.90 2:43.90 2.74
    3 140 245 GORKA ALDANONDO 2:47.90 2:47.90 6.74
    4 180 240 JUAN MIGUEL BARREDA 3:48.22 3:25.66 3:25.66 44.50
    5 182 242 JAUME MARTIN 4:49.74 3:33.95 3:33.95 52.79
    6 183 244 RUBEN DIAGO 3:39.43 3:39.43 58.27
    7 184 17 KEVIN MANZANO 3:42.54 3:45.03 3:42.54 1:01.38
    8 186 33 SERGI PINEDA 5:07.10 5:07.10 2:25.94
    9 187 243 IVAN MARTINEZ 7:13.25 7:13.25 4:32.09

    Absents - Mànega 1

    243 IVAN MARTINEZ 7:13.25
    Absents - Mànega 2

    33 SERGI PINEDA 5:07.10
    244 RUBEN DIAGO 3:39.43
    245 GORKA ALDANONDO 2:47.90

    El 08/02/2010 a 19:09 / Pàgina 1/8
    07/02/2010 / GODALL
    Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.05


    2º CURSA DESCENS AMB BTT DEL GODALL 07/02/10

    UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
    Classificació de la prova

    CltClt ScratxDor. Cognom Mànega 1 Mànega 2 Temps Diferència
    FEMINA
    1 171 132 MIRIAM NAVAS 3:02.39 3:06.54 3:02.39

    El 08/02/2010 a 19:09 / Pàgina 2/8
    07/02/2010 / GODALL
    Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.05


    2º CURSA DESCENS AMB BTT DEL GODALL 07/02/10

    UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
    Classificació de la prova

    CltClt ScratxDor. Cognom Mànega 1 Mànega 2 Temps Diferència
    MASTER 40
    1 35 228 JOSE SANCHEZ 2:26.45 2:21.87 2:21.87
    2 66 224 ALBERT MOLVIEDRO 2:32.93 2:28.77 2:28.77 6.90
    3 124 225 JOSEP NAVARRO 2:42.80 2:44.27 2:42.80 20.93
    4 138 220 LLUIS CARBO 2:47.89 2:47.71 2:47.71 25.84
    5 146 222 JUANMA FRANCH 2:49.55 2:49.55 27.68
    6 147 229 TONYO VALLES 2:49.88 2:59.76 2:49.88 28.01
    7 160 223 TONI JARDI 2:55.68 2:55.68 33.81
    8 169 227 ALBERT SAGRISTÀ 3:02.55 3:00.58 3:00.58 38.71
    9 170 226 RAFAEL RUEDA 3:03.01 3:02.08 3:02.08 40.21
    10 178 221 JUAN ANTONIO COTAN 3:15.84 3:15.84 53.97

    Absents - Mànega 1

    223 TONI JARDI 2:55.68
    Absents - Mànega 2

    221 JUAN ANTONIO COTAN 3:15.84
    Abandons - Mànega 2

    222 JUANMA FRANCH 2:49.55
    El 08/02/2010 a 19:09 / Pàgina 3/8
    07/02/2010 / GODALL
    Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.05


    VolaSoftControlPdf
    2º CURSA DESCENS AMB BTT DEL GODALL 07/02/10
    UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
    Classificació de la prova
    Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.05
    07/02/2010 / GODALL El 08/02/2010 a 19:09 / Pàgina 4/8
    CCltlt ScratDx or. Cognom Mànega 1 Mànega 2 Temps Diferència
    MASTER 30
    1 1 173 MANEL ARASA 2:06.93 2:06.68 2:06.68
    2 3 186 HECTOR GASCH 2:14.88 2:12.16 2:12.16 5.48
    3 6 215 JUAN IGNACIO GARCIA 2:16.68 2:13.51 2:13.51 6.83
    4 10 198 ELOY PONCE 2:18.02 2:14.81 2:14.81 8.13
    5 24 170 IVAN ACOSTA 2:20.79 2:19.55 2:19.55 12.87
    6 25 172 JOSE ALCACER 2:19.78 2:20.60 2:19.78 13.10
    7 40 212 JOSE MOLINA 2:22.64 2:22.34 2:22.34 15.66
    8 46 177 ALEX CABALLERO 2:23.44 2:26.24 2:23.44 16.76
    9 47 204 JOSEP MARIA SALVADOR 2:24.47 2:23.97 2:23.97 17.29
    10 51 189 JACOBO HOYOFRIO 2:42.37 2:25.62 2:25.62 18.94
    11 55 181 PERE CUARTIELLES 6:35.12 2:26.91 2:26.91 20.23
    12 56 171 DANIEL AGUT 2:27.07 2:28.01 2:27.07 20.39
    13 59 214 VICENT BORRAS 2:41.16 2:27.40 2:27.40 20.72
    14 60 213 JOSE GABRIEL MANRUBIA 2:30.46 2:27.69 2:27.69 21.01
    15 61 199 MIGUEL REVERTER 2:28.72 2:27.92 2:27.92 21.24
    16 64 197 TOMAS PEREZ 2:28.50 2:34.06 2:28.50 21.82
    17 65 184 ENRIC FALGUERA 2:28.75 2:42.76 2:28.75 22.07
    18 70 180 JOSE CRESPILO 2:32.06 2:29.81 2:29.81 23.13
    19 83 174 TONI ARIAS 2:33.26 2:32.74 2:32.74 26.06
    20 86 175 XAVIER ARROYO 2:33.45 2:34.53 2:33.45 26.77
    21 90 194 SERGIO MARTINEZ 2:34.67 2:34.11 2:34.11 27.43
    22 102 190 ORIOL LLAURADÓ 2:37.23 2:38.37 2:37.23 30.55
    23 109 185 CARLOS FRANCH 2:42.04 2:38.81 2:38.81 32.13
    24 113 211 MARC VIDAL 2:43.53 2:39.99 2:39.99 33.31
    25 123 182 JORGE ERNESTO 2:42.42 2:44.74 2:42.42 35.74
    26 125 207 PERE SENPAU 2:45.68 2:43.43 2:43.43 36.75
    27 132 183 JAVIER ESTEBAN 2:44.59 2:55.70 2:44.59 37.91
    28 133 192 ALAN MARCOS 2:44.65 3:17.58 2:44.65 37.97
    29 137 179 ARTURO CERVANTES 2:46.97 2:47.83 2:46.97 40.29
    30 141 196 ROGER MAYMI 2:53.45 2:48.37 2:48.37 41.69
    31 142 210 JOSE VICENTE FABREGAT 2:56.93 2:48.56 2:48.56 41.88
    32 143 200 FRANCISCO RIVELLES 2:48.74 2:48.74 42.06
    33 149 195 SERGIO MASTRONARDI 2:52.16 2:51.23 2:51.23 44.55
    34 153 203 ISMAEL RUIZ 2:54.24 2:51.85 2:51.85 45.17
    35 156 178 DAVID CAUBET 2:54.14 2:52.86 2:52.86 46.18
    36 157 187 JOAN GRAU 2:54.49 2:53.21 2:53.21 46.53
    37 159 202 CRISTIAN RUIZ 2:54.44 3:03.74 2:54.44 47.76
    38 166 206 JOAQUIM SEGARRA 2:59.10 2:57.87 2:57.87 51.19
    39 176 209 JUAN VICENTE VALLES 3:13.69 3:10.51 3:10.51 1:03.83
    40 179 201 JORDI RUBIO 3:23.44 3:27.12 3:23.44 1:16.76
    Abandons - Mànega 2
    200 FRANCISCO RIVELLES 2:48.74

    VolaSoftControlPdf
    2º CURSA DESCENS AMB BTT DEL GODALL 07/02/10
    UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
    Classificació de la prova
    Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.05
    07/02/2010 / GODALL El 08/02/2010 a 19:09 / Pàgina 5/8
    CCltlt ScratDx or. Cognom Mànega 1 Mànega 2 Temps Diferència
    CADET
    1 11 8 JORGE GARCIA 2:20.71 2:15.10 2:15.10
    2 37 9 LLUIS DOLS 2:22.49 2:21.95 2:21.95 6.85
    3 69 32 CESAR BELENGUER 2:33.95 2:29.59 2:29.59 14.49
    4 72 16 ALVAR HERMOSILLA 2:34.82 2:29.87 2:29.87 14.77
    5 75 1 ENRIC AIXENDRI 2:34.06 2:30.84 2:30.84 15.74
    6 78 12 HECTOR GARCIA 6:08.99 2:31.52 2:31.52 16.42
    7 82 26 XAVI PURROY 2:39.10 2:32.47 2:32.47 17.37
    8 85 31 LLORENÇ VERICAT 2:33.24 5:13.15 2:33.24 18.14
    9 88 21 DANI MOLINER 9:32.74 2:33.52 2:33.52 18.42
    10 110 23 BRUNO NOS 2:42.04 2:39.43 2:39.43 24.33
    11 120 4 PAU BOIX 2:43.65 2:41.71 2:41.71 26.61
    12 121 29 DAMIÀ TOMAS 2:54.17 2:42.20 2:42.20 27.10
    13 122 13 JOEL GERIA 2:56.07 2:42.39 2:42.39 27.29
    14 126 18 JOSEP MAÑE 2:43.54 2:43.76 2:43.54 28.44
    15 127 15 FRANCISCO GUTIERREZ 2:55.39 2:43.56 2:43.56 28.46
    16 129 14 OSCAR GIMENO 2:54.92 2:43.93 2:43.93 28.83
    17 131 7 ALEIX CHILLIDA 2:44.14 2:54.62 2:44.14 29.04
    18 136 22 ADRIÀ NAVARRO 3:05.94 2:46.91 2:46.91 31.81
    19 139 28 OSCAR SAURA 2:51.64 2:47.88 2:47.88 32.78
    20 144 34 JORDI MURRIA 2:49.19 2:50.47 2:49.19 34.09
    21 145 2 DAVID ARILLA 2:49.48 2:51.62 2:49.48 34.38
    22 150 25 ALVARO PEREZ 7:32.49 2:51.35 2:51.35 36.25
    23 151 11 VIDAL FUSTER 2:57.18 2:51.55 2:51.55 36.45
    24 152 30 JOSEP TOMAS 2:51.77 4:06.01 2:51.77 36.67
    25 154 6 ALEIX CASTELL 2:57.98 2:52.19 2:52.19 37.09
    26 158 20 MARC MERA 2:56.98 2:54.13 2:54.13 39.03
    27 165 19 ALBERTO MARTINEZ 2:57.71 2:58.08 2:57.71 42.61
    28 167 27 SERNI SANTAEULALIA 3:11.14 2:58.68 2:58.68 43.58
    29 168 24 SERGI PANISELLO 2:59.72 3:15.51 2:59.72 44.62
    30 175 5 SERGI CARLES 3:09.96 3:56.21 3:09.96 54.86
    31 177 35 IVAN VALLESPÍ 3:27.02 3:14.79 3:14.79 59.69
    32 185 3 VICENTE BADENES 4:22.54 4:15.18 4:15.18 2:00.08

    VolaSoftControlPdf
    2º CURSA DESCENS AMB BTT DEL GODALL 07/02/10
    UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
    Classificació de la prova
    Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.05
    07/02/2010 / GODALL El 08/02/2010 a 19:09 / Pàgina 6/8
    CCltlt ScratDx or. Cognom Mànega 1 Mànega 2 Temps Diferència
    JUNIOR
    1 2 153 MARIO PEREZ 2:16.22 2:10.84 2:10.84
    2 7 152 ADRIAN PALAU 2:15.25 2:14.12 2:14.12 3.28
    3 8 145 ANDRES FERNANDEZ 2:16.44 2:14.45 2:14.45 3.61
    4 13 141 RICARD ANTÓ 2:16.29 2:15.62 2:15.62 4.78
    5 14 143 DAVID BOIX 2:21.06 2:16.10 2:16.10 5.26
    6 16 147 JORDI JUNYENT 2:19.16 2:16.69 2:16.69 5.85
    7 22 148 IVAN LLAHOSA 2:19.75 2:19.34 2:19.34 8.50
    8 31 158 JONATAN MONFORT 2:21.58 2:21.22 2:21.22 10.38
    9 32 161 BORJA ALVAREZ 2:25.48 2:21.44 2:21.44 10.60
    10 49 156 VICTOR SEGURA 2:24.83 2:24.27 2:24.27 13.43
    11 52 140 LLUIS ALBUIXECH 2:26.10 2:36.49 2:26.10 15.26
    12 57 154 JORDI RALDA 2:29.01 2:27.13 2:27.13 16.29
    13 74 162 ALBERTO DAHL 2:32.63 2:30.53 2:30.53 19.69
    14 79 155 VICENTE SANSANO 2:35.28 2:32.06 2:32.06 21.22
    15 95 160 MARC NIETO 2:35.53 7:12.04 2:35.53 24.69
    16 103 142 ELOI BLANQUET 2:37.47 4:04.02 2:37.47 26.63
    17 105 159 IVAN PINTO 2:37.62 2:37.62 26.78
    18 114 151 JOAN OLIVAS 3:10.71 2:40.11 2:40.11 29.27
    19 181 144 JUAN ESPEJO 3:39.33 3:30.22 3:30.22 1:19.38
    Absents - Mànega 1
    149 PAU MIRALLES
    157 HUGO GARCIA
    Abandons - Mànega 2
    159 IVAN PINTO 2:37.62

    VolaSoftControlPdf
    2º CURSA DESCENS AMB BTT DEL GODALL 07/02/10
    UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
    Classificació de la prova
    Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.05
    07/02/2010 / GODALL El 08/02/2010 a 19:09 / Pàgina 7/8
    CCltlt ScratDx or. Cognom Mànega 1 Mànega 2 Temps Diferència
    ELIT
    1 4 49 DANIEL CUBERO 2:14.89 2:12.86 2:12.86
    2 5 117 VICENT MARTI 2:15.68 2:13.04 2:13.04 0.18
    3 9 68 JORDI TEMPORAL 2:17.97 2:14.79 2:14.79 1.93
    4 12 104 RUBEN SEVILLA 2:15.63 2:15.58 2:15.58 2.72
    5 15 70 FERRAN TORLA 2:21.11 2:16.24 2:16.24 3.38
    6 17 81 JUAN CARLOS COSIN 2:20.08 2:16.84 2:16.84 3.98
    7 18 118 JOEL GOMEZ 2:58.42 2:18.48 2:18.48 5.62
    8 19 75 MIGUEL BARDI 2:18.49 2:19.29 2:18.49 5.63
    9 20 98 PERE ROFES 2:19.07 2:18.96 2:18.96 6.10
    10 21 53 JAVIER FERNANDEZ 2:23.36 2:19.26 2:19.26 6.40
    11 23 62 JAUME MORALES 2:20.37 2:19.36 2:19.36 6.50
    12 26 94 FRANCISCO MONTES 2:22.46 2:19.87 2:19.87 7.01
    13 27 116 XAVI VILARO 2:22.37 2:20.61 2:20.61 7.75
    14 28 89 HECTOR GONZALEZ 2:20.69 2:29.12 2:20.69 7.83
    15 29 72 PERE AYUSO 2:23.42 2:20.85 2:20.85 7.99
    16 30 51 OTILIO ESCRIG 2:20.93 2:22.97 2:20.93 8.07
    17 33 54 SERGI FORNÓS 2:23.63 2:21.63 2:21.63 8.77
    18 34 44 BORJA ATARÉS 2:26.19 2:21.65 2:21.65 8.79
    19 36 66 JORDI SEBASTIÀ 2:23.73 2:21.90 2:21.90 9.04
    20 38 42 JOAN ALSINA 2:23.04 2:21.99 2:21.99 9.13
    21 39 100 JOAN SABATÉ 2:26.25 2:22.27 2:22.27 9.41
    22 41 67 DANI SUBIRATS 2:24.12 2:22.41 2:22.41 9.55
    23 42 90 RICARDO LATRE 2:22.95 2:24.65 2:22.95 10.09
    23 42 52 SERGIO FALOMIR 2:22.95 2:22.95 10.09
    25 44 96 JUAN ORTUÑO 2:23.34 2:23.62 2:23.34 10.48
    26 45 41 CRISTIAN ALMANSA 2:26.64 2:23.38 2:23.38 10.52
    27 48 57 MARCOS LEÓN 2:24.00 2:24.08 2:24.00 11.14
    28 50 82 ROBERTO EDO 2:25.75 2:24.70 2:24.70 11.84
    29 53 77 CESAR BORJA BONO 3:02.83 2:26.33 2:26.33 13.47
    30 54 48 MARC COSTA 2:26.61 2:28.48 2:26.61 13.75
    31 58 63 ALEX PADILLA 2:27.16 2:28.41 2:27.16 14.30
    32 62 105 GERARD SOLANES 2:31.53 2:27.96 2:27.96 15.10
    33 63 114 JOEL GIMENEZ 2:32.13 2:28.29 2:28.29 15.43
    34 67 111 IVAN VIANA 2:38.02 2:29.06 2:29.06 16.20
    35 68 79 SERGI CODINA 2:32.80 2:29.17 2:29.17 16.31
    36 71 87 JUANJO GOMEZ 2:29.86 2:39.37 2:29.86 17.00
    37 73 95 ORIOL MURILLO 2:31.46 2:29.92 2:29.92 17.06
    38 76 55 JOAN MORENO 2:31.31 2:34.13 2:31.31 18.45
    39 77 84 JOSE FORES 3:08.85 2:31.33 2:31.33 18.47
    40 79 101 DAVID SANCHEZ 2:32.06 2:33.93 2:32.06 19.20
    41 81 74 CARLOS BALLESTER 4:09.63 2:32.28 2:32.28 19.42
    42 84 97 RUBEN PALMA 2:36.77 2:33.04 2:33.04 20.18
    43 87 93 MARC MESTRES 2:43.53 2:33.47 2:33.47 20.61
    44 89 83 QUIQUE FERNANDEZ 2:33.83 2:34.08 2:33.83 20.97
    45 91 46 AARON CERVANTES 2:34.28 2:37.01 2:34.28 21.42
    46 92 110 SERGIO VALERO 2:38.75 2:34.31 2:34.31 21.45
    47 93 58 IVAN LEÓN 2:38.43 2:34.73 2:34.73 21.87
    48 94 120 ANGELL REQUENA 2:35.07 3:42.02 2:35.07 22.21
    49 96 121 JOSSUE SABATER 2:35.87 2:47.76 2:35.87 23.01
    50 97 113 VICTOR MERINO 2:35.90 2:36.67 2:35.90 23.04

    VolaSoftControlPdf
    2º CURSA DESCENS AMB BTT DEL GODALL 07/02/10
    UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
    Classificació de la prova
    Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.05
    07/02/2010 / GODALL El 08/02/2010 a 19:09 / Pàgina 8/8
    CCltlt ScratDx or. Cognom Mànega 1 Mànega 2 Temps Diferència
    51 98 47 CARLOS COLINA 2:39.73 2:36.47 2:36.47 23.61
    52 99 119 JORDI GARCIA 2:36.49 2:49.36 2:36.49 23.63
    53 100 76 JORGE BELLON 2:41.24 2:36.67 2:36.67 23.81
    54 101 45 BORJA BASAÑEZ 2:40.36 2:36.78 2:36.78 23.92
    55 104 69 ALBERTO TORCAL 2:37.55 2:37.55 24.69
    56 106 56 DAVID GIMENEZ 2:38.22 2:37.72 2:37.72 24.86
    57 107 102 MIGUEL SAPRÓ 2:37.90 5:23.40 2:37.90 25.04
    58 108 60 CARLES MARQUEZ 2:42.66 2:38.61 2:38.61 25.75
    59 111 103 RUBEN SERRANO 2:39.72 2:39.72 26.86
    60 112 61 GERMAN MARTINEZ 2:40.51 2:39.93 2:39.93 27.07
    61 115 80 FRANCISCO COLLADO 2:40.66 2:44.33 2:40.66 27.80
    62 117 86 JAIME GARCIA 2:45.56 2:41.39 2:41.39 28.53
    63 118 115 JOEL LOPEZ 2:41.42 2:44.03 2:41.42 28.56
    64 119 43 GERARD ARIÑO 2:48.42 2:41.47 2:41.47 28.61
    65 130 85 MIGUEL ANGEL FRANCH 2:49.26 2:44.01 2:44.01 31.15
    66 134 50 ORIOL DIEZ 2:45.24 2:45.24 32.38
    67 135 73 ALEJANDRO BADAL 2:45.59 2:45.59 32.73
    68 155 40 ALEIX ABELLA 2:52.50 2:52.50 39.64
    69 161 106 SAMUEL SOLER 2:56.60 3:00.09 2:56.60 43.74
    69 161 99 ENRIQUE ROIG 2:56.60 2:56.60 43.74
    71 163 71 CRISTIAN VALLADOLID 3:02.12 2:56.61 2:56.61 43.75
    71 163 65 SANTI QUEROL 3:05.12 2:56.61 2:56.61 43.75
    73 172 59 ANDRES LOPEZ 3:08.16 3:11.15 3:08.16 55.30
    74 173 88 JOSE GONZALEZ 3:08.47 3:10.25 3:08.47 55.61
    75 174 108 RUBEN TRABALON 3:08.62 3:08.62 55.76
    Absents - Mànega 1
    52 SERGIO FALOMIR 2:22.95
    92 ANTON MAS
    Abandons - Mànega 1
    73 ALEJANDRO BADAL 2:45.59
    103 RUBEN SERRANO 2:39.72
    Absents - Mànega 2
    40 ALEIX ABELLA 2:52.50
    50 ORIOL DIEZ 2:45.24
    99 ENRIQUE ROIG 2:56.60
    108 RUBEN TRABALON 3:08.62
    Abandons - Mànega 2
    69 ALBERTO TORCAL 2:37.55
     
  3. david fenollosa

    david fenollosa Miembro Reconocido

    Joined:
    May 24, 2008
    Messages:
    4,997
    Likes Received:
    27
    Location:
    La Vall D´uixó (CASTELLON)
    [​IMG][/IMG]ye una fotito del tio moli [​IMG][/IMG]
     
    Last edited: Feb 9, 2010
  4. albertoex8

    albertoex8 Miembro activo

    Joined:
    Jun 20, 2009
    Messages:
    1,787
    Likes Received:
    4
    Location:
    EN EL CARMADAY
    floren es lo que hai ya no da paramas
    yo si que boi a la fenasosa
     
  5. david fenollosa

    david fenollosa Miembro Reconocido

    Joined:
    May 24, 2008
    Messages:
    4,997
    Likes Received:
    27
    Location:
    La Vall D´uixó (CASTELLON)
  6. david fenollosa

    david fenollosa Miembro Reconocido

    Joined:
    May 24, 2008
    Messages:
    4,997
    Likes Received:
    27
    Location:
    La Vall D´uixó (CASTELLON)
  7. albertoex8

    albertoex8 Miembro activo

    Joined:
    Jun 20, 2009
    Messages:
    1,787
    Likes Received:
    4
    Location:
    EN EL CARMADAY
    la conoceis :alloreto:alloreto:alloreto:alloreto:alloreto:alloreto:alloreto:alloreto
     

    Attached Files:

  8. SAPET

    SAPET ENDUVALLERO

    Joined:
    Nov 9, 2008
    Messages:
    3,687
    Likes Received:
    0
    Location:
    La Vall D´uixó ( Castellón )
    Así con tanta ropa no la reconozco AC AC AC AC AC
     
  9. SAPET

    SAPET ENDUVALLERO

    Joined:
    Nov 9, 2008
    Messages:
    3,687
    Likes Received:
    0
    Location:
    La Vall D´uixó ( Castellón )
    Yeeeeeeeeeee la salida de hoy de PM, pero................



    TAFOL - KA-KI-TAS :toilet:toilet:toilet:toilet:toilet:toilet:toilet:toilet:toilet
     
  10. SAPET

    SAPET ENDUVALLERO

    Joined:
    Nov 9, 2008
    Messages:
    3,687
    Likes Received:
    0
    Location:
    La Vall D´uixó ( Castellón )
    Correa también se apunta................
     
  11. SOLOTREK

    SOLOTREK EN FASE DE ADAPTACION

    Joined:
    Sep 13, 2008
    Messages:
    2,291
    Likes Received:
    15
    Location:
    en la luna de valencia
    no voy mas en bici por que se rompe
     
  12. MELONDRAKER

    MELONDRAKER Miembro activo

    Joined:
    Jun 28, 2009
    Messages:
    2,599
    Likes Received:
    3
    Ye peña este sabado no podre salir saldre el domingo kien se apunta ruta chula como toni de chula mu,mu chula flipas de chula
     
  13. albertoex8

    albertoex8 Miembro activo

    Joined:
    Jun 20, 2009
    Messages:
    1,787
    Likes Received:
    4
    Location:
    EN EL CARMADAY
    cuenta con migo para el domingo juanito
    a porcierto que feo que eres melonnnnnnnnnnnnnn
     
  14. PAQUITO TRIALERAS

    PAQUITO TRIALERAS Miembro activo

    Joined:
    Dec 9, 2009
    Messages:
    469
    Likes Received:
    59
    Melo te voy a poner falta jejeje
     
  15. albertoex8

    albertoex8 Miembro activo

    Joined:
    Jun 20, 2009
    Messages:
    1,787
    Likes Received:
    4
    Location:
    EN EL CARMADAY
    hai hai paquito meteles caña ha estos mariquitas
     
  16. MELONDRAKER

    MELONDRAKER Miembro activo

    Joined:
    Jun 28, 2009
    Messages:
    2,599
    Likes Received:
    3
    Paco lo siento y me sabe mal no hir pero lo primero es lo primero saldre el domingo
     
  17. SAPET

    SAPET ENDUVALLERO

    Joined:
    Nov 9, 2008
    Messages:
    3,687
    Likes Received:
    0
    Location:
    La Vall D´uixó ( Castellón )
    Yeeeeeeeeeeeee, como me aburría he puesto en el foro Enduvall como grupo, así que ya podéis ir apuntándoos so maripilis, también he puesto unas fotillos (ahí podemos tener todas las fotos que nos hacemos en las rutas y estarán todas juntas sin tener que buscarlas) así que haber si vais poniendo mas, yo seguiré poniendo mas mañana que ahora me voy a dormir................A CASCARLA...........
     
  18. Javirock

    Javirock Miembro

    Joined:
    May 15, 2008
    Messages:
    169
    Likes Received:
    0
    apuntarme a mi ,que todavia no se como salta la rana
     
  19. HUNTMAN

    HUNTMAN Adicto a la oscuridad

    Joined:
    Jan 28, 2009
    Messages:
    1,261
    Likes Received:
    0
    Location:
    En la oscuridad

    Solotrek, las lapierre no se rompen, solo hacen ruido:meparto. Ya se la e llevado a manrubia para lo del pedalier y lo del eje pasante, mañana se lo preguntara al representante de fox. Haber lo que me va a costar mi primera piña con la spicy.
     
  20. david fenollosa

    david fenollosa Miembro Reconocido

    Joined:
    May 24, 2008
    Messages:
    4,997
    Likes Received:
    27
    Location:
    La Vall D´uixó (CASTELLON)

    como esta eso rafa de grupo de noseque en el foro???????
    piña david?? no puede ser los davids no no caemos !!!:cuñao:cuñao:cuñao:cuñao:cursing:cursing
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page