1. Cierre cancelado
    He reescrito esta nota 10 veces porque las palabras no son lo mío y no se explicar la montaña rusa de emociones por la que estoy pasando.

    Por ahora se cancela el cierre. Siento las molestias.
    No voy a entrar a valorar los comentarios de algunas personas, cada uno es libre de opinar lo que quiera (siempre desde el respeto). Solo quería comentar, que la noticia de cierre no fue una cosa pensada en dos días sino en bastantes meses y llegó un momento en que era insostenible.
    También les quiero dar la razón aquellos que se quejan del abandono que sufría la web. Si, tenéis razón y es culpa exclusivamente mía.
    Y por último, esta situación cancela gracias a las múltiples personas que se han puesto en contacto conmigo insistiendo en revertir este cierre. Gracias.

    Gracias otra vez a todos.
    PD. Según tenga noticias las iré comentando de este modo.
  2. Tras 22 años de funcionamiento y muchas vivencias, lamentablemente, ha llegado el momento de decir adiós. Lo que empezó siendo un pequeño foro de "backup" de la web que muchos solíamos visitar, Solomountainbike, se convirtió en una web de referencia del ciclismo en general donde se compartían rutas, vivencias, fotos, kdds, etc.

    Gracias a todos los que contribuisteis moderando secciones, participando en los post, compartiendo vuestras aventuras y en general, haciéndonos participes de vuestras rutas en bicicleta.

    Ha sido un verdadero placer. Nos seguiremos viendo en los caminos/carreteras/watopia o donde sea siempre que se pueda ir en bici :)

    Un saludo

    PD. El cierre será el 5 de Abril de 2026.
    PD2. Actualización: Será el 15 de Abril y quizás se pueda revertir.
    PD3. He quitado toda la publicidad que, sinceramente, era excesiva.
    Dismiss Notice

Copa del Mundo (Calgary)

Discussion in 'Rutas y Quedadas' started by Carbonboy, Jul 4, 2004.

  1. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Joined:
    Jun 16, 2004
    Messages:
    13,054
    Likes Received:
    472
    Location:
    El Paraíso
    1. 3 BEL19710305 MEIRHAEGHE Filip BEL SPECIALIZED MOUNTAIN BIKE 2:10:35 250
    Distance : 41.90 kms - Average speed : 19.25 km/h
    2. 2 SUI19760413 SAUSER Christoph SUI SIEMENS MOBILE CANNONDALE 2:14:03 +3:28 200
    3. 4 ESP19780824 HERMIDA Jose Antonio ESP MULTIVAN MERIDA BIKING TE 2:15:19 +4:44 170
    4. 11 FRA19770522 PERAUD Jean-Christophe FRA LAPIERRE INTERNATIONAL 2:15:26 +4:51 150
    5. 61 FRA19731117 DUBAU Ludovic FRA 2:15:37 +5:02 130
    6. 5 BEL19760427 PAULISSEN Roel BEL SIEMENS MOBILE CANNONDALE 2:16:35 +6:00 95
    7. 31 CAN19760503 MCGRATH Seamus CAN 2:16:54 +6:19 90
    8. 124 GBR19820412 KILLEEN Liam* GBR SUBARU-GARY FISHER 2:16:58 +6:23 85
    9. 56 USA19760309 BISHOP Jeremiah USA TREK-VOLKSWAGEN 2:17:48 +7:13 80
    10. 24 USA19751225 WELLS Todd USA 2:19:07 +8:32 75
    11. 15 USA19780811 HORGAN-KOBELSKI Jeremy USA 2:20:20 +9:45 71
    12. 34 NED19800616 AL Thys NED 2:20:51 + 10:16 67
    13. 54 NED19771105 TJALLINGII Marten NED 2:21:39 + 11:04 63
    14. 63 CAN19850529 PLAXTON Max* CAN 2:21:55 + 11:20 62
    15. 42 SUI19810120 WEBER Balz SUI MAXXIS-MSC 2:22:43 + 12:08 61
    16. 41 BEL19791223 TIELENS Jimmy BEL 2:23:08 + 12:33 60
    17. 62 ESP19770425 DIAZ DE LA PENA Alejandro ESP MAXXIS-MSC 2:23:12 + 12:37 59
    18. 38 CAN19730419 SHEPPARD Chris CAN 2:23:21 + 12:46 58
    19. 30 USA19810815 CRAIG Adam USA 2:24:33 + 13:58 57
    20. 55 CAN19760803 TOULOUSE Mathieu CAN 2:24:59 + 14:24 56
    21. 37 CAN19770414 KABUSH Geoff CAN 2:26:06 + 15:31 55
    22. 35 ESP19830901 LEJARRETA ERRASTI Inaki* ESP TEAM ORBEA




    [​IMG]

    Filip Meirhaeghe (q limpito,q guapo!! :lol: )
    [​IMG]

    Paulissen y Sauser
    [​IMG]
    [​IMG]

    Este es del equipo Rothaus y corre con una Cube
    [​IMG]
    [​IMG]

    Que pintas..q guarro,eso si el Nº 1
    [​IMG]

    Asi ha quedado alguno
    [​IMG]
     
  2. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Joined:
    Jun 16, 2004
    Messages:
    13,054
    Likes Received:
    472
    Location:
    El Paraíso
    Chicas..q se puede decir de la Rita,ahh y Nikki la 23!! :mrgreen:

    1. 1 NOR19730210 DAHLE Gunn-Rita NOR MULTIVAN MERIDA BIKING TE 1:46:28 250
    Distance : 30.10 kms - Average speed : 16.96 km/h
    2. 29 USA19710624 MCCONNELOUG Mary USA 1:47:14 + 46 200
    3. 27 ITA19680704 STROPPARO Annabella ITA 1:48:48 +2:20 170
    4. 4 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene CAN 1:49:30 +3:02 150
    5. 9 GER19700708 KRAFT Ivonne GER GHOST INTERNATIONAL RACIN 1:50:01 +3:33 130
    6. 18 ITA19690108 GIACOMUZZI Elena ITA 1:50:25 +3:57 95
    7. 28 USA19690727 DUNLAP Alison USA LUNA WOMEN´S MTB TEAM 1:50:53 +4:25 90
    8. 7 CAN19660909 SYDOR Alison CAN 1:51:06 +4:38 85
    9. 31 USA19690529 VANLANDINGHAM Shonny USA LUNA WOMEN´S MTB TEAM 1:51:23 +4:55 80
    10. 32 USA19771212 KOERBER Willow USA 1:51:33 +5:05 75
    11. 12 ARG19720518 FLORIT Jimena ARG 1:52:39 +6:11 71
    12. 30 AUS19850131 MATHISON Lisa AUS GHOST INTERNATIONAL RACIN 1:53:50 +7:22 67
    13. 37 USA19770407 EMMETT Kelli USA 1:54:23 +7:55 63
    14. 20 CAN19751112 BISARO Kiara CAN 1:54:57 +8:29 62
    15. 10 USA19711009 HAYWOOD Susan USA TREK-VOLKSWAGEN 1:55:21 +8:53 61
    16. 61 CAN19660316 REDDEN Chrissy CAN SUBARU-GARY FISHER 1:56:02 +9:34 60
    17. 40 USA19750618 MARKS Dara USA 1:56:13 +9:45 59
    18. 41 USA19721231 BARNHOLT Kerry USA SUBARU-GARY FISHER 1:56:48 + 10:20 58
    19. 63 USA19790531 IRMIGER Heather USA 1:57:33 + 11:05 57
    20. 38 CZE19771209 HANUSOVA Katerina CZE LUNA WOMEN´S MTB TEAM 1:59:42 + 13:14 56
    21. 33 CAN19690205 SINCLAIR Trish CAN 1:59:51 + 13:23 55
    22. 34 CAN19780322 NOBLE Sarah CAN 2:01:35 + 15:07 54
    23. 42 AUS19780719 GUDEX Niki AUS 2:02:15 + 15:47 53
    24. 62 MEX19820109 MORFIN Lorenza MEX 2:03:23 + 16:55 52
    25. 45 CAN19731123 BATE Madelaine CAN 2:05:02 + 18:34 51
    26. 43 USA19730527 SHERWIN Kathy USA 2:07:39 + 21:11 50
    27. 25 BRA19761227 MOURAO Jaqueline BRA -1Lap 49
    28. 48 CAN19830505 FELDMANN Martina CAN -1Lap 48
    29. 52 CAN19750426 KABUSH Danelle CAN -1Lap 47
    30. 36 EST19830222 MEIER Maaris EST -1Lap 46
    31. 54 CAN19830430 COTE Kasandra CAN -1Lap 45


    [​IMG]

    [​IMG]

    Sydor
    [​IMG]

    [​IMG]

    No comments
    [​IMG]

    [​IMG]

     
  3. palmix

    palmix Rebaneado/Autoexcluido

    Joined:
    Jun 22, 2004
    Messages:
    16,863
    Likes Received:
    12
    Location:
    52400
    23. 42 AUS19780719 GUDEX Niki AUS 2:02:15 + 15:47 53

    SI!!!!!!!!!!!! oh yeaaaaah NIKI NIKI!!!!!!!!!!!!!!!

    [me voy p'australia, adios, trataré de conectarme al foro desde allí... nunca os olvidaré...]

    hey Niki can u hear me ...I'll arrive soooon oh yeaaaah
     
  4. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Joined:
    Jun 16, 2004
    Messages:
    13,054
    Likes Received:
    472
    Location:
    El Paraíso
    xk no le mandas un correo?? declarandole tu amor??
     
  5. danger

    danger Miembro

    Joined:
    Jun 18, 2004
    Messages:
    319
    Likes Received:
    0
    Y Hermida sigue abonado al tres a ver si para las olimiadas se pasa al Uno, entre las chicas nada de nada, Gun va en moto y las otras como pueden.
    Palmix,tu te vas para Australia yno es posible que Niki vaya a Atenes?
    Saludos
     

Share This Page