CrossVegas 2012

Discussion in 'Ciclocross' started by alfus, Sep 17, 2012.

  1. kakotas

    kakotas Miembro Reconocido

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Messages:
    1,719
    Likes Received:
    117
    Location:
    anero-portugalete
    ***** ke me parece ke hay ke pagar estos son los ***** amos:rolf
     
  2. jimibob

    jimibob Miembro Reconocido

    Joined:
    Sep 22, 2009
    Messages:
    5,139
    Likes Received:
    2,240
    Location:
    bizkaia
    Pos nada,a conformarse mañana con algun video guarrete de youtube.

    caguen..ya me habia hecho ilusiones.
     
  3. kakotas

    kakotas Miembro Reconocido

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Messages:
    1,719
    Likes Received:
    117
    Location:
    anero-portugalete
    Este post kedara registrado pa la historia de los mas pardillos:nunchakus
     
  4. jimibob

    jimibob Miembro Reconocido

    Joined:
    Sep 22, 2009
    Messages:
    5,139
    Likes Received:
    2,240
    Location:
    bizkaia
    ya te digo.
     
  5. Horchata88

    Horchata88 Novato

    Joined:
    Mar 21, 2012
    Messages:
    103
    Likes Received:
    0
  6. darian.mx

    darian.mx Miembro

    Joined:
    Oct 21, 2009
    Messages:
    225
    Likes Received:
    7
  7. kakotas

    kakotas Miembro Reconocido

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Messages:
    1,719
    Likes Received:
    117
    Location:
    anero-portugalete
  8. Cactus

    Cactus Miembro Reconocido

    Joined:
    Jun 17, 2004
    Messages:
    9,851
    Likes Received:
    7,762
    Location:
    Hispanistán
    Vencedora en chicases, Sanne Van Paasen
    Vencedor en chicoses, JPow
     
  9. kabra-xc

    kabra-xc .:: ::.

    Joined:
    Jun 17, 2004
    Messages:
    22,038
    Likes Received:
    1,005
    Location:
    Leave it on the road
    Yo lo he visto mientras desayunaba. Jpow no ha dejado ni las migas!
     
  10. Cactus

    Cactus Miembro Reconocido

    Joined:
    Jun 17, 2004
    Messages:
    9,851
    Likes Received:
    7,762
    Location:
    Hispanistán
    Yo al final ná de ná, digamos que desayuné más tarde :whistle
    Estaré ojo avizor a ver si me la puedo bajar para verla con calma y a horas más "civilizadas"...
    Ah, TJ segundo. Esos dos se van turnando.
     
  11. jimibob

    jimibob Miembro Reconocido

    Joined:
    Sep 22, 2009
    Messages:
    5,139
    Likes Received:
    2,240
    Location:
    bizkaia
    Pues para mover tanta pasta,menuda **** ****** de retransmision,ni rotulos de los nombres,ni tiempos y ademas parace que habia solo una camara para seguir toda la carrera,excepto en los obstaculos.
    No me ha gustado.

    la clasificacion por el forero angarias:

    Jeremi Powels se lleva la victoria, el Holandes Lars Van der Haar no pud revalidar victoria

    aciendo 4º y acer la vuelta mas rapida en el ultimo giro.




    1 4 USA19830629 POWERS Jeremy 1:00:21.6 --- 01:06 (7:29.6) (7:33.5) (7:30.9) (7:43.6) (7:16.1) (7:24. (7:10.6) (7:17.6)
    2 6 USA19770805 JOHNSON Timothy 1:00:40.5 00:19 01:05 (7:23.2) (7:25.5) (7:30. (7:43.5) (7:16.2) (7:22. (7:18.7) (7:30.0)
    3 10 BEL19750929 BERDEN Ben 1:00:48.9 00:27 01:04 (7:28.4) (7:31.4) (7:24.3) (7:21.4) (7:35. (7:29.0) (7:25.5) (7:26.4)
    4 1 NED19910723 VAN DER HAAR Lars 1:00:51.3 00:30 01:06 (7:24. (7:29. (7:24.4) (7:41.4) (7:44.5) (7:21.0) (7:22.6) (7:09.
    5 15 CAN19770414 KABUSH Geoff 1:00:53.2 00:32 01:07 (7:28.0) (7:38.4) (7:24. (7:30.0) (7:30. (7:36.5) (7:24.9) (7:22.4)
    6 5 USA19810305 TREBON Ryan 1:00:53.2 00:32 01:06 (7:24. (7:30.9) (7:24.4) (7:42.5) (7:43.4) (7:21.7) (7:23.1) (7:11.4)
    7 13 FRA19900221 JOUFFROY Arnaud 1:01:16.9 00:55 01:06 (7:24.1) (7:33.2) (7:36.0) (7:41.4) (7:37.4) (7:27. (7:23.7) (7:34.7)
    8 9 USA19760916 PAGE Jonathan 1:01:49.5 01:28 01:07 (7:24.7) (7:33.7) (7:42.4) (7:42. (7:43.3) (7:33.6) (7:34.7) (7:43.4)
    9 20 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas 1:01:51.9 01:30 01:06 (7:24.0) (7:31.0) (7:39.9) (7:41.3) (7:45.0) (7:20.0) (7:48.5) (7:45.2)
    10 8 USA19861111 DRISCOLL James 1:01:52.0 01:30 01:08 (7:30. (7:32.6) (7:44.9) (7:39.7) (7:43.2) (7:39.0) (7:40.6) (7:36.0)
    11 12 USA19910213 MCDONALD Zach 1:02:08.2 01:47 01:06 (7:28.3) (7:35.3) (7:25.3) (7:41.0) (7:44.0) (7:31.2) (7:43.3) (7:56.3)
    12 11 NED19880220 WUBBEN Niels 1:02:17.6 01:56 01:06 (7:28.1) (7:34.7) (7:24.3) (7:40.6) (7:43. (7:34.5) (7:44.5) (8:02.0)
    13 82 USA19750603 DECKER Carl 1:02:37.0 02:15 01:16 (7:43.3) (7:36.0) (7:49.5) (7:31.4) (7:39.5) (7:43.1) (7:43.4) (7:54.1)
    14 27 GER19931130 ECKMANN Yannick 1:02:37.5 02:16 01:07 (7:33.1) (7:35. (7:50.0) (7:42.1) (7:40.4) (7:43.1) (7:42.5) (7:54.9)
    15 21 USA19780606 MATTER Brian 1:02:38.0 02:16 01:09 (7:31.2) (7:37.7) (7:58.4) (7:41.3) (7:40.4) (7:43.1) (7:43.5) (7:54.7)
    16 48 USA19820115 WHITE Bradley 1:02:38.8 02:17 01:08 (7:27.9) (7:37.5) (7:47.6) (7:40.5) (7:40.4) (7:43.1) (7:43.0) (7:56.5)
    17 7 GER19871120 PFINGSTEN Christoph 1:03:18.6 02:57 01:06 (7:25.0) (7:40.4) (7:42.9) (7:42.9) (7:44.2) (7:48.5) (8:01.2) (8:30.0)
    18 3 BEL19850702 PEETERS Rob 1:03:36.7 03:15 01:06 (7:25. (7:39.9) (7:50.6) (7:41.6) (7:16.6) (9:12.5) (8:06.2) (7:48.4)
    19 19 USA19880402 LIVERMON Travis 1:03:36.8 03:15 01:07 (7:30.6) (7:33.4) (7:49.3) (7:59.6) (7:46. (8:03.1) (7:53. (7:49.1)
    20 24 USA19880811 DURRIN Jeremy 1:03:45.4 03:24 01:08 (7:30.4) (7:56.0) (7:49.2) (8:09.5) (7:54.3) (7:56.9) (7:52.9) (7:46.6)
    21 14 USA19840111 LINDINE Justin 1:03:52.7 03:31 01:08 (7:34.0) (7:52.3) (7:52.5) (7:54.2) (7:54.4) (7:57.5) (7:52.3) (7:54.1)
    22 22 SUI19880504 WINTERBERG Lukas 1:03:59.4 03:38 01:06 (7:31.4) (7:34.3) (7:53.1) (7:58.7) (7:53.7) (8:08.3) (7:57.2) (7:56.5)
    23 18 USA19840619 WELLS Troy 1:04:06.8 03:45 01:07 (7:31.3) (7:48. (7:52.7) (7:41.3) (7:51.5) (8:13.0) (8:07.5) (8:18.9)
    24 28 LUX19810517 HELMIG Christian 1:04:23.2 04:02 01:11 (7:37.4) (7:47.7) (7:51.1) (7:48.6) (8:01.4) (7:52. (7:58.0) (8:07.6)
    25 17 USA19800719 MCNICHOLAS Dylan 1:04:25.7 04:04 01:07 (7:33.1) (7:45.1) (7:53.1) (7:52.3) (8:28. (8:03.3) (7:51.1) (7:48.7)
    26 26 USA19880314 HOKE Mitchell 1:04:29.1 04:08 01:10 (7:32.0) (7:43. (7:52.2) (7:59.5) (7:53.5) (7:56.4) (8:03.7) (8:31.3
     
  12. angarias

    angarias Miembro activo

    Joined:
    Sep 8, 2008
    Messages:
    707
    Likes Received:
    126
    Gracias jimibob, me ice un lio y lo puse donde no devia..
     
  13. Cactus

    Cactus Miembro Reconocido

    Joined:
    Jun 17, 2004
    Messages:
    9,851
    Likes Received:
    7,762
    Location:
    Hispanistán
    Jodó con Lukas, vaya final de temporada...
     
  14. darian.mx

    darian.mx Miembro

    Joined:
    Oct 21, 2009
    Messages:
    225
    Likes Received:
    7
    A los patrocinadores del cross las vegas lo unico que le interesa es los turistas que pueden costear un viaje a las Vegas pa gastastar sus euros en hospedaje y en las mquinas de apostar...Los ********** como vos que solo querian ver una trasmision de un deporte de minorias le tiene sin cuidadoa. Digierelo con calma no te vayas a atrangantar con semejante PALO...
     
  15. alfus

    alfus Baneado

    Joined:
    May 18, 2005
    Messages:
    6,850
    Likes Received:
    17
    Location:
    madrid
    ¿¿??
     
  16. darian.mx

    darian.mx Miembro

    Joined:
    Oct 21, 2009
    Messages:
    225
    Likes Received:
    7
    La transmision en vivo y en directo del cross en Las Vegas en directo fue un exito, que el colega no sabe googlear y NO pudo dar con la EMISION de origen es cosa a parte...A eso te referias con ¿¿?? o es ke es Viernes y traigo varias copas de mas..?
     
  17. Cactus

    Cactus Miembro Reconocido

    Joined:
    Jun 17, 2004
    Messages:
    9,851
    Likes Received:
    7,762
    Location:
    Hispanistán
    Recomendación: Si es viernes y traes copas de más, absténte de escribir en foros, sobre todo si es para insultar, así mismo te recomiendo que leas lo que has escrito,si una vez leido consideras que como es evidente, te has pasado de la raya, edita y discúlpate por faltar al respeto, si no, y crees que está todo bien, déjalo como está, y que sean los moderadores quienes decidan.
     
  18. jimibob

    jimibob Miembro Reconocido

    Joined:
    Sep 22, 2009
    Messages:
    5,139
    Likes Received:
    2,240
    Location:
    bizkaia
    Aupa, lo de ********** quiero pensar que lo dices en sentido figurado y no en tono despectivo...
    De todas formas mi fallo fue confusion de horario y me queja es por la calidad de la retransmision y tranki que yo no me llevo un palo por una **** carrera,es solo ciclismo.

    si no te importa la proxima ten mas cuidado en la forma de escribir la cosas,no vayas a quedar tu como un susodicho.

    un saludo.
     
  19. alfus

    alfus Baneado

    Joined:
    May 18, 2005
    Messages:
    6,850
    Likes Received:
    17
    Location:
    madrid
    Hay que ser ********** para escribir así en un foro... (perdón, que traigo unas copillas de más.....)
     
  20. kakotas

    kakotas Miembro Reconocido

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Messages:
    1,719
    Likes Received:
    117
    Location:
    anero-portugalete
    [video=youtube;4e9CkhBb18E]http://www.youtube.com/watch?v=4e9CkhBb18E[/video] comentario desafortunado men!
     

Share This Page