Culleredo, Galicia. ___ Copa De España. FOTOS Y CLASIFICACIONES

Discussion in 'Ciclocross' started by aleferdez, Nov 24, 2007.

  1. aleferdez

    aleferdez THE BOSS

    Joined:
    Aug 17, 2006
    Messages:
    4,907
    Likes Received:
    7
    Fotos
     

    Attached Files:

  2. aleferdez

    aleferdez THE BOSS

    Joined:
    Aug 17, 2006
    Messages:
    4,907
    Likes Received:
    7
    +
     

    Attached Files:

  3. aleferdez

    aleferdez THE BOSS

    Joined:
    Aug 17, 2006
    Messages:
    4,907
    Likes Received:
    7
    muchas Mas............
     

    Attached Files:

  4. aleferdez

    aleferdez THE BOSS

    Joined:
    Aug 17, 2006
    Messages:
    4,907
    Likes Received:
    7
    ++
     

    Attached Files:

  5. aleferdez

    aleferdez THE BOSS

    Joined:
    Aug 17, 2006
    Messages:
    4,907
    Likes Received:
    7
    +
     

    Attached Files:


  6. aleferdez

    aleferdez THE BOSS

    Joined:
    Aug 17, 2006
    Messages:
    4,907
    Likes Received:
    7
    ULTIMAS:platano :alabando
     

    Attached Files:

  7. Asturianu

    Asturianu Vendedor ropa Ciclista

    Joined:
    Nov 8, 2006
    Messages:
    4,881
    Likes Received:
    4
    Location:
    Asturias
    contratado pa hacer las fotos de navia, ala tira para acá!!
     
  8. Superdiego

    Superdiego Powered by EnBici-Merida

    Joined:
    Jun 19, 2004
    Messages:
    4,928
    Likes Received:
    6
    Location:
    Moratalaz, Madrid
    Muy chulas las fotos! Me encanta ver a mis paisanos por alli...A mi me ha tocao quedarme en casita...

    Acabo de hablar con Giorgio y por lo visto, Hugo se ha retirao, Salchi ha pinchao, Enrriquin no iba, Dani el juvenil sa caio.....Menuda tela los Madrileños!!
     
  9. aleferdez

    aleferdez THE BOSS

    Joined:
    Aug 17, 2006
    Messages:
    4,907
    Likes Received:
    7
  10. aleferdez

    aleferdez THE BOSS

    Joined:
    Aug 17, 2006
    Messages:
    4,907
    Likes Received:
    7
    COPA DE ESPAÑA, CULLEREDO 24/11/2007

    CLASIFICACION DE ELITE Y SUB-23

    1 59 VAZQUEZ,OSCAR ESP19820203 44077974 ELITE AQUAGEST CLUB 00:58:58
    2 21 YUS,UNAI ESP19740213 18591174 ELITE ZUYANO CLUB C 00:59:00
    3 39 DIEZ,JOSE ANTONIO ESP19820813 72096554 ELITE NOJA-CANALSA 00:59:32
    4 33 LOZANO,David ESP19881221 45880867 SUB23 MSC BIKES 00:59:32
    5 37 ARMERO,Santiago ESP19750526 47600552 ELITE GRAMAN-VALENCIA 00:59:50
    6 55 GONZALEZ,MAURO ESP19870913 34878782 SUB23 CIDADE DE LUGO 01:00:40
    7 22 LEON,JOSEBA ESP19770925 78886869 ELITE CICLOS MAESTRE/ 01:00:57
    8 34 PEÑA,David ESP19791006 47712433 ELITE SAUNIER DUVAL-A 01:01:07
    9 51 RODRIGUEZ,JORGE ESP19810111 53411467 ELITE AIRVENT - YUSTE 01:01:07
    10 15 IZAGIRRE,GORKA ESP19871007 72494770 SUB23 SEGUROS BILBAO 01:01:07
    11 63 VIGIL,JOSE ESP19780215 76956955 ELITE MONTECERRAO-ARM 01:01:38
    12 44 ALONSO,JOSE MANUEL ESP19860214 36130147 SUB23 CAIXANOVA 01:01:38
    13 36 RECASENS,Eduardo ESP19891119 52595617 SUB23 MASSI 01:01:43
    14 45 ESTEVEZ,ASER ESP19880729 76905483 SUB23 CAIXANOVA 01:02:00
    15 16 URIARTE,ERLANTZ ESP19871202 78922410 SUB23 IBAIGANE OPEL / 01:02:13
    16 25 ADRADA,JULIAN ESP19701211 5421348 ELITE CORRATEC-MORENI 01:02:55
    17 29 MARTINEZ,IVAN ESP19791129 46881390 ELITE BICICLETAS SALC 01:03:25
    18 19 GOMEZ,ANDER ESP19870601 78911778 SUB23 BIKEZONA-CONOR 01:03:25
    19 26 HERNANDEZ,CARLOS ESP19841020 53615561 ELITE ENBICI <GRUPO 01:03:25
    20 62 CRESPO,IVAN ESP19790302 71641885 ELITE PEDRO CUERVO-RT 01:03:34
    21 4 FERNANDEZ,JUAN FRANC ESP19770123 52499638 ELITE CIDADE DE LUGO 01:03:38
    22 57 MEDIN,IAGO ESP19830926 46919558 ELITE PSA VIGO/AUTRON 01:04:20
    23 1 ALLO,VICENTE JESU ESP19740223 33299721 ELITE CIDADE DE LUGO 01:04:20
    24 17 JUAREZ,DAVID ESP19890117 78931143 SUB23 IBAIGANE OPEL / 01:04:30
    25 66 PRIETO,MARCO ANTONI ESP19730906 45432371 ELITE MONTECERRAO 01:04:35
    26 24 AGUADO,ENRIQUE ESP19861213 53501387 SUB23 ENBICI <GRUPO 01:04:49
    27 38 PRIETO,BRUNO ESP19790329 9442414 ELITE MONTECERRAO 01:04:51
    28 30 HERAS,JAVIER ESP19830528 51092845 ELITE BICICLETAS SALC 01:04:51
    29 41 MARTIN,F. JAVIER ESP19821202 12405076 ELITE CAIXANOVA 01:04:51
    30 43 RODRIGUEZ,JOSE ESP19790323 35571731 ELITE CAIXANOVA 01:05:13
    31 54 RODRIGUEZ,FCO. JAVIE ESP19721016 30672543 ELITE ERMUKO TXIRRI 01:05:13
    32 68 PAZ,PABLO ESP19770516 33339061 ELITE MONTEFERRO BI 01:05:13
    33 8 SEIJO,FRANCISCO ESP19740722 79315239 ELITE FRISONOBLE 01:05:40
    34 28 CANTALICIO,JORGE ESP19870906 50982751 SUB23 CICLOS CORREDOR 01:06:35
    35 65 FERNANDEZ,ALEJANDRO ESP19861219 33550791 SUB23 CIDADE DE LUGO 01:06:
    36 18 MANJON,JON ANDER ESP19890617 44976051 SUB23 PAND. PASTELERI 01:07:01
    37 40 REY,JUAN ESP19770113 33293634 ELITE ERREC 01:07:01
    38 6 REY,ALVARO ANTON ESP19770203 53160558 ELITE FRISONOBLE 01:07:01
    39 53 DE LA FUENT,GUSTAVO ESP19831019 70813947 ELITE STECCHINO MTB 01:07:01
    40 52 MARTIN,MANUEL ESP19820214 6578111 ELITE AIRVENT - YUSTE 01:16:35
    41 14 SORDO,AQUILES ESP19880305 79338636 SUB23 FRISONOBLE 01:16:35
    42 23 MARTINEZ,ADOLFO ESP19811024 76899339 ELITE HNOS OZORES S.L 01:16:35
    43 71 RODRIGUEZ,DAVID ESP19751010 76997943 ELITE MONTEFERRO BI 01:16:35
    44 27 AMEZQUITA,RUBEN ESP19830327 52886726 ELITE ENBICI <GRUPO 01:16:35
    45 61 VILLANUEVA,JOSE ESP19830707 71654542 ELITE PEDRO CUERVO-RT 01:16:35
    CLASIFICACION JUNIOR
    1 14 DOMENE,Ramon ESP19900102 15421878 JUN-1 ELEVAL-PC PINED 00:47:28
    2 3 GOMEZ,IÑIGO ESP19910527 78911779 JUN-1 LA BICICLETA-CO 00:47:28
    3 2 MERINO,IGOR ESP19901016 72319140 JUN-1 FONARA/A.D. ENK 00:47:45
    4 18 MORENO,DANIEL ALEJA ESP19900307 46836703 JUN-1 CONSTRUCCIONES 00:47:50
    5 9 SAN EMETERI,FERNANDO ESP19900211 72076335 JUN-1 IURBENTIA-MTB R 00:48:16
    6 23 MAZAIRA,JON ESP19900917 45890423 JUN-1 IBAIGANE OPEL / 00:48:19
    7 5 RUIZ,DANIEL ESP19900722 72317431 JUN-1 S.C.GERNIKESA 00:48:31
    8 17 RUIZ,Carles ESP19910819 21690518 JUN-1 CABECAR-CERAMIC 00:49:09
    9 4 GOMEZ,JON ESP19910527 78911780 JUN-1 LA BICICLETA-CO 00:49:48
    10 35 DE LUIS,GONZALO ESP19900126 76963175 JUN-1 CIUDAD DE OVIED 00:49:53
    11 24 SOLIS,PEDRO ESP19900417 71673793 JUN-1 DANIMA 00:50:06
    12 15 SANCHEZ,Cristobal ESP19900330 13422813 JUN-1 ELEVAL-PC PINED 00:50:45
    13 7 EZQUERRA,JESUS ESP19901130 72177145 JUN-1 IURBENTIA-MTB R 00:50:45
    14 25 VUELTA,MICHEL ESP19910212 72148720 JUN-1 EDILKAMIN 00:50:45
    15 8 SAINZ,ALBERTO ESP19910123 72102058 JUN-1 IURBENTIA-MTB R 00:51:31
    16 36 ESCUDERO,CRISTIAN ESP19901206 45689353 JUN-1 GRUPO GORRAS BE 00:51:38
    17 20 BARBA,ISMAEL FELIX ESP19911111 52004607 JUN-1 CADALSO MTB C 00:51:38
    18 32 PEREZ,ADRIAN ESP19911205 35577641 JUN-1 CAIXANOVA 00:51:55
    19 33 MARTINEZ,OSCAR ESP19910228 53198565 JUN-1 MONTEFERRO BI 00:52:34
    20 13 EIRAS,IÑAKI ESP19900606 76907795 JUN-1 HNOS OZORES S.L 00:52:34
    21 16 MORALES,Carlos ESP19910319 20050904 JUN-1 GUIJARRO-ANNA G 00:52:34
    22 11 SOUSA,JONATHAN ESP19910330 15492522 JUN-1 HNOS OZORES S.L 00:52:34
    23 6 ARRANZ,IKER ESP19900417 72393181 JUN-1 ZUBINOR-PETRONO 00:54:10
    24 39 SANIN,ADRIAN ESP19900708 44816934 JUN-1 AQUAGEST 00:54:13
    25 12 GONZALEZ,FERNANDO ESP19910503 35572413 JUN-1 HNOS OZORES S.L 00:54:47
    26 31 PINA,JULIAN ESP19910209 35574845 JUN-1 EXPERT - AGUA D 00:54:58
    27 10 LOMBERA,DIEGO ESP19910308 72078187 JUN-1 IURBENTIA-MTB R 00:55:06
    28 22 GARCIA,IVAN ESP19910226 44840979 JUN-1 MUEBLES COMPOST 00:55:06
    29 27 PEREZ,BERNABE ESP19901207 35582720 JUN-1 CAIXANOVA 00:55:06
    30 21 PENA,JESUS ESP19901122 45870776 JUN-1 MUEBLES COMPOST 00:55:06
    31 34 GARCIA,JAVIER ESP19900323 45908996 JUN-1 HIERROS DIEGO 01:05:00
    32 38 PAZ,ARTURO ESP19900815 47434583 JUN-1 FRISONOBLE 01:05:00
    33 1 PADIN,JUAN ANTONIO ESP19901121 54126003 JUN-1 FRISONOBLE 01:05:00
    34 37 BRAGADO,SERGIO ESP19910721 71022372 JUN-1 DON CARLOS 01:05:00
    35 29 CASTRO,JAIRO ESP19910309 35586627 JUN-1 EXPERT - AGUA D 01:05:00
    CLASIFICACION DE CADETES
    1 157 GOMEZ,XABIER ESP19920418 16093662 CAD-1 MENDIZ MENDI MT 00:25:01
    2 156 QUINTANO SA,IÑIGO ESP19920515 78958698 CAD-1 FONARA-A.D. ENK 00:25:01
    3 154 BASILIO,ANDER ESP19920204 99481011 CAD-1 IBAIGANE OPEL/A 00:25:04
    4 155 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920714 99481014 CAD-1 GAURSA RENAULT/ 00:25:04
    5 153 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 CAD-1 GARMENDIA TEJAS 00:25:28
    6 183 GONZALEZ,PAULO ESP19920117 34878754 CAD-1 EXPERT - AGUA D 00:25:39
    7 159 CLEMARES,DANIEL ESP19920722 47411847 CAD-1 COSLADA U.C. 00:26:30
    8 150 CHAS,BRAIS ESP19921226 47379870 CAD-1 FRISONOBLE 00:26:30
    9 175 CAMPO,ALEJANDRO ESP19921121 72079442 CAD-1 EDM PIELAGOS 00:26:53
    10 178 GALAVIS,JORGE LUIS ESP19920319 35582486 CAD-1 CAIXANOVA 00:26:53
    11 187 PEREZ,JOSHUA ESP19920103 34274657 CAD-1 CONCELLO DE SAR 00:26:53
    12 184 CABREIRA,CESAR ESP19920315 15491338 CAD-1 EXPERT - AGUA D 00:27:13
    13 173 CASABELLA,JOSE ESP19921011 34884963 CAD-1 VIVEIRO C.C. 00:27:29
    14 174 FRA,ADAN ESP19920205 35590147 CAD-1 VIVEIRO C.C. 00:27:29
    15 167 LESTIDO,MARTIN ESP19921109 44848844 CAD-1 J.J. CHICOLINO 00:27:38
    16 160 GARCIA,CARLOS ESP19930324 47528594 CAD-1 MTB VILLA DEL 00:27:50
    17 182 SEBASTIAN,IVAN ESP19930416 35585406 CAD-1 EXPERT - AGUA D 00:27:50
    18 158 GONZALEZ,BRAIS ESP19920301 35580796 CAD-1 HNOS OZORES S.L 00:28:18
    19 186 REFOYO,JOSE ANGEL ESP19920728 71020879 CAD-1 DON CARLOS 00:28:18
    20 180 LOSADA,IVAN ESP19930115 35582264 CAD-1 CAIXANOVA 00:29:07
    21 151 MEDIN,RAUL ESP19920611 53307992 CAD-1 MONTEFERRO BI 00:29:25
    22 169 DIOS,JORGE ESP19921102 77414114 CAD-1 HIERROS DIEGO 00:30:08
    23 152 SUAREZ,CARLOS ESP19920507 47383686 CAD-1 FRISONOBLE 00:30:16
    24 166 GARCIA,IAGO ESP19920424 99320013 CAD-1 ACADEMIA POSTAL 00:30:37
    25 168 CASTRO,FRANCISCO ESP19931005 99150048 CAD-1 REDESYL - NATIS 00:30:37
    26 185 ESTEBAN,ADRIAN ESP19920930 71037945 CAD-1 DON CARLOS 00:31:18
    27 172 CASABELLA,CARLOS ESP19930907 34884962 CAD-1 VIVEIRO C.C. 00:31:18
    28 162 PENA,SERGIO ESP19930209 45870777 CAD-1 MUEBLES COMPOST 00:32:14
    29 176 CARRO,IAGO ESP19930907 54127611 CAD-1 LUIS OCAÑA C 00:32:55
    30 177 RIVEIRO,JORGE ESP19930420 47388616 CAD-1 LUIS OCAÑA C 00:33:09
    31 165 RODRIGUEZ,JORGE ESP19930601 44665192 CAD-1 MACEDA C.C. 00:33:40
    32 181 SANTOS,Alejandro ESP19930722 77014181 CAD-1 SPOL 00:33:40
    33 163 AGUADO,Victor ESP19950123 916613209 CAD-1 FRISONOBLE 00:33:53
    34 179 SANTOS,EDGAR ESP19930915 77011299 CAD-1 CAIXANOVA 00:33:53
    35 161 REY,FERNANDO ESP19930922 45849483 CAD-1 MUEBLES COMPOST 00:36:05
    CLASIFICACION DE FEMINAS
    1 262 CALVO,TANIA ESP19920626 72754660 F-CAD MICHELIN 00:31:35
    2 261 TREVILLA,ZALOA ESP19920829 72318291 F-CAD FONORTE 00:33:14
    3 264 TREVILLA,SANDRA ESP19920407 72185104 F-CAD P. INCERA-EL CA 00:34:18
    4 105 MOLL,RUTH ESP19740520 41739056 F-ELI CAIXANOVA 00:53:05
    5 106 GAMONAL,ROCIO ESP19790225 76958147 F-ELI CAIXANOVA 00:53:05
    6 110 CASTRO,ISABEL ESP19700810 76897062 F-ELI CARBALLIDO SPOR 00:55:05
    7 107 MORGADO,Marisa POR19791228 15598 F-ELI CAIXANOVA 00:55:53
    8 122 GONZALEZ,LUCIA ESP19900709 71766755 F-JUN PROMOCIONES BOB 00:56:30
    9 124 LOUREDA,MARIA DEL RO ESP19910725 47388508 F-JUN KLIMANOR GALICI 00:58:40
    10 120 MARTIODA,AMAIA ESP19900512 72827832 F-JUN FONORTE 00:59:10
    11 104 NUÑO,AIDA ESP19831124 76960399 F-ELI MONTECERRAO 00:59:59
    12 103 GONZALEZ,BIVIANA ESP19810907 73241790 F-ELI ODECO 00:59:59
    13 100 MARTIN,HELENA ESP19870307 52004493 F-ELI MTB RUBEN DEL 00:59:59
    14 109 CHEVARRIA,Anxela POR19821014 12126592 F-ELI CAIXANOVA 00:59:59
    15 108 DUARTE,Cristina POR19720626 25289 F-ELI CAIXANOVA 00:59:59
    16 121 PUGA,MARIA ESP19900301 44828521 F-JUN ALUMINIOS CORTIZO 01:05:00
    CLASIFICACION DE MASTER
    1 118 ALVAREZ,GUILLERMO ESP19760518 77002679 MA-30 CAIXANOVA 00:49:31
    2 105 RAMOS,DIEGO ESP19771213 52476115 MA-30 BTT ARROYOMOL 00:49:50
    3 111 SALVADO,ROBERTO ESP19701008 33276565 MA-30 MUEBLES COMPOST 00:50:02
    4 215 GUTIERREZ,MANUEL ESP19671130 13773207 MA-40 DANIMA 00:50:52
    5 209 GONZALEZ,Manuel ESP19590119 35255182 MA-40 SPOL 00:51:14
    6 210 CASTRO,MARIO ESP19680125 33276839 MA-40 CAIXANOVA 00:51:14
    7 204 GONZALEZ,Antonio ESP19621211 35554853 MA-40 AQUAGEST 00:51:31
    8 117 GARCIA,FRANCISCO JA ESP19701209 76861553 MA-30 MOTO BAZAR 00:52:01
    9 114 BARREIRO,JOSE ESP19700127 35455894 MA-30 J.J. CHICOLINO 00:52:01
    10 208 MAZAIRA,JOSE ANTONIO ESP19620626 22721645 MA-40 CICLOS PORTUGAL 00:52:05
    11 103 ROMERO,JUAN ESP19720825 32665248 MA-30 FRISONOBLE 00:53:00
    12 119 DORADO,MIGUEL ESP19691115 36090039 MA-30 CAIXANOVA 00:53:47
    13 126 MONTEAGUDO,FRANCISCO ESP19700604 33286466 MA-30 HIERROS DIEGO 00:53:47
    14 116 FERNANDEZ,CARLOS ESP19750116 76868978 MA-30 J.J. CHICOLINO 00:53:47
    15 211 LAGO,JAVIER ESP19680220 36086826 MA-40 CAIXANOVA 00:53:50
    16 115 SABORIDO,Juan ESP19710903 35458564 MA-30 PADRONES 00:54:18
    17 104 CANDAL,Juan Carlos ESP19811223 46902384 CSPOR CAMBRE 00:54:18
    18 128 ALFONSO,DAVID ESP19750830 36111564 MA-30 CARBALLIDO SPOR 00:54:37
    19 127 ALVAREZ,VICTOR MANUE ESP19710115 9403254 MA-30 DANIMA 00:54:37
    20 121 MARTINEZ,OSCAR ESP19710908 36112677 MA-30 MONTEFERRO BI 00:54:53
    21 202 BUSTILLO,JOSE LUIS ESP19670817 50714537 MA-40 ENBICI <GRUPO 00:55:18
    22 206 GALGERA,JOSE ENRIQUE ESP19641016 9371973 MA-40 TANDEM BIKE 00:55:30
    23 108 TRABAZO,JOSE RAMON ESP19760703 53112253 MA-30 T.B. TRANSPORTE 00:55:57
    24 101 CASANOVA,Javier ESP19710807 32811576 MA-30 CAMBRE 00:55:58
    25 110 LOPEZ,Jose ESP19690222 33280242 MA-30 MUEBLES COMPOST 00:56:02
    26 231 MAIROA,Iñaki ESP19540602 15902853 MA-50 JOKIN ORMAETXEA 00:56:23
    27 125 CARRETERO,Luciano ESP19830407 47388646 CSPOR ARTEIXO 00:56:35
    28 201 AGUADO,ENRIQUE ESP19610915 51351116 MA-40 ENBICI <GRUPO 00:56:40
    29 214 OTERO,MANUEL ESP19681225 35561495 MA-40 PICARAÑA A.D 00:56:53
    30 106 VIDAL,Salvador ESP19770111 73240560 MA-30 ADOLFO SOLIÑO 00:57:00
    31 102 MANTEIGA,Miguel ESP19750411 79316168 MA-30 CAMBRE 00:57:02
    32 124 LARRAN,LUIS EDUARDO ESP19741128 36135067 MA-30 VIEIRASA 00:58:25
    33 107 FERNANDEZ,FERNANDO ESP19731221 78738679 MA-30 ADOLFO SOLIÑO 00:58:42
    34 203 RECIO,RAFAEL ESP19650809 7224305 MA-40 ENBICI <GRUPO 00:58:48
    35 113 FERREIRO,Daniel ESP19791125 76863816 CSPOR PADRONES 00:59:07
    36 232 FERNANDEZ,JESUS ESP19580909 71623648 MA-50 CICLOS JOGAR 00:59:07
    37 212 NOVAIS,Antonio POR19680415 9795046 MA-40 SPOL CAIXANOVA 00:59:38
    38 129 VALVERDE,Ruben ESP19841119 76.899.430 CSPOR BTT PONTEAREAS 01:00:30
    39 213 GONZALEZ,MANUEL ANGE ESP19631006 35553281 MA-40 MONTEFERRO BI 01:05:00
    40 207 GARCIA,JUAN CARLOS ESP19650225 50069472 MA-40 MTB VILLA DEL 01:05:00
    41 234 RODRIGUEZ,JOSE MANUE ESP19550319 35547314 MA-50 CAIXANOVA 01:05:00
    42 233 CARRERA,Valeriano ESP19570616 35546730 MA-50 SPOL 01:05:00
     
  11. kabra-xc

    kabra-xc .:: ::.

    Joined:
    Jun 17, 2004
    Messages:
    22,038
    Likes Received:
    1,005
    Location:
    Leave it on the road
    JAJAJAJA...y de copas por Moncloa...:unmonton
     
  12. pexegiño

    pexegiño Miembro

    Joined:
    Aug 22, 2007
    Messages:
    315
    Likes Received:
    0
    fotos de la carrera master y ciclos por favor gracias
     
  13. EnBici

    EnBici Miembro activo

    Joined:
    Oct 8, 2004
    Messages:
    1,266
    Likes Received:
    16
    Te echamos de menos Diego, pues si, la verdad es que no estubimos muy finos, a excepcion de Diego Ramos y salvo la cara de este fin de semana de madrileños por el norte, no se si fue el viaje tan largo "6 horas" y llegamos muy tarde justo para cenar y acostarnos, no se.....

    yo que me encontraba muy bien,tuve un enganchon en la cadena y se me retorcio, de todas formas hubiese estado con Bustillo que quedo delante mia.
     
  14. Superdiego

    Superdiego Powered by EnBici-Merida

    Joined:
    Jun 19, 2004
    Messages:
    4,928
    Likes Received:
    6
    Location:
    Moratalaz, Madrid
    Chsss caya que eso no se dice por los foros!!

    Jaja gracias, pero seguro que hubiera liao alguna por ahi xD
    Lo de trainer estaba claro...
     
  15. Raúl Medín

    Raúl Medín Hijo de chuck, cuidadin..

    Joined:
    Apr 8, 2007
    Messages:
    4,757
    Likes Received:
    0
    Location:
    La Coruña
    muchas gracias por las fotos !!
     
  16. Carretero

    Carretero Novato

    Joined:
    Apr 17, 2006
    Messages:
    446
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vitoria-Gasteiz
    Muchas gracias por las fotos.

    Una cosita...¿por qué los jueces ponen tiempo a los doblados? No es por *****, eh...es que no lo entiendo porque no es así.
     
  17. freshbike

    freshbike Miembro

    Joined:
    Apr 6, 2007
    Messages:
    107
    Likes Received:
    1
    Location:
    Cambre

Share This Page