alguien sabe la clasificacion de llinars????

Discussion in 'DownHill' started by boscomenncal, Nov 2, 2008.

  1. boscomenncal

    boscomenncal Miembro

    Joined:
    Jun 9, 2007
    Messages:
    582
    Likes Received:
    5
    no he podido ir a llinars...alguien sabe la clasificacion..??
     
  2. PEPE EL ABOGADO

    PEPE EL ABOGADO Novato

    Joined:
    Sep 30, 2008
    Messages:
    60
    Likes Received:
    0
    Ayyyyyyyyyyy!!!!!!!!!! Golfoooooooo!!!!!!!!!!!!!!! Seguro que la pillaste el viernes y el sábado no te podías ni mover... Diooooooooooooosssssssssss!!!!!!!!!!!!!!! Bosssssss!!!!!!!!!!!!!!!

    Jajajajajajaja un abrazooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!
     
  3. pablo maño

    pablo maño Miembro activo

    Joined:
    Apr 8, 2005
    Messages:
    2,235
    Likes Received:
    0
    Location:
    EN MI CASA
    daviz vazquez se llevo el scrach con 2.44
     
  4. Beroakua

    Beroakua Master del Universo

    Joined:
    Apr 20, 2005
    Messages:
    2,982
    Likes Received:
    1
    Location:
    pululando...
    CLASIFICACION SCRATCH GPG-5 LLINARS


    Clt Dor. Apellidos y nombre Categoria (Clt) Club Manga 1 Manga 2 Tiempo Diferencia
    1 5 VAZQUEZ LOPEZ, DAVID ELITE (1) LAPIERRE SAAB SALOMON 2:53.31 2:44.73 2:44.73
    2 6 GONZALEZ SALVADOR, ROGER ELITE (2) COMMENÇAL VALLNORD 3:02.63 2:46.30 2:46.30 1.57
    3 11 SIMO, XAVIER ELITE (3) LTM RACING-BEST 3:00.47 2:55.40 2:55.40 10.67
    4 237 CABAU, XAVIER JUNIOR (1) DEVINCI 2:57.63 3:01.93 2:57.63 12.90
    5 238 ROMERO, POL JUNIOR (2) 2:58.06 2:58.68 2:58.06 13.33
    6 9 SANMARTIN ANTOLIN, MIKI ELITE (4) SANMARTIN RACING 3:11.31 3:00.77 3:00.77 16.04
    7 226 ETXEBERRIA, IRAITZ JUNIOR (3) 3:10.66 3:02.44 3:02.44 17.71
    8 43 CUBERO, DANIEL ELITE (5) UTIEL 3:16.64 3:03.53 3:03.53 18.80
    9 72 TEMPORAL, JORDI ELITE (6) TRINXACADENES 3:07.99 3:04.44 3:04.44 19.71
    10 42 ALEMANY, BERNAT ELITE (7) S'ESCAPADA 3:05.69 3:41.36 3:05.69 20.96
    11 242 MONTES, LLUIS JUNIOR (4) 3:05.74 3:18.27 3:05.74 21.01
    12 2 MARTIN BACAS, ALVARO ELITE (8) BULL BIKES 3:05.82 3:07.12 3:05.82 21.09
    13 303 SANTONJA, ENRIQUE MASTER30 (1) 3:06.80 3:13.22 3:06.80 22.07
    14 316 GIL ROSELL, MARCOS MASTER30 (2) 3:08.31 3:13.13 3:08.31 23.58
    15 233 ALEMANY, NICOLAU JUNIOR (5) 3:09.20 7:29.76 3:09.20 24.47
    16 229 PORTILLO, ERIC JUNIOR (6) 3:19.96 3:10.91 3:10.91 26.18
    17 73 CANO, JOSEP ELITE (9) SACALM EXPRES 3:13.32 3:16.25 3:13.32 28.59
    18 161 BOIX, DAVID CADETE (1) 3:16.44 3:13.98 3:13.98 29.25
    19 163 FERNANDEZ LATORRE, ANDRES CADETE (2) UTIEL 3:35.60 3:14.51 3:14.51 29.78
    20 166 ALVAREZ, BORJA CADETE (3) 3:17.71 3:16.81 3:16.81 32.08
    21 79 ANGLADA, VICTOR ELITE (10) BIKEROMANES 3:18.78 3:18.78 34.05
    22 305 RIERA, MELCHOR MASTER30 (3) 3:19.86 3:19.20 3:19.20 34.47
    23 236 VERA, SERGIO JUNIOR (7) 3:20.75 4:07.43 3:20.75 36.02
    24 30 MIRA, BORJA ELITE (11) ALCOY 3:23.64 3:21.46 3:21.46 36.73
    25 165 ESPINOSA, MIGUEL ANGEL CADETE (4) BULL BIKES 3:24.84 3:22.01 3:22.01 37.28
    26 168 VALLS, DANIEL CADETE (5) 3:24.32 3:26.85 3:24.32 39.59
    27 162 ORBAN, ALEXANDRE CADETE (6) 3:32.91 3:24.71 3:24.71 39.98
    28 232 MERINO, VICTOR JUNIOR (8) 3:24.88 3:45.06 3:24.88 40.15
    29 235 MONTFORT, JONATAN JUNIOR (9) 3:25.20 3:29.19 3:25.20 40.47
    30 55 SANCHO, PEDRO ELITE (12) 1h00:00.00 3:26.01 3:26.01 41.28
    31 244 FONTRODONA, RUBEN JUNIOR (10) 3:26.58 5:05.80 3:26.58 41.85
    32 164 BADIA, ROC CADETE (7) 3:27.32 3:30.13 3:27.32 42.59
    33 311 RODA, JOSE ANTONIO MASTER30 (4) 3:28.33 4:26.39 3:28.33 43.60
    34 407 HOMS, ANTONI PROMOCION (1) 16/09/81 3:30.33 3:30.33 45.60
    35 167 GRACIA, ADRIA CADETE (8) 3:45.09 3:30.34 3:30.34 45.61
    36 318 MARIN FERNANDEZ, MARCOS MASTER30 (5) 3:45.10 3:30.92 3:30.92 46.19
    37 32 PEREZ MONTAVA, ANTONIO ELITE (13) ALCOY 3:31.61 3:39.39 3:31.61 46.88
    38 71 PEREZ PERETO, PABLO ELITE (14) 3:50.05 3:31.71 3:31.71 46.98
    39 234 MARTINEZ TOMAS, ABEL JUNIOR (11) 3:32.36 6:27.04 3:32.36 47.63
    40 423 CULLELL, PAU PROMOCION (2) 02/07/93 3:32.92 3:32.92 48.19
    41 315 BLANES, XAVIER MASTER30 (6) 3:51.47 3:33.00 3:33.00 48.27
    42 474 GIMENEZ, DAVID PROMOCION (3) 30/08/83 3:33.98 3:33.98 49.25
    43 182 FERRER, GERMAN INFANTIL (1) BULL BIKES 3:57.46 3:35.89 3:35.89 51.16
    44 317 BELLOSTA, DANIEL MASTER30 (7) 3:35.97 3:35.97 51.24
    45 475 SALAS, JOAQUIN PROMOCION (4) 27/04/78 3:37.17 3:37.17 52.44
    46 239 GARCIA CONDE, IVAN JUNIOR (12) DR. BIKE 3:37.21 5:52.19 3:37.21 52.48
    47 313 AVILA, SERGIO MASTER30 (8) 3:37.80 3:37.80 53.07
    48 403 SANGRA, SERGI PROMOCION (5) 04/07/92 3:38.16 3:38.16 53.43
    49 308 MOLVIEDRO, ALBERT MASTER30 (9) 3:38.74 3:43.61 3:38.74 54.01
    50 476 NICOLAS, JAUME-ANDREU PROMOCION (6) 08/02/1991 3:39.37 3:39.37 54.64
    51 25 CONTRERAS, JOSE IGNACIO ELITE (15) RADIKAL BIKE 3:43.42 3:40.37 3:40.37 55.64
    52 415 IBARRA, CRISTIAN PROMOCION (7) 20/04/87 3:41.67 3:41.67 56.94
    53 48 HIDALGO, FRANCISCO ELITE (16) MOTRIL 3:42.58 4:35.09 3:42.58 57.85
    54 413 GARZON, ISAAC PROMOCION (8) 03/08/88 3:45.75 3:45.75 1:01.02
    55 401 SABIOTE, FRANCESC PROMOCION (9) 14/11/95 3:48.23 3:48.23 1:03.50
    56 70 COSCOLIN, RAMON ELITE (17) 4:15.00 3:51.19 3:51.19 1:06.46
    57 473 BORRAS, XAVIER PROMOCION (10) 15/05/80 3:51.20 3:51.20 1:06.47
    58 44 PEREIRA, ANGEL ELITE (18) ACTION 3:51.31 3:51.31 1:06.58
    59 412 TORRELLA, CRISTIAN PROMOCION (11) 15/02/88 3:52.37 3:52.37 1:07.64
    60 419 HERRERO, TONI PROMOCION (12) 18/12/89 3:53.03 3:53.03 1:08.30
    61 302 HERNANDEZ REQUENA,MANUEL MASTER30 (10) 3:54.74 4:09.84 3:54.74 1:10.01
    62 477 MONTANE, SERGI PROMOCION (13) 19/04/75 3:55.49 3:55.49 1:10.76
    63 459 MONFORTE, DANIEL PROMOCION (14) 05/12/84 3:55.60 3:55.60 1:10.87
    64 408 FONT, JAUME PROMOCION (15) 22/03/79 3:56.44 3:56.44 1:11.71
    65 457 JIMENO, ALVARO PROMOCION (16) 14/11/87 3:58.19 3:58.19 1:13.46
    66 286 MARTINEZ, CAROLINA FEMINAS (1) UTIEL 4:00.55 4:00.55 1:15.82
    67 405 LLACH, RAMON PROMOCION (17) 21/09/84 4:02.20 4:02.20 1:17.47
    68 69 GARCIA CHOLIZ, JAIME ELITE (19) 4:14.15 4:06.36 4:06.36 1:21.63
    69 307 HONRUBIA, SERGIO MASTER30 (11) 4:08.37 4:08.37 1:23.64
    70 201 SANCHEZ RAMON, J.ANTONIO VETERANO (1) AEM BIKES TEAM 4:19.06 4:41.23 4:19.06 1:34.33
    71 58 GRECH, CHRISTOPHER ELITE (20) 4:27.62 4:27.62 1:42.89
    72 420 NIETO, MARC PROMOCION (18) 15/12/93 4:52.71 4:52.71 2:07.98
    73 63 CERVANTES, AARON ELITE (21) 5:19.14 5:19.14 2:34.41
    74 181 GARCIA AGUILERA, ORIOL INFANTIL (2) 5:21.56 5:21.56 2:36.83
    75 422 GRAU, FERRAN PROMOCION (19) 11/01/94 5:23.38 5:23.38 2:38.65
    76 453 DE LA ROSA, PEDRO PROMOCION (20) 27/06/91 5:59.75 5:59.75 3:15.02
    77 68 LOPEZ VIZCANO, ANDRES ELITE (22) 7:04.95 7:04.95 4:20.22
    78 54 MORALES, JAUME ELITE (23) 1h00:00.00 16:16.63 16:16.63 13:31.90
    79 417 ESPARGARO, RAMON PROMOCION (21) 26/01/89 55:41.96 55:41.96 52:57.23
    80 17 ACEDO, DAVID ELITE (24) MONDRAKER 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    81 45 VIANA, IVAN ELITE (24) SENGLARS 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    82 62 BARFULL, AMAN ELITE (24) 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    83 75 MARIN, ALBERT ELITE (24) 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    84 76 MONPIO, MARÇAL ELITE (24) BASOLI 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    85 77 TORREMILANS, FRANCESC ELITE (24) MOTOBIKE GILI 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    86 241 SCHAEFER, JORGE JUNIOR (13) 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    87 243 CLOPES, PAU JUNIOR (13) 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    88 310 MONEGAL, JORGE MASTER30 (12) 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    89 400 MARIN TRILLO, ALEX OBRECURSA (1) 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    90 416 BRAU, JORDI PROMOCION (22) 10/09/89 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    91 421 COSTA, MANUEL PROMOCION (22) 27/03/78 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    92 427 PEÑALVER, JORDI PROMOCION (22) 02/12/74 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    93 440 ESPUÑES, JOSEP PROMOCION (22) 17/07/92 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    94 442 ALONSO, MARC PROMOCION (22) 02/07/93 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    95 444 MARTORELL, ANDREU PROMOCION (22) 25/11/80 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    96 448 PUYO, JAVIER PROMOCION (22) 10/06/92 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
    97 455 LLOPIS, ROGER PROMOCION (22) 08/05/74 1h00:00.00 1h00:00.00 57:15.27
     

Share This Page