Cascante | Copa Navarra | 20 febrero 2011

Tema en 'Senior / Master30-40 / Veteranos 50-60' iniciado por dypco, 20 Feb 2011.

  1. dypco

    dypco Equipociclista

    Registrado:
    17 Oct 2006
    Mensajes:
    1.261
    Me Gusta recibidos:
    2
    Ubicación:
    Vallekas
  2. Alberto Scott

    Alberto Scott Miembro activo

    Registrado:
    26 Feb 2008
    Mensajes:
    1.035
    Me Gusta recibidos:
    2
    Simplemente Bravo!!!!
     
  3. ABSTRAKEM

    ABSTRAKEM ANGEL

    Registrado:
    6 Nov 2007
    Mensajes:
    13.309
    Me Gusta recibidos:
    41
    Ubicación:
    ZARAGOZA-BIESCAS
    muy buen dia yo he disfrutado mucho la verdad, lastima lo lento que han sido dando los dorsales, y sobre todo las caidas, en especial la de CERA, por conocerlo, y ademas creo que se ha roto la clavicula, desde aqui le mando mi apoyo
    seguramnete repetire en fitero
     
  4. bmc pro machine

    bmc pro machine Miembro

    Registrado:
    15 Feb 2009
    Mensajes:
    270
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    vitoria
    espero que se recuperen pronto los de las caidas,que yo por suerte he librado.Y felicitar a la chavalita que ha corrido hoy y ha aguantado como una campeona.un saludo
     
  5. DeiviD_

    DeiviD_ TE LLEVO CONMIGO, PEQUE

    Registrado:
    27 Feb 2008
    Mensajes:
    2.253
    Me Gusta recibidos:
    26
    Ubicación:
    Sabiñánigo / Zaragoza
    Si señor, ademas bien simpatica y agradable que era la chica, toda una campeona.

    A recuperarse los que se han caido, aupa.

    Un saludo
     


  6. ABSTRAKEM

    ABSTRAKEM ANGEL

    Registrado:
    6 Nov 2007
    Mensajes:
    13.309
    Me Gusta recibidos:
    41
    Ubicación:
    ZARAGOZA-BIESCAS
    si que era maja, creo que era la campeona de españa no? algo asi se dijo no?
     
  7. monchi1

    monchi1 Miembro Reconocido

    Registrado:
    15 Sep 2006
    Mensajes:
    1.193
    Me Gusta recibidos:
    47
    Ubicación:
    Zaragoza
    Me parece que era la campeona de euskadi
     
  8. Dani Arnal

    Dani Arnal Miembro

    Registrado:
    15 Sep 2008
    Mensajes:
    66
    Me Gusta recibidos:
    0
    Anda! Tu eres el AC que venía en la escapada? Buena remada nos pegamos macho... me duele todo jejeje.
    Un saludo.
     
  9. ABSTRAKEM

    ABSTRAKEM ANGEL

    Registrado:
    6 Nov 2007
    Mensajes:
    13.309
    Me Gusta recibidos:
    41
    Ubicación:
    ZARAGOZA-BIESCAS
    enhorabuena dani
     
  10. dypco

    dypco Equipociclista

    Registrado:
    17 Oct 2006
    Mensajes:
    1.261
    Me Gusta recibidos:
    2
    Ubicación:
    Vallekas
    Ya te digo. Al final pensaba que me quedaba, pero por lo menos llegamos. El dolor de piernas que tengo hoy no lo he tenido en mi vida.

    Aquí he dejado un resumen de todo lo que se ha publicado:

    http://ac-marriott.blogspot.com/2011/02/debut-en-competicion-oficial.html

    Nos vemos en Fitero, aunque hacer lo mismo va a estar difícil...
     
  11. DeiviD_

    DeiviD_ TE LLEVO CONMIGO, PEQUE

    Registrado:
    27 Feb 2008
    Mensajes:
    2.253
    Me Gusta recibidos:
    26
    Ubicación:
    Sabiñánigo / Zaragoza
    Ya estan las clasificaciones, totalmente ciertas de pe a pa, vaya... De mi equipo fuimos CINCO y salimos clasificados CERO. Para esto pagamos, entre otras cosas. ¿No les gusto la equipacion quiza? Cada dia peor.





    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1 357 ARNAL,DANIEL SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:03:49
    2 40 YANGUAS,ARMANDO MA-30 ALMACENES BETON 02:03:49 mt.
    3 80 ARRETXE,JOSEBA MA-30 GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL P 02:03:52 3 seg.
    4 42 EDERRA,ADUR MA-30 ALMACENES BETON 02:03:52 3 seg.
    5 81 AMUNARRIZ,FELIX MA-30 GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL P 02:03:52 3 seg.
    6 363 MARCOS,EDUARDO SENIO CCB 02:03:57 8 seg.
    7 436 ORONOZ,TXOMIN MA-50 GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL P 02:04:02 13 seg.
    8 26 YBORRA,DANIEL MA-30 AC MARRIOTT 02:04:14 25 seg.
    9 77 ROMERAL,LUIS MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:05:38 1:49 min.
    10 3 MATUTE,ALBERTO MA-30 CICLOS GAMEN - MUNAT 02:05:38 1:49 min.
    11 358 GARCIA,DAVID SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:05:38 1:49 min.
    12 355 RUIZ,JAVIER SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:05:50 2:01 min.
    13 228 SANCHEZ,Marcelino MA-40 GSPORT 02:05:50 2:01 min.
    14 215 LUENGO,FELIX MA-40 CLUB DEPORTIVO BETON 02:05:50 2:01 min.
    15 95 FERNANDEZ,DIEGO MA-30 C.C. UTEBO 02:05:50 2:01 min.
    16 36 CASABAL ORT,TEODORO MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:05:50 2:01 min.
    17 431 PEREZ,GERARDO MA-50 CLUB DEPORTIVO BETON 02:05:50 2:01 min.
    18 430 RUIZ,JOSE JAVIER MA-50 ASESORES DE NAVARRA 02:05:50 2:01 min.
    19 32 VILLORIA,IÑAKI MA-30 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 02:05:50 2:01 min.
    20 212 TRINCADO,FCO JAVIER MA-40 ALMACENES BETON 02:05:50 2:01 min.
    21 213 IZAL,JAVIER PABLO MA-40 ALMACENES BETON 02:05:50 2:01 min.
    22 235 MELLADO,LUIS ANDRES MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:05:50 2:01 min.
    23 207 SANZ,FELIX MA-40 C.C. BOMBEROS ZARAGOZA 02:05:50 2:01 min.
    24 84 FERNANDEZ,Eneko MA-30 GARO 02:05:50 2:01 min.
    25 41 HORNA,RUBEN MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 02:05:50 2:01 min.
    26 89 SEBASTIAN,DANIEL MA-30 BTT CALATAYUD 02:05:50 2:01 min.
    27 64 CACERES,CARLOS MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:05:50 2:01 min.
    28 100 ARANGUREN,XABIER MA-30 IGANTZIKO BILTOKI 02:06:07 2:18 min.
    29 97 MURILLO,FERNANDO MA-30 ENBIZZI C.C. 02:06:10 2:21 min.
    30 30 URTIAGA,IBON MA-30 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 02:06:10 2:21 min.
    31 218 SAN ROMAN,ALFREDO MA-40 BOBRUC OIL 02:06:10 2:21 min.
    32 90 BUSTO,DAVID MA-30 AUTOCARES BUSTO 02:06:10 2:21 min.
    33 38 PLANILLO,CARLOS MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:06:10 2:21 min.
    34 437 ARGUDO,JUAN MA-50 C.C. BARBASTRO 02:06:10 2:21 min.
    35 43 MERINO,JORGE MA-30 ALMACENES BETON 02:06:10 2:21 min.
    36 480 SANTAS,Eduardo CSPOR ASESORES DE NAVARRA 02:06:10 2:21 min.
    37 209 DOMINGO,MANUEL MA-40 CLUB DEPORTIVO BETON 02:06:10 2:21 min.
    38 27 ESQUES,RICARDO MA-30 C.C. BARBASTRO 02:06:10 2:21 min.
    39 354 SANTAS,FERNANDO SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:06:10 2:21 min.
    40 208 MARQUINA,LUIS ANTONI MA-40 ASESORES DE NAVARRA 02:06:10 2:21 min.
    41 236 CARAVIAS,CARLOS MA-40 MAJADAHONDA C.C. 02:06:10 2:21 min.
    42 67 GONZALEZ,Eneko MA-30 GSPORT 02:06:10 2:21 min.
    43 201 MEDRANO,AUGUSTO ESTE MA-40 CICLOS GAMEN 02:06:10 2:21 min.
    44 478 BENITO,LUIS MA-60 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:06:10 2:21 min.
    45 434 IBAÑEZ DE,ALEJANDRO MA-50 ABENDAÑO C.C. 02:06:10 2:21 min.
    46 17 ARACAMA,Asier MA-30 GOERNA 02:06:10 2:21 min.
    47 60 LOPEZ-VAILO,SERGIO MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:06:10 2:21 min.
    48 29 MARTINEZ,RICARDO MA-30 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 02:06:10 2:21 min.
    49 83 MORAN,JOSE MARI MA-30 GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL P 02:06:10 2:21 min.
    50 368 URTXEGI,MIKEL SENIO IGANTZIKO BILTOKI 02:06:10 2:21 min.
    51 359 EZQUERRO,DANIEL SENIO ALMACENES BETON 02:06:10 2:21 min.
    52 96 IBAÑEZ,LUIS MA-30 C.C. ACTUR 02:06:10 2:21 min.
    53 427 PEREZ,JOSE LUIS MA-50 CICLOS GAMEN 02:06:10 2:21 min.
    54 35 BOLEA,DANIEL MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:06:10 2:21 min.
    55 476 LURGAIN,JOSE ANTONIO MA-60 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 02:06:10 2:21 min.
    56 51 VALLEJO,JAVIER MA-30 BOBRUC OIL 02:06:10 2:21 min.
    57 88 MANERO,CARLOS MA-30 CLUB DEPORTIVO ASSER 02:06:10 2:21 min.
    2 de 3
    58 98 PASTOR,JOSE MANUEL MA-30 MONTAÑANESA C.D. 02:06:10 2:21 min.
    59 47 ORTEGA,SAMUEL MA-30 ALMACENES BETON 02:06:10 2:21 min.
    60 63 ADOT,GORKA MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:06:10 2:21 min.
    61 46 PEREZ,JOSE IGNACIO MA-30 ALMACENES BETON 02:06:10 2:21 min.
    62 91 PORTILLO,Raul MA-30 AIARABIKE-SPIUK 02:06:10 2:21 min.
    63 8 GARCIA,PEDRO JESUS MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:06:10 2:21 min.
    64 87 GOYENECHE,JABIER MA-30 URTXINTXA C.C. 02:06:10 2:21 min.
    65 233 VINCUERIA,CARLOS MA-40 BTT CALATAYUD 02:06:10 2:21 min.
    66 1 MORENO,ANGEL MA-30 CICLOS GAMEN - MUNAT 02:06:10 2:21 min.
    67 211 NAVASCUES,JOSE JOAQU MA-40 ALMACENES BETON 02:06:10 2:21 min.
    68 57 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-30 BURGALES C.D.C.C. 02:06:10 2:21 min.
    69 39 SESMA,LUIS MIGUEL MA-30 ALMACENES BETON 02:06:10 2:21 min.
    70 94 MUGICA,IBON MA-30 LOKATZA Z.E. 02:06:10 2:21 min.
    71 65 SANZ,SAUL MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:06:10 2:21 min.
    72 435 ARRANZ,FERNANDO MA-50 ROBLEDO C.D. 02:06:10 2:21 min.
    73 221 ERMINA,JOSE MIGUEL MA-40 TXINDOKIPE-ORKLI 02:06:10 2:21 min.
    74 234 GOMEZ,JORGE MA-40 GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL P 02:06:10 2:21 min.
    75 45 CLEMENTE,JORDI MA-30 ALMACENES BETON 02:06:10 2:21 min.
    76 217 HOLLINGSWOR,SCOTT CH MA-40 BOBRUC OIL 02:06:10 2:21 min.
    77 477 ESKAMENDI,DORLETA F-ELI DEBABARRENA-GIPUZKOA 02:06:10 2:21 min.
    78 237 KRUGERMEYER,JOCHEN MA-40 CLUB DEPORTIVO IRUÑAKO T. 02:06:10 2:21 min.
    79 356 OLMOS,JESUS ANGEL SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:06:10 2:21 min.
    80 226 ESKAMENDI,Jose Ignac MA-40 GSPORT 02:06:10 2:21 min.
    81 202 MAYA,ALEJANDRO MA-40 CICLOS GAMEN 02:06:10 2:21 min.
    82 203 CATALAN,RICARDO MA-40 CICLOS GAMEN 02:06:10 2:21 min.
    83 223 ELORZ,JESUS MA-40 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:06:10 2:21 min.
    84 360 ESCOBAR,EDUARDO SENIO ALMACENES BETON 02:06:10 2:21 min.
    85 99 PRUSILLA,GORKA MA-30 MONTAÑANESA C.D. 02:06:10 2:21 min.
    86 426 GONZALEZ,ROLANDO MA-50 CICLOS GAMEN 02:06:10 2:21 min.
    87 365 LARREA,JOSE ANTONIO SENIO GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL P 02:06:10 2:21 min.
    88 82 RIVERA,RICARDO MA-30 GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL P 02:06:10 2:21 min.
    89 205 BETORE,RAUL MA-40 C.C. TAUSTE 02:06:10 2:21 min.
    90 352 CORCUERA,DANIEL SENIO GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:06:10 2:21 min.
    91 93 MOHEDANO,EDMUNDO MA-30 RODRIGUEZ MAGRO P.C. 02:06:10 2:21 min.
    92 101 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 ALMACENES BETON 02:06:10 2:21 min.
    93 59 CALVO,JORGE MA-30 AC MARRIOTT 02:06:10 2:21 min.
    94 55 ACEDO,ANGEL Mª MA-30 TXINDOKIPE-ORKLI 02:06:10 2:21 min.
    95 13 JARIOD,DAVID MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:06:10 2:21 min.
    96 219 GARMENDIA,JON MA-40 TXINDOKIPE-ORKLI 02:06:10 2:21 min.
    97 433 MOSQUERA,HERNAN ELIA MA-50 BOBRUC OIL 02:06:10 2:21 min.
    98 44 AYALA,JOSE ANTONIO MA-30 ALMACENES BETON 02:06:37 2:48 min.
    99 62 IRIGARAY,JUAN JESUS MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:06:49 3:00 min.
    100 92 ANDIKOETXEA,JOSE LUI MA-30 CLUB DEPORTIVO IRUÑAKO T. 02:06:53 3:04 min.
    101 367 PORRAS,DAVID SENIO ABENDAÑO C.C. 02:07:01 3:12 min.
    102 214 SIMON,JOSE MANUEL MA-40 ALMACENES BETON 02:07:18 3:29 min.
    103 428 MARTINEZ,MAXIMO MA-50 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 02:07:18 3:29 min.
    104 68 VARONA,Jesus MA-30 GSPORT 02:08:53 5:04 min.
    105 86 PUEBLA,JORGE MA-30 OZONE C.D.E. 02:09:27 5:38 min.
    106 33 RUIZ,DIEGO MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:09:33 5:44 min.
    107 48 DIAZ,Manuel MA-30 BOBRUC OIL 02:09:38 5:49 min.
    108 364 CORDERO,JOSE FCO. SENIO CCB 02:09:41 5:52 min.
    109 74 MORCHON,ALBERTO MA-30 C.C. BARBASTRO 02:09:41 5:52 min.
    110 224 MIRANDA,JUAN CARLOS MA-40 MAS MADERA VALLADOLID 02:10:17 6:28 min.
     
  12. ABSTRAKEM

    ABSTRAKEM ANGEL

    Registrado:
    6 Nov 2007
    Mensajes:
    13.309
    Me Gusta recibidos:
    41
    Ubicación:
    ZARAGOZA-BIESCAS
    hombre un poco fuerte es la verdad, tienes razon david, es que no salimos ninguno jajajajajjajajaja
    me parece un fallo muy gordo, mas siendo que david entro segundo en el peloton haciendo el esprin, **** de ahi a no aparecer, uffff, y el resto ibamos detras de el , dificil no era
     
  13. DeiviD_

    DeiviD_ TE LLEVO CONMIGO, PEQUE

    Registrado:
    27 Feb 2008
    Mensajes:
    2.253
    Me Gusta recibidos:
    26
    Ubicación:
    Sabiñánigo / Zaragoza
    A mi casi nunca me clasifican, les debo de caer mal o algo. En Gorraiz no me pusieron, en Irurtzun me clasificaron en un grupo que llego 10 minutos y unas 80 posiciones detras de mi... Y alguna otra que me dejo. Es de vergüenza.
     
  14. puxi0812

    puxi0812 Novato

    Registrado:
    4 Ago 2007
    Mensajes:
    19
    Me Gusta recibidos:
    2
  15. DeiviD_

    DeiviD_ TE LLEVO CONMIGO, PEQUE

    Registrado:
    27 Feb 2008
    Mensajes:
    2.253
    Me Gusta recibidos:
    26
    Ubicación:
    Sabiñánigo / Zaragoza
    Alucinante, menuda organizacion. Pagamos religiosamente y con no se cuantisimos dias de antelacion, nos envian mail de confirmacion, bajamos a Cascante, hacemos una hora de cola, nos dan dorsal (ergo estamos inscritos, como de hecho les aparecia en las listas que ahi tenian), corremos... Y por ahi no ha pasado Kapelmuur. Una mas, no sera la ultima.

    Para esto pagamos.

    Salu2
     
  16. tintinpower

    tintinpower Miembro

    Registrado:
    26 Abr 2005
    Mensajes:
    341
    Me Gusta recibidos:
    0
    yo estuve a punto de echar abajo vuestra escapada, pero como dijisteis q entre los madrileños hubiera paz.........jajajaja enhorabuena por esa larga escapada y ese top tem.

    saludos
     
  17. Dani Arnal

    Dani Arnal Miembro

    Registrado:
    15 Sep 2008
    Mensajes:
    66
    Me Gusta recibidos:
    0
    Muchas gracias! Salió bien la cosa, ahora pa días me vuelve a tocar...
    Nos vemos el domingo. Un saludo.
     
  18. Dani Arnal

    Dani Arnal Miembro

    Registrado:
    15 Sep 2008
    Mensajes:
    66
    Me Gusta recibidos:
    0
    La verdad que todos los años igual... Jode esforzarse, desplazarse, sufrir... para que luego ni te saquen. Alguna vez también me ha pasado.
    Nos vemos el domingo.
     
  19. ABSTRAKEM

    ABSTRAKEM ANGEL

    Registrado:
    6 Nov 2007
    Mensajes:
    13.309
    Me Gusta recibidos:
    41
    Ubicación:
    ZARAGOZA-BIESCAS
    no creo que vaya a fitero, total para que no nos pongan a los kapelmuur ....jajajajjaja
    dani seguro que alguna mas cae
     
  20. DeiviD_

    DeiviD_ TE LLEVO CONMIGO, PEQUE

    Registrado:
    27 Feb 2008
    Mensajes:
    2.253
    Me Gusta recibidos:
    26
    Ubicación:
    Sabiñánigo / Zaragoza
    Para asegurar el salir hay que hacer como tu, llegar primero con ventaja :cuñao

    El domingo correre en Castellon, asi que en el Oscar Llanos sera.

    Un saludo
     

Compartir esta página