Clasificaciones Cpto España Villarcayo.

Tema en 'Ciclocross' iniciado por tandems, 13 Ene 2008.

  1. tandems

    tandems Miembro Reconocido

    Registrado:
    29 Nov 2004
    Mensajes:
    4.283
    Me Gusta recibidos:
    375
    MASTER 40/50/60
    Pto. Dorsal Nombre Federación P. Cat Categoría Vueltas Tiempo a
    1 266 MENDIARAZ ARRILLAGA, XABIER VASCA 1 MASTER 40 5 40:53.765 -
    2 246 TABOADA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL ASTURIANA 2 MASTER 40 5 41:19.132 +25.367
    3 155 AVELLANEDA CALATAYUD, JAVIER VALENCIANA 3 MASTER 40 5 41:57.427 +1:03.662
    4 401 GUTIERREZ BERMEJO, MANUEL CANTABRA 4 MASTER 40 5 42:31.339 +1:37.574
    5 160 ESTEBAN UGALDE, JOSE LORENZO NAVARRA 5 MASTER 40 5 42:36.225 +1:42.460
    6 215 HIDALGO HERVAS, EMETERIO MADRILEÑA 6 MASTER 40 5 42:36.681 +1:42.916
    7 195 GONZALEZ GARRIDO, ANTONIO GALLEGA 7 MASTER 40 5 42:56.653 +2:02.888
    8 199 LAGO CARRERA, JAVIER GALLEGA 8 MASTER 40 5 42:58.043 +2:04.278
    9 158 FANDOS ARAGUETE, IGNACIO VALENCIANA 1 MASTER 50 5 43:56.553 +3:02.788
    10 216 BUSTILLO ALFARO, JOSE LUIS MADRILEÑA 9 MASTER 40 5 44:00.432 +3:06.667
    11 247 HUERDO IGLESIAS, JUAN MARCELINO ASTURIANA 10 MASTER 40 5 44:04.427 +3:10.662
    12 156 MARTINEZ SANZ, DANIEL VALENCIANA 11 MASTER 40 5 44:05.604 +3:11.839
    13 273 MAZAIRA LOPEZ, JOSE ANTONIO VASCA 12 MASTER 40 5 44:17.920 +3:24.155
    14 248 ARIAS GONZALEZ, ANGEL EMILIO ASTURIANA 13 MASTER 40 5 44:34.239 +3:40.474
    15 163 ASENSIO CABANELL, JOAN ANTONI CATALANA 14 MASTER 40 5 45:27.010 +4:33.245
    16 249 GALGUERA CANDAS, JOSE ENRIQUE ASTURIANA 15 MASTER 40 5 45:27.214 +4:33.449
    17 157 MARTINEZ SANZ, JOSEP ANTONI VALENCIANA 16 MASTER 40 5 45:33.626 +4:39.861
    18 424 AGIRREBURUALDE BALERDI, MIKEL VASCA 17 MASTER 40 5 45:47.274 +4:53.509
    19 231 AGUADO GARCIA, ENRIQUE MADRILEÑA 18 MASTER 40 5 45:56.777 +5:03.012
    20 422 MAIORA ORIA, IÑAKI VASCA 2 MASTER 50 5 45:59.499 +5:05.734
    21 402 SALCINES SANCHEZ, JESUS CANTABRA 19 MASTER 40 5 46:01.236 +5:07.471
    22 271 JUEZ ELGUEZUA, ALBERTO VASCA 20 MASTER 40 5 46:01.960 +5:08.195
    23 198 CASTRO SOLLA, MARIO GALLEGA 21 MASTER 40 5 46:25.541 +5:31.776
    24 206 PEREZ VAZQUEZ, FAUSTINO VALENCIANA 22 MASTER 40 5 46:39.487 +5:45.722
    25 403 GONZALEZ TRUEBA, MANUEL F. CANTABRA 23 MASTER 40 5 46:53.688 +5:59.923
    26 252 LOPEZ REGUERO, JUAN CARLOS ASTURIANA 3 MASTER 50 5 47:00.974 +6:07.209
    27 208 TOMAS MARCH, SALVADOR ANDRES VALENCIANA 24 MASTER 40 5 47:14.836 +6:21.071
    28 272 GARCIA LOPEZ, JAVIER VASCA 25 MASTER 40 5 47:24.258 +6:30.493
    29 210 GUTIERREZ FABRO, ANTONIO MADRILEÑA 26 MASTER 40 5 47:38.696 +6:44.931
    30 233 SIMAES DIOS, JOSE MADRILEÑA 4 MASTER 50 5 47:47.819 +6:54.054
    31 217 LOPEZ ALCANTARA, ALONSO MADRILEÑA 5 MASTER 50 5 48:20.048 +7:26.283
    32 229 RECIO CABALLERO, RAFAEL MADRILEÑA 27 MASTER 40 5 48:20.150 +7:26.385
    33 196 REY GARCIA, JUAN ALFONSO GALLEGA 28 MASTER 40 5 48:49.675 +7:55.910
    34 218 FERNANDEZ MATAMOROS, FCO. ANTONIO MADRILEÑA 6 MASTER 50 5 48:53.126 +7:59.361
    35 221 GAMEZ MORON, JUAN MADRILEÑA 29 MASTER 40 5 48:54.146 +8:00.381
    36 253 FERNANDEZ ROSA, JESUS ASTURIANA 7 MASTER 50 5 48:58.932 +8:05.167
    37 174 ALTUR JUAN, JUAN ANTONIO VALENCIANA 30 MASTER 40 5 49:00.801 +8:07.036
    38 228 BURGALETA GONZALEZ, SALVADOR MADRILEÑA 31 MASTER 40 5 49:08.374 +8:14.609
    39 274 ALZOLA AMUNDARAIN, JESUS VASCA 8 MASTER 50 5 49:13.289 +8:19.524
    40 164 MUÑIZ GONZALEZ, ANTONIO CATALANA 9 MASTER 50 5 49:24.876 +8:31.111
    41 172 PEREZ PLANELLES, PABLO VALENCIANA 32 MASTER 40 5 49:24.877 +8:31.111
    42 173 BLAYA VERCHER, FERNANDO VALENCIANA 33 MASTER 40 5 49:42.532 +8:48.767
    43 207 QUINTERO RAMIREZ, JOSE ANTONIO VALENCIANA 34 MASTER 40 5 49:46.171 +8:52.406
    44 267 PUGA SERRANO, JUAN CARLOS VASCA 35 MASTER 40 5 50:03.123 +9:09.358
    45 227 MOLERO DEL RIO, EMILIO MADRILEÑA 10 MASTER 50 5 50:04.100 +9:10.335
    46 219 GAVILAN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL MADRILEÑA 1 MASTER 60 5 50:22.919 +9:29.154
    47 205 PINA RICO, JOSE ANTONIO VALENCIANA 11 MASTER 50 5 50:47.663 +9:53.898
    48 254 GARCIA PEREZ, ALBERTO ASTURIANA 12 MASTER 50 4 40:54.301 1 Vuelta
    49 251 FERNANDEZ ALVAREZ, ANTONIO ASTURIANA 36 MASTER 40 4 40:57.854 1 Vuelta
    50 256 ALVAREZ GONZALEZ, JOSE CESAR ASTURIANA 13 MASTER 50 4 41:02.205 1 Vuelta
    51 202 RODRIGUEZ CARAMES, JOSE M. GALLEGA 14 MASTER 50 4 42:03.448 1 Vuelta
    52 243 FERNANDEZ DIAZ, JOSE JUAN ASTURIANA 37 MASTER 40 4 42:07.639 1 Vuelta
    53 165 CORRALES RODRIGUEZ, RAFEL CATALANA 2 MASTER 60 4 42:09.140 1 Vuelta
    54 425 ECHEITA IBARRONDO, FRANCISCO VASCA 38 MASTER 40 4 42:21.549 1 Vuelta
    55 169 SANZ JUANES, VICENTE VALENCIANA 15 MASTER 50 4 42:28.199 1 Vuelta
    56 159 LURGAIN SAGARZAZU, JOSE ANTONIO NAVARRA 3 MASTER 60 4 42:50.881 1 Vuelta
    57 270 INTXAURRAGA TORRECILLA, KARMELO VASCA 39 MASTER 40 4 44:35.361 1 Vuelta
    NT 268 ARZA ORIBE, JOSE ANGEL VASCA 40 MASTER 40 3 31:49.706 -
    NT 209 BURGUET ALABAU, VICENTE VALENCIANA 16 MASTER 50 3 32:42.812 -
    NT 168 MOMPARLER GANDIA, PASCUAL VALENCIANA 17 MASTER 50 1 11:35.181 -

    MASTER 30 Y SENIOR
    Pto. Dorsal Nombre Federación P.Cat. Categoría Vueltas Tiempo a
    1 184 ALVAREZ PEREZ, GUILLERMO GALLEGA 1 MASTER 30 5 39:56.498 -
    2 264 COTERA IBAÑEZ, FELIPE VASCA 2 MASTER 30 5 40:22.513 +26.015
    3 183 JIMENEZ ARRANZ, SAMUEL C.LEONESA 3 MASTER 30 5 40:28.352 +31.854
    4 237 RODRIGUEZ SUAREZ, RUBEN ASTURIANA 4 MASTER 30 5 40:32.469 +35.971
    5 239 DIAZ SUAREZ, JAVIER ASTURIANA 5 MASTER 30 5 40:35.602 +39.104
    6 203 BORT GRAU, MIQUEL CATALANA 6 MASTER 30 5 40:37.621 +41.123
    7 153 MOLTO ALFONSO, ALFREDO VALENCIANA 7 MASTER 30 5 40:37.652 +41.154
    8 236 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE JAVIER ASTURIANA 8 MASTER 30 5 40:42.823 +46.325
    9 427 LUENGO LOPEZ, CARLOS EXTREMEÑA 9 MASTER 30 5 41:08.700 +1:12.202
    10 238 LOPEZ ARIAS, ALEJANDRO ASTURIANA 10 MASTER 30 5 41:16.901 +1:20.403
    11 211 RAMOS MAYOR, DIEGO MADRILEÑA 11 MASTER 30 5 41:20.548 +1:24.050
    12 186 ALFONSO GIRALDEZ, DAVID GALLEGA 12 MASTER 30 5 41:31.804 +1:35.306
    13 232 HIDALGO OTI, GERMAN MADRILEÑA 13 MASTER 30 5 41:41.799 +1:45.301
    14 152 PACHES BALAGUER, ANTONIO VALENCIANA 14 MASTER 30 5 41:47.916 +1:51.418
    15 162 DACOSTA COYA, GUSTAVO CATALANA 15 MASTER 30 5 42:02.829 +2:06.331
    16 190 ROMERO BRAÑAS, JUAN GALLEGA 16 MASTER 30 5 42:06.927 +2:10.429
    17 154 PEREZ GAMA, ESTEBAN VALENCIANA 17 MASTER 30 5 42:08.157 +2:11.659
    18 212 NOVALBOS ARAUJO, MARCOS MADRILEÑA 18 MASTER 30 5 42:08.736 +2:12.238
    19 235 PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMO DE MADRILEÑA 19 MASTER 30 5 42:10.815 +2:14.317
    20 261 DIAZ MIRANDA, AITOR VASCA 20 MASTER 30 5 42:20.610 +2:24.112
    21 263 JUEZ ELGUEZUA, IGOR VASCA 21 MASTER 30 5 42:23.322 +2:26.824
    22 260 AGUIRRE ETXEBARIA, GOTZON VASCA 22 MASTER 30 5 42:28.508 +2:32.010
    23 276 ALVAREZ GARCIA, VICTOR MANUEL ASTURIANA 23 MASTER 30 5 42:49.479 +2:52.981
    24 397 LASTRAS HERRERIA, JORGE ANTONIO CANTABRA 24 MASTER 30 5 43:11.355 +3:14.857
    25 193 CARRERA CARRERA, ANGEL GALLEGA 1 SENIOR 5 43:18.553 +3:22.055
    26 187 SALVADO TEJEDOR, ROBERTO GALLEGA 25 MASTER 30 5 43:23.773 +3:27.275
    27 244 LUENGO SANCHEZ, MANUEL ASTURIANA 26 MASTER 30 5 43:34.423 +3:37.925
    28 265 DIEZ CALLE, DAVID VASCA 27 MASTER 30 5 43:38.786 +3:42.288
    29 180 ESCRIHUELA GARCIA, RAFAEL VALENCIANA 28 MASTER 30 5 43:39.897 +3:43.399
    30 151 MERCE CANTAVELLA, JOSE MARIA VALENCIANA 2 SENIOR 5 43:45.648 +3:49.150
    31 204 LARA PEIRAGO, CARLOS CATALANA 29 MASTER 30 5 43:47.909 +3:51.411
    32 182 SANZ HERRERO, SAUL C.LEONESA 30 MASTER 30 5 43:56.126 +3:59.628
    33 241 VIGIL LOPEZ, JUAN ALBERTO ASTURIANA 31 MASTER 30 5 44:04.532 +4:08.034
    34 177 DE DIOS BLANCO, JUAN MARIA VALENCIANA 3 SENIOR 5 44:12.922 +4:16.424
    35 245 NUÑO PALACIO, PABLO ASTURIANA 32 MASTER 30 5 44:17.190 +4:20.692
    36 166 SANCHEZ RUIZ, DAVID CATALANA 4 SENIOR 5 44:20.590 +4:24.092
    37 188 ROMERO BELLO, RAFAEL GALLEGA 33 MASTER 30 5 44:27.292 +4:30.794
    38 213 SANCHEZ PEREZ, JOSE ALBERTO MADRILEÑA 5 SENIOR 5 44:36.636 +4:40.138
    39 170 DE VERA PEREZ, EMILIO JAVIER VALENCIANA 34 MASTER 30 5 45:19.267 +5:22.769
    40 399 LOPEZ RUIZ, ROBERTO CANTABRA 35 MASTER 30 5 45:22.676 +5:26.178
    41 191 CASANOVA CRESPO, JAVIER GALLEGA 36 MASTER 30 5 45:23.512 +5:27.014
    42 240 TRAPIELLA ARCOS, PABLO ASTURIANA 37 MASTER 30 5 45:24.776 +5:28.278
    43 214 MARTINEZ DIAZ, ALVARO MADRILEÑA 6 SENIOR 5 45:30.264 +5:33.766
    44 242 SANCHEZ SUAREZ, CARLOS FRANCISCO ASTURIANA 38 MASTER 30 5 45:59.302 +6:02.804
    45 262 FERNANDEZ GAMINDE, JOSEBA VASCA 39 MASTER 30 5 46:17.074 +6:20.576
    46 181 REDONDO SALDAÑA, JORGE C.LEONESA 40 MASTER 30 5 46:33.039 +6:36.541
    47 398 TURUELO VAZQUEZ, SERGIO CANTABRA 41 MASTER 30 5 46:44.355 +6:47.857
    48 171 GONZALEZ DOMINGUEZ, FERNANDO VALENCIANA 42 MASTER 30 5 47:06.998 +7:10.500
    49 223 CALVO FERNANDEZ JORGE MADRILEÑA 43 MASTER 30 5 47:07.443 +7:10.945
    50 176 ESTEBAN CONEJERO, JOSE VICENTE VALENCIANA 7 SENIOR 5 47:31.356 +7:34.858
    51 179 PLA ALBEROLA, JOSE VALENCIANA 44 MASTER 30 5 47:48.969 +7:52.471
    52 230 VIOQUE VAZQUEZ, MANUEL MADRILEÑA 45 MASTER 30 5 47:50.936 +7:54.438
    53 185 LOPEZ SUAREZ, JOSE GALLEGA 46 MASTER 30 5 47:53.078 +7:56.580
    54 258 ARZELUS ALKORTA, ARKAITZ VASCA 47 MASTER 30 5 48:49.638 +8:53.140
    55 416 VELASCO NUÑEZ, MANUEL CANTABRA 48 MASTER 30 5 49:00.385 +9:03.887
    56 178 PADILLA BASCON, ANTONIO VALENCIANA 8 SENIOR 5 50:28.425 +10:31.927
    57 161 LLAMAS ARROYO, GUSTAVO ADOLFO C.MANCHEGA 49 MASTER 30 4 40:11.550 1 Vuelta
    NT 167 PINA TOLOSA, CRISTOBAL VALENCIANA 9 SENIOR 3 27:36.704 -
    NT 400 BLANCO PABLOS, JAIME CANTABRA 50 MASTER 30 3 33:00.316 -
     
  2. tandems

    tandems Miembro Reconocido

    Registrado:
    29 Nov 2004
    Mensajes:
    4.283
    Me Gusta recibidos:
    375
    FEMENINAS
    Pto. Dorsal Nombre Federación P.Cat CategorÃ*a Vueltas Tiempo a
    1 343 MOLL MARQUES, RUTH BALEAR 1 FEM. ELITE 4 34:05.152 -
    2 366 GAMONAL FERRERA, ROCIO ASTURIANA 2 FEM. ELITE 4 34:05.152 +0.000
    3 355 MUJIKA SARASKETA, IONE VASCA 3 FEM. ELITE 4 34:52.661 +47.509
    4 367 NUÑO PALACIO, AIDA ASTURIANA 4 FEM. ELITE 4 35:27.090 +1:21.938
    5 351 CASTRO CAL, ISABEL GALLEGA 5 FEM. ELITE 4 35:28.240 +1:23.088
    6 348 SANTANYES MURILLO, SANDRA CATALANA 6 FEM. ELITE 4 37:53.122 +3:47.970
    7 368 GONZALEZ BLANCO, LUCIA ASTURIANA 1 FEM. JUNIOR 4 38:16.433 +4:11.281
    8 358 USABIAGA BALERDI, ANA VASCA 2 FEM. JUNIOR 4 39:25.779 +5:20.627
    9 353 LOUREDA, MARIA DEL ROCIO GALLEGA 3 FEM. JUNIOR 4 40:10.839 +6:05.687
    10 362 DIEZ DE ULZURRUN, MARIA MADRILEÑA 7 FEM. ELITE 4 40:34.879 +6:29.727
    11 356 OLITE CALVO, SAIOA VASCA 8 FEM. ELITE 4 41:10.258 +7:05.106
    12 346 ALMAGRO MENDOZA, ERKUDEN NAVARRA 9 FEM. ELITE 4 41:44.767 +7:39.615
    13 347 DIEZ LOPEZ, ALBA CATALANA 4 FEM. JUNIOR 4 42:02.329 +7:57.177
    14 357 MARTIODA LIZARRALDE, AMAIA VASCA 5 FEM. JUNIOR 4 42:08.383 +8:03.231
    15 364 MARTIN BARROSO, HELENA MADRILEÑA 10 FEM. ELITE 4 42:27.565 +8:22.413
    16 365 CUADRADO RODRIGUEZ, ANA MADRILEÑA 6 FEM. JUNIOR 4 45:18.859 +11:13.707
    17 360 CALVO BARBERO, TANIA VASCA 1 FEM. CADETE 3 30:04.846 1 Vuelta
    18 384 TREVILLA SANPERIO, SANDRA CANTABRA 2 FEM. CADETE 3 31:00.442 1 Vuelta
    19 361 USABIAGA BALERDI, IRENE VASCA 3 FEM. CADETE 3 32:48.540 1 Vuelta
    20 359 TREVILLA MARTIN, ZALOA VASCA 4 FEM. CADETE 3 33:06.291 1 Vuelta
    21 352 GARCIA MEIJIDE, ADRIANA GALLEGA 11 FEM. ELITE 3 35:15.491 1 Vuelta
    22 354 PUGA FERNANDEZ , MARIA GALLEGA 7 FEM. JUNIOR 3 36:31.122 1 Vuelta
    23 345 MARRERO MORCILLO, INES VALENCIANA 5 FEM. CADETE 3 36:35.177 1 Vuelta
    24 349 VILLARROEL ARRATE, IVANNA C.LEONESA 8 FEM. JUNIOR 3 38:09.627 1 Vuelta
    25 350 MARTINEZ DOMINGUEZ, NATALIA C.LEONESA 6 FEM. CADETE 2 27:31.169 2 Vueltas

    SUB 23
    Pto. Dorsal Nombre Federación P. Cat. Categoría Vueltas Tiempo a
    1 63 LOZANO RIBA, DAVID CATALANA 1 SUB23 6 43:56.352 -
    2 64 RECASENS GASSO, EDUARD CATALANA 2 SUB23 6 44:38.669 +42.317
    3 74 IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA VASCA 3 SUB23 6 44:46.873 +50.521
    4 79 RUS MARTINEZ, HUGO ALFONSO MADRILEÑA 4 SUB23 6 45:01.672 +1:05.320
    5 68 GONZALEZ FONTAN, MAURO GALLEGA 5 SUB23 6 45:24.907 +1:28.555
    6 80 AGUADO RODRIGUEZ, ENRIQUE MADRILEÑA 6 SUB23 6 45:28.660 +1:32.308
    7 72 URIARTE OKAMIKA, ERLANTZ VASCA 7 SUB23 6 45:32.139 +1:35.787
    8 75 PARDO VIANA, DAVID VASCA 8 SUB23 6 45:36.840 +1:40.488
    9 76 IZAGIRRE INSAUSTI, JON VASCA 9 SUB23 6 46:10.441 +2:14.089
    10 60 HURTADO ALARCO, LUIS VALENCIANA 10 SUB23 6 46:37.377 +2:41.025
    11 69 ALONSO ALONSO, JOSE MANUEL GALLEGA 11 SUB23 6 46:41.172 +2:44.820
    12 70 ESTEVEZ CIVIDANES, ASER GALLEGA 12 SUB23 6 46:46.160 +2:49.808
    13 87 BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ VASCA 13 SUB23 6 46:59.070 +3:02.718
    14 73 JUAREZ ALDAY, DAVID VASCA 14 SUB23 6 47:17.434 +3:21.082
    15 84 RUBI ALARMA, BORJA ASTURIANA 15 SUB23 6 47:25.823 +3:29.471
    16 85 ANIA GONZALEZ, DANIEL ASTURIANA 16 SUB23 6 47:43.913 +3:47.561
    17 81 MARTINEZ PEÑA, DIEGO MADRILEÑA 17 SUB23 6 47:46.096 +3:49.744
    18 77 USABIAGA BALERDI, PEDRO VASCA 18 SUB23 6 48:06.817 +4:10.465
    19 382 SAN EMETERIO GANDIAGA, MARIO CANTABRA 19 SUB23 6 48:09.638 +4:13.286
    20 379 COBO DIEGO, ALEJANDRO CANTABRA 20 SUB23 6 48:39.928 +4:43.576
    21 61 MICO PINA, JAVIER VALENCIANA 21 SUB23 6 48:54.758 +4:58.406
    22 89 UGALDE ORTIZ, JON VASCA 22 SUB23 6 49:00.136 +5:03.784
    23 83 CANTALICIO CALERO, JORGE MADRILEÑA 23 SUB23 6 49:15.939 +5:19.587
    24 66 GONZALO DUEÑAS, PABLO C.LEONESA 24 SUB23 6 49:17.602 +5:21.250
    25 65 VERNET INGLES, MARCEL CATALANA 25 SUB23 6 50:07.519 +6:11.167
    26 67 HERNANDO PUENTE, RUBEN C.LEONESA 26 SUB23 6 50:39.968 +6:43.616
    27 71 LEBOSO MORAIS, DAMIAN GALLEGA 27 SUB23 6 50:52.003 +6:55.651
    28 94 CAMPO ANABITARTE, KERMAN VASCA 28 SUB23 6 51:14.212 +7:17.860
    29 91 IRAURGUI ASATEGUI, EGOITZ VASCA 29 SUB23 6 51:38.332 +7:41.980
    30 380 FERNANDEZ TELLERIA, ADRIAN CANTABRA 30 SUB23 6 51:53.875 +7:57.523
    31 62 COSTA PEREZ, BERNAT CATALANA 31 SUB23 6 52:40.606 +8:44.254
    32 95 PINTO CASTELLANOS, ALEXANDER VASCA 32 SUB23 5 44:51.038 1 Vuelta
    33 86 ALVAREZ GARCIA, JAIRO ASTURIANA 33 SUB23 5 44:56.668 1 Vuelta
    34 92 BARRAGAN LOPEZ, IGOR VASCA 34 SUB23 5 44:58.406 1 Vuelta
    35 376 MARTINEZ DIAZ DAVID MADRILEÑA 35 SUB23 5 45:32.372 1 Vuelta
    36 88 RUIZ BONAFAU, JAREIN VASCA 36 SUB23 5 45:38.834 1 Vuelta
    37 78 CASTELLVI VERA, ALBERT CATALANA 37 SUB23 5 46:01.073 1 Vuelta
    38 383 PALACIO RUBIO, EROS ASTURIANA 38 SUB23 5 47:31.680 1 Vuelta
    39 93 VILLALIBRE JURADO, IÑAKI VASCA 39 SUB23 5 51:08.156 1 Vuelta
    40 381 REY GOMEZ, CARLOS CANTABRA 40 SUB23 5 52:09.113 1 Vuelta

    ELITES
    PTO. Dorsal Nombre Federación P.Cat Categoría Vueltas Tiempo a
    1 7 HERMIDA RAMOS, JOSE ANTONIO CATALANA 1 ELITE 8 53:47.263 -
    2 374 SUAREZ FERNANDEZ , ISAAC CANTABRA 2 ELITE 8 53:56.007 +8.744
    3 25 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER VASCA 3 ELITE 8 53:59.089 +11.826
    4 26 SECO AMUNDARAIN, DAVID VASCA 4 ELITE 8 54:06.506 +19.243
    5 30 GUERRA GARCIA, HECTOR MADRILEÑA 5 ELITE 8 55:04.466 +1:17.203
    6 370 DIEZ ARRIOLA, JOSE ANTONIO CANTABRA 6 ELITE 8 55:15.496 +1:28.233
    7 24 YUS KEREJETA, UNAI VASCA 7 ELITE 8 55:20.756 +1:33.493
    8 10 CARNICER ROIG, FRANCESC XAVIER CATALANA 8 ELITE 8 55:22.427 +1:35.164
    9 9 VENTURA SANCHEZ, ISMAEL CATALANA 9 ELITE 8 55:33.375 +1:46.112
    10 375 ZABALLA GUTIERREZ, CONSTANTINO CANTABRA 10 ELITE 8 56:22.131 +2:34.868
    11 27 LEON GUTIERREZ, JOSEBA VASCA 11 ELITE 8 56:29.026 +2:41.763
    12 32 RODRIGUEZ GARCIA, JORGE MADRILEÑA 12 ELITE 8 56:30.624 +2:43.361
    13 373 SUAREZ FERNANDEZ , ANTONIO CANTABRA 13 ELITE 8 56:32.546 +2:45.283
    14 5 MANTECON GUTIERREZ, SERGIO ANDALUZA 14 ELITE 8 56:50.412 +3:03.149
    15 371 GOMEZ SAIZ, JUAN CARLOS CANTABRA 15 ELITE 8 57:08.958 +3:21.695
    16 31 HERNANDEZ GARCIA, CARLOS MADRILEÑA 16 ELITE 8 57:10.676 +3:23.413
    17 6 ARMERO SANCHEZ, SANTIAGO CATALANA 17 ELITE 8 57:17.071 +3:29.808
    18 38 ADRADO RODRIGUEZ, JULIAN MADRILEÑA 18 ELITE 8 57:18.676 +3:31.413
    19 54 ESTEBAN AGÜERO, ISMAEL VASCA 19 ELITE 8 57:46.551 +3:59.288
    20 39 PRIETO GONZALEZ, MARCO ASTURIANA 20 ELITE 8 57:52.977 +4:05.714
    21 8 NUÑEZ BATICON, ISRAEL CATALANA 21 ELITE 8 58:19.463 +4:32.200
    22 1 GUTIERREZ CATALUÑA, IGNACIO VALENCIANA 22 ELITE 8 58:35.588 +4:48.325
    23 2 GUERRERO MADRID, DANIEL VALENCIANA 23 ELITE 8 58:48.472 +5:01.209
    24 20 PAZ SAAVEDRA, PABLO GALLEGA 24 ELITE 8 58:50.318 +5:03.055
    25 12 GARRIDO RUIZ, SANTIAGO C.LEONESA 25 ELITE 8 59:22.970 +5:35.707
    26 175 CALATAYUD MARQUES, SERGIO VALENCIANA 26 ELITE 8 59:29.302 +5:42.039
    27 46 URAIN ZABALA, ZIGOR VASCA 27 ELITE 8 59:33.050 +5:45.787
    28 43 PRIETO GONZALEZ, BRUNO ASTURIANA 28 ELITE 8 59:41.319 +5:54.056
    29 35 AMEZQUITA MORENO, RUBEN MADRILEÑA 29 ELITE 8 59:47.732 +6:00.469
    30 22 SEIJO SANCHEZ, FRANCISCO GALLEGA 30 ELITE 8 59:51.918 +6:04.655
    31 45 ROLDAN UGARTE, IÑIGO VASCA 31 ELITE 8 59:53.313 +6:06.050
    32 41 MENENDEZ VELASCO, RUBEN ASTURIANA 32 ELITE 8 1:00:08.138 +6:20.875
    33 44 CRESPO IGLESIAS, IVAN ASTURIANA 33 ELITE 8 1:00:21.454 +6:34.191
    34 16 DE SEGOVIA BOTELLA, JOSE A. C.LEONESA 34 ELITE 8 1:00:24.056 +6:36.793
    35 59 CUERVO FERNANDEZ, PEDRO ASTURIANA 35 ELITE 8 1:00:31.505 +6:44.242
    36 421 MAZORRIAGA ZUMELAGA, IÑAKI VASCA 36 ELITE 8 1:01:08.740 +7:21.477
    37 14 MARCOS MOVILLA, RODOLFO C.LEONESA 37 ELITE 8 1:01:08.840 +7:21.577
    38 49 HIERRO SECO, ALBERTO VASCA 38 ELITE 8 1:01:11.833 +7:24.570
    39 19 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE GALLEGA 39 ELITE 8 1:02:01.322 +8:14.059
    40 3 REÑE BELLMUNT, JORDI VALENCIANA 40 ELITE 7 54:22.547 1 Vuelta
    41 4 ORTIZ MARTINEZ, DANIEL C.MANCHEGA 41 ELITE 7 54:37.316 +14.769
    42 37 MARTIN JIMENEZ, MANUEL MADRILEÑA 42 ELITE 7 54:46.409 +23.862
    43 50 GONZALEZ DIEZ, JORGE VASCA 43 ELITE 7 54:58.111 +35.564
    44 15 DE LA FUENTE BRAGADO, GUSTAVO C.LEONESA 44 ELITE 7 55:46.233 +1:23.686
    45 29 NADAL NAVARRO, DAVID VALENCIANA 45 ELITE 7 56:03.568 +1:41.021
    46 40 VIGIL FERNANDEZ , JOSE ASTURIANA 46 ELITE 7 56:11.772 +1:49.225
    47 13 MARTIN DIAZ, JAVIER C.LEONESA 47 ELITE 7 56:17.665 +1:55.118
    48 51 ZUMETA ETXABE, JOSEBA VASCA 48 ELITE 7 56:30.337 +2:07.790
    49 377 RUEDAS ALAÑON CESAR MADRILEÑA 49 ELITE 7 57:00.172 +2:37.625
    50 372 SORDO BECEIRO, SERGIO CANTABRA 50 ELITE 7 57:00.562 +2:38.015
    51 378 ORTIZ DE ZARATE ETXEANDIA, IBO VASCA 51 ELITE 7 58:06.322 +3:43.775
    52 36 BUENO SANTAMARIA, CARLOS MADRILEÑA 52 ELITE 7 58:11.782 +3:49.235
    53 55 ROBLES MONDRAGON, ALBERTO VASCA 53 ELITE 7 58:23.093 +4:00.546
    54 47 ZUGASTI TESO, FELIX VASCA 54 ELITE 7 58:37.883 +4:15.336
    55 369 CADAVIECO CASO, JOSE DOMINGO CANTABRA 55 ELITE 7 58:58.890 +4:36.343
    56 42 MIER ALONSO, JAVIER ASTURIANA 56 ELITE 7 59:44.436 +5:21.889
    NT 17 VAZQUEZ CRESPO, OSCAR GALLEGA 57 ELITE 6 41:58.877 -
    NT 23 LOUZAO MUNIN, ALEJANDRO GALLEGA 58 ELITE 5 41:00.052 -
    NT 56 URIARTE FERNANDEZ, BORJA VASCA 59 ELITE 4 34:02.038 -
    NT 18 MEDIN LEIRO, IAGO GALLEGA 60 ELITE 3 23:40.424 -
    NT 21 REY PASADIN, ALVARO GALLEGA 61 ELITE 1 8:08.244 -
     
  3. tandems

    tandems Miembro Reconocido

    Registrado:
    29 Nov 2004
    Mensajes:
    4.283
    Me Gusta recibidos:
    375
    CADETES

    Pto. Dorsal Nombre Federación P.Cat Categoría Vueltas Tiempo a
    1 288 GONZALEZ FONTAN, PAULO GALLEGA 1 CADETE 4 31:26.178 -
