Clasificaciones Prueba GUAK la Pinilla

Tema en 'DownHill' iniciado por Sapo Salvaje, 29 May 2006.

  1. Sapo Salvaje

    Sapo Salvaje Miembro

    Registrado:
    7 Mar 2005
    Mensajes:
    916
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Sevillaaaaaaa
    Pues aqui teneis las clasificaciones oficiales de la pinilla para la gente que las estuviese buscando y aun no haya dado con ellas. El orden de los datos ahi reflejados va de la siguiente manera:

    Categoria - Dorsal - Nombre y apellidos - Federación - Año - (Posicion) - Categoria - Tiempo 1.Manga - Tiempo 2.Manga - Tiempos - Diferencia.

    Perdonad que no os lo presente en un formato mas claro, pero tampoco tengo mucho tiempo para currarmelo, asi que solo os he preparado esto con un copiar/pegar. Espero que os sirva de algo. Saludos.


    ELITE
    1 68 LOPEZ, FCO JOSE 1978 -1 ELITE 3:01.04 2:49.60 2:49.60
    2 54 TELLETXEA, XABIER 1977 -2 ELITE 2:56.49 2:49.69 2:49.69 0.09
    3 3 DIEZ, JOSE A. 1982 -3 ELITE 2:49.83 2:52.04 2:49.83 0.23
    4 6 CASTELLANOS, CHUS MADRILEÑA 1976 -4 ELITE 3:00.29 2:51.84 2:51.84 2.24
    5 5 VICENTE, JOAN 1982 -5 ELITE 1:00:00.00 2:52.97 2:52.97 3.37
    6 11 JUARISTI, GAIZKA 1980 -6 ELITE 3:01.54 2:55.43 2:55.43 5.83
    7 4 SANMARTIN, MIKI 1978 -7 ELITE 3:13.86 2:55.86 2:55.86 6.26
    8 2 ACEDO, DAVID 1986 -8 ELITE 3:00.59 2:57.85 2:57.85 8.25
    9 92 RODRIGUEZ, ROBERTO 1976 -9 ELITE 2:58.73 3:05.69 2:58.73 9.13
    10 12 MALAVE, ALEJANDRO 1982 -10 ELITE 2:59.53 3:01.66 2:59.53 9.93
    11 31 PASCUAL, CARLOS 1980 -11 ELITE 3:05.13 3:00.86 3:00.86 11.26
    12 82 SANCHEZ, JOSE 1979 -12 ELITE 3:09.09 3:01.44 3:01.44 11.84
    13 74 FERRERAS, ALBERTO 1981 -13 ELITE 3:02.11 3:02.11 12.51
    14 16 DIAZ, RUBEN 1979 -14 ELITE 3:08.56 3:02.65 3:02.65 13.05
    15 93 FERNANDEZ, IVAN 1978 -15 ELITE 3:03.01 3:43.39 3:03.01 13.41
    16 24 LOURIDO, ANTONIO 1978 -16 ELITE 3:17.65 3:05.01 3:05.01 15.41
    17 19 MARTIN, MIGUEL A. 1977 -17 ELITE 3:11.97 3:05.17 3:05.17 15.57
    18 58 ESARTE, IÑAKI 1980 -18 ELITE 3:15.83 3:07.13 3:07.13 17.53
    19 71 GADEA, JAIRO 1978 -19 ELITE 3:20.08 3:07.31 3:07.31 17.71
    20 33 MIRA, BORJA 1981 -20 ELITE 3:07.35 4:07.17 3:07.35 17.75
    21 90 GARCIA, FRANCISCO 1983 -21 ELITE 3:12.66 3:07.89 3:07.89 18.29
    22 29 SANCHO, PEDRO 1979 -22 ELITE 3:14.72 3:08.66 3:08.66 19.06
    23 9 COSTAS, JORGE ADRIAN 1981 -23 ELITE 3:20.34 3:11.20 3:11.20 21.60
    24 72 HERNANDEZ, JESUS M. 1977 -24 ELITE 3:22.93 3:11.98 3:11.98 22.38
    25 45 BARANDALLA, IKER 1978 -25 ELITE 4:01.23 3:12.85 3:12.85 23.25
    26 75 CAMPIÑO, TONI 1978 -26 ELITE 3:12.97 3:16.86 3:12.97 23.37
    27 91 LOPEZ, EDUARDO 1978 -27 ELITE 3:32.74 3:14.73 3:14.73 25.13
    28 30 BERNAT, ALBERTO 1981 -28 ELITE 3:22.38 3:15.05 3:15.05 25.45
    29 61 SUAREZ, DAVID 1978 -29 ELITE 3:18.37 3:15.78 3:15.78 26.18
    30 98 BLANCO, JUAN A. MADRILEÑA 1977 -30 ELITE 3:16.74 3:26.96 3:16.74 27.14
    31 80 CASAS, LUIS MADRILEÑA 1981 -31 ELITE 3:17.46 3:17.79 3:17.46 27.86
    32 14 BALLESTEROS, RAUL 1977 -32 ELITE 3:17.80 3:22.97 3:17.80 28.20
    33 79 LEON, JUAN LUIS MADRILEÑA 1980 -33 ELITE 9:30.33 3:17.99 3:17.99 28.39
    34 25 ROLDAN, RAUL 1979 -34 ELITE 3:26.28 3:18.82 3:18.82 29.22
    35 65 RIAL, JOSE M. 1979 -35 ELITE 3:19.39 3:19.39 29.79
    36 94 GARCIA, IVAN 1981 -36 ELITE 1:00:00.00 3:19.88 3:19.88 30.28
    37 97 SETIEN, XABIER 1980 -37 ELITE 3:19.98 3:19.98 30.38
    38 55 VILLAR, IVAN 1977 -38 ELITE 3:53.44 3:21.08 3:21.08 31.48
    39 40 MARTIN, FERNANDO 1976 -39 ELITE 3:22.31 3:22.31 32.71
    40 89 MIRALLES, JOSE MANUEL 1983 -40 ELITE 3:23.44 3:23.92 3:23.44 33.84
    41 44 SAIZ, ANGEL MADRILEÑA 1977 -41 ELITE 3:27.76 3:23.76 3:23.76 34.16
    42 85 JUNQUERA, PABLO 1978 -42 ELITE 3:31.26 3:30.14 3:30.14 40.54
    43 67 LAMA, CARLOS 1978 -43 ELITE 3:31.35 3:33.11 3:31.35 41.75
    44 35 CATALA, EMILIO 1981 -44 ELITE 3:36.33 3:32.48 3:32.48 42.88
    45 83 MORENO, JORGE 1977 -45 ELITE 3:51.83 3:34.33 3:34.33 44.73
    46 69 BELLOSTA, DANIEL 1978 -46 ELITE 3:51.36 3:35.38 3:35.38 45.78
    47 70 VALERO, SERGIO 1981 -47 ELITE 3:35.97 3:37.61 3:35.97 46.37
    48 64 OZERIN, ANDONI 1979 -48 ELITE 3:36.38 3:36.38 46.78
    49 76 SASTRE, IKER 1980 -49 ELITE 3:36.93 4:06.17 3:36.93 47.33
    50 32 LOPEZ, FRANCISCO 1980 -50 ELITE 3:38.41 4:16.16 3:38.41 48.81
    51 63 SORIA, ANGEL 1980 -51 ELITE 3:45.07 3:55.98 3:45.07 55.47
    52 17 PASTOR, AURDIO 1978 -52 ELITE 3:45.22 26:12.18 3:45.22 55.62
    53 28 SANCHEZ, FRANCISCO 1979 -53 ELITE 3:47.93 3:52.95 3:47.93 58.33
    54 42 PEREZ, PABLO 1982 -54 ELITE 3:48.80 3:48.54 3:48.54 58.94
    55 43 CRUZ, FCO JAVIER MADRILEÑA 1978 -55 ELITE 4:08.58 3:51.65 3:51.65 1:02.05
    56 62 DOSREIS, LUIS MIGUEL 1977 -56 ELITE 4:49.96 3:54.55 3:54.55 1:04.95
    57 417 ALONSO, ANTONIO MADRILEÑA 1977 -57 ELITE 4:31.41 3:56.93 3:56.93 1:07.33
    58 77 MEREL, CARLOS MADRILEÑA 1980 -58 ELITE 4:01.46 4:17.05 4:01.46 1:11.86
    59 116 GUISADO, JOSE M. 1980 -59 ELITE 4:12.64 4:02.45 4:02.45 1:12.85
    60 48 MUÑOZ, LUIS MADRILEÑA 1982 -60 ELITE 4:03.55 4:03.55 1:13.95
    61 37 SANTOS, FCO JAVIER MADRILEÑA 1977 -61 ELITE 5:35.92 4:11.50 4:11.50 1:21.90
    62 73 MERCHAN, IGNACIO MADRILEÑA 1980 -62 ELITE 4:27.30 4:20.37 4:20.37 1:30.77
    63 99 SOLA, BORJA MADRILEÑA 1983 -63 ELITE 4:37.75 4:37.75 1:48.15
    64 84 BELLVER, ANGEL MADRILEÑA 1980 -64 ELITE 4:40.88 4:40.88 1:51.28
    65 88 SOTO, ALBERTO MADRILEÑA 1983 -65 ELITE 1:00:00.00 1:00:00.00 57:10.40
    87 GIANELLI, MARTIN MADRILEÑA 1980 -65 ELITE 1:00:00.00 1:00:00.00 57:10.40
    46 FERNANDEZ, CRISTOBAL MADRILEÑA 1977 -65 ELITE 1:00:00.00 1:00:00.00 57:10.40
    23 IGLESIAS, ISMAEL 1982 -65 ELITE 1:00:00.00 1:00:00.00 57:10.40

    Abandonos manga 1
    15 MELGAR, ISRAEL 1981 ELITE
    86 DIAZ, SERGIO MADRILEÑA 1982 ELITE

    FEMINAS
    1 250 JURADO, TATIANA 1983 -1 FEMINAS 4:25.11 4:44.51 4:25.11

    INFANTIL
    1 281 ZARCO, LUIS 1995 -1 INFANTIL 5:13.53 5:24.99 5:13.53
    2 282 ORTIZ, KENY MADRILEÑA 1992 -2 INFANTIL 5:21.83 5:21.83 8.30
    3 276 DIEZ, MARCOS MADRILEÑA 1994 -3 INFANTIL 7:36.28 6:22.74 6:22.74 1:09.21

    CADETE
    1 206 FERREIRO, ANTONIO 1990 -1 CADETE 2:56.13 2:56.58 2:56.13
    2 201 VILABOA, FRANCISCO 1991 -2 CADETE 2:59.26 2:59.46 2:59.26 3.13
    3 207 FERNANDEZ, MARCO ANTONIO 1991 -3 CADETE 3:12.18 3:09.71 3:09.71 13.58
    4 203 GARAY, IAGO MADRILEÑA 1991 -4 CADETE 3:11.10 3:10.41 3:10.41 14.28
    5 202 SANCHEZ, XAVI 1990 -5 CADETE 3:20.85 3:14.17 3:14.17 18.04
    6 214 CAMPAYO 1991 -6 CADETE 3:23.48 3:16.12 3:16.12 19.99
    7 204 ALVAREZ, DIEGO 1990 -7 CADETE 3:30.82 3:20.84 3:20.84 24.71
    8 210 PASCUAL, JUAN JOSE 1991 -8 CADETE 3:31.93 3:57.37 3:31.93 35.80
    9 209 QUESADA, HELIO 1990 -9 CADETE 4:10.65 3:55.74 3:55.74 59.61
    10 208 PORTILLO, ERIC 1991 -10 CADETE 4:04.53 4:01.01 4:01.01 1:04.88
    11 212 MATA, CARLOS 1990 -11 CADETE 9:26.13 4:08.11 4:08.11 1:11.98
    12 219 ALVAREZ, CARLOS MADRILEÑA 1991 -12 CADETE 4:26.81 4:22.16 4:22.16 1:26.03
    13 216 TERRIENTE, FRANCISCO MADRILEÑA 1990 -13 CADETE 4:31.62 4:49.86 4:31.62 1:35.49
    14 217 MARTIN, DANIEL 1990 -14 CADETE 4:50.48 4:51.09 4:50.48 1:54.35
    15 218 PALACIOS, ALVARO MADRILEÑA 1991 -15 CADETE 1:00:00.00 1:00:00.00 57:03.87
    215 GATHAU, DANIEL MADRILEÑA 1991 -15 CADETE 1:00:00.00 1:00:00.00 57:03.87

    JUNIOR
    1 159 MUÑIZ, ALBERTO 1989 -1 JUNIOR 3:22.47 3:22.08 3:22.08
    2 158 CLEMENTE, JAVIER 1989 -2 JUNIOR 3:41.80 3:29.63 3:29.63 7.55
    3 161 JODAR, FRANK 1988 -3 JUNIOR 3:38.84 3:31.03 3:31.03 8.95
    4 157 CORRAL, GREGORIO 1989 -4 JUNIOR 3:34.41 3:46.04 3:34.41 12.33
    5 164 LUNA, ALVARO 1989 -5 JUNIOR 3:38.23 3:39.37 3:38.23 16.15
    6 166 DIEZ, LUCAS MADRILEÑA 1989 -6 JUNIOR 3:47.79 3:42.83 3:42.83 20.75
    7 165 TORIO, HUGO MADRILEÑA 1989 -7 JUNIOR 3:48.62 3:54.23 3:48.62 26.54
    8 163 HUESO, HECTOR MADRILEÑA 1989 -8 JUNIOR 4:16.26 4:13.86 4:13.86 51.78
    9 167 SANZ, CESAR MADRILEÑA 1989 -9 JUNIOR 1:00:00.00 4:14.42 4:14.42 52.34
    10 160 SANCHEZ, CARLOS 1989 -10 JUNIOR 4:45.16 4:50.21 4:45.16 1:23.08
    11 162 PEDRO, FERNANDO DE 1989 -11 JUNIOR 5:36.30 5:36.30 2:14.22

    MASTER 30
    1 311 BALBUENA, MARCOS 1974 -1 MASTER 30 2:56.40 2:54.25 2:54.25
    2 314 CANDELA, ANTONIO MIGUEL 1969 -2 MASTER 30 3:01.02 2:58.55 2:58.55 4.30
    3 313 GARCIA, SERGIO 1975 -3 MASTER 30 3:03.79 3:00.37 3:00.37 6.12
    4 368 GARCIA, EMILIO MADRILEÑA 1976 -4 MASTER 30 3:04.75 3:00.83 3:00.83 6.58
    5 347 GONZALEZ, PABLO MADRILEÑA 1975 -5 MASTER 30 3:01.62 3:03.53 3:01.62 7.37
    6 341 DIAZ, LUIS ANGEL 1976 -6 MASTER 30 3:02.79 3:02.70 3:02.70 8.45
    7 300 VERDIA, JOSE MANUEL 1976 -7 MASTER 30 3:07.59 3:04.41 3:04.41 10.16
    8 343 LOPEZ, VALERIANO 1974 -8 MASTER 30 3:06.95 3:08.71 3:06.95 12.70
    9 319 MARTIN, IGNACIO MADRILEÑA 1974 -9 MASTER 30 3:41.59 3:07.49 3:07.49 13.24
    10 367 BLANCO, HERMINIO MADRILEÑA 1969 -10 MASTER 30 3:11.56 3:07.55 3:07.55 13.30
    11 307 GUTIERREZ, MIGUEL 1976 -11 MASTER 30 3:12.39 3:09.58 3:09.58 15.33
    12 315 PASCUAL, XAVIER 1968 -12 MASTER 30 3:15.58 3:10.11 3:10.11 15.86
    13 390 GONZALEZ, ALVARO MADRILEÑA 1974 -13 MASTER 30 3:11.51 3:56.06 3:11.51 17.26
    14 302 PINTOS, MIGUEL ANGEL 1975 -14 MASTER 30 3:13.97 3:11.55 3:11.55 17.30
    15 363 SANCHEZ GARCIA, JOSE 1971 -15 MASTER 30 3:50.86 3:13.05 3:13.05 18.80
    16 316 TAPIA, ANDRES 1974 -16 MASTER 30 3:23.94 3:17.70 3:17.70 23.45
    17 394 DELGADO, MIGUEL 1974 -17 MASTER 30 3:31.47 3:21.22 3:21.22 26.97
    18 389 MOLINA, LUIS MIGUEL MADRILEÑA 1974 -18 MASTER 30 3:30.23 3:22.47 3:22.47 28.22
    19 345 BORONDO, FCO ALBINO 1972 -19 MASTER 30 3:30.74 3:25.10 3:25.10 30.85
    20 305 ALVAREZ, GUILLERMO 1971 -20 MASTER 30 3:58.03 3:26.94 3:26.94 32.69
    21 386 RIBES, JONHATAN 1975 -21 MASTER 30 3:27.90 3:27.24 3:27.24 32.99
    22 342 RODRIGUEZ, ABRAHAM 1975 -22 MASTER 30 3:30.18 3:27.37 3:27.37 33.12
    23 361 OCAÑA, ISIDORO 1976 -23 MASTER 30 3:43.03 3:32.02 3:32.02 37.77
    24 397 PALMERO, TINO MADRILEÑA 1974 -24 MASTER 30 3:34.79 3:32.58 3:32.58 38.33
    25 362 PEREZ, RAUL 1975 -25 MASTER 30 3:49.09 3:32.63 3:32.63 38.38
    26 310 CARMONA, JUAN J. 1974 -26 MASTER 30 3:35.62 3:34.13 3:34.13 39.88
    27 332 FERRERO, IGNACIO MADRILEÑA 1970 -27 MASTER 30 3:37.70 4:10.21 3:37.70 43.45
    28 309 RUIZ, VALENTIN 1971 -28 MASTER 30 3:37.74 3:48.19 3:37.74 43.49
    29 317 ROMAN, MIGUEL MADRILEÑA 1975 -29 MASTER 30 3:41.54 3:39.24 3:39.24 44.99
    30 418 MORALES, ANGEL MADRILEÑA 1972 -30 MASTER 30 3:39.98 3:42.00 3:39.98 45.73
    31 388 VALERO, DARIO MADRILEÑA 1974 -31 MASTER 30 3:40.26 3:40.26 46.01
    32 318 TORIL, JAVIER MADRILEÑA 1973 -32 MASTER 30 3:44.51 3:40.49 3:40.49 46.24
    33 365 MAGANTO, GONZALO MADRILEÑA 1976 -33 MASTER 30 3:42.41 3:42.65 3:42.41 48.16
    34 396 RICA, JAIME DE LA MADRILEÑA 1976 -34 MASTER 30 4:05.73 3:44.79 3:44.79 50.54
    35 399 ANDRES, JOSE LUIS 1974 -35 MASTER 30 3:58.76 3:46.19 3:46.19 51.94
    36 349 MASCIAS, CARLOS MADRILEÑA 1971 -36 MASTER 30 3:46.33 3:46.33 52.08
    37 415 GARCIA, MANUEL MADRILEÑA 1974 -37 MASTER 30 3:46.52 3:51.13 3:46.52 52.27
    38 320 ZARZA, MIGUEL MADRILEÑA 1975 -38 MASTER 30 3:50.22 3:47.99 3:47.99 53.74
    39 348 MONTES, RAMIRO MADRILEÑA 1970 -39 MASTER 30 3:50.48 3:50.48 56.23
    40 395 BENITEZ, JUAN 1975 -40 MASTER 30 4:15.95 3:51.52 3:51.52 57.27
    391 VILAR, GREGORIO 1975 -40 MASTER 30 4:04.71 3:51.52 3:51.52 57.27
    42 344 RIENDA, FCO JAVIER 1971 -42 MASTER 30 3:51.93 3:53.96 3:51.93 57.68
    43 416 TORRIJOS, FERNANDO MADRILEÑA 1972 -43 MASTER 30 3:55.88 4:34.13 3:55.88 1:01.63
    44 392 SERRANO, LUIS MIGUEL MADRILEÑA 1968 -44 MASTER 30 4:06.41 3:59.46 3:59.46 1:05.21
    45 366 GARCIA, LUIS MADRILEÑA 1969 -45 MASTER 30 4:02.59 4:02.59 1:08.34
    46 393 DELGADO, JOSE 1970 -46 MASTER 30 4:15.94 4:22.26 4:15.94 1:21.69
    47 420 GOMEZ, DANIEL MADRILEÑA 1975 -47 MASTER 30 4:20.38 4:20.38 1:26.13
    48 419 PADIAL, MIGUEL ANGEL MADRILEÑA 1974 -48 MASTER 30 4:34.38 4:34.38 1:40.13
    49 385 MOLVIEDRO, ALBERTO 1970 -49 MASTER 30 5:45.04 4:40.42 4:40.42 1:46.17
    50 369 HERNANDEZ, GUILLERMO MADRILEÑA 1972 -50 MASTER 30 4:44.94 4:44.94 1:50.69
    51 346 DAVALOS, CHRISTIAN MADRILEÑA 1974 -51 MASTER 30 4:59.44 4:57.81 4:57.81 2:03.56
    52 387 MARIN, PABLO 1972 -52 MASTER 30 5:10.41 5:00.31 5:00.31 2:06.06
    53 308 TUNON, EMILIO 1967 -53 MASTER 30 6:39.65 6:39.65 3:45.40
    54 364 AMOROS, VICEN 1976 -54 MASTER 30 1:00:00.00 1:00:00.00 57:05.75
    340 FERNANDEZ, IGNACIO MADRILEÑA 1972 -54 MASTER 30 1:00:00.00 1:00:00.00 57:05.75
    312 ROLDAN, PASCUAL 1974 -54 MASTER 30 1:00:00.00 1:00:00.00 57:05.75

    PROMOCION
    1 413 CLIMENT, ANDRES 1 -1 PROMOCION 3:24.41 3:15.65 3:15.65
    2 461 CAÑETE, JORGE 1 -2 PROMOCION 3:27.26 3:19.54 3:19.54 3.89
    3 424 GIPPONE, SERGE 1 -3 PROMOCION 3:20.51 3:23.40 3:20.51 4.86
    4 400 DIAZ, NOEL 1 -4 PROMOCION 3:20.53 3:21.27 3:20.53 4.88
    5 407 PLAZA, JOSE MANUEL 1 -5 PROMOCION 3:24.43 3:22.26 3:22.26 6.61
    6 403 BLANES, XAVIER 1 -6 PROMOCION 3:26.20 3:22.61 3:22.61 6.96
    7 441 LORENZO, SANTIAGO 1 -7 PROMOCION 3:23.53 3:56.32 3:23.53 7.88
    8 440 CONEJERO, RUBEN 1 -8 PROMOCION 3:27.89 3:24.76 3:24.76 9.11
    9 405 MOROTE, RAMON 1 -9 PROMOCION 3:26.07 3:29.13 3:26.07 10.42
    10 402 MARTIN, JUAN 1 -10 PROMOCION 3:28.19 3:42.48 3:28.19 12.54
    11 408 ROMAN, JUAN JOSE 1 -11 PROMOCION 3:28.99 3:35.48 3:28.99 13.34
    12 463 LUQUE, ANTONIO JOSE 1 -12 PROMOCION 3:29.16 3:34.38 3:29.16 13.51
    13 428 ROMERO, NOEL 1 -13 PROMOCION 3:39.06 3:34.90 3:34.90 19.25
    14 460 RODRIGUEZ, DIEGO 1 -14 PROMOCION 3:36.85 3:42.58 3:36.85 21.20
    15 404 DIAZ, VICTOR 1 -15 PROMOCION 3:37.36 4:00.61 3:37.36 21.71
    16 449 CARBAJO, IVAN 1 -16 PROMOCION 3:47.20 3:37.42 3:37.42 21.77
    17 401 LEON, FCO ANTONIO 1 -17 PROMOCION 3:41.92 3:38.80 3:38.80 23.15
    18 451 CONCEPCION, JOEL 1 -18 PROMOCION 3:50.88 3:41.59 3:41.59 25.94
    19 446 LOPEZ, DIEGO 1 -19 PROMOCION 1:00:00.00 3:43.37 3:43.37 27.72
    20 462 ARCO, DAVID DEL 1 -20 PROMOCION 1:00:00.00 3:44.16 3:44.16 28.51
    21 473 RUIZ, JUAN PATRICIO 1 -21 PROMOCION 3:44.96 3:44.96 29.31
    22 444 MORENO, CARLOS 1 -22 PROMOCION 1:00:00.00 3:46.16 3:46.16 30.51
    23 429 GARCIA, DANIEL 1 -23 PROMOCION 4:01.84 3:46.21 3:46.21 30.56
    24 439 TREJO, DAVID 1 -24 PROMOCION 3:48.73 3:53.26 3:48.73 33.08
    25 437 FUSTER, ANDRES 1 -25 PROMOCION 3:50.05 4:00.93 3:50.05 34.40
    26 452 RAFOLS, ALEJANDRO 1 -26 PROMOCION 4:03.20 3:51.73 3:51.73 36.08
    27 469 CASTILLO, JUAN ANTONIO 1 -27 PROMOCION 3:56.31 3:56.21 3:56.21 40.56
    28 423 AREVALILLO, TOMAS 1 -28 PROMOCION 3:58.81 3:58.81 43.16
    29 434 BOCARDO, JUAN ANTONIO 1 -29 PROMOCION 3:59.03 8:25.58 3:59.03 43.38
    30 459 MACIAS, MANUEL 1 -30 PROMOCION 4:13.11 4:04.22 4:04.22 48.57
    31 445 VEGA, VICTOR 1 -31 PROMOCION 1:00:00.00 4:05.57 4:05.57 49.92
    32 435 BELLOSTA, DAVID 1 -32 PROMOCION 4:06.04 4:52.48 4:06.04 50.39
    33 455 ALDOMAR, CARLOS 1 -33 PROMOCION 4:07.43 4:14.66 4:07.43 51.78
    34 422 HERNANDEZ, ANGEL 1 -34 PROMOCION 4:11.62 4:10.41 4:10.41 54.76
    35 470 MARTINEZ. JESUS 1 -35 PROMOCION 4:23.04 4:23.04 1:07.39
    36 450 GUTIERREAZ, SERGIO 1 -36 PROMOCION 4:23.48 4:52.67 4:23.48 1:07.83
    37 448 CABRERA, CARLOS 1 -37 PROMOCION 5:16.96 4:43.37 4:43.37 1:27.72
    38 464 JIMENEZ, IVAN 1 -38 PROMOCION 4:53.53 4:58.13 4:53.53 1:37.88
    39 432 ALBARRON, JOEL 1 -39 PROMOCION 4:58.33 4:58.33 1:42.68
    40 442 FECED, JUAN 1 -40 PROMOCION 6:48.92 4:59.66 4:59.66 1:44.01
    41 251 GIMENEZ, ALEJANDRO 1 -41 PROMOCION 5:12.60 5:10.78 5:10.78 1:55.13
    42 457 CABRERA, ISMAEL 1 -42 PROMOCION 6:33.07 5:31.07 5:31.07 2:15.42
    43 436 FUSTER, LUIS 1 -43 PROMOCION 6:22.81 5:32.67 5:32.67 2:17.02
    44 474 BULLIDO, DANIEL 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    472 DOMINGUEZ, RAFAEL 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    471 LARA, JOSE ALBERTO 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    453 VALLADARES, SANTIAGO 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    447 RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    443 ODRIOZOLA, DANIEL IÑAKI 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    431 MANSO, DAVID 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    430 FERNANDEZ, DIEGO 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    425 PEREZ, MAURICIO 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    421 HERNAN, JOSE MANUEL 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    414 MARTINEZ, RAUL 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35
    412 BARONA, RUBEN 1 -44 PROMOCION 1:00:00.00 1:00:00.00 56:44.35

    Abandonos manga 1
    427 AGUADO, MANUEL 1 PROMOCION
    438 RAFFAELI, PAOLO 1 PROMOCION

    RIGIDA
    1 375 GARCIA, ALVARO 2 -1 RIGIDA 3:54.05 3:58.31 3:54.05
    2 156 GOMEZ, SERGIO 2 -2 RIGIDA 4:16.97 4:20.10 4:16.97 22.92
    3 376 HERNANDEZ, SALVADOR 2 -3 RIGIDA 5:02.66 4:31.27 4:31.27 37.22
    4 378 SANTALLA, JORGE MADRILEÑA 2 -4 RIGIDA 1:00:00.00 5:00.21 5:00.21 1:06.16
    5 377 SERRANO, DAVID MADRILEÑA 2 -5 RIGIDA 1:00:00.00 7:54.93 7:54.93 4:00.88

    SUB23
    1 101 ALVAREZ, DANIEL 1984 -1 SUB23 2:54.41 2:55.89 2:54.41
    2 105 MARTIN, ALVARO 1987 -2 SUB23 2:57.14 2:55.66 2:55.66 1.25
    3 129 GARCIA, JONHATAN 1984 -3 SUB23 3:01.78 3:09.61 3:01.78 7.37
    4 131 REDONDO, ANDRES MADRILEÑA 1986 -4 SUB23 3:03.39 3:04.11 3:03.39 8.98
    5 132 VILLANUEVA, RUBEN 1985 -5 SUB23 3:12.66 3:03.62 3:03.62 9.21
    6 108 SANZ, CARLOS MADRILEÑA 1985 -6 SUB23 3:09.90 4:13.61 3:09.90 15.49
    7 118 GAZQUEZ, RUBEN 1984 -7 SUB23 3:11.09 3:15.75 3:11.09 16.68
    8 114 RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 1986 -8 SUB23 3:16.01 3:12.28 3:12.28 17.87
    9 103 BALLESTEROS, SAMUEL 1987 -9 SUB23 3:20.72 3:14.28 3:14.28 19.87
    10 136 GUTIERREZ, FRANCISCO MADRILEÑA 1985 -10 SUB23 3:15.17 3:19.53 3:15.17 20.76
    11 122 GIL, GUILLERMO MADRILEÑA 1985 -11 SUB23 3:18.26 3:16.84 3:16.84 22.43
    12 126 GARCIA, JOAQUIN 1985 -12 SUB23 3:27.04 3:17.19 3:17.19 22.78
    13 142 MORENO, SERGIO 1986 -13 SUB23 3:33.69 3:17.28 3:17.28 22.87
    14 115 LOPEZ, LEANDRO 1986 -14 SUB23 3:17.84 3:18.12 3:17.84 23.43
    15 111 ORTEGA, ENRIQUE MADRILEÑA 1984 -15 SUB23 3:37.80 3:22.00 3:22.00 27.59
    16 130 ACOSTA, JOSE 1987 -16 SUB23 3:25.67 3:22.52 3:22.52 28.11
    17 113 CAMPAYO, IVAN 1986 -17 SUB23 3:30.81 3:22.78 3:22.78 28.37
    18 112 ALLUNTIS, JOSE M. 1985 -18 SUB23 3:22.95 3:38.29 3:22.95 28.54
    19 119 PASTOR, ADOLFO MADRILEÑA 1987 -19 SUB23 3:28.62 3:29.98 3:28.62 34.21
    20 107 PEREZ, ANTONIO 1985 -20 SUB23 3:44.42 3:28.83 3:28.83 34.42
    21 100 GARCIA, LUIS MIGUEL 1986 -21 SUB23 3:42.24 3:34.40 3:34.40 39.99
    22 120 MARTIN, JAVIER 1986 -22 SUB23 1:00:00.00 3:35.05 3:35.05 40.64
    23 123 PEREZ-CELIO, MIGUEL 1987 -23 SUB23 3:46.33 3:35.61 3:35.61 41.20
    24 106 SODUPE, CESAR 1984 -24 SUB23 3:41.42 3:40.53 3:40.53 46.12
    25 137 BARRENO, ANTONIO MADRILEÑA 1987 -25 SUB23 3:50.60 3:42.78 3:42.78 48.37
    26 109 BIENZOBAS, JONATHAN 1984 -26 SUB23 4:03.89 3:43.89 3:43.89 49.48
    27 124 SERRANO, CRISTIAN 1987 -27 SUB23 3:55.87 3:55.73 3:55.73 1:01.32
    28 121 SANCHEZ, ISAIAS 1984 -28 SUB23 4:00.45 4:03.58 4:00.45 1:06.04
    29 110 CARRILERO, DAVID MADRILEÑA 1984 -29 SUB23 5:22.61 4:27.83 4:27.83 1:33.42
    30 141 ALVAREZ, JUAN PEDRO MADRILEÑA 1984 -30 SUB23 4:47.16 4:47.16 1:52.75
