Copa catalana de Banyoles

Tema en 'Rutas y Quedadas' iniciado por Ribi, 13 Mar 2005.

  1. Ribi

    Ribi señor del croisant

    Registrado:
    5 Oct 2004
    Mensajes:
    1.034
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    No lo se ni yo
    Venga esos valientes que han estado en Banyoles que cuenten sus cronicas ya que la mia no vale la pena escribirla, ya que a media carrera se me ha roto la cadena y me he tenido que retirar :( , porque me passa a mi estas cosas :?: :!: :!: Bueno en la proxima espero que me vaya mejor porque sino voy por mal camino.

    -1- Tnt. ves como no tienes que llorar tanto que luego vas como una moto
    -2- Obi wan. De menos a mas.
    -3- Karen. En la proxima estaras en el podio :wink: , seguro :!: :!:
    -4- Counter. Que puedo decir de ti :?: que por los pelos no nos tienes que invitar en la proxima kdada :? , yo que ya lo tenia asumido :? , bueno en la proxima a liarla :wink:
    -5- Ribi. Sin comentarios :? :(
    -6- Dr.Power. Pasciencia que ya queda menos para tu recuperacion.
    -7- Maki. El nº 1 animando y en assistencia a los corredores.

    P.D Si me olvido de alguien pido disculpas anticipadas.
     
  2. Dr.power

    Dr.power Barna Power

    Registrado:
    10 Ago 2004
    Mensajes:
    5.758
    Me Gusta recibidos:
    19
    Ubicación:
    a ti te lo voy a decir
    esas son las clasificaciones

    Esport · BTT

    Classificacions completes Copa Catalana de Banyoles
    CLASIFICACION GENERAL 4 Vueltas

    FECHA : 13/03/05
    DISTANCIA : 32.4 Kms - Promed.:24.159 Kms/h

    Cls.Dor. Licencia Nombre Categ.Equipo Diferen.
    -----------------------------------------------------------------------------
    1.- 2 *ESP19780301 TRAYTER,Marc ELITE HARIBO 01:20:28
    2.- 11 *FRA19781126 RAVANEL,Cedric ELITE ORBEA a 3 seg.
    3.- 12 *ESP19760610 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE MASSI ABARTH a 5 seg.
    4.- 10 *ESP19780824 HERMIDA,José Antoni ELITE MULTIVAN-MERIDA a 33 seg.
    5.- 5 *ESP19821020 VENTURA,Ismael ELITE HARIBO a 44 seg.
    6.- 305 *CAN19850529 PLAXTON,Max SUB21 MAXXIS-MSC a 1:05 mts.
    7.- 201 *ESP19840925 MANTECON,SERGIO SUB23 MOTO CLUB LOS a 2:36 mts.
    8.- 21 *ESP19790201 MORATA,Oriol ELITE PROGRESS-CYCLES a 3:14 mts.
    9.- 15 *ESP19780409 RIERA,Jordi ELITE MAXXIS-MSC a 3:33 mts.
    10.- 9 *ESP19780702 FREIXER,Francesc ELITE HARIBO a 4:14 mts.
    11.- 4 *ESP19800422 BOGAS,GUILLERMO ELITE CORRATEC-MORENI a 4:33 mts.
    12.- 7 *ESP19760529 GISPERT,Eloi ELITE MASSI ABARTH a 6:16 mts.
    13.- 202 *FRA19841101 MANFE,Fabien SUB23 T.SCOTT 47 MITS a 6:26 mts.
    14.- 301 *ESP19860101 VILA,Jordi SUB21 MASSI ABARTH a 6:48 mts.
    15.- 325 *ESP19861215 DIAZ,Eric SUB21 HARIBO a 6:56 mts.
    16.- 3 *ESP19800712 DONET,José-Antonio ELITE CMAQUINA BIKE a 7:00 mts.
    17.- 327 *ESP19860112 VILA,Jordi SUB21 FC BARCELONA-EX a 7:13 mts.
    18.- 117 *ESP19810731 GRAU,Jordi ELITE LIBERTY SEGUROS a 7:28 mts.
    19.- 8 *ESP19710117 CARNICER,Francesc X ELITE MASSI ABARTH a 7:32 mts.
    20.- 68 *ESP19820706 CARDOSO,RAUL ELITE BICICLETES SANC a 7:59 mts.
    21.- 29 *ESP19820524 VIÑAS,Xavier ELITE K2 MORENITO a 8:03 mts.
    22.- 69 *ESP19780909 CIA,PATXI ELITE CONOR-SALTOKI-B a 8:12 mts.
    23.- 303 *ESP19860903 LOPEZ,Jose SUB21 COLUER-MANAVAL a 8:21 mts.
    24.- 318 *FRA19850217 LEGROS,Melvin SUB21 MASSI ABARTH a 8:39 mts.
    25.- 27 *ESP19800526 AMILL,Josep ELITE COLUER-MANAVAL a 8:41 mts.
    26.- 86 *ESP19791006 PEÑA,David ELITE CATALUNYA-ANGEL a 8:45 mts.
    27.- 96 *ESP19781012 BARTOLO,Pau ELITE AMBISIST a 9:13 mts.
    28.- 313 *FRA19850128 ICHARD,Nicolas SUB21 T.SCOTT 47 MITS a 9:25 mts.
    29.- 33 *ESP19790617 BUSQUETS,Guillem ELITE AMBISIST a 9:42 mts.
    30.- 203 *ESP19841230 CARRASCO,Ramon SUB23 MASSI ABARTH a 9:56 mts.
    31.- 28 *ESP19770308 GARRIDO,Jordi ELITE COLUER-MANAVAL a 10:03 mts.
    32.- 110 *ESP19791215 MILL,Llibert ELITE METAL BIKERS a 10:06 mts.
    33.- 85 *ESP19810221 O`NEILL,DIEGO ELITE BENTOR a 10:17 mts.
    34.- 126 *ESP19670810 PRAT,Artur ELITE CECOC-RECAM LAS a 10:22 mts.
    35.- 81 *FRA19760222 LAMARQUE,Olivier ELITE T.SCOTT 47 MITS a 10:39 mts.
    36.- 49 *ESP19781202 MARRASE,José Juan ELITE COLUER-MANAVAL a 10:52 mts.
    37.- 216 *ESP19830617 DE LA FUENT,Isaka SUB23 CMAQUINA BIKE a 11:21 mts.
    38.- 67 *ESP19730701 ALMENDROS,Jose ELITE CICLES AYATS-GU a 11:46 mts.
    39.- 310 *FRA19860622 COLOM,Marc SUB21 T.SCOTT 47 MITS a 11:53 mts.
    40.- 97 *ESP19780613 CAPDEVILA,Jordi ELITE AMBISIST a 12:11 mts.
    41.- 211 *FRA19841213 MARTINEZ,Vincent SUB23 T.SCOTT 47 MITS a 12:31 mts.
    42.- 34 *ESP19821003 ZUÑIGA,Aritz ELITE PEDALSPORT AYAL a 12:36 mts.
    43.- 39 *ESP19810718 PLANS,Marc ELITE BIKEZONA.COM-AL a 12:43 mts.
    44.- 31 *ESP19791024 EGEDA,Pablo ELITE AYALA a 12:47 mts.
    45.- 63 *AND19800507 TURNE,Albert ELITE S.C. ANDORRA a 13:02 mts.
    46.- 56 *ESP19780715 GOMEZ,Francisco ELITE BICISPRINT-PELA a 13:52 mts.
    47.- 74 *ESP19770209 DIAZ,Ivan ELITE K2 MORENITO a 13:52 mts.
    48.- 231 *ESP19841111 BONJORN,Jordi SUB23 KTM-MEDINA a 14:02 mts.
    49.- 204 *ESP19840117 TALAVERA,Gerard SUB23 SEGRE- MOTO C a 14:20 mts.
    50.- 131 *ESP19760917 DATSIRA,Albert ELITE VIC a 15:07 mts.
    51.- 50 *ESP19770129 MORENO,Antonio ELITE BICISPRINT-PELA a 15:32 mts.
    52.- 130 *ESP19820319 HERNANDEZ,José Raul ELITE F&C ASSESORS a 15:33 mts.
    53.- 213 *ESP19830404 CAPELLERA,Jordi SUB23 HARIBO a 15:33 mts.
    54.- 219 *ESP19840423 CARDONA,JORDI SUB23 POWER BIKES a 16:12 mts.
    55.- 36 *ESP19760706 PACIOS,Toni ELITE BICISPRINT-PELA a 16:23 mts.
    56.- 230 *ESP19840615 DEFAUS,Francesc SUB23 RAVET BIKE a 16:25 mts.
    57.- 317 *ESP19850219 GONZALO,Martin SUB21 SANEJAMENT SOLE a 16:41 mts.
    58.- 229 *ESP19840529 RELAÑO,Marc SUB23 KTM-MEDINA a 17:00 mts.
    59.- 120 *ESP19781227 SANCHEZ,FERNANDO ELITE BICIACCION a 17:17 mts.
    60.- 232 *ESP19830414 BERNAT,Jordi SUB23 CATALUNYA ANGEL a 17:39 mts.
    61.- 309 *ESP19861006 CATALA,Roger SUB21 BICISPRINT - PE a 17:49 mts.
    62.- 77 *ESP19760924 FRANCO,Josep ELITE FIGUERAS KTM a 17:51 mts.
    63.- 127 *ESP19760115 SAEZ,Miguel ELITE ACTION a 18:32 mts.
    64.- 107 *ESP19790511 PEREZ,Francisco J. ELITE MOTO BIKE GILI a 18:51 mts.
    65.- 35 *ESP19790309 RUBIO,Miguel Angel ELITE TOT BICI PUNT F a 19:05 mts.
    66.- 121 *ESP19771008 SERRANO,RAUL ELITE BICIACCION a 19:26 mts.
    67.- 224 *ESP19831014 TORRES,Sergi SUB23 AMBISIST a 19:32 mts.
    68.- 83 *ESP19771010 MOYA,Alejo ELITE CCMOUNTAIN-BI a 19:54 mts.
    69.- 307 *ESP19860430 BOSQUE,Sergi SUB21 COLUER-MANAVAL a 20:02 mts.
    70.- 227 *ESP19840326 PALAU,Eduard SUB23 SEGRE- MOTO C a 20:09 mts.
    71.- 228 *ESP19840719 TURRA,Rafel SUB23 AMBISIST a 20:13 mts.
    72.- 119 *ESP19780727 ORTIGOSA,CARLOS ELITE BICIACCION a 20:17 mts.
    73.- 100 *ESP19800731 ROMERO,Andres ELITE BIKE TANDEM a 20:19 mts.
    74.- 320 *ESP19850413 MEDINA,Juan SUB21 TOT VICI EN BIC a 20:31 mts.
    75.- 314 *ESP19850303 PERMANYER,Enric SUB21 FIGUERAS KTM a 20:33 mts.
    76.- 53 *ESP19780708 GUICH,Angel ELITE COALP ALUMINIS a 20:36 mts.
    77.- 123 *ESP19741028 ROS,Ferran ELITE RECAM LASER-CEC a 21:23 mts.
    78.- 113 *ESP19780214 MAYA,Javier ELITE TACTIC a 21:55 mts.
    79.- 220 *ESP19831008 PADROSA,Martí SUB23 SAPPYSPORT-MSC a 22:05 mts.
    80.- 108 *ESP19770309 FERNANDEZ,Angel Man ELITE TOT BICI LA PAL a 22:31 mts.
    81.- 37 *ESP19820810 COSTAS,Enric ELITE MALGRAT a 22:51 mts.
    82.- 124 *ESP19790411 VIDAL,Marc ELITE MULTIOPTICAS TE a 22:58 mts.
    83.- 92 *ESP19800209 VILAJOSANA,Ignaci ELITE CICLES AYATS-GU a 23:21 mts.
    84.- 93 *ESP19800209 VILAJOSANA,Xavier ELITE CICLES AYATS-GU a 23:22 mts.
    85.- 316 *ESP19851116 ROURA,Albert SUB21 HARIBO a 23:40 mts.
    86.- 105 *ESP19770630 GONZALEZ,Miguel ELITE BASOLI.COM a 24:07 mts.
    87.- 48 *ESP19790126 CARDEÑOSA,Gabriel ELITE TOT BICI PUNT F a 25:16 mts.
    88.- 222 *ESP19840806 ADROVER,ANTONIO SUB23 CA´N NADAL a 25:17 mts.
    89.- 76 *ESP19751115 FORTUÑO,Xavier ELITE BICISPORT AUBAN a 25:27 mts.
    90.- 215 *ESP19841217 MARTINEZ,Javier SUB23 COLUER-MANAVAL a 26:18 mts.
    91.- 112 *ESP19760715 GOÑI,Luis ELITE PREMIA DE DAL a 26:30 mts.
    92.- 125 *ESP19771117 JUVANTENY,Albert ELITE VOLTREGA a 26:32 mts.
    93.- 88 *ESP19810706 RUBIO,Raul ELITE CICLES ANOIA a 26:46 mts.
    94.- 312 *ESP19850526 SIMON,Carles SUB21 BICISPRINT-PELA a 27:14 mts.
    95.- 221 *ESP19830910 DOMINGO,Carles SUB23 PACALO-LA JABUG a 27:16 mts.
    96.- 324 *ESP19860324 ZULET,ANDER SUB21 CONOR-SALTOKI-B a 27:41 mts.
    97.- 70 *ESP19780913 CUGAT,Jordi ELITE S.E.C.T.A. a 28:05 mts.
    98.- 114 *ESP19770213 BARRIENTOS,Cesar ELITE COLUER-MANAVAL a 28:28 mts.
    99.- 104 *ESP19790328 RIUS,Marc ELITE BASOLI.COM a 28:45 mts.
    100.- 118 *ESP19770704 CUARTIELLES,Pere ELITE BICISPORT AUBAN a 28:46 mts.
    101.- 82 *ESP19760420 MARINE,David ELITE BICISPRINT-PELA a 28:50 mts.
    102.- 116 *ESP19771226 BARES,Enric ELITE K2 a 30:19 mts.
    103.- 311 *ESP19860204 CALLEJA,Jesus SUB21 TRANSPORTES MUG a 30:45 mts.
    104.- 103 *ESP19860203 SABIOTE,Oscar SUB23 CAT BIKE a 30:45 mts.
    105.- 308 *AND19861211 LOPEZ,Helder SUB21 S.C. ANDORRA a 32:01 mts.
    106.- 61 *ESP19760319 ALEMANY,Josep ELITE CICLES SANS-BES a 32:42 mts.
    107.- 322 *ESP19860324 PUJABET,Sergi SUB21 CICLES ANOIA a 33:49 mts.
    108.- 315 *ESP19850806 PEDRET,Rafel SUB21 ACTION a 34:35 mts.
    109.- 323 *ESP19860714 VIDAL,Enric SUB21 CICLES ANOIA a 1 Vuelta
    110.- 43 *ESP19781025 BENAVENT,Jaume ELITE TORRE DEL SOL a 1 Vuelta
    111.- 44 *ESP19770901 GARCIA,Miguel Angel ELITE BICISPRINT-PELA a 1 Vuelta
    112.- 226 *ESP19840731 PRADERA,Jesus Maria SUB23 COLUER-COSTA DO a 1 Vuelta
    113.- 78 *ESP19770422 GALLEGO,Miquel ELITE CICLES AYATS-GU a 1 Vuelta

    Corredors Classificats : 113


    CLASIFICACION SUB-23
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 201 *ESP19840925 MANTECON,SERGIO SUB23 MOTO CLUB LOS 01:23:04
    2.- 202 *FRA19841101 MANFE,Fabien SUB23 T.SCOTT 47 MITS a 3:50 mts.
    3.- 203 *ESP19841230 CARRASCO,Ramon SUB23 MASSI ABARTH a 7:20 mts.
    4.- 216 *ESP19830617 DE LA FUENT,Isaka SUB23 CMAQUINA BIKE a 8:45 mts.
    5.- 211 *FRA19841213 MARTINEZ,Vincent SUB23 T.SCOTT 47 MITS a 9:55 mts.
    6.- 231 *ESP19841111 BONJORN,Jordi SUB23 KTM-MEDINA a 11:26 mts.
    7.- 204 *ESP19840117 TALAVERA,Gerard SUB23 SEGRE- MOTO C a 11:44 mts.
    8.- 213 *ESP19830404 CAPELLERA,Jordi SUB23 HARIBO a 12:57 mts.
    9.- 219 *ESP19840423 CARDONA,JORDI SUB23 POWER BIKES a 13:36 mts.
    10.- 230 *ESP19840615 DEFAUS,Francesc SUB23 RAVET BIKE a 13:49 mts.
    11.- 229 *ESP19840529 RELAÑO,Marc SUB23 KTM-MEDINA a 14:24 mts.
    12.- 232 *ESP19830414 BERNAT,Jordi SUB23 CATALUNYA ANGEL a 15:03 mts.
    13.- 224 *ESP19831014 TORRES,Sergi SUB23 AMBISIST a 16:56 mts.
    14.- 227 *ESP19840326 PALAU,Eduard SUB23 SEGRE- MOTO C a 17:33 mts.
    15.- 228 *ESP19840719 TURRA,Rafel SUB23 AMBISIST a 17:37 mts.
    16.- 220 *ESP19831008 PADROSA,Martí SUB23 SAPPYSPORT-MSC a 19:29 mts.
    17.- 222 *ESP19840806 ADROVER,ANTONIO SUB23 CA´N NADAL a 22:41 mts.
    18.- 215 *ESP19841217 MARTINEZ,Javier SUB23 COLUER-MANAVAL a 23:42 mts.
    19.- 221 *ESP19830910 DOMINGO,Carles SUB23 PACALO-LA JABUG a 24:40 mts.
    20.- 103 *ESP19860203 SABIOTE,Oscar SUB23 CAT BIKE a 28:09 mts.
    21.- 226 *ESP19840731 PRADERA,Jesus Maria SUB23 COLUER-COSTA DO a 35:43 mts.

    CLASIFICACION ELITES
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 2 *ESP19780301 TRAYTER,Marc ELITE HARIBO 01:20:28
    2.- 11 *FRA19781126 RAVANEL,Cedric ELITE ORBEA a 3 seg.
    3.- 12 *ESP19760610 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE MASSI ABARTH a 5 seg.
    4.- 10 *ESP19780824 HERMIDA,José Antoni ELITE MULTIVAN-MERIDA a 33 seg.
    5.- 5 *ESP19821020 VENTURA,Ismael ELITE HARIBO a 44 seg.
    6.- 21 *ESP19790201 MORATA,Oriol ELITE PROGRESS-CYCLES a 3:14 mts.
    7.- 15 *ESP19780409 RIERA,Jordi ELITE MAXXIS-MSC a 3:33 mts.
    8.- 9 *ESP19780702 FREIXER,Francesc ELITE HARIBO a 4:14 mts.
    9.- 4 *ESP19800422 BOGAS,GUILLERMO ELITE CORRATEC-MORENI a 4:33 mts.
    10.- 7 *ESP19760529 GISPERT,Eloi ELITE MASSI ABARTH a 6:16 mts.
    11.- 3 *ESP19800712 DONET,José-Antonio ELITE CMAQUINA BIKE a 7:00 mts.
    12.- 117 *ESP19810731 GRAU,Jordi ELITE LIBERTY SEGUROS a 7:28 mts.
    13.- 8 *ESP19710117 CARNICER,Francesc X ELITE MASSI ABARTH a 7:32 mts.
    14.- 68 *ESP19820706 CARDOSO,RAUL ELITE BICICLETES SANC a 7:59 mts.
    15.- 29 *ESP19820524 VIÑAS,Xavier ELITE K2 MORENITO a 8:03 mts.
    16.- 69 *ESP19780909 CIA,PATXI ELITE CONOR-SALTOKI-B a 8:12 mts.
    17.- 27 *ESP19800526 AMILL,Josep ELITE COLUER-MANAVAL a 8:41 mts.
    18.- 86 *ESP19791006 PEÑA,David ELITE CATALUNYA-ANGEL a 8:45 mts.
    19.- 96 *ESP19781012 BARTOLO,Pau ELITE AMBISIST a 9:13 mts.
    20.- 33 *ESP19790617 BUSQUETS,Guillem ELITE AMBISIST a 9:42 mts.
    21.- 28 *ESP19770308 GARRIDO,Jordi ELITE COLUER-MANAVAL a 10:03 mts.
    22.- 110 *ESP19791215 MILL,Llibert ELITE METAL BIKERS a 10:06 mts.
    23.- 85 *ESP19810221 O`NEILL,DIEGO ELITE BENTOR a 10:17 mts.
    24.- 126 *ESP19670810 PRAT,Artur ELITE CECOC-RECAM LAS a 10:22 mts.
    25.- 81 *FRA19760222 LAMARQUE,Olivier ELITE T.SCOTT 47 MITS a 10:39 mts.
    26.- 49 *ESP19781202 MARRASE,José Juan ELITE COLUER-MANAVAL a 10:52 mts.
    27.- 67 *ESP19730701 ALMENDROS,Jose ELITE CICLES AYATS-GU a 11:46 mts.
    28.- 97 *ESP19780613 CAPDEVILA,Jordi ELITE AMBISIST a 12:11 mts.
    29.- 34 *ESP19821003 ZUÑIGA,Aritz ELITE PEDALSPORT AYAL a 12:36 mts.
    30.- 39 *ESP19810718 PLANS,Marc ELITE BIKEZONA.COM-AL a 12:43 mts.
    31.- 31 *ESP19791024 EGEDA,Pablo ELITE AYALA a 12:47 mts.
    32.- 63 *AND19800507 TURNE,Albert ELITE S.C. ANDORRA a 13:02 mts.
    33.- 56 *ESP19780715 GOMEZ,Francisco ELITE BICISPRINT-PELA a 13:52 mts.
    34.- 74 *ESP19770209 DIAZ,Ivan ELITE K2 MORENITO a 13:52 mts.
    35.- 131 *ESP19760917 DATSIRA,Albert ELITE VIC a 15:07 mts.
    36.- 50 *ESP19770129 MORENO,Antonio ELITE BICISPRINT-PELA a 15:32 mts.
    37.- 130 *ESP19820319 HERNANDEZ,José Raul ELITE F&C ASSESORS a 15:33 mts.
    38.- 36 *ESP19760706 PACIOS,Toni ELITE BICISPRINT-PELA a 16:23 mts.
    39.- 120 *ESP19781227 SANCHEZ,FERNANDO ELITE BICIACCION a 17:17 mts.
    40.- 77 *ESP19760924 FRANCO,Josep ELITE FIGUERAS KTM a 17:51 mts.
    41.- 127 *ESP19760115 SAEZ,Miguel ELITE ACTION a 18:32 mts.
    42.- 107 *ESP19790511 PEREZ,Francisco J. ELITE MOTO BIKE GILI a 18:51 mts.
    43.- 35 *ESP19790309 RUBIO,Miguel Angel ELITE TOT BICI PUNT F a 19:05 mts.
    44.- 121 *ESP19771008 SERRANO,RAUL ELITE BICIACCION a 19:26 mts.
    45.- 83 *ESP19771010 MOYA,Alejo ELITE CCMOUNTAIN-BI a 19:54 mts.
    46.- 119 *ESP19780727 ORTIGOSA,CARLOS ELITE BICIACCION a 20:17 mts.
    47.- 100 *ESP19800731 ROMERO,Andres ELITE BIKE TANDEM a 20:19 mts.
    48.- 53 *ESP19780708 GUICH,Angel ELITE COALP ALUMINIS a 20:36 mts.
    49.- 123 *ESP19741028 ROS,Ferran ELITE RECAM LASER-CEC a 21:23 mts.
    50.- 113 *ESP19780214 MAYA,Javier ELITE TACTIC a 21:55 mts.
    51.- 108 *ESP19770309 FERNANDEZ,Angel Man ELITE TOT BICI LA PAL a 22:31 mts.
    52.- 37 *ESP19820810 COSTAS,Enric ELITE MALGRAT a 22:51 mts.
    53.- 124 *ESP19790411 VIDAL,Marc ELITE MULTIOPTICAS TE a 22:58 mts.
    54.- 92 *ESP19800209 VILAJOSANA,Ignaci ELITE CICLES AYATS-GU a 23:21 mts.
    55.- 93 *ESP19800209 VILAJOSANA,Xavier ELITE CICLES AYATS-GU a 23:22 mts.
    56.- 105 *ESP19770630 GONZALEZ,Miguel ELITE BASOLI.COM a 24:07 mts.
    57.- 48 *ESP19790126 CARDEÑOSA,Gabriel ELITE TOT BICI PUNT F a 25:16 mts.
    58.- 76 *ESP19751115 FORTUÑO,Xavier ELITE BICISPORT AUBAN a 25:27 mts.
    59.- 112 *ESP19760715 GOÑI,Luis ELITE PREMIA DE DAL a 26:30 mts.
    60.- 125 *ESP19771117 JUVANTENY,Albert ELITE VOLTREGA a 26:32 mts.
    61.- 88 *ESP19810706 RUBIO,Raul ELITE CICLES ANOIA a 26:46 mts.
    62.- 70 *ESP19780913 CUGAT,Jordi ELITE S.E.C.T.A. a 28:05 mts.
    63.- 114 *ESP19770213 BARRIENTOS,Cesar ELITE COLUER-MANAVAL a 28:28 mts.
    64.- 104 *ESP19790328 RIUS,Marc ELITE BASOLI.COM a 28:45 mts.
    65.- 118 *ESP19770704 CUARTIELLES,Pere ELITE BICISPORT AUBAN a 28:46 mts.
    66.- 82 *ESP19760420 MARINE,David ELITE BICISPRINT-PELA a 28:50 mts.
    67.- 116 *ESP19771226 BARES,Enric ELITE K2 a 30:19 mts.
    68.- 61 *ESP19760319 ALEMANY,Josep ELITE CICLES SANS-BES a 32:42 mts.
    69.- 43 *ESP19781025 BENAVENT,Jaume ELITE TORRE DEL SOL a 30:51 mts.
    70.- 44 *ESP19770901 GARCIA,Miguel Angel ELITE BICISPRINT-PELA a 32:00 mts.
    71.- 78 *ESP19770422 GALLEGO,Miquel ELITE CICLES AYATS-GU a 41:31 mts.

    CLASIFICACION SUB-21
    ---------------------------------------------------------------------------
    1.- 305 *CAN19850529 PLAXTON,Max SUB21 MAXXIS-MSC 01:21:33
    2.- 301 *ESP19860101 VILA,Jordi SUB21 MASSI ABARTH a 5:43 mts.
    3.- 325 *ESP19861215 DIAZ,Eric SUB21 HARIBO a 5:51 mts.
    4.- 327 *ESP19860112 VILA,Jordi SUB21 FC BARCELONA-EX a 6:08 mts.
    5.- 303 *ESP19860903 LOPEZ,Jose SUB21 COLUER-MANAVAL a 7:16 mts.
    6.- 318 *FRA19850217 LEGROS,Melvin SUB21 MASSI ABARTH a 7:34 mts.
    7.- 313 *FRA19850128 ICHARD,Nicolas SUB21 T.SCOTT 47 MITS a 8:20 mts.
    8.- 310 *FRA19860622 COLOM,Marc SUB21 T.SCOTT 47 MITS a 10:48 mts.
    9.- 317 *ESP19850219 GONZALO,Martin SUB21 SANEJAMENT SOLE a 15:36 mts.
    10.- 309 *ESP19861006 CATALA,Roger SUB21 BICISPRINT - PE a 16:44 mts.
    11.- 307 *ESP19860430 BOSQUE,Sergi SUB21 COLUER-MANAVAL a 18:57 mts.
    12.- 320 *ESP19850413 MEDINA,Juan SUB21 TOT VICI EN BIC a 19:26 mts.
    13.- 314 *ESP19850303 PERMANYER,Enric SUB21 FIGUERAS KTM a 19:28 mts.
    14.- 316 *ESP19851116 ROURA,Albert SUB21 HARIBO a 22:35 mts.
    15.- 312 *ESP19850526 SIMON,Carles SUB21 BICISPRINT-PELA a 26:09 mts.
    16.- 324 *ESP19860324 ZULET,ANDER SUB21 CONOR-SALTOKI-B a 26:36 mts.
    17.- 311 *ESP19860204 CALLEJA,Jesus SUB21 TRANSPORTES MUG a 29:40 mts.
    18.- 308 *AND19861211 LOPEZ,Helder SUB21 S.C. ANDORRA a 30:56 mts.
    19.- 322 *ESP19860324 PUJABET,Sergi SUB21 CICLES ANOIA a 32:44 mts.
    20.- 315 *ESP19850806 PEDRET,Rafel SUB21 ACTION a 33:30 mts.
    21.- 323 *ESP19860714 VIDAL,Enric SUB21 CICLES ANOIA a 26:59 mts.

    CLASIFICACION GENERAL 3 Vueltas

    FECHA : 13/03/05
    DISTANCIA : 23.1 Kms - Promed.:22.397 Kms/h

    Cls.Dor. Licencia Nombre Categ.Equipo Diferen.
    -----------------------------------------------------------------------------
    1.- 412 *FRA19881121 GENTHON,Jonathan JUN-1 T.SCOTT 47 MITS a seg.
    2.- 558 *ESP19740817 SANCHEZ,David MA-30 HARIBO a 48 seg.
    3.- 447 *GER19871004 KOGL,David JUN-2 a 54 seg.
    4.- 406 *ESP19880823 AVILES,Oliver JUN-1 HARIBO a 54 seg.
    5.- 413 *FRA19880507 BALLAGUER,Frederic JUN-1 T.SCOTT 47 MITS a 1:50 mts.
    6.- 430 *ESP19870908 PRADAS,Ruben JUN-2 BICISPRINT-PELA a 2:15 mts.
    7.- 403 *FRA19870808 BRUNET,Richard JUN-2 T.SCOTT 47 MITS a 2:17 mts.
    8.- 639 *ESP19681202 MARTINEZ,Agustí MA-30 ACTION a 2:20 mts.
    9.- 408 *ESP19881221 LOZANO,David JUN-1 K2 MORENITO a 2:26 mts.
    10.- 446 *FRA19870305 GILLOT,Xavier JUN-2 a 2:37 mts.
    11.- 401 *ESP19870408 CLOTA,Xavier JUN-2 BIKEZONA-ALPINE a 2:50 mts.
    12.- 619 *ESP19690930 DURBAU,Joaquim MA-30 AMBISIST a 2:53 mts.
    13.- 440 *ESP19870117 ROMERO,ANDRES JUN-2 ELEVAL a 2:58 mts.
    14.- 576 *ESP19750106 VIZCARRO,Pep MA-30 COLUER-MANAVAL a 3:00 mts.
    15.- 402 *ESP19871201 PERARNAU,Joan Marc JUN-2 MASSI ABARTH a 3:22 mts.
    16.- 458 *ESP19870111 CORONA,Alberto JUN-2 BISOLAN a 3:28 mts.
    17.- 405 *ESP19870725 VERNET,Marcel JUN-2 BICISPRINT-PELA a 3:31 mts.
    18.- 551 *ESP19720108 BENITO,Xavier MA-30 K2 MORENITO a 3:46 mts.
    19.- 643 *ESP19730416 GAVILAN,Alberto MA-30 KTM-MEDINA a 3:48 mts.
    20.- 443 *ESP19880329 VILA,Jordi JUN-1 AMBISIST a 3:55 mts.
    21.- 407 *ESP19880926 PEREZ,Carles JUN-1 TOT VICI EN BIC a 4:12 mts.
    22.- 411 *ESP19880802 PERICAS,Arnau JUN-1 K2 MORENITO a 4:34 mts.
    23.- 450 *ESP19871223 BADIA,Oriol JUN-2 SEGRE- MOTO C a 4:35 mts.
    24.- 435 *ESP19881120 DELGADO,Aaron JUN-1 COLUER-MANAVAL a 5:10 mts.
    25.- 415 *ESP19880109 RUIZ,Simon JUN-1 TOT VICI EN BIC a 5:24 mts.
    26.- 554 *ESP19680724 ALVAREZ,Arturo MA-30 BICISPRINT-PELA a 5:24 mts.
    27.- 584 *ESP19751217 TORRES,Albert MA-30 CICLES SANS-BES a 5:30 mts.
    28.- 416 *ESP19870811 FLORES,Jonathan JUN-2 KTM-MEDINA a 5:31 mts.
    29.- 599 *ESP19751006 MATEOS,Antonio Manu MA-30 TOT BICI-CALDES a 5:38 mts.
    30.- 573 *ESP19690413 TORRENTE,Carlos MA-30 BASOLI - CAFE R a 5:49 mts.
    31.- 419 *ESP19870601 PORTILLA,Carlos JUN-2 BICISPRINT-PELA a 5:55 mts.
    32.- 648 *ESP19741510 MARTINEZ,Jose Anton MA-30 BISOLAN a 6:14 mts.
    33.- 616 *ESP19730615 ALSINA,David MA-30 AMBISIST a 6:16 mts.
    34.- 553 *ESP19710228 GAMERO,Joan Bartolo MA-30 COLUER-MANAVAL a 6:16 mts.
    35.- 646 *ESP19731012 PORTELA,Sergio Anto MA-30 K2-MORENITO a 6:17 mts.
