PENYA CICLISTA LES COVES

Tema en 'Comunidad Valenciana' iniciado por Subiq, 21 Mar 2011.

  1. juanmaferreres

    juanmaferreres Miembro

    Registrado:
    1 Mar 2011
    Mensajes:
    127
    Me Gusta recibidos:
    1
    La salida de carretera de ayer por la tarde, no fue todo lo larga que hubiéramos deseado los participantes, ya que después de la dura subida de la mirona, vimos que hacia Benasal amenazaba lluvia y decidimos ir por Cati, una vez estábamos con los bocatas empezó a llover y tubieron que venir a rescatarnos Reinaldo Muñoz (padre) y Grabiel y Noa con la furgo de Raul, solo pudimos hacer 38 km y 2 carajillos.
    28042012285.jpg
    Mari,Esparter,Raul,Jorge,Reinaldo,Pedro,Juanma,Jose Angel.
     
  2. juanmaferreres

    juanmaferreres Miembro

    Registrado:
    1 Mar 2011
    Mensajes:
    127
    Me Gusta recibidos:
    1
    Esta mañana se realizaba el descenso de Salsadella y algunos compañeros de Hector, que participaba en la categoria de bicis de Enduro,hemos ido a animarle, aunque solo lo hemos visto bajar 2 veces ha valido la pena, habia mucha gente de Las Cuevas, ha sido muy espectacular con saltos, peraltes y la famosa bastida, podemos dar fe de que la gente se tira por la bastida con un par de :calimero. Aqui os dejo unas fotos de este momento, Tico y Hector seguro que nos deleitan con muchas mas.

    29042012289.jpg

    29042012290.jpg

    29042012296.jpg

    29042012288.jpg

    Esto es solo un anticipo, despues ya vendran las buenas, clasificaciones etc.
     
  3. FabianCoves

    FabianCoves Novato

    Registrado:
    21 Mar 2011
    Mensajes:
    129
    Me Gusta recibidos:
    0
    :aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2
    HECTORRRRRRRR eres mi ídolo, te hemos visto en acción pero después de ver la secuencia de fotos de Alberto, me he quedado con la boca abierta.
    :alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando:alabando
    Eres el MEJOR, impresionante.
    Pero bueno, tenemos que quedar para que nos des unas clases de vuelo sin motor, y hacer unas bajaditas por donde nosotros podamos, sin saltos impresionantes ni bastidas ni ******, que eso es para los profesionales como tu.
    Bueno lo dicho enhorabuena, ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE TI.
     
  4. Subiq

    Subiq TEAM LAPIERRE COVARCHI

    Registrado:
    5 Jul 2010
    Mensajes:
    3.731
    Me Gusta recibidos:
    330
    Ubicación:
    Pujant riu amunt a dreta i esquerra
    Strava:
    Muchas gracias a todos, por vuestro apoyo, en especial a la family, que me han aguantado alli las 2 toda la mañana como unas campeonas, a los que habeis venido a verme, yo nos he visto, solo de reflejo, pero os oia.... y dabais muchos animos!!!
    Alberto muchas gracias por la secuencia de fotos de la embastida, es una canya!!!
    La verdad es que este findesemana me lo he pasado pipaaaaa!!! como un niño con zapatillas nuevas, he disfrutado de 10 bajadas por el circuito de DH de Salzadella y cada vez me gustaba mas..... ay ay ay!!! que esto es una droga........
    Pues al final he hecho el 2do por la cola jejejej!!!! de 8 que eramos he quedado el 7. Yo ya no podia ir mas deprisa... la lastima es que en la primera manga, ha ocurrido un error y no me han contado el tiempo, y siempre quedará el inri de saber si habia bajado mas rapido que en la segunda, la verdad es que he bajado bien en las dos, pero los 6 que han quedado delante de mi han corrido mas, habia mucho nivel, pero bueno lo importante era llegar abajo entero:cuñao:cuñao:cuñao
    Tambien tengo ganas de ver la clasificacion scratch, que seguro que habré quedado mejor......en fin, otra vez será y a parte, tambien he leido por hay que habia alguna enduro en el podio con mas de 160 m.m y el reglamento era hasta 160, no sirve de excusa pero bueno yo he difrutado como un loco:drive:drive:drive
    Tambien destacar la labor de la organizacion, que despues de lo ocurrido han podido reestablecer el circuito y hacer la carrera!!!

    Aqui os dejo una recopilación de fotos de varios sitios.

    Colocando el dorsal

    IMGP7555.JPG
    IMGP7554.JPG

    Las primeras bajadas de los entrenos

    IMGP7564.JPG
    IMGP7560.JPG
    IMGP7562.JPG

    El remonte, casi que hacia mas miedo subir con los camiones palli arriba que bajar con la bici:angelito:angelito

    IMGP7568.JPG
    IMGP7567.JPG

    La hermita con las pintadas de algun H.P

    P4291466.jpg
    290420121549.jpg
    290420121550.jpg
    P4291424.jpg
    P4291434.jpg

    La parte superior donde estan las trialeras, que cuando estas encima piensas a ver por donde **** bajas para bajar rapido y sin caerte......

    522045_413127105378203_100000427523375_1397767_225634362_n.jpg
    480171_413134975377416_100000427523375_1397831_1136726776_n.jpg

    Estas un poco mas abajo

    529278_413137532043827_100000427523375_1397869_1702912434_n.jpg IMGP7565.JPG

    Y esta es de l'afició, que en los momentos dificiles siempre estan ahi jejejej!!!!

    IMGP7569.JPG

    Este era muy guapo, es el doble que estaba entre donde cayo Tico y que ya encaraba la recta de meta y los 2 saltos intermedios antes del de meta

    543061_413141815376732_100000427523375_1397928_1068366017_n.jpg

    Y las pasarelas de antes de meta, donde volabas unos metros..........

    IMGP7570.JPG

    El ultimo, el de meta...... se me han cruzado los cables y me veia bien y he dicho: Me tiro!!!!! Vaya volada jejejejjej!!!!!!


    P4291917.jpg
    P4291920.jpg
    P4291926.jpg
    Revisando las fotos me he dado cuenta de que a este de meta solo le hemos tirado 2 enduro y el otro se a ostiaoooo!!! supongo que solo seran 4 rasguños, los 6 restantes todos han pasado por el lado....... con lo que no entiendo donde me sacan el tiempo??
    Finalmente aqui ya habia terminado y estabamos con la family mirando al resto de participantes, cuando uno se ha dado una buena leche, espero que no haya sido nada....
    P4291990.jpg
    IMGP7571.JPG

    El spiker un crack!!!! Tambien han venido Mari y Raul ha hechar un vistazo

    P4291673.jpg
    P4292128.jpg

    Pues esto es todo, en definitiva un buen dia de mountain bike para recordar, y lo mas importante de todo es que he vuelto a casa con todos los huesos enteros......... el track casi que no os lo pondre porque si no os marerareis de dar vueltas por la Hermita....juasjuasjuas!!!!!

    3+

    DSC_0154.JPG DSC_0029.JPG DSC_0153.JPG
     
    Última edición: 30 Abr 2012
  5. Jac2711

    Jac2711 Miembro

    Registrado:
    12 Jun 2011
    Mensajes:
    925
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    les Coves de Vinromà
    Hectorrrrrrrrrrrrr, secundo lo que decia Fabian, eres nuestro SUPER-HEROE. Yo siempre he soñado con hacer cosas como la que tu has hecho este finde semana, pero en eso se han quedado en sueños.........., que pasada los saltos que has dado y como se hunden las suspensiones en la recepción, ENHORABUENA, ERES UN CRACK!!!!!!.

    De lo que más me alegro es de que disfrutaras y continuaras entero, lo dicho un CRACK!!!!!!.
     
  6. meca0_0

    meca0_0 Miembro

    Registrado:
    10 Dic 2008
    Mensajes:
    350
    Me Gusta recibidos:
    9
    Ubicación:
    Francia sur oeste
    Un gran aplauso para Hector !!! Que bonitos saltos !!! :saltador :saltador saltador :saltadorsaltador :saltador saltador :saltador
    Yo conozco bien este descenso pero no se si me atrevere un dia a dar los saltos por miedo !!!!
    Has terminado entero y sin caerte y es lo mas importante !!!
    Eres un campeon !!! :rally
    :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3
    :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3:aplauso3 :aplauso3 :aplauso3 :aplauso3
     
  7. toni.ballack

    toni.ballack Globero Profesional

    Registrado:
    27 Feb 2007
    Mensajes:
    1.584
    Me Gusta recibidos:
    7
    Ubicación:
    La Sénia, Montsià
    Con 2 guevs :shock::shock::shock::shock::shock: Hector, eres un fenómeno!! :rally:rally:rally
     
  8. Ticochaino

    Ticochaino Maestro Sarratellano

    Registrado:
    4 Abr 2011
    Mensajes:
    1.976
    Me Gusta recibidos:
    24
    Ubicación:
    En les Coves i per Sarratella
    Mecachis la mar, que no me funcionaba el internete y no te he podido felicitar antes, otro que te :aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso3:aplauso3:aplauso3:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso3:aplauso3:aplauso3:aplauso2:aplauso2:aplauso2 y muchos más. Nosotros estuvimos allí para verlo y fue una pasada, vaya máquina estás hecho tío, menudos saltos, eso ya no son tonterías. No te comas la cabeza con los que fueron más rápido que tu, seguro que ya habían hecho más descensos que tu, lo más importante es que lo pasaras bien, que así a sido, y que no te hicieras daño.
     
  9. Ticochaino

    Ticochaino Maestro Sarratellano

    Registrado:
    4 Abr 2011
    Mensajes:
    1.976
    Me Gusta recibidos:
    24
    Ubicación:
    En les Coves i per Sarratella
    Otro tema que quiero comentar, es que mañana día 1 de Mayo hay salida con la gente de carretera a Peñiscola. Estuve hablando ayer con Fabian y Vicent de ir a almorzar allí con ellos o si vemos que nos queda lejos hacer una salida por aquí, el tema es que llevo todo el día :toilet:toilet:toilet, que me voy patas a bajo, así que espero estar mejor para manaña y haber si concretamos algo esta noche.

    Ahora me voy a mirar que me hace otro crack crack la bici, a ver si lo soluciono.

    Saludos
     
  10. Alberto BTT

    Alberto BTT Miembro

    Registrado:
    26 Sep 2011
    Mensajes:
    188
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Les Coves de Vinroma (Castellon)
    Yepa Tico!! yo para mañana nada esperare a ver la cronica, pero nosotros tenemos un asuntillo pendiente en Sarratella si no puedes el Jueves porque no salimos el Viernes??
     
  11. Subiq

    Subiq TEAM LAPIERRE COVARCHI

    Registrado:
    5 Jul 2010
    Mensajes:
    3.731
    Me Gusta recibidos:
    330
    Ubicación:
    Pujant riu amunt a dreta i esquerra
    Strava:
    Yeppa chavales!!! Gracias por vuestros comentarios..... yo mañana no estoy, que os vaya bien por la playa.... aunque si quereis llegar a Peñiscola y volver os tendreis que volver a levantar prontito...... jejejje!!!!
    Yo si no llueve daré una vueltecita por aquí, a ver si recupero algo que tengo todo el cuerpo con agujetas!!!!!!
     
  12. Ticochaino

    Ticochaino Maestro Sarratellano

    Registrado:
    4 Abr 2011
    Mensajes:
    1.976
    Me Gusta recibidos:
    24
    Ubicación:
    En les Coves i per Sarratella
    Son las 4 de la mañana y estoy :toilet:toilet:toilet, ***** con el virus estomacal que he pillado, así que mañana, mejor dicho hoy, nada de nada. Lo siento, otro día será.

    Alberto, te cojo la palabra, si nada lo impide, nos vamos el viernes a Sarratella.

    El crack crack, ya lo he solucionado, esta vez era la tija del sillin que se ve que tiene un poco de juego en la parte inferior, le he puesto un poco de grasa y se ha callado. A ver cuanto dura ahora sin aparecer ningún otro crack de las narices.

    Buenas noches, que la mía muy buena no es que digamos.....
     
  13. Jac2711

    Jac2711 Miembro

    Registrado:
    12 Jun 2011
    Mensajes:
    925
    Me Gusta recibidos:
    5
    Ubicación:
    les Coves de Vinromà
    Eiiii Tico espero que te recuperes pronto, que el virus ese tiene mala baba.
     
  14. FabianCoves

    FabianCoves Novato

    Registrado:
    21 Mar 2011
    Mensajes:
    129
    Me Gusta recibidos:
    0
    Tico, recuperate pronto.
    El viernes si salis a las 6,30 me apunto a subir a Sarratella, ya que el sabado por la tarde no estoy (faig la puja de Cati a Castellfort), pero el domingo por la mañana contar conmigo.
     
  15. ROSSALES

    ROSSALES Novato

    Registrado:
    28 Dic 2008
    Mensajes:
    162
    Me Gusta recibidos:
    0
    Tico, a recuperar que el finde está más cerca.......Mejórate.....nosotros hoy salida a peñiscola con la flaca, etapón, buena compañía y buen ritmo, al final han caído 110 kms. Hoy último entreno antes del objetivo del sábado, Monegros, ya queda poco, a ver como sale.
     
  16. jorge54

    jorge54 Miembro

    Registrado:
    22 May 2007
    Mensajes:
    122
    Me Gusta recibidos:
    2
    Ubicación:
    De la mar al monte
    Enhorabuena hector estas que te sales, primero por participar y luego por disfrutar, el puesto es lo de menos.
    No pude ir ha hacer piña, pero veo que estuvistes bien acompañado.

    Los saltos son una gozada pero en ellos es donde se pierde ese tiempo, poc a poc.

    Tico, dichoso virus, sueltalo ya hombre que te espera Sarratella, que te veo mas por alli que en les Coves.
    Haber si puedo subir este domingo para hacer la ruta que toque.

    Raul, suerte en los monegros.
     
  17. Alberto BTT

    Alberto BTT Miembro

    Registrado:
    26 Sep 2011
    Mensajes:
    188
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Les Coves de Vinroma (Castellon)
    Eii Tico mejorate pronto que eso del virus da muy mal estar pero se pasa pronto. Pues ya somos 3 para el viernes para Sarratella:saltarin:saltarin yo mañana tambien saldre un rato si alguien quiere venir que lo diga :lool
     
  18. Alberto BTT

    Alberto BTT Miembro

    Registrado:
    26 Sep 2011
    Mensajes:
    188
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Les Coves de Vinroma (Castellon)
    Raul que vaya bien por los Monegros!!!!
     
  19. Subiq

    Subiq TEAM LAPIERRE COVARCHI

    Registrado:
    5 Jul 2010
    Mensajes:
    3.731
    Me Gusta recibidos:
    330
    Ubicación:
    Pujant riu amunt a dreta i esquerra
    Strava:
    Clasificaciones de Salzadella.

    Al final el 86 scratch. Por cierto el ayunatamiento de Salzadella a cerrado provisionalmente el circuito por los incidentes que hubieron, solo lo digo porque no se os ocurra ir porque la Guardia Civil multará a todos los que pillen bajando con bicicleta, esto es lo que han conseguido aquellos H.P

    III DESCENSO DOWNHILL LA SALZADELLA
    Total Inscritos..: 109
    Organiza..: CC BTT EL BOVALAR Fecha..: 29/04/12

    III DESCENSO DOWNHILL LA SALZADELLA
    SCRATCH GENERAL

    Puesto Dorsal Nombre Apellido Apellido Tiempo
    1 103 Lluis DOLS CASANOVA 02:21,34
    2 174 Juan GARCIA GARRIDO 02:29,11
    3 151 Adrian PALAU VILLALBA 02:29,42
    4 156 Felipe SAENZ ANABALON 02:30,95
    5 119 Ivan LLAOSA ALIAGA 02:31,04
    6 142 Enrique JIMENEZ NAVARRO 02:34,47
    7 129 Javi GALVAN 02:35,63
    8 030 Jose ALEIXANDRE RIPOL 02:35,89
    9 146 Juan ORTUÑO LOPEZ 02:36,81
    10 155 Cesar BONO PIQUER 02:37,29
    11 125 Mario DELGADO MORATA 02:37,45
    12 185 Jose ALCAZAR VIDAL 02:37,67
    13 120 Alejandro BADAL ARTERO 02:37,91
    14 124 Ivan TORRO FELIPE 02:39,19
    15 177 Jorge BATALLER BERNAT 02:40,28
    16 148 Jose M. SANCHIZ DIAGO 02:41,09
    17 093 Adrian CERVERA PASARON 02:41,48
    18 190 Raul PEREZ SERRA 02:41,78
    19 159 Miguel FORES VILAR 02:42,59
    20 186 Juan BALAGUER VILARROCHA 02:42,88
    21 137 Lluis ALBUIXECH FORES 02:43,10
    22 100 Manuel MONTESINO GOMEZ 02:43,31
    23 101 Sergio LECHA MOLERO 02:43,71
    24 193 Otilio ESCRIG COLOMER 02:44,37
    25 126 Nicolas BEARDS 02:44,96
    26 087 Guillem MOLLAR FRANCH 02:45,17
    27 163 Alberto VAZQUEZ FIGUEIRAS 02:45,36
    28 160 Eloy CESPEDOSA AGULLO 02:45,46
    29 005 Guillermo TORRES MARTINEZ 02:45,61
    30 189 Pedro J. MARTINEZ PEREZ 02:45,77
    31 099 Agusti CIRERA ARASA 02:46,84
    32 179 David REIG MICO 02:48,05
    33 144 Alex PADILLA LLATSE 02:48,86
    34 164 Ivan MUÑOZ PEREZ 02:50,87
    35 004 Francisco BORONDO ALFONSO 02:51,96
    36 158 Helio SALAZAR COLINO 02:53,60
    37 161 Rafa BIEZMA SANJUAN 02:53,83
    38 191 Victor LOPEZ RUBIO 02:54,49
    39 121 Jorge MALEA DEVAL 02:55,56
    40 128 Rafa MARCOS VENDRELL 02:55,56
    41 106 Juan P. FERNANDEZ MOINA 02:55,57
    42 130 Ruben PLANELLES PEREZ 02:55,80
    43 132 Cristian BAENA GALLEGO 02:57,04
    44 181 Francesc MAYOR ULLDEMOLIN 02:57,18
    45 145 Lluis RUBIO DOLS 02:57,69
    46 089 Jordi MURRIA FELIP 02:58,03
    47 061 Ferran PADILLA LLATSE 02:58,36
    48 123 Juan FUSTER BARBERA 02:59,42
    49 180 Jorge ERNESTO PORCAR 02:59,75
    50 184 Juan MUÑOZ VILLALBA 03:00,79
    51 122 Eduard ISERN MAIQUES 03:02,14
    52 188 Manuel JUSTICIA MILLA 03:03,19
    53 102 Bruno NOS SEGURA 03:03,23
    54 187 Carlos ALDOMAR GARCIA 03:03,36
    55 038 Pablo MEDALL BOU 03:03,61
    56 031 Alejandro CORREA 03:05,55
    57 165 Jaime POLO ORTUÑO 03:06,22
    58 133 Adrian VALLS RUIZ 03:06,54
    59 097 Victor RODRIGUEZ FAS 03:07,22
    60 032 Pedro ROS VALLES 03:07,86
    61 127 Sergio MARTINEZ MARTINEZ 03:08,18
    62 082 Toni BLASCO CORTES 03:08,26
    63 134 Carlos ESTEVE COTOLI 03:08,93
    64 157 Diego SANCHEZ CONCHA 03:09,27
    65 041 Eduardo PASTOR GIMENEZ 03:09,67
    66 140 Juan MORENO ORTIZ 03:10,59
    67 176 Arturo CERVANSTEZ GORRIZ 03:11,14
    68 138 Sergio GALVEZ FRIAS 03:12,20
    69 136 Jorgi RALDA ALBIOL 03:12,36
    70 166 Alejandro ORTUÑO BUZON 03:13,29
    71 016 Mireia BOSCA MIREIA 03:13,37
    72 063 Pablo BAGUENA MARTINEZ 03:15,18
    73 039 Robert ESTEVE GARCIA 03:15,49
    74 154 Hector JOVER GIL 03:17,13
    75 135 Xavi LOPEZ LACARCEL 03:18,63
    76 178 Miguel A. LOPEZ PERALES 03:18,77
    77 098 Enric MORA ALBERT 03:20,47
    78 153 Jose GARCIA TERUEL 03:20,88
    79 083 Carlos COLOMER SALVADOR 03:21,24
    80 096 David MARZAL ORTIZ 03:21,35
    81 092 Miguel LLAHOSA ALIAGA 03:21,67
    82 042 Yoel GUIMENEZ ROIG 03:23,77
    83 040 Daniel TEJO RUBIO 03:24,79
    84 058 Driya NAVARRO GARCIA 03:24,87
    85 143 Kevin MARTINEZ GIL 03:26,45
    86 036 Hector SUBIRATS QUEROL 03:29,47
    87 104 Carlos PASALMAR SERRANO 03:31,48
    88 017 Maria SANCHEZ VELIZ 03:32,88
    89 084 Marc GRIFOLL CURTO 03:35,18
    90 037 Ivan PINO SEDEÑO 03:37,72
    91 149 Andreu FIBLA ANCOSTA 03:38,82
    92 088 Marcos LOPEZ 03:43,67
    93 006 Juan BALLES TARREGA 03:49,57
    94 033 Sergi ALEIXANDRE REBOLLAR 03:50,70
    95 095 Natzari ARASA REVERTE 03:52,09
    96 086 Josep ZARAGOZA GENOVES 03:52,67
    97 062 Nestor GUASCH ANDREU 04:01,68
    98 034 Sergio VENTURA MASIP 04:06,40
    99 162 Jordi GARCIA BERTOLIN 04:09,40
    100 175 Cserny STEPHIM EDUARD 04:35,56
    101 059 Aleix LLASAT 04:49,70
    102 150 Jose HERNANDEZ RUBIO 06:21,72
    103 147 Sergio CAMPOS MIRALLES 07:03,34


    (Clasificación 1ª-Manga) Fecha..: 29/04/12
    Pto Dor Nombre Cat Equipo Tiempo
    Categoria -ELITES-
    1º 151 PALAU,Adrian ELI 02:29,88
    2º 119 LLAOSA,Ivan ELI 02:31,07
    3º 142 JIMENEZ,Enrique ELI 02:35,51
    4º 129 GALVAN,Javi ELI 02:35,63
    5º 146 ORTUÑO,Juan ELI 02:36,81
    6º 125 DELGADO,Mario ELI 02:37,45
    7º 120 BADAL,Alejandro ELI 02:37,91
    8º 124 TORRO,Ivan ELI 02:39,54
    9º 159 FORES,Miguel ELI 02:42,59
    10º 155 BONO,Cesar ELI 02:42,90
    11º 126 BEARDS,Nicolas ELI 02:44,96
    12º 148 SANCHIZ,Jose M. ELI 02:45,04
    13º 160 CESPEDOSA,Eloy ELI 02:47,07
    14º 163 VAZQUEZ,Alberto ELI 02:48,28
    15º 144 PADILLA,Alex ELI 02:48,86
    16º 137 ALBUIXECH,Lluis ELI 02:51,89
    17º 158 SALAZAR,Helio ELI 02:53,60
    18º 161 BIEZMA,Rafa ELI 02:54,39
    19º 121 MALEA,Jorge ELI 02:55,56
    20º 130 PLANELLES,Ruben ELI 02:55,80
    21º 164 MUÑOZ,Ivan ELI 02:56,37
    22º 132 BAENA,Cristian ELI 02:57,04
    23º 128 MARCOS,Rafa ELI 02:57,36
    24º 145 RUBIO,Lluis ELI 03:02,02
    25º 122 ISERN,Eduard ELI 03:02,14
    26º 133 VALLS,Adrian ELI 03:06,54
    27º 127 MARTINEZ,Sergio ELI 03:08,18
    28º 165 POLO,Jaime ELI 03:08,87
    29º 134 ESTEVE,Carlos ELI 03:08,93
    30º 157 SANCHEZ,Diego ELI 03:09,27
    31º 140 MORENO,Juan ELI 03:10,59
    32º 138 GALVEZ,Sergio ELI 03:12,20
    33º 166 ORTUÑO,Alejandro ELI 03:14,11
    34º 136 RALDA,Jorgi ELI 03:16,14
    35º 135 LOPEZ,Xavi ELI 03:18,63
    36º 153 GARCIA,Jose ELI 03:25,72
    37º 143 MARTINEZ,Kevin ELI 03:26,45
    38º 149 FIBLA,Andreu ELI 03:38,82
    39º 154 JOVER,Hector ELI 03:53,79
    40º 147 CAMPOS,Sergio ELI 07:03,34
    41º 162 GARCIA,Jordi ELI 16:30,76
    42º 123 FUSTER,Juan ELI Out
    43º 141 DE VARGAS,Jose L. ELI Out
    44º 150 HERNANDEZ,Jose ELI Out
    45º 156 SAENZ,Felipe ELI Out
    Categoria -MASTER 30-
    1º 174 GARCIA,Juan M30 02:29,11
    2º 185 ALCAZAR,Jose M30 02:38,13
    3º 177 BATALLER,Jorge M30 02:40,28
    4º 190 PEREZ,Raul M30 02:41,78
    5º 193 ESCRIG,Otilio M30 02:46,08
    6º 189 MARTINEZ,Pedro J. M30 02:47,32
    7º 179 REIG,David M30 02:50,84
    8º 191 LOPEZ,Victor M30 02:54,49
    9º 181 MAYOR,Francesc M30 02:57,18
    10º 180 ERNESTO,Jorge M30 02:59,75
    Pagina 1
    Pto Dor Nombre Cat Equipo Tiempo
    11º 184 MUÑOZ,Juan M30 03:00,79
    12º 188 JUSTICIA,Manuel M30 03:03,86
    13º 176 CERVANSTEZ,Arturo M30 03:11,14
    14º 178 LOPEZ,Miguel A. M30 03:18,77
    15º 187 ALDOMAR,Carlos M30 04:07,49
    16º 186 BALAGUER,Juan M30 04:30,76
    17º 175 STEPHIM,Cserny M30 04:35,56
    18º 182 LEON,Cesar M30 Out
    19º 192 ANDRES,Carlos M30 Out
    Categoria -MASTER 40-50-
    1º 5 TORRES,Guillermo M45 02:47,31
    2º 4 BORONDO,Francisco M45 02:51,96
    3º 6 BALLES,Juan M45 03:49,57
    Categoria -FEMINAS-
    1º 16 BOSCA,Mireia FEM 03:13,38
    2º 17 SANCHEZ,Maria FEM 03:43,55
    Categoria -JUNIORS-
    1º 103 DOLS,Lluis JUN CARAGOLS 02:22,88
    2º 101 LECHA,Sergio JUN 02:43,71
    3º 100 MONTESINOS,Manuel JUN 02:48,74
    4º 106 FERNANDEZ,Juan P. JUN 02:55,57
    5º 102 NOS,Bruno JUN 03:06,07
    6º 104 PASALMAR,Carlos JUN 03:31,48
    7º 107 TOMAS,David JUN Out
    Categoria -CADETES-
    1º 93 CERVERA,Adrian CAD 02:44,00
    2º 87 MOLLAR,Guillem CAD MANRUBIA 02:45,17
    3º 99 CIRERA,Agusti CAD 02:50,25
    4º 89 MURRIA,Jordi CAD 03:03,16
    5º 97 RODRIGUEZ,Victor CAD MANRUBIA 03:07,22
    6º 82 BLASCO,Toni CAD 03:12,51
    7º 83 COLOMER,Carlos CAD 03:21,24
    8º 92 LLAHOSA,Miguel CAD CC UTIEL 03:21,67
    9º 96 MARZAL,David CAD CATALUNYA SUD 03:24,71
    10º 84 GRIFOLL,Marc CAD 03:35,32
    11º 95 ARASA,Natzari CAD 03:52,09
    12º 86 ZARAGOZA,Josep CAD 04:56,03
    13º 94 GARCIA,Lander CAD 5SECONDS Out
    14º 98 MORA,Enric CAD CULTBIKES Out
    Categoria -INFANTIL-
    1º 61 PADILLA,Ferran INF L ALDEA 02:58,36
    2º 63 BAGUENA,Pablo INF MANRUBIA 03:15,18
    3º 58 NAVARRO,Driya INF MANRUBIA 03:24,87
    4º 62 GUASCH,Nestor INF CYCLE STORE 04:01,68
    5º 59 LLASAT,Aleix INF 05:23,02
    6º 60 JUAN,Quim INF Out
    Categoria -ENDURO-
    1º 38 MEDALL,Pablo END 03:03,61
    2º 31 CORREA,Alejandro END MANRUBIA 03:05,55
    3º 41 PASTOR,Eduardo END DH TEAM JOVIAN 03:15,90
    4º 37 PINO,Ivan END KEMA2 CS 03:37,72
    5º 40 TEJO,Daniel END CULTBIKES 03:52,53
    6º 32 ROS,Pedro END KARAGOLS 05:37,51
    7º 39 ESTEVE,Robert END KARAGOLS 23:59,72
    8º 36 SUBIRATS,Hector END LES COVES Out

    Categoria -RIGIDA-
    1º 30 ALEIXANDRE,Jose RIG 02:35,89
    2º 42 GUIMENEZ,Yoel RIG 5SECONDS 03:23,77
    3º 88 LOPEZ,Marcos RIG 03:43,67
    4º 33 ALEIXANDRE,Sergi RIG 03:50,70
    5º 34 VENTURA,Sergio RIG 04:33,96


    III DESCENSO DOWNHILL LA SALZADELLA
    (Clasificación 2ª-Manga)
    Organiza..: CC BTT EL BOVALAR
    (Clasificación 2ª-Manga) Fecha..: 29/04/12
    Pto Dor Nombre Cat Equipo Tiempo
    Categoria -ELITES-
    1º 151 PALAU,Adrian ELI 02:29,42
    2º 156 SAENZ,Felipe ELI 02:30,95
    3º 119 LLAOSA,Ivan ELI 02:31,04
    4º 142 JIMENEZ,Enrique ELI 02:34,47
    5º 155 BONO,Cesar ELI 02:37,29
    6º 120 BADAL,Alejandro ELI 02:39,03
    7º 124 TORRO,Ivan ELI 02:39,19
    8º 146 ORTUÑO,Juan ELI 02:39,30
    9º 148 SANCHIZ,Jose M. ELI 02:41,09
    10º 159 FORES,Miguel ELI 02:42,61
    11º 137 ALBUIXECH,Lluis ELI 02:43,10
    12º 125 DELGADO,Mario ELI 02:45,27
    13º 126 BEARDS,Nicolas ELI 02:45,29
    14º 163 VAZQUEZ,Alberto ELI 02:45,36
    15º 160 CESPEDOSA,Eloy ELI 02:45,46
    16º 164 MUÑOZ,Ivan ELI 02:50,87
    17º 144 PADILLA,Alex ELI 02:52,13
    18º 158 SALAZAR,Helio ELI 02:53,63
