wc spa-belgica,Marga ha vuelto

Tema en 'Rutas y Quedadas' iniciado por biker78, 24 Abr 2005.

  1. Molpla

    Molpla Señor del Cristal

    Registrado:
    8 Feb 2005
    Mensajes:
    2.165
    Me Gusta recibidos:
    2
    Ubicación:
    PV Barcelona
    yo esque no se si apuntarme :scratch :scratch yo esque soy de Cristina power :!: :mrgreen:
     
  2. danger

    danger Miembro

    Registrado:
    18 Jun 2004
    Mensajes:
    319
    Me Gusta recibidos:
    0
    Bien por Marga, ella va a su rollo, y Hermida ya esta en su sitio que el mundial aún esta lejos.
    Bye bye
    Nos vemos en Madrid.
     
  3. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Registrado:
    16 Jun 2004
    Mensajes:
    13.054
    Me Gusta recibidos:
    472
    Ubicación:
    El Paraíso
    la noticia es q no haya ganado Dahle..

    bien por ambos..
     
  4. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Registrado:
    16 Jun 2004
    Mensajes:
    13.054
    Me Gusta recibidos:
    472
    Ubicación:
    El Paraíso
    Fotos:

    Salida
    [​IMG]
    satart-loop
    [​IMG]
    Paulissen y Fumic
    [​IMG]
    Absalon en la puzzolana(pedalear por ahí tiene q *****.. :lol: )
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  5. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Registrado:
    16 Jun 2004
    Mensajes:
    13.054
    Me Gusta recibidos:
    472
    Ubicación:
    El Paraíso
    Fotos chicas

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  6. yomismo

    yomismo Sigo con "lo mio"

    Registrado:
    26 Dic 2004
    Mensajes:
    1.437
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Pisando pedales...
    Carbonboy, tienes las clasificaciones completas? tu q tienes mano mira a ver si las pillas por ahi y las pones para ver q tal los y las nuestros/as.

    Saludos y gracias
     
  7. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Registrado:
    16 Jun 2004
    Mensajes:
    13.054
    Me Gusta recibidos:
    472
    Ubicación:
    El Paraíso
    mas fotos..

    la ganadoras..Marie Helene Premont (esta si q es guapa)
    [​IMG]

    DAHLE Y SU MODELITO "NO APROBADO" X LA UCI
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Seat dejo el patrocinio del equipo Fusion pero ha entrado de lleno a patrocinar las carreras..OLE!!

    Ruedas Cane creek
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Spitz
    [​IMG]

    Kiara Bisaro (la de atras con la Univega doble)
    [​IMG]

    Sandra Walter (¿?) con una Epic de Ti,XTR y una bielas LX ¿?
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    toma slooping
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chicos:
    [​IMG]
    Friskies al estilo cicloX (y con los tubulares Dugast)
    [​IMG]

    [​IMG]

    Max Plaxton
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hermida el colorines..
    [​IMG]

    Sid Taberley
    [​IMG]

    Sauser
    [​IMG]
     
  8. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Registrado:
    16 Jun 2004
    Mensajes:
    13.054
    Me Gusta recibidos:
    472
    Ubicación:
    El Paraíso
    Clasificaciones:

    Rang BIB UCI Code Last Name First Name Team Code Time/Gap

    1 6 FRA19800816 ABSALON Julien FRA 01:57:53
    2 2 BEL19760427 PAULISSEN Roel BEL +1:19
    3 4 FRA19770522 PERAUD Jean-Christophe FRA +1:38
    4 1 SUI19760413 SAUSER Christoph SUI +1:53
    5 18 SUI19700217 FRISCHKNECHT Thomas SUI +2:06
    6 12 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik SWE +2:15
    7 3 ESP19780824 HERMIDA RAMOS José Antonio ESP +2:26
    8 39 UKR19800315 RYSENKO Sergiy UKR +2:36
    9 38 FRA19760117 MARTINEZ Miguel FRA +2:36
    10 8 GER19760520 FUMIC Lado GER +3:03
    11 24 POL19740801 GALINSKI Marek POL +3:26
    12 78 GBR19760607 BECKINGSALE Oliver GBR +3:46
    13 15 NED19791010 BAKKER Erwin NED +4:01
    14 64 GER19810505 KÄSS Jochen GER +4:10
    15 29 AUS19800122 TABERLEY Sid AUS +4:10
    16 7 GBR19820412 KILLEEN Liam GBR +4:15
    17 43 SUI19810120 WEBER Balz SUI +4:29
    18 52 FRA19770629 POULY Peter FRA +4:49
    19 25 SUI19780613 BUNDI Silvio SUI +4:59
    20 149 FRA19740928 CHEVALIER Jérome FRA +5:01
    21 51 ITA19771017 BUI Marco ITA +5:37
    22 90 RUS19840126 TROFIMOV Yury * RUS +5:44
    23 17 AUT19810117 WEISS Michael AUT +5:53
    24 34 DEN19850322 FUGLSANG Jakob * DEN +6:12
    25 23 SUI19800510 NAF Ralph SUI +6:25
    26 122 ESP19781023 GISPERT LABARTA Marti ESP +6:32
    27 11 GER19820330 FUMIC Manuel GER +6:33
    28 114 SUI19860513 SCHURTER Nino * SUI +7:00
    29 77 GER19820624 MILATZ Moritz GER +7:08
    30 54 ITA19740429 PIRAZZOLI Mirko ITA +7:30
    31 96 ESP19810928 COLOMA NICOLAS Carlos ESP +7:35
    32 48 SUI19780731 BISCHOF Christof SUI +7:42
    33 41 GER19780511 DILGER Andreas GER +7:45
    34 62 SUI19820416 GUJAN Martin SUI +7:53
    35 56 GER19750517 KURSCHAT Wolfram GER +8:41
    36 88 SUI19840917 MANETSCH Gion * SUI +8:55
    37 49 ITA19751001 ZOLI Jader ITA +9:03
    38 55 UKR19810313 BOGDAN Igor UKR +9:14
    39 147 ESP19780301 TRAYTER ALEMANY Marc ESP +9:19
    40 32 NZL19780630 LEUCHS Kashi NZL +9:45
    41 31 NED19800616 AL Thijs NED +9:57
    42 165 NOR19780305 AUSTAD Haakon NOR +10:05
    43 16 USA19810815 CRAIG Adam USA +10:06
    44 45 USA19731223 BRODERICK Michael USA +10:08
    45 70 CZE19770322 SPESNY Milan CZE +10:23
    46 53 FRA19760413 FRECH Frédéric FRA +10:27
    47 10 ESP19830901 LEJARRETA ERRASTI Inaki * ESP +10:40
    48 107 UKR19850828 YAKYMENKO Oleksandr * UKR +10:48
    49 66 ITA19640206 PALLHUBER Johann ITA +11:04
    50 85 ESP19840925 MANTECON GUTTIERREZ Sergio * ESP +11:16
    51 21 NED19760514 PETERS Bas NED +11:30
    52 95 SUI19830911 GRAF Jürg * SUI +11:31
    53 68 NED19820515 PIETERSMA Jelmer NED +11:53
    54 63 GER19840215 RUDIGER Benjami * GER +12:10
    55 91 ITA19840911 LONGO Toni * ITA +12:21
    56 118 FRA19740808 DIETSCH Thomas FRA +12:35
    57 92 AUT19770520 METZLER Hannes AUT +12:40
    58 74 SUI19840623 MARX Till * SUI +12:45
    59 146 CZE19821114 EBERL Filip CZE +12:46
    60 65 GER19820318 SICKMÜLLER Johannes GER +12:47
    61 33 FRA19731117 DUBAU Ludovic FRA +12:57
    62 157 NOR19840514 NORDHAUG Lars Petter * NOR +12:57
    63 175 FRA19860305 TEMPIER Stéphane * FRA +13:00
    64 37 NED19771105 TJALLINGII Maarten NED +13:14
    65 185 ITA19780312 ZANOTTI Leonardo ITA +13:19
    66 110 SUI19840712 BERNASCONI Fabio * SUI +13:55
    67 264 POL19850104 PYRGIES Kryspin * POL +14:08
    68 112 ESP19790201 MORATA ABRIL Oriol ESP +14:12
    69 87 GER19780314 PLATT Karl GER +14:28
    70 160 GBR19830719 SPENCER Philip * GBR +14:37
    71 89 SWE19850504 LINDGREN Emil * SWE +14:48
    72 200 ITA19831111 FELDERER Mike * ITA +14:52
    73 103 CZE19850321 NOVAK Jiri * CZE +14:56
    74 123 SUI19820527 DERUNGS Flavio SUI +14:59
    75 82 SWE19800504 MODIN Fredrik SWE +16:00
    76 113 ESP19760529 GISPERT Eloi ESP +16:25
    77 161 FRA19791219 HANSEN Sébastien FRA +16:48
    78 155 AUT19800308 MARKT Karl AUT +17:11
    79 150 ESP19800422 BOGAS OLIVA Guillermo ESP +17:28
    80 59 ESP19770425 DIAZ DE LA PENA LOPEZ Alejandro ESP +17:50
    81 170 ITA19851115 TIBERI Andreas * ITA +17:52
    82 195 SUI19830123 BOILLAT Joris * SUI +17:57
    83 73 AUT19761214 RAMETSTEINER Roman AUT +18:01
    84 173 CZE19851220 FRIEDL Jiri * CZE +18:06
    85 106 RUS19811026 GOGOLEV Maxim RUS +18:06
    86 265 POL19860427 BATEK Dariusz * POL +18:07
    87 99 ITA19801205 BARETTO Igor ITA +18:28
    88 124 SUI19860831 BERNASCONI Yannick * SUI +18:32
    89 116 GER19840713 THUM Steffen * GER +18:35
    90 108 AUT19790625 LAKATA Alban AUT +18:39
    91 75 ESP19840909 RUZAFA CUETO Ruben * ESP +18:42
    92 121 FRA19781206 LEBRETON Pierre FRA +18:51
    93 102 SUI19770610 ABÄCHERLI Roland SUI +19:08
    94 97 ESP19800320 GARCIA RODRIGUEZ Jose Manuel ESP +19:33
    95 93 SUI19820811 SCHMID Raffael SUI +19:37
    96 101 BEL19800425 JACOBS Gody BEL +20:06
    97 98 SUI19780219 ROCCARO Thomas SUI +20:13
    98 61 FRA19811021 FILIPPI Nicolas FRA +20:18
    99 131 CZE19820521 JAMNICZ Emil CZE +20:41
    100 100 SUI19800827 RICHLI Simon SUI +20:56
    101 171 FRA19720910 HERISSET Christophe FRA +20:57
    102 104 BEL19820907 RANSON Dominiek BEL +21:39
    103 198 NED19850705 OTTENS Tim * NED +21:48
    104 57 SUI19790806 KUGLER Andreas SUI +21:54
    105 196 SVK19860804 HANUS Lukà * SVK +21:58
    106 79 SLO19820315 SOLAR Miha SLO +22:33
    107 247 GBR19781204 BJERGFELT William GBR +23:11
    108 250 FRA19830228 DEWAELE Romain * FRA +23:22
    109 156 NED19820911 WAGENAAR Matthijs NED +23:54
    110 143 ESP19780409 RIERA VALLS Jordi ESP +24:39
    111 105 BEL19821129 DELFOSSE Sébastien BEL +25:13
    112 167 NED19830624 SCHOTMAN Frank * NED -1 lap
    113 86 GER19760625 MARX Torsten GER -1 lap
    114 139 CZE19810912 VIDECKY Karel CZE -1 lap
    115 134 BEL19860212 BREMS Bjorn * BEL -1 lap
    116 111 NED19710705 DE VRIES Micha NED -1 lap
    117 126 FRA19851026 GIRAUD Mickael * FRA -1 lap
    118 119 ROM19760910 OPREA Ovidiu-Tudor -1 lap
    119 26 SWE19750603 TAVELL Philip SWE -1 lap
    120 199 BEL19850808 MOTTET Ludovic * BEL -1 lap
    121 142 SUI19860820 ROHRBACH Nicola * SUI -1 lap
    122 176 SUI19810316 SCHALBETTER Ivan SUI -1 lap
    123 272 NED19830401 VAN HEESWIJK Roy * NED -1 lap
    124 215 SUI19841003 ODINK Robert * SUI -1 lap
    125 129 NED19850731 GROOTHUISMINK Marcel * NED -1 lap
    126 217 BEL19820315 MASSAER Joris BEL -1 lap
    127 136 FRA19840725 DEMARET Jean-Eude * FRA -1 lap
    128 130 ESP19710117 CARNICER Xavier ESP -1 lap
    129 248 NED19811023 BULT Axel NED -1 lap
    130 127 FRA19860123 GIRAUD Benjamin * FRA -1 lap
    131 257 BEL19861230 MALFLIET Sam * BEL -1 lap
    132 69 GER19771130 GÖLZ Marc GER -2 lap
    133 133 BEL19850217 LEGROS Melvin * BEL -2 lap
    134 135 SUI19840323 CARRAUX Samuel * SUI -2 lap
    135 128 ESP19860101 VILA Jordi * ESP -2 lap
    136 120 CYP19861031 ATHANASIADES Marios * CYP -2 lap
    137 132 NED19861006 KROMMENDIJK Maarten * NED -2 lap
    DNF 40 ESP19811218 ALVAREZ GUTTIERREZ Ivan ESP
    DNF 58 DEN19800725 ANDERSEN Peter Riis DEN
    DNF 190 NED19860319 BECKING Hans * NED
    DNF 81 GER19820702 BÖHME Tim GER
    DNF 212 BEL19830703 BOMANS Kristof * BEL
    DNF 76 CZE19821102 BOUDNY Pavel CZE
    DNF 125 SUI19720325 FOEHN Urs SUI
    DNF 84 SWE19810409 FRIBERG Carl SWE
    DNF 152 GER19811116 GENZE Hannes GER
    DNF 166 GER19770101 GOLDERER Roland GER
    DNF 162 ITA19811227 HOFER Franz ITA
    DNF 204 SUI19860204 HUTTER Michael * SUI
    DNF 268 SUI19860825 JONAS Perrin * SUI
    DNF 266 CZE19731201 KORINEK Radim CZE
    DNF 50 AUT19750731 KRALER Martin AUT
    DNF 67 CZE19850108 KULHAVY Jaroslav * CZE
    DNF 158 DEN19800108 NIELSEN Klaus DEN
    DNF 191 FRA19841023 PLANTET Pierre Geoffrey * FRA
    DNF 47 CAN19850529 PLAXTON Max * CAN
    DNF 14 FRA19781126 RAVANEL Cédric FRA
    DNF 83 GBR19830621 RICHARDSON Simon * GBR
    DNF 219 GER19851127 ROCHOW Wilko * GER
    DNF 227 SUI19860824 SCHÜTZ Daniel * SUI
    DNF 36 AUT19801011 SOUKUP Christoph AUT
    DNF 60 BEL19791223 TIELENS Jimmy BEL
    DNF 117 ESP19760610 TRUJILLO Juan Pedro ESP
    DNF 46 SUI19820218 VOGEL Florian SUI
    DNF 267 CZE19810426 VOKROUHLIK Tomas CZE
    DNF 145 SLO19801008 VRECER Robert SLO
    DNS 94 GER19831219 LEHMANN Frank * GER
    DNS 28 GER19760824 SAHM Stefan GER
    DNS 115 GER19850808 TANN Rene * GER
    DNS 80 GBR19790702 TOOGOOD Zak GBR
     
  9. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Registrado:
    16 Jun 2004
    Mensajes:
    13.054
    Me Gusta recibidos:
    472
    Ubicación:
    El Paraíso
    Chicas

    Rang BIB UCI Code Last Name First Name Team Code Time/Gap
    1 2 CAN19771024 PRÉMONT Marie-Hélène CAN 01:25:26
    2 1 NOR19730210 DAHLE Gunn-Rita NOR MMB +0:43
    3 4 RUS19771110 KALENTIEVA Irina RUS MMB +3:01
    4 32 GER19711227 SPITZ Sabine GER SFR +4:05
    5 11 POL19831109 WSOSZCZOWSKA Maja * POL LOT +4:24
    6 41 ESP19720409 FULLANA Margarita ESP +4:27
    7 6 USA19710624 MCCONNELOUG Mary USA +6:16
    8 39 NED19710508 BOOG-RAUWERDA Bernardine NED +6:45
    9 21 FRA19780401 ENAUX Sabrina FRA LPI +6:54
    10 15 SUI19820208 LEUMANN Katrin SUI FIB +7:16
    11 24 SWE19780409 ÖSTERGREN Maria SWE +7:26
    12 3 ITA19680704 STROPPARO Annabella ITA +7:40
    13 68 GBR19830424 COOKE Nicole * GBR +8:40
    14 49 NOR19821125 BYBERG Lene NOR MMB +8:59
    15 46 GER19840802 MORATH Adelheid * GER +9:22
    16 20 FRA19810106 RODE Cecile FRA ORBEA +9:50
    17 29 POL19810216 SZAFRANIEC Anna POL LOT +10:41
    18 16 AUT19750708 JUNGMEIER Bärbel AUT +10:48
    19 19 SUI19691014 HENZI Petra SUI FIB +10:53
    20 26 ITA19841224 STAFFLER Evelyn * ITA +11:03
    21 43 POL19820317 SADLECKA Magdalena POL LOT +11:30
    22 31 NZL19701123 WONG Robyn NZL +11:35
    23 34 FRA19810205 HANSEN Séverine FRA +11:53
    24 9 CAN19751211 BISARO Kiara CAN +12:45
    25 23 GER19720321 SCHWING Katrin GER +12:45
    26 37 AUT19851121 OSL Elisabeth * AUT +13:16
    27 53 SLO19850621 HOMOVEC Nina * SLO +13:51
    28 10 GER19700708 KRAFT Ivonne GER +13:58
    29 50 SUI19840719 KOBA Sarah * SUI +14:07
    30 84 EST19830222 MEIER Maaris * EST +14:23
    31 44 NZL19780802 FOOTE Sonia NZL +14:23
    32 36 SUI19780221 LOUIS Daniela SUI +15:11
    33 40 NED19781226 TURPIJN Laura NED +15:29
    34 22 CAN19690205 SINCLAIR Trish CAN +15:56
    35 60 ESP19801206 MASCARRERAS SABRIA Cristina ESP +16:16
    36 13 ITA19690108 GIACOMUZZI Elena ITA +16:28
    37 85 SWE19740130 ERLANDSSON Asa ESP +16:32
    38 28 SUI19820329 WALKER Nadja SUI ATH +16:34
    39 79 NED19740916 VAN MEURS Arielle NED +16:38
    40 42 GBR19751119 COPNALL Jenny GBR SGF +16:59
    41 48 CZE19780106 CHMUROVA Sarka CZE M-C +17:42
    42 61 AUT19840124 OSL Maria * AUT +17:49
    43 33 SUI19740613 RUSCA Maroussia SUI UPC +18:14
    44 47 NED19780302 HOFS Petra NED +18:46
    45 65 IRL19710727 MC CLUSKEY Beth IRL +19:00
    46 64 GBR19830512 WAKEFIELD Hazel * GBR +19:04
    47 27 CYP19780111 SOPHOCLEOUS Elina CYP BCY +19:25
    48 51 NED19770311 ELEMANS Saskia NED +19:53
    49 72 SUI19860919 SIEGENTHALER Emilie * SUI +19:57
    50 25 FRA19720222 LEBOUCHER Laurence FRA HEI +20:06
    51 30 BEL19810611 DELFOSSE Catherine BEL MAS +20:29
    52 52 CAN19800327 WALTER Sandra CAN +20:52
    53 67 GBR19741003 JACKSON Caroline GBR +21:03
    54 57 GBR19830328 MIDDLEHURST Katy * GBR +21:30
    55 62 FRA19821224 BESSEYRIAS Caroline FRA +22:03
    56 70 SWE19780727 DANIELSON Sara SWE +22:07
    57 54 GER19670901 JÜNGST Birgit GER MMB +22:07
    58 75 CZE19850104 JANSOVA Teresa * CZE +22:53
    59 35 SUI19790315 ROETHLIN Franziska SUI UPC +23:04
    60 56 GBR19761225 MCGAVIGAN Ruth GBR +23:58
    61 58 ESP19720423 GONZALES Carmen ESP MAS +24:16
    62 76 GER19850421 GRIEB Almut * GER +25:11
    63 77 NED19711129 VAN DER VLIST Ingrid NED +29:04
    64 74 AUS19790914 KING Jenni AUS +30:08
    65 55 CZE19830420 HAVLIKOVA Pavla * CZE +37:32
    66 82 NED19851211 BOSSCHA Ingrid * NED -1 lap
    67 80 NED19790920 HEUVELING Monika NED -1 lap
    68 63 BEL19641002 QUINTENS Hilde BEL -1 lap
    69 81 NED19820330 SPIERINGS Lidy NED -1 lap
    70 73 AUS19751221 MCCONNELL Rebecca AUS -2 lap
    DNF 18 GER19830728 GÖHL Nina * GER MMB
    DNF 69 GBR19850811 JOHNSON Sophie * GBR
    DNS 83 BEL19850903 CHRISTOPHEL Lorye * BEL
    DNS 17 SWE19710318 ENOCSSON Anna SWE GHO
    DNS 71 SWE19860218 JOSEFSSON Catrine * SWE
    DNS 38 GER19740727 KLOSE Sandra GER
    DNS 78 NED19740826 TEERENSTRA Marianne NED
    DNS 45 NZL19861112 WILKES Carissa * NZL
     
  10. DON

    DON Junio '13 accomplished

    Registrado:
    4 Sep 2004
    Mensajes:
    571
    Me Gusta recibidos:
    15
    Ubicación:
    Getafe
    Strava:
    Carbonboy, si te fijas, el cambio de Sandra Walter también es un LX.

    Se habrá quedado sin presupuesto al comprarse tal cuadro :scratch
     
  11. DON

    DON Junio '13 accomplished

    Registrado:
    4 Sep 2004
    Mensajes:
    571
    Me Gusta recibidos:
    15
    Ubicación:
    Getafe
    Strava:
    Y los pedales Xpedo van espandiéndose, Julien y uno de los de Orbea (ver foto de Friskies con la bici al hombro) los usan.......
     
  12. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Registrado:
    16 Jun 2004
    Mensajes:
    13.054
    Me Gusta recibidos:
    472
    Ubicación:
    El Paraíso
    Javi_Portillo, el cambio creo q es un XTR..

    y sobre los pedales..Absalon si los lleva pero el supuesto Orbea(creo q no es un Orbea) lleva unos crank bros de Ti..

    a ver q opina el resto..
     
  13. luiso_campeon

    luiso_campeon Miembro activo

    Registrado:
    17 Jun 2004
    Mensajes:
    1.101
    Me Gusta recibidos:
    9
    Ubicación:
    Lejos de Granada
    por cierto, quién es el de Orbea?
     
  14. Carbonboy

    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB

    Registrado:
    16 Jun 2004
    Mensajes:
    13.054
    Me Gusta recibidos:
    472
    Ubicación:
    El Paraíso
    es posible q no sea un orbea..

    fijate en los ribetes del maillot..el orbea es blanco y el q asoma x ahí es naranja..en otra foto lejarreta lleva las ruedas XTR y esas son unas DT 1450 de esas nuevas..u ademas en el cuadro no se distingue q ponga Orbea..es mas creo q la 1ª letra es una A..
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  15. garypalmer

    garypalmer TEAM MISTER MOON BIKES

    Registrado:
    17 Jun 2004
    Mensajes:
    13.185
    Me Gusta recibidos:
    64
    Ubicación:
    murcia
    Strava:
    biker78, un saludo... que por aquí se te ve poco..... a ver si te pasas más.... :wink:
     
  16. DON

    DON Junio '13 accomplished

    Registrado:
    4 Sep 2004
    Mensajes:
    571
    Me Gusta recibidos:
    15
    Ubicación:
    Getafe
    Strava:
    luiso_campeon, de ser un Orbea (cosa que deduzco porque el cullotte también es azul, aunque también podría ser de KTM) tendría que ser Cédric Ravanel. Más que nada porque ve en los puesto cabeceros, y, aunque se retiró, se intuye que es la primera vuelta, por lo limpitos que van y lo sucios que terminan.

    Carbonboy, yo estoy más convencido que los del "Orbea" son unos Xpedo Ti/Ti que los de Absalon; y en cuanto al cambio, fíjate la hendidura que tiene en la pieza donde pivota la caja, los XTR no la llevan, sólo los XT y LX's.
     
  17. gonzo

    gonzo Miembro Reconocido

    Registrado:
    2 Jul 2004
    Mensajes:
    4.135
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    2 sisters city
    yo creo q es un ktm
     
  18. Cactus

    Cactus Miembro Reconocido

    Registrado:
    17 Jun 2004
    Mensajes:
    9.851
    Me Gusta recibidos:
    7.762
    Ubicación:
    Hispanistán
    Muy buen reportaje fotográfico.Y la carrera debió estar muy guapa,el circuito no tiene mala pinta.
    Y Hermida y Marga ya empiezan yendo bastante bien.Pinta bien para la Casa de Campo...
    A ver si echan algo por la tele...(iluuuusoooooo)
     
  19. Dr.power

    Dr.power Barna Power

    Registrado:
    10 Ago 2004
    Mensajes:
    5.758
    Me Gusta recibidos:
    19
    Ubicación:
    a ti te lo voy a decir
    eso no es una orbea ni de coña,se parece mucho mas a una ktm y los pedales son unos batehuevos de esos triple ti. :mrgreen:
    a y el cambio de sandra tb me parece un xtr.
     
  20. Pinxassu

    Pinxassu Novato

    Registrado:
    28 Mar 2005
    Mensajes:
    55
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Les Guilleries
    Yo voto a que es una giant porqué en la parte superior del cuadro se intuye un "xtc" de color naranja... :scratch :scratch


    Quiero destacar también el papelón de mi compañero de equipo marc trayter qué terminó en la posición 39 y sin parrilla de salida.. .

    Referente al tema machista de las chatis buenas del mtb, doy un voto para irina kalentieva, que además de tener un nombre mu cachondo está también mu buena y además es mu buena... Si la véis por la casa de campo fijaros en lo delgada que está, tiene menos caderas que yo! no creo que pese ni 40 kgs...
     

Compartir esta página