1 de marzo, III TACTIKA MTB DAY San Agustín del Guadalix (Marcha MTB y Open Madrid XCM)

Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por Aranya, 28 Ene 2015.

  1. latigos30

    latigos30 Miembro

    Registrado:
    27 Mar 2007
    Mensajes:
    615
    Me Gusta recibidos:
    8
    Ubicación:
    Madrid
    Opino igual, un 10 para la organización, todo muy bien señalizado y con lavado de bicis en plena carrera con un supercharco :D
     
  2. jpoucabanillas

    jpoucabanillas Miembro Reconocido

    Registrado:
    26 Dic 2011
    Mensajes:
    599
    Me Gusta recibidos:
    428
  3. Pablo Calvo

    Pablo Calvo Miembro Reconocido

    Registrado:
    17 May 2014
    Mensajes:
    1.101
    Me Gusta recibidos:
    252
    Muy muy bonito el recorrido la verdad, un 10 para la organización y voluntarios, todo perfecto , hasta el día acompañaba .
    Una preguntilla, se publicara la clasificación y tiempo de la marcha?
    un saludo y a sido un placer!
     
  4. dragon rapide

    dragon rapide Alimaña

    Registrado:
    23 Ene 2007
    Mensajes:
    925
    Me Gusta recibidos:
    6
    Felicitar a la organización por el trabajo de toda la gente.
     
  5. Kimbo

    Kimbo Panzer Division

    Registrado:
    12 Mar 2007
    Mensajes:
    487
    Me Gusta recibidos:
    103
    Ubicación:
    Manhattan
    Prueba muy bien organizada. Recomendable al 1000%.
    Dorsales entregados sin colas (para otras pruebas: SI, es posible!!!) , señalización perfecta, asistentes/colaboradores a lo largo de todo el recorrido, avituallamientos chapeau, y meta con Coronitas, masajes y manguera.
    El recorrido precioso, con un poco de todo, hasta agua ;)
    Mi pequeña critica constructiva para el año que viene: alquilad un par de baños transportables. Los del polideportivo estaban un poco a desmano.
    Pero vamos, que el año que viene vuelvo sin dudarlo.:)
     
    • Me Gusta Me Gusta x 1
  6. elquino

    elquino Miembro activo

    Registrado:
    11 Dic 2008
    Mensajes:
    220
    Me Gusta recibidos:
    52
    Hola Pablo Calvo.
    Antes del miercoles pondremos las clasificaciones de la marcha en la web, también aqui en el foro y en facebook.
    Saludos!
     
  7. Maxwell4

    Maxwell4 Miembro Reconocido

    Registrado:
    15 Jun 2010
    Mensajes:
    1.295
    Me Gusta recibidos:
    347
    Strava:
    Yo también quiero felicitar a la organización. Organización muy eficiente, nn recorrido muy bonito, equilibrado y muy bien señalizado el trayecto, y eso que era complicado.
     
  8. elquino

    elquino Miembro activo

    Registrado:
    11 Dic 2008
    Mensajes:
    220
    Me Gusta recibidos:
    52
    os hemos enviado un correo ahora mismo con las clasificaciones pero las pongo aqui tambien "a capón".
    Permitirme (y organizo muchas pruebas con/sin chip) que os diga que con esto se demuestra que el uso del chip no garantiza más seguridad y más rapidez en tener clasificaciones que una eficiente toma de tiempo manual de los jueces...

    1 67 GOMEZ,JOSE LUIS MA-30 SINGULAR BIKES TEAM 02:09:04
    2 236 CARREÑO NIN,DANIEL SUB23 CROSS CHICKEN C.D.E. 02:12:25 3:21 min.
    3 101 PEÑA,DAVID MA-30 MAMMOTH 02:12:28 3:24 min.
    4 23 CHIVATO,BORJA ELITE GOLPE DE PEDAL C.D.E. 02:12:28 3:24 min.
    5 31 PEREZ,ANGEL MARIA ELITE MERIDA CASTELLANA C.D.E. 02:12:29 3:25 min.
    6 123 TORREJON,CARLOS MA-30 BIKES 401 C.D.E. 02:12:55 3:51 min.
    7 234 MEDINA,DANIEL SUB23 MAMMOTH 02:13:02 3:58 min.
    8 32 PEREZ,RAMON ELITE GOLPE DE PEDAL C.D.E. 02:13:36 4:32 min.
    9 90 MARTINEZ,LUIS ALBERT MA-30 GETAFE BIKE C.D.E. 02:14:36 5:32 min.
    10 99 PADILLA,ALFREDO MA-30 CROSSBIKER - PINA TEAM 02:15:45 6:41 min.
    11 142 CARAVIAS,CARLOS MA-40 BOBRUC OIL 02:15:51 6:47 min.
    12 155 GISBERT,JOSE VICENTE MA-40 AGORA BIKES - SCOTT 02:15:59 6:55 min.
    13 117 SANCHEZ,RUBEN MA-30 LUTE ANGUITA P.C. 02:15:59 6:55 min.
    14 56 DOMINGUEZ,ALFREDO MA-30 DI VICO BIKES 02:15:59 6:55 min.
    15 62 GALAN,FRANCISCO MA-30 AGORA BIKES - SCOTT 02:16:02 6:58 min.
    16 91 MARTINEZ,DAVID MA-30 CROSSBIKER - PINA TEAM 02:16:06 7:02 min.
    17 52 DE SEGOVIA,ALVARO MA-30 MATALACARRERA C.D. 02:16:34 7:30 min.
    18 38 SANTACRUZ,ALVARO ELITE MTB FONTIVEROS C.D. 02:16:35 7:31 min.
    19 170 NOVALBOS,MARCOS MA-40 ESTEVE 02:16:39 7:35 min.
    20 69 GONZALEZ,JOSE ANTONI MA-30 BULLRIDER C.D.E. 02:17:24 8:20 min.
    21 61 FRUTOS,MARIO MA-30 XC TRAIL TEAM C.D.E. 02:17:59 8:55 min.
    22 182 SAN ROMAN,Francisco MA-40 BIKES 101 CDE 02:18:51 9:47 min.
    23 25 JIMENEZ,VICTOR ELITE BIKES 401 C.D.E. 02:19:02 9:58 min.
    24 33 REVUELTA,Rafael ELITE LICENCIA 1 DIA 02:20:06 11:02 min.
    25 111 RUBIO,SERGIO MA-30 X-SAUCE FUJI 02:20:07 11:03 min.
    26 130 YUSTE,JESUS MA-30 JESUS YUSTE RENOVABLES 02:20:23 11:19 min.
    27 65 GARCIA,FRANCISCO JA MA-30 DI VICO BIKES 02:20:26 11:22 min.
    28 40 TOCADO,ADRIAN ELITE AGORA BIKES - SCOTT 02:20:31 11:27 min.
    29 103 POU,JENARO MA-30 XC TRAIL TEAM C.D.E. 02:20:34 11:30 min.
    30 163 LOPEZ,JESUS MA-40 MAMMOTH 02:22:35 13:31 min.
    31 24 DELGADO,ALEJANDRO ELITE BIKETOWN C.D.E. 02:22:47 13:43 min.
    32 20 CALVENTE,MIGUEL ANGE ELITE CROSSBIKER - PINA TEAM 02:22:56 13:52 min.
    33 35 RODRIGO,IVAN ELITE CROSSBIKER - PINA TEAM 02:23:04 14:00 min.
    34 205 GOMEZ,CARMELO MA-50 ADNAMANTINO C.D.C. 02:23:26 14:22 min.
    35 76 JIMENEZ,LUIS MA-30 AGORA BIKES - SCOTT 02:23:52 14:48 min.
    36 16 AGUADO,ENRIQUE ELITE ENBICI GRUPO SALVAJE 02:24:36 15:32 min.
    37 153 GARCIMARTIN,MIGUEL A MA-40 XCORIAL FACTORY RACING 02:25:07 16:03 min.
    38 87 MARTI,JOSE MIGUEL MA-30 AGORA BIKES - SCOTT 02:25:42 16:38 min.
    39 198 ALIX,Antonio MA-50 LICENCIA 1 DIA 02:26:21 17:17 min.
    40 104 PRADO,MANUEL MA-30 X-SAUCE FUJI 02:26:24 17:20 min.
    41 78 LENO,JAVIER MA-30 AGORA BIKES - SCOTT 02:26:30 17:26 min.
    42 92 MARTINEZ,Alejandro MA-30 KANINA BIKE 02:26:35 17:31 min.
    43 71 GUERRA,LUIS ALFREDO MA-30 MERIDA CASTELLANA C.D.E. 02:26:44 17:40 min.
    44 230 DIEZ,IÑIGO SUB23 CROSSBIKER - PINA TEAM 02:26:56 17:52 min.
    45 64 GARCIA,ALBERTO ANTO MA-30 OTERO G.D. 02:27:04 18:00 min.
    46 18 ASTIZ,ALVARO ELITE BIKES 101 C.D.E. 02:27:06 18:02 min.
    47 189 SOSA,MARCELO ADAN MA-40 STECCHINO MTB 02:27:08 18:04 min.
    48 137 BARRERA,JOSE ANTONIO MA-40 ARGANDA C.C. 02:27:09 18:05 min.
    49 45 AGUIRRE,MANUEL MA-30 CROSSBIKER - PINA TEAM 02:27:11 18:07 min.
    50 17 AGUILAR,FRANCISCO JA ELITE MERIDA CASTELLANA C.D.E. 02:27:42 18:38 min.
    51 97 NOBLEJAS,PABLO MA-30 SAN SEBASTIAN DE LOS REYE 02:28:14 19:10 min.
    52 148 DIAZ,MANUEL MA-40 CROSSBIKER - PINA TEAM 02:28:15 19:11 min.
    53 129 YUSTA,JUAN ANTONIO MA-30 XC TRAIL TEAM C.D.E. 02:28:22 19:18 min.
    54 151 GARCIA,DAVID MA-40 BIZZIS HUMANES C.C. 02:28:54 19:50 min.
    55 165 VELA,LUIS MIGUEL MA-40 ESTEVE 02:29:26 20:22 min.
    56 81 LOPEZ,DAVID MA-30 X-SAUCE FUJI 02:29:36 20:32 min.
    57 152 GARCIA,David MA-40 LICENCIA 1 DIA 02:29:42 20:38 min.
    58 154 GARRIDO,JOSE LUIS MA-40 BULLRIDER C.D.E. 02:29:45 20:41 min.
    59 136 BARBERO,ISMAEL MA-40 MATALACARRERA C.D. 02:30:04 21:00 min.
    60 229 MONTOYA,MIGUEL SUB23 AGORA BIKES - SCOTT 02:30:32 21:28 min.
    61 143 CASAS,Jacobo MA-40 LICENCIA 1 DIA 02:30:50 21:46 min.
    62 139 BLAZQUEZ,FRANCISCO MA-40 DESAM.ES 02:31:49 22:45 min.
    63 46 ARAGON,GONZALO MA-30 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:32:01 22:57 min.
    64 19 BILBAO,GUILLERMO ELITE AGORA BIKES - SCOTT 02:32:04 23:00 min.
    65 125 TOVAR,RUBEN MA-30 AGORA BIKES - SCOTT 02:32:17 23:13 min.
    66 102 PEREZ,RAFAEL MA-30 MOLEROBIKES C.D.E 02:32:21 23:17 min.
    67 121 TARACENA,MIGUEL ANGE MA-30 C.D.E.RENOVA 02:32:52 23:48 min.
    68 228 ZAMARRO,Ruben ELITE LICENCIA 1 DIA 02:32:58 23:54 min.
    69 85 JOFRE,JOSE MARCELO MA-30 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:33:03 23:59 min.
    70 2 BOUHET,Muriel F-ELI CANNONDALE- TOMAS BELLES 02:33:26 24:22 min.
    71 158 GONZALEZ,GERMAN MA-40 CLUB MAMMOTH MTB 02:33:27 24:23 min.
    72 219 PESTAÑA,EVENCIO MA-50 CDE SENDAS DE CUENCA 02:33:44 24:40 min.
    73 26 MANSILLA,DIEGO ELITE BICICLETAS GIL C.D.E. 02:34:47 25:43 min.
    74 51 CUESTA,PEDRO LUIS MA-30 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:35:05 26:01 min.
    75 112 RUBIO,DANIEL MA-30 VEREDA ALTA C.D. 02:35:10 26:06 min.
    76 84 MACIAS,JUAN JOSE MA-30 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:35:34 26:30 min.
    77 156 GOMEZ,JOSE LUIS MA-40 BIKEREACTION C.D.E. 02:35:34 26:30 min.
    78 118 SANTAMARIA,EDUARDO MA-30 MAMMOTH 02:35:44 26:40 min.
    79 60 FORCEN,IGNACIO MA-30 CLUB MAMMOTH MTB 02:35:44 26:40 min.
    80 199 APARICIO,FRANCISCO MA-50 CUMBRES DE LA JAROSA P.C. 02:35:48 26:44 min.
    81 149 DOMINGUEZ,LUIS OSVAL MA-40 MADROÑO MTB C. 02:36:48 27:44 min.
    82 176 PLA,LORENZO MA-40 COLMENAR VIEJO C.C. 02:36:52 27:48 min.
    83 113 RUEDAS,CESAR MA-30 SALCHI BICICLETAS 02:37:17 28:13 min.
    84 83 MACCIO,MARCOS LUCAS MA-30 CROSS CHICKEN C.D.E. 02:37:38 28:34 min.
    85 233 LAPIDO,Jesus SUB23 GOLPE DE PEDAL 02:38:24 29:20 min.
    86 127 VICENTE,ALBERTO MA-30 CLUB MAMMOTH MTB 02:38:52 29:48 min.
    87 107 RIEIRO,ANGEL MA-30 LARACHA C.C. 02:38:57 29:53 min.
    88 77 JUEZ,EDUARDO MA-30 BIKEXTREM C.D. 02:39:24 30:20 min.
    89 181 SAN,ALEJANDRO MA-40 BIKE ARENA C.D.E. 02:39:34 30:30 min.
    90 55 DOMINGO,FELIX MA-30 CARRASCO...ES CICLISMO 02:39:42 30:38 min.
    91 180 RODRIGUEZ,PEDRO ANTO MA-40 AGORA BIKES - SCOTT 02:39:50 30:46 min.
    92 144 DE LA CALLE,HECTOR J MA-40 BICICLETAS MORENITO C.E. 02:39:59 30:55 min.
    93 109 RODRIGO,MARIANO MA-30 UNION CICLISTA CANTIMPALO 02:40:12 31:08 min.
    94 159 GUTIERREZ D,JORGE MA-40 ROCEÑA C.D.E.C. 02:40:23 31:19 min.
    95 201 CATALAN,MIGUEL ANGEL MA-50 MADRID C.D.E. 02:40:34 31:30 min.
    96 120 SORIA,CESAR MA-30 ARANDINO C.C. 02:40:34 31:30 min.
    97 34 REY,Daniel MA-30 LICENCIA 1 DIA 02:40:40 31:36 min.
    98 215 NAVARRO,VALERIANO MA-50 MADROÑO MTB C. 02:40:46 31:42 min.
    99 72 GUTIERREZ,JAVIER MA-30 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:40:49 31:45 min.
    100 191 TORES,JUAN FRANCIS MA-40 CRT-CORDOBES RACING TEAM 02:41:23 32:19 min.
    101 222 BERGARECHE,BORJA MA-60 BOBRUC OIL 02:41:23 32:19 min.
    102 106 REY,GABRIEL MA-30 AGORA BIKES - SCOTT 02:41:35 32:31 min.
    103 39 SEGOVIA,ALEJANDRO ELITE MATALACARRERA C.D. 02:41:42 32:38 min.
    104 28 MATESANZ,FCO. JOSE ELITE NO CLUB 02:41:45 32:41 min.
    105 183 SANCHEZ,OSCAR MA-40 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:41:50 32:46 min.
    106 30 MUÑOZ,GABRIEL ELITE BIKES 101 C.D.E. 02:42:10 33:06 min.
    107 190 SUAREZ,GERARDO MA-40 BIKETOWN C.D.E. 02:42:38 33:34 min.
    108 178 PUERTO,LUIS CARLOS MA-40 53 X 13 C.D.C.C. 02:42:43 33:39 min.
    109 171 ORDEJON,JOSE MARIA MA-40 DESAM.ES 02:43:20 34:16 min.
    110 140 BORREGUERO,CESAR MA-40 RIBERBIKE 02:43:29 34:25 min.
    111 131 ABASCAL,PABLO MA-40 AGORA BIKES - SCOTT 02:43:35 34:31 min.
    112 186 SANZ,DAVID MA-40 EMEDOCE C.D.E. 02:43:54 34:50 min.
    113 134 APARICIO,JOSE MA-40 CUMBRES DE LA JAROSA P.C. 02:43:56 34:52 min.
    114 146 DE LA HERA,Jesus Mig MA-40 LICENCIA 1 DIA 02:44:04 35:00 min.
    115 141 CACERES,JAVIER MA-40 SALCHI BICICLETAS 02:44:15 35:11 min.
    116 59 FERNANDEZ,Ivan MA-30 LICENCIA 1 DIA 02:44:36 35:32 min.
    117 203 GALLEGO,ALFONSO MA-50 STECCHINO MTB 02:44:41 35:37 min.
    118 175 PERIEL,JOSE MA-40 MADRID C.D.E. 02:45:00 35:56 min.
    119 96 MORENO,DAVID MA-30 AGORA BIKES - SCOTT 02:45:06 36:02 min.
    120 223 GALLEGO,ERNESTO MA-60 CROSSBIKER - PINA TEAM 02:45:24 36:20 min.
    121 232 CAVA,Aaron SUB23 LICENCIA 1 DIA 02:45:40 36:36 min.
    122 41 TORRES,JULIO ELITE KARACOL SPORT C.D.E. 02:45:51 36:47 min.
    123 132 ALVAREZ,Alfredo MA-40 1 PIÑON 02:47:07 38:03 min.
    124 174 PEREZ,FERNANDO MA-40 1PIÑON 02:47:07 38:03 min.
    125 57 EL YOUSSEF,TAREK MA-30 BICICLETAS GIL C.D.E. 02:47:07 38:03 min.
    126 114 RUIZ,Leandro MA-30 BIKES 401 C.D.E. 02:47:07 38:03 min.
    127 213 MATESANZ,GERARDO MA-50 RIBERBIKE 02:47:27 38:23 min.
    128 54 DEL POZO,ALBERTO MA-30 LICENCIA 1 DIA 02:47:38 38:34 min.
    129 147 DIAZ,DANIEL MA-40 STECCHINO MTB 02:47:43 38:39 min.
    130 192 UMBRIA,MOISES MA-40 AGORA BIKES - SCOTT 02:47:46 38:42 min.
    131 108 ROBLEDO,ANDRES MA-30 XC TRAIL TEAM C.D.E. 02:47:54 38:50 min.
    132 166 MARTIN,CARLOS MA-40 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:48:22 39:18 min.
    133 63 GARCIA,SANTIAGO MA-30 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:48:22 39:18 min.
    134 110 ROSA,JOSE MANUEL MA-30 BTT ARROYOMOLINOS 02:48:23 39:19 min.
    135 70 GONZALEZ,RUBEN MA-30 GOLPE DE PEDAL C.D.E. 02:48:41 39:37 min.
    136 9 PEREZ,ISABEL F-M30 SINGULAR BIKES TEAM 02:49:02 39:58 min.
    137 29 MIRAVALLES,IGNACIO ELITE MADRID BIG RACE C.D.E. 02:49:03 39:59 min.
    138 188 SESMERO,GERARDO MA-40 BOADILLA C.C. 02:49:18 40:14 min.
    139 184 SANTIAGO,CARLOS MA-40 PHOTODEPORTES C.D. 02:51:33 42:29 min.
    140 220 RODRIGUEZ,LUIS FELIP MA-50 SANAGUS TEAM CDE 02:52:02 42:58 min.
    141 226 VALLES,ALVARO MA-60 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:52:09 43:05 min.
    142 6 RUANO,Lorena F-ELI TUBULAR BIKE 02:52:11 43:07 min.
    143 86 MARCOS,PAULINO MA-30 LA MONTAÑA ARANJUEZ C.C. 02:52:17 43:13 min.
    144 173 PECHARROMAN,CARLOS MA-40 CHAMARTIN C.C. 02:52:54 43:50 min.
    145 217 PANIAGUA,FRANCISCO J MA-50 MADRID C.D.E. 02:53:16 44:12 min.
    146 79 LOPEZ,RODRIGO MA-30 BIKES 401 C.D.E. 02:53:38 44:34 min.
    147 150 ELOSUA,JOSE MANUEL MA-40 MADRID C.D.E. 02:53:38 44:34 min.
    148 3 GONZALEZ,ELENA F-M30 SINGULAR BIKES TEAM 02:53:40 44:36 min.
    149 202 FUENTES,FRANCISCO MA-50 HAROBIKE C.D.E. 02:54:09 45:05 min.
    150 5 MANCHON,CRISTINA F-ELI BIKE SUPPORT C.D.E. 02:54:09 45:05 min.
    151 48 CANELO,Carlos MA-30 LICENCIA 1 DIA 02:54:10 45:06 min.
    152 73 GUZMAN,FAUSTINO MA-30 ELITE BIKES CDE 02:54:10 45:06 min.
    153 58 EVERS,TON MA-30 LICENCIA 1 DIA 02:54:38 45:34 min.
    154 172 PASCUAL,CARLOS MA-40 BIKES 101 C.D.E. 02:54:38 45:34 min.
    155 145 DE LA,PEDRO ANTONI MA-40 X-SAUCE FUJI 02:56:35 47:31 min.
    156 74 HERNAN,CARLOS MA-30 BIKE SUPPORT C.D.E. 02:56:43 47:39 min.
    157 204 GARCIA,RICARDO MA-50 LUIS VALTUEÑA C.D.E. 02:57:02 47:58 min.
    158 194 VALERO,Dario MA-40 LICENCIA 1 DIA 02:57:45 48:41 min.
    159 227 PEÑA,Daniel ELITE LICENCIA 1 DIA 02:59:08 50:04 min.
    160 122 TOLEDO,CARLOS MA-30 UNION CICLISTA TARIFA C. 02:59:27 50:23 min.
    161 10 PIRLA,Carla F-M30 LICENCIA 1 DIA 02:59:32 50:28 min.
    162 167 MARTINEZ,Valentin MA-40 LICENCIA 1 DIA 03:00:01 50:57 min.
    163 218 PEREZ,GREGORIO MA-50 CLUB MAMMOTH MTB 03:02:43 53:39 min.
    164 89 MARTIN,Jorge MA-30 LICENCIA 1 DIA 03:02:57 53:53 min.
    165 21 CASTILLO,MANUEL ELITE MADROÑO MTB C. 03:03:00 53:56 min.
    166 209 HUERTA,VALENTIN MA-50 MADROÑO MTB C. 03:03:03 53:59 min.
    167 195 VARGAS,RUBEN MA-40 AGORA BIKES - SCOTT 03:03:09 54:05 min.
    168 160 HERVAS,JAVIER MA-40 AGORA BIKES - SCOTT 03:03:12 54:08 min.
    169 221 SANCHEZ,ALEJANDRO MA-50 MADRID C.D.E. 03:03:20 54:16 min.
    170 66 GARRIDO,DAVID MA-30 BIKEREACTION C.D.E. 03:03:35 54:31 min.
    171 208 GONZALEZ DE MESA,Ama MA-50 LICENCIA 1 DIA 03:04:34 55:30 min.
    172 135 ARENAS,Juan Carlos MA-40 LICENCIA 1 DIA 03:04:40 55:36 min.
    173 128 VIDAL,ABEL DIEGO MA-30 COSLADA C.E.C. 03:04:40 55:36 min.
    174 179 REDONDO,JAVIER MA-40 BIKE SUPPORT C.D.E. 03:05:07 56:03 min.
    175 193 VALDES,GREGORIO MA-40 LICENCIA 1 DIA 03:05:15 56:11 min.
    176 93 MASA,Alberto MA-30 LICENCIA 1 DIA 03:06:29 57:25 min.
    177 210 MARIN,LUIS MA-50 CLUB MAMMOTH MTB 03:08:11 59:07 min.
    178 216 NOGALES,JAVIER MA-50 COLMENAR VIEJO C.C. 03:08:37 59:33 min.
    179 22 CHISVERT,JAVIER ELITE MADROÑO MTB C. 03:08:54 59:50 min.
    180 37 SANCHEZ-TOLEDO,Alfre MA-40 LICENCIA 1 DIA 03:10:10 1:01:06 hor.
    181 12 ZAZO,NATALIA F-M30 SERAL BIKE C.D.E. 03:12:30 1:03:26 hor.
    182 95 MORENO,OSCAR MA-30 HAROBIKE C.D.E. 03:12:30 1:03:26 hor.
    183 94 MORENO,ISRAEL BARTO MA-30 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 03:12:57 1:03:53 hor.
    184 162 LOPEZ,JUAN CARLOS MA-40 EMEDOCE C.D.E. 03:13:24 1:04:20 hor.
    185 231 ARGUELLO,DIEGO SUB23 JESUS YUSTE RENOVABLES 03:14:16 1:05:12 hor.
    186 126 VALADES DE,DANIEL MA-30 LICENCIA 1 DIA 03:15:32 1:06:28 hor.
    187 44 SOTO,Alberto MA-50 LICENCIA 1 DIA 03:17:18 1:08:14 hor.
    188 157 GONZALEZ,MIGUEL MA-40 ARDOZ C.C. 03:17:49 1:08:45 hor.
    189 4 LAHOZ,Paloma F-ELI LICENCIA 1 DIA 03:19:09 1:10:05 hor.
    190 7 CARMONA,Mercedes F-M30 LICENCIA 1 DIA 03:19:09 1:10:05 hor.
    191 68 GOMEZ,Jose Maria MA-30 LICENCIA 1 DIA 03:20:16 1:11:12 hor.
    192 177 POZO,DANIEL MA-40 CLUB MAMMOTH MTB 03:21:22 1:12:18 hor.
    193 98 PABLOS,Jose David MA-30 LICENCIA 1 DIA 03:22:34 1:13:30 hor.
    194 197 AGUADO,LUIS OSCAR MA-50 COLMENAR VIEJO C.C. 03:23:52 1:14:48 hor.
    195 36 SANCHEZ,IVAN ELITE BIKES 101 C.D.E. 03:24:03 1:14:59 hor.
    196 15 GONZALEZ,Isabel F-S23 LICENCIA 1 DIA 03:25:59 1:16:55 hor.
    197 212 MARTIN,JOSE MA-50 BIKES 401 C.D.E. 03:26:57 1:17:53 hor.
    198 8 GOMEZ,Nuria F-ELI LICENCIA 1 DIA 03:29:21 1:20:17 hor.
    199 138 BASTIDA,JUAN MA-30 LICENCIA 1 DIA 03:32:01 1:22:57 hor.
    200 42 BERTIN,Javier MA-30 LICENCIA 1 DIA 03:35:12 1:26:08 hor.
    201 14 GARCIA,ANGELICA F-M40 BIKE AVENTURA DAGANZO 03:36:34 1:27:30 hor.
    202 50 CHAPARRO,LUIS MIGUEL MA-30 CASTILLA LA MANCHA EN BIC 03:40:55 1:31:51 hor.
    203 88 MARTIN,Fernando MA-30 LICENCIA 1 DIA 03:44:52 1:35:48 hor.
    204 13 CALVO,Susana F-M40 LICENCIA 1 DIA 03:47:48 1:38:44 hor.
    205 133 APARICIO,Tomas MA-40 LICENCIA 1 DIA 03:48:35 1:39:31 hor.
    206 11 SAMPEDRO,Silvia F-M30 LICENCIA 1 DIA 03:54:48 1:45:44 hor.
    207 105 PULGAR,Juan Ignacio MA-30 LICENCIA 1 DIA 04:03:21 1:54:17 hor.
    208 124 TORRES,Javier MA-30 LICENCIA 1 DIA 04:03:53 1:54:49 hor.
    209 168 MERINO,Federico MA-40 LICENCIA 1 DIA 04:04:00 1:54:56 hor.
    210 187 SARRION,Rafael MA-40 LICENCIA 1 DIA 04:10:01 2:00:57 hor.
    211 225 LLORENTE,Miguel MA-60 LICENCIA 1 DIA 04:13:40 2:04:36 hor.
    212 161 LLORENTE,Juan Miguel MA-40 LICENCIA 1 DIA 04:13:40 2:04:36 hor.
    Clasificación de : SUB 23
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 236 CARREÑO NIN,DANIEL SUB23 CROSS CHICKEN C.D.E. 02:12:25 min.
    2 234 MEDINA,DANIEL SUB23 MAMMOTH 02:13:02 37 seg.
    3 230 DIEZ,IÑIGO SUB23 CROSSBIKER - PINA TEAM 02:26:56 14:31 min.
    4 229 MONTOYA,MIGUEL SUB23 AGORA BIKES - SCOTT 02:30:32 18:07 min.
    5 233 LAPIDO,Jesus SUB23 GOLPE DE PEDAL 02:38:24 25:59 min.
    6 232 CAVA,Aaron SUB23 LICENCIA 1 DIA 02:45:40 33:15 min.
    7 231 ARGUELLO,DIEGO SUB23 JESUS YUSTE RENOVABLES 03:14:16 1:01:51 hor.
    Clasificación de : ELITE
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 23 CHIVATO,BORJA ELITE GOLPE DE PEDAL C.D.E. 02:12:28 min.
    2 31 PEREZ,ANGEL MARIA ELITE MERIDA CASTELLANA C.D.E. 02:12:29 1 seg.
    3 32 PEREZ,RAMON ELITE GOLPE DE PEDAL C.D.E. 02:13:36 1:08 min.
    4 38 SANTACRUZ,ALVARO ELITE MTB FONTIVEROS C.D. 02:16:35 4:07 min.
    5 25 JIMENEZ,VICTOR ELITE BIKES 401 C.D.E. 02:19:02 6:34 min.
    6 33 REVUELTA,Rafael ELITE LICENCIA 1 DIA 02:20:06 7:38 min.
    7 40 TOCADO,ADRIAN ELITE AGORA BIKES - SCOTT 02:20:31 8:03 min.
    8 24 DELGADO,ALEJANDRO ELITE BIKETOWN C.D.E. 02:22:47 10:19 min.
    9 20 CALVENTE,MIGUEL ANGE ELITE CROSSBIKER - PINA TEAM 02:22:56 10:28 min.
    10 35 RODRIGO,IVAN ELITE CROSSBIKER - PINA TEAM 02:23:04 10:36 min.
    11 16 AGUADO,ENRIQUE ELITE ENBICI GRUPO SALVAJE 02:24:36 12:08 min.
    12 18 ASTIZ,ALVARO ELITE BIKES 101 C.D.E. 02:27:06 14:38 min.
    13 17 AGUILAR,FRANCISCO JA ELITE MERIDA CASTELLANA C.D.E. 02:27:42 15:14 min.
    14 19 BILBAO,GUILLERMO ELITE AGORA BIKES - SCOTT 02:32:04 19:36 min.
    15 228 ZAMARRO,Ruben ELITE LICENCIA 1 DIA 02:32:58 20:30 min.
    16 26 MANSILLA,DIEGO ELITE BICICLETAS GIL C.D.E. 02:34:47 22:19 min.
    17 39 SEGOVIA,ALEJANDRO ELITE MATALACARRERA C.D. 02:41:42 29:14 min.
    18 28 MATESANZ,FCO. JOSE ELITE NO CLUB 02:41:45 29:17 min.
    19 30 MUÑOZ,GABRIEL ELITE BIKES 101 C.D.E. 02:42:10 29:42 min.
    20 41 TORRES,JULIO ELITE KARACOL SPORT C.D.E. 02:45:51 33:23 min.
    21 29 MIRAVALLES,IGNACIO ELITE MADRID BIG RACE C.D.E. 02:49:03 36:35 min.
    22 227 PEÑA,Daniel ELITE LICENCIA 1 DIA 02:59:08 46:40 min.
    23 21 CASTILLO,MANUEL ELITE MADROÑO MTB C. 03:03:00 50:32 min.
    24 22 CHISVERT,JAVIER ELITE MADROÑO MTB C. 03:08:54 56:26 min.
    25 36 SANCHEZ,IVAN ELITE BIKES 101 C.D.E. 03:24:03 1:11:35 hor.
    Clasificación de : MASTER 30
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 67 GOMEZ,JOSE LUIS MA-30 SINGULAR BIKES TEAM 02:09:04
    2 101 PEÑA,DAVID MA-30 MAMMOTH 02:12:28 3:24 min.
    3 123 TORREJON,CARLOS MA-30 BIKES 401 C.D.E. 02:12:55 3:51 min.
    4 90 MARTINEZ,LUIS ALBERT MA-30 GETAFE BIKE C.D.E. 02:14:36 5:32 min.
