>>entreveredas<< preparando la autodesconexion

Tema en 'Zona Centro' iniciado por <toni>, 7 Nov 2007.

  1. Pedro-S

    Pedro-S Miembro Reconocido

    Registrado:
    27 Nov 2007
    Mensajes:
    3.293
    Me Gusta recibidos:
    187
    Ubicación:
    Illescas(Toledo)
    acojonante,pinty te lo tuviste que pasar como un enano,cuando lo vea toni seguro que vuelve a sus veredas:aplauso3:amo:alabando:bravo:ymca:alloreto:aplauso2
     
  2. -Only-

    -Only- Miembro

    Registrado:
    5 Ene 2009
    Mensajes:
    128
    Me Gusta recibidos:
    0
    Año nuevo, nick nuevo o casi..................:walkman:walkman

    El fantastico video de Pinty, me ha hecho recordar que llevo mas de dos semanas sin una ruta decente y que llevo tiempo con ganas de montar por unas veredas que conoci hace ya tiempo. Salida y llegada en el pueblo de La adrada, como ya comente seria pura excursion ENTREVEREDAS; ALGO MAS DE 40 KM. de jodidas rampas, veredas, paisajes inmejorables y un descenso vertiginoso. ¿Quien me acompaña el sabado?:sableluz:sableluz
     
  3. CarLos - The Rider

    CarLos - The Rider Mountain Biker

    Registrado:
    19 Sep 2007
    Mensajes:
    1.992
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Sobre el sillín
    Onlyyy, ese La Adrada q se haga notar!!

    Estube en Piedralaves este fin de año y me marqué unas cuantas rutas por la Zona de Piedralaves-La Adrada-Pto Casillas en moto y en bici...he encotrado unas veredas chulas y pistas y cosas por esas zonas...si te interesan he hecho los tracks con google earth a a mano(a falta de GPS...jajaja)

    Tu tienes track o algo q muestre por dodne iría la ruta!?!?!

    si me pasas tu email te envio esos tracks que he confeccionado..alomerjo te interesan
     
  4. -Only-

    -Only- Miembro

    Registrado:
    5 Ene 2009
    Mensajes:
    128
    Me Gusta recibidos:
    0
    Hola Carlos, te he puesto un privado......
     
  5. Pipo

    Pipo Miembro Reconocido

    Registrado:
    17 Jun 2004
    Mensajes:
    3.193
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Argés (Toledo)
    Hola!

    Yo suelo ir por esa zona, ¿podríais pasarme tracks?
     
  6. CarLos - The Rider

    CarLos - The Rider Mountain Biker

    Registrado:
    19 Sep 2007
    Mensajes:
    1.992
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Sobre el sillín
    Ehy, hola!!

    Si me pasas tu correo te envio algunos, pero son de Google Earth...hechos a mano...jajaja...y bueno, dibujados sobre planos topográficos...si te valen...
     
  7. medinense

    medinense medinense member

    Registrado:
    27 Dic 2006
    Mensajes:
    4.983
    Me Gusta recibidos:
    7
    Ubicación:
    medina del campo valladolid
    para cuando esa ruta Avulense?
     
  8. CarLos - The Rider

    CarLos - The Rider Mountain Biker

    Registrado:
    19 Sep 2007
    Mensajes:
    1.992
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Sobre el sillín
    Habla only del sábado,no? yo tengo un trabajo de la escuela pendiente, si no lo llevo apurado de tiempo me apunto a esa rutaaa!!
     
  9. medinense

    medinense medinense member

    Registrado:
    27 Dic 2006
    Mensajes:
    4.983
    Me Gusta recibidos:
    7
    Ubicación:
    medina del campo valladolid
    yo el sábado no puedo, si fuera el domingo, ni me lo pienso.
     
  10. Lord of freeride

    Lord of freeride Invitado

    Registrado:
    15 Nov 2005
    Mensajes:
    2.528
    Me Gusta recibidos:
    2
    Ubicación:
    Madrid
    Feliz año amigos, espero compartir muchás rutas más para 2009 con todos vosotros.

    Este finde me apunto con Carlos, a ver si hay suerte y podemos ir.

    Un saludo.
     
  11. noelia78

    noelia78 Diablilla

    Registrado:
    6 Jul 2006
    Mensajes:
    484
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Cada vez más al Este de Madrid...
    Estoy atenta a la ruta de este fin de semana, si se hace algo por la zona del tietar yo VOOOYYYYYYY!!! :saltarin:saltarin

    Toni, al igual que el restos de bikers, espero verte pronto por los caminos...jo, ahora que tocaba descubrir mi zona, vas y te retiras? :fumao Animo!! a tu vuelta seguiremos por aqui :flores
     
  12. mon

    mon &#1064;&#1060;&#1062;

    Registrado:
    14 Abr 2005
    Mensajes:
    1.444
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Leganes,Madrid
    Estoy atento también para el fin de semana, especialmente para el sábado.
     
  13. -Only-

    -Only- Miembro

    Registrado:
    5 Ene 2009
    Mensajes:
    128
    Me Gusta recibidos:
    0
    Sobre la ruta del sabado, he abierto un post con informacion y empezar con la lista de posibles...............:lool
     
  14. Garbu

    Garbu El culpable

    Registrado:
    14 Oct 2006
    Mensajes:
    3.247
    Me Gusta recibidos:
    32
    Ubicación:
    Guadarrama - Alpedrete - Villalba
    Garbu está en muy baja forma pero atentillo por si se escapa de las rebajas y del furgol
     
  15. 8jose8

    8jose8 Endureando

    Registrado:
    12 Ago 2007
    Mensajes:
    863
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Barrio del Pilar
    Buenas gente, el año ha empezado con frío parece ser...

    Beuno por si a alguno le interesa, mañana tenía pensado salir a dar una vueltecilla por el Pardo a ver que tal se me da montar por la nieve (espero no tener que darme la vuelta nada más empezar)

    La idea es empezar a las 10.00 en la entrada que hay por la calle Braojos (donde las escaleras, al lado del campo de golf y el campo de fútbol de la Fundación).

    En principio para mañana dan nublado pero sin nieve, así que habrá que probar
     
  16. 8jose8

    8jose8 Endureando

    Registrado:
    12 Ago 2007
    Mensajes:
    863
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Barrio del Pilar
    Yo al final he salido un ratillo esta mañana y me he encontrado un poquito de nieve por el Pardo.
    He empezado a -4º pero la verdad que no he pasado mucho frío (llevaba más capas que una cebolla!!)
     

    Adjuntos:

    • 0049.jpg
      0049.jpg
      Tamaño de archivo:
      54,2 KB
      Visitas:
      79
    • 0050.jpg
      0050.jpg
      Tamaño de archivo:
      69 KB
      Visitas:
      79
    • 0064.jpg
      0064.jpg
      Tamaño de archivo:
      57,5 KB
      Visitas:
      79
    • 0051.jpg
      0051.jpg
      Tamaño de archivo:
      19,4 KB
      Visitas:
      79
  17. CarLos - The Rider

    CarLos - The Rider Mountain Biker

    Registrado:
    19 Sep 2007
    Mensajes:
    1.992
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Sobre el sillín
    Pues si que está bonito, pero a que hora es eso? por que ahora hace un sol radiante!! y ahi parece q hace mal día...
     
  18. Garbu

    Garbu El culpable

    Registrado:
    14 Oct 2006
    Mensajes:
    3.247
    Me Gusta recibidos:
    32
    Ubicación:
    Guadarrama - Alpedrete - Villalba
    Ya te digo, esta el dia cojonudisimo...bien por ti 8jose8 por salir con 2 huevos
     
  19. 8jose8

    8jose8 Endureando

    Registrado:
    12 Ago 2007
    Mensajes:
    863
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Barrio del Pilar
    Empecé a eso de las 10.00 y las fotos serán como muy tarde entre esa hora y las 11.30.

    Fue una vueltecilla de 20 km. pero se disfrutó con 2 ó 3 caidas incluidas jejeje.

    Bueno a ver que se cuece este finde si el tiempo respeta
     
  20. Garbu

    Garbu El culpable

    Registrado:
    14 Oct 2006
    Mensajes:
    3.247
    Me Gusta recibidos:
    32
    Ubicación:
    Guadarrama - Alpedrete - Villalba
    Este finde para mi nada de bici, pero si de deporte. Me piro a Sierra Nevada con 2 colegas mas, a tirarme por las azules y puede que por alguna roja en función de como vaya de confianza y esté el panorama.

    De todas maneras seguro que ya os habeis dado cuenta pero cada día anochece mas tarde, lo cual me va a permitir coger la bici despues de currar, os dejo un resumen de las horas en que anoche de los próximos dias por si interesa, hasta el dia del cambio de hora en Marzo ( se adelanta una hora y anoche mas tarde ):

    CODE, HTML o PHP Insertado:
    Fecha                 Amanecer	 Anochecer  Horas        Ganancia 	Al resto de columnas ni caso
    18 de ene de 2009	8:35	18:16	9h 41m 42s	+ 1m 38s	13:25	29,1° 	147,180
    19 de ene de 2009	8:34	18:17	9h 43m 23s	+ 1m 41s	13:26	29,4° 	147,193
    20 de ene de 2009	8:34	18:19	9h 45m 06s	+ 1m 43s	13:26	29,6° 	147,206
    21 de ene de 2009	8:33	18:20	9h 46m 53s	+ 1m 46s	13:26	29,8° 	147,220
    22 de ene de 2009	8:32	18:21	9h 48m 42s	+ 1m 48s	13:26	30,0° 	147,235
    23 de ene de 2009	8:32	18:22	9h 50m 33s	+ 1m 51s	13:27	30,3° 	147,250
    24 de ene de 2009	8:31	18:23	9h 52m 27s	+ 1m 53s	13:27	30,5° 	147,266
    25 de ene de 2009	8:30	18:25	9h 54m 23s	+ 1m 55s	13:27	30,7° 	147,283
    26 de ene de 2009	8:29	18:26	9h 56m 21s	+ 1m 58s	13:27	31,0° 	147,300
    27 de ene de 2009	8:29	18:27	9h 58m 21s	+ 2m 00s	13:28	31,2° 	147,317
    28 de ene de 2009	8:28	18:28	10h 00m 24s	+ 2m 02s	13:28	31,5° 	147,335
    29 de ene de 2009	8:27	18:29	10h 02m 28s	+ 2m 04s	13:28	31,8° 	147,353
    30 de ene de 2009	8:26	18:31	10h 04m 35s	+ 2m 06s	13:28	32,1° 	147,372
    31 de ene de 2009	8:25	18:32	10h 06m 43s	+ 2m 08s	13:28	32,3° 	147,392
    1 de feb de 2009	8:24	18:33	10h 08m 53s	+ 2m 09s	13:28	32,6° 	147,412
    2 de feb de 2009	8:23	18:34	10h 11m 05s	+ 2m 11s	13:29	32,9° 	147,432
    3 de feb de 2009	8:22	18:36	10h 13m 18s	+ 2m 13s	13:29	33,2° 	147,454
    4 de feb de 2009	8:21	18:37	10h 15m 33s	+ 2m 14s	13:29	33,5° 	147,476
    5 de feb de 2009	8:20	18:38	10h 17m 50s	+ 2m 16s	13:29	33,8° 	147,499
    6 de feb de 2009	8:19	18:39	10h 20m 07s	+ 2m 17s	13:29	34,1° 	147,522
    7 de feb de 2009	8:18	18:40	10h 22m 27s	+ 2m 19s	13:29	34,4° 	147,546
    8 de feb de 2009	8:17	18:42	10h 24m 48s	+ 2m 20s	13:29	34,7° 	147,571
    9 de feb de 2009	8:16	18:43	10h 27m 10s	+ 2m 22s	13:29	35,1° 	147,597
    10 de feb de 2009	8:15	18:44	10h 29m 33s	+ 2m 23s	13:29	35,4° 	147,624
    11 de feb de 2009	8:13	18:45	10h 31m 57s	+ 2m 24s	13:29	35,7° 	147,652
    12 de feb de 2009	8:12	18:46	10h 34m 23s	+ 2m 25s	13:29	36,0° 	147,680
    13 de feb de 2009	8:11	18:48	10h 36m 49s	+ 2m 26s	13:29	36,4° 	147,709
    14 de feb de 2009	8:10	18:49	10h 39m 17s	+ 2m 27s	13:29	36,7° 	147,739
    15 de feb de 2009	8:08	18:50	10h 41m 46s	+ 2m 28s	13:29	37,1° 	147,769
    16 de feb de 2009	8:07	18:51	10h 44m 15s	+ 2m 29s	13:29	37,4° 	147,800
    17 de feb de 2009	8:06	18:52	10h 46m 46s	+ 2m 30s	13:29	37,8° 	147,832
    18 de feb de 2009	8:04	18:54	10h 49m 17s	+ 2m 31s	13:29	38,1° 	147,864
    19 de feb de 2009	8:03	18:55	10h 51m 50s	+ 2m 32s	13:29	38,5° 	147,897
    20 de feb de 2009	8:02	18:56	10h 54m 23s	+ 2m 33s	13:29	38,8° 	147,930
    21 de feb de 2009	8:00	18:57	10h 56m 56s	+ 2m 33s	13:28	39,2° 	147,963
    22 de feb de 2009	7:59	18:58	10h 59m 31s	+ 2m 34s	13:28	39,5° 	147,997
    23 de feb de 2009	7:57	18:59	11h 02m 06s	+ 2m 35s	13:28	39,9° 	148,031
    24 de feb de 2009	7:56	19:01	11h 04m 41s	+ 2m 35s	13:28	40,3° 	148,065
    25 de feb de 2009	7:54	19:02	11h 07m 18s	+ 2m 36s	13:28	40,7° 	148,099
    26 de feb de 2009	7:53	19:03	11h 09m 54s	+ 2m 36s	13:28	41,0° 	148,134
    27 de feb de 2009	7:52	19:04	11h 12m 32s	+ 2m 37s	13:27	41,4° 	148,169
    28 de feb de 2009	7:50	19:05	11h 15m 09s	+ 2m 37s	13:27	41,8° 	148,204
    1 de mar de 2009	7:49	19:06	11h 17m 47s	+ 2m 38s	13:27	42,2° 	148,240
    2 de mar de 2009	7:47	19:07	11h 20m 26s	+ 2m 38s	13:27	42,5° 	148,276
    3 de mar de 2009	7:45	19:09	11h 23m 05s	+ 2m 38s	13:27	42,9° 	148,312
    4 de mar de 2009	7:44	19:10	11h 25m 44s	+ 2m 39s	13:26	43,3° 	148,348
    5 de mar de 2009	7:42	19:11	11h 28m 24s	+ 2m 39s	13:26	43,7° 	148,385
    6 de mar de 2009	7:41	19:12	11h 31m 04s	+ 2m 39s	13:26	44,1° 	148,422
    7 de mar de 2009	7:39	19:13	11h 33m 44s	+ 2m 40s	13:26	44,5° 	148,460
    8 de mar de 2009	7:38	19:14	11h 36m 24s	+ 2m 40s	13:26	44,9° 	148,498
    9 de mar de 2009	7:36	19:15	11h 39m 05s	+ 2m 40s	13:25	45,3° 	148,537
    10 de mar de 2009	7:34	19:16	11h 41m 45s	+ 2m 40s	13:25	45,6° 	148,576
    11 de mar de 2009	7:33	19:17	11h 44m 26s	+ 2m 40s	13:25	46,0° 	148,616
    12 de mar de 2009	7:31	19:18	11h 47m 07s	+ 2m 41s	13:25	46,4° 	148,656
    13 de mar de 2009	7:30	19:19	11h 49m 48s	+ 2m 41s	13:24	46,8° 	148,697
    14 de mar de 2009	7:28	19:21	11h 52m 30s	+ 2m 41s	13:24	47,2° 	148,738
    15 de mar de 2009	7:26	19:22	11h 55m 11s	+ 2m 41s	13:24	47,6° 	148,779
    16 de mar de 2009	7:25	19:23	11h 57m 53s	+ 2m 41s	13:23	48,0° 	148,821
    17 de mar de 2009	7:23	19:24	12h 00m 34s	+ 2m 41s	13:23	48,4° 	148,863
    18 de mar de 2009	7:22	19:25	12h 03m 16s	+ 2m 41s	13:23	48,8° 	148,906
    19 de mar de 2009	7:20	19:26	12h 05m 57s	+ 2m 41s	13:23	49,2° 	148,948
    20 de mar de 2009	7:18	19:27	12h 08m 39s	+ 2m 41s	13:22	49,6° 	148,991
    21 de mar de 2009	7:17	19:28	12h 11m 20s	+ 2m 41s	13:22	50,0° 	149,034
    22 de mar de 2009	7:15	19:29	12h 14m 02s	+ 2m 41s	13:22	50,4° 	149,077
    23 de mar de 2009	7:13	19:30	12h 16m 43s	+ 2m 41s	13:21	50,8° 	149,120
    24 de mar de 2009	7:12	19:31	12h 19m 25s	+ 2m 41s	13:21	51,2° 	149,163
    25 de mar de 2009	7:10	19:32	12h 22m 06s	+ 2m 41s	13:21	51,6° 	149,205
    26 de mar de 2009	7:08	19:33	12h 24m 47s	+ 2m 41s	13:20	52,0° 	149,248
    27 de mar de 2009	7:07	19:34	12h 27m 28s	+ 2m 40s	13:20	52,3° 	149,290
    28 de mar de 2009	7:05	19:35	12h 30m 09s	+ 2m 40s	13:20	52,7° 	149,333
    [COLOR="Red"]29 de mar de 2009	8:03	20:36	12h 32m 49s	+ 2m 40s	14:20	53,1° 	149,375[/COLOR]
    30 de mar de 2009	8:02	20:37	12h 35m 29s	+ 2m 40s	14:19	53,5° 	149,417
    31 de mar de 2009	8:00	20:38	12h 38m 09s	+ 2m 40s	14:19	53,9° 	149,459
     
    Última edición: 11 Ene 2009

Compartir esta página