Hermida campeón

Tema en 'Ciclocross' iniciado por ferluiña, 13 Ene 2008.

  1. Cordobes

    Cordobes Sietepikes Member

    Registrado:
    24 Ene 2006
    Mensajes:
    1.471
    Me Gusta recibidos:
    28
    Ubicación:
    Alpedrete (Madrid)
    Que voy a decir de las llamas verdes, no hay mas que verlas pasar, seguro que la ha mejorado con respento a la que le vi en Sanse, esa digas lo que quieras era un "Yerro", claro que uno se acostumbra pronto al pata negra, jajaja.:rabbit

    La de Hermida la estuve tanteando y si que era ligera, aunque no tenia el cuadro de carbono, pero tenia un buen equipamiento, con Sram y horquilla ligera.
    Nos vemos en las piedras.:mrgreen:
     
  2. guerrita

    guerrita Miembro

    Registrado:
    31 Ene 2005
    Mensajes:
    863
    Me Gusta recibidos:
    7
    Ubicación:
    Por el mundo
    La bici es la misma que la de Sanse.
     
  3. psicoriol

    psicoriol Miembro Reconocido

    Registrado:
    16 Mar 2005
    Mensajes:
    7.711
    Me Gusta recibidos:
    675
    Ubicación:
    ya quisiera saber yo...!!!
    no hay clasificaciones por vuelta??? enhorabuena a todos los participantes menos a uno que se dedico a insultar a uno cada vez que lo adelantaban la info www.tarsiemtb.com

    lo de os tiempos por vuelta me gustaria verlo..
     
  4. EnBici

    EnBici Miembro activo

    Registrado:
    8 Oct 2004
    Mensajes:
    1.266
    Me Gusta recibidos:
    16
    Hola Guerrita, aunque este tema hace referencia a Hermida quiero decir publicamente que eres un cicloclosero como la copa de un pino, y que ademas eres un PROFESIONAL en todos los aspectos. FELICIDADES

    Me hiciste disfrutar con tu remontada igual que con la de Enrique jr. me lo pase a lo grande, lastima que salieras tan atras que si no.......... PODIUM.
    Ademas derrochas ilusion entre los seleccionados madrileños mas jovenes.

    Te espero en la cena de fin de temporada el dia 16
     
  5. guerrita

    guerrita Miembro

    Registrado:
    31 Ene 2005
    Mensajes:
    863
    Me Gusta recibidos:
    7
    Ubicación:
    Por el mundo
    Muchas gracias Enrique, sabes que hago todo lo que puedo aunque este invierno no ha sido todo lo tranquilo que esperaba pero aun así pude hacer un buen Campeonato para que la apuesta que hiciste por mi al dejarme una bici Merida no fuera un error.

    Sobre la cena sabes que no faltaré aunque me dijiste el 19, jejeejej!!!Confirmame. BSSS

    P.D: La Merida no es un "hierro", lo que pasa es que si fuera más ligera no soportaría mi sobre peso actual. Pesa 8.600 g!!!!
     
  6. tandems

    tandems Miembro Reconocido

    Registrado:
    29 Nov 2004
    Mensajes:
    4.283
    Me Gusta recibidos:
    375
    JUNIOR
    Pto Dorsal Corredor Federación V1 V2 V3 V4 V5 TIEMPO
    1 413 SAN EMETERIO GANDIAGA, FERNAND CANTABRA 07:40 07:26 07:24 07:18 07:14 37:02
    2 103 NADAL MANGRINYA, Josep CATALANA 07:40 07:27 07:26 07:15 07:16 37:04
    3 120 GOMEZ ELORRIAGA, IÑIGO VASCA 07:40 07:26 07:25 07:32 07:23 37:26
    4 99 DOMENE REYES, RAMON VALENCIANA 07:41 07:29 07:28 07:27 07:31 37:36
    5 106 PEDRERO LOPEZ, ANTONIO CATALANA 07:54 07:23 07:24 07:24 07:33 37:38
    6 405 EZQUERRA MUELA, JESUS CANTABRA 07:53 07:30 07:23 07:24 07:30 37:40
    7 112 MARTINEZ DEL CAMPO, OSCAR GALLEGA 07:56 07:26 07:24 07:36 07:34 37:56
    8 117 MERINO CORTAZAR, IGOR VASCA 08:11 07:29 07:29 07:29 07:35 38:13
    9 122 MAZAIRA CASIN, JON VASCA 07:47 07:30 07:35 07:44 07:45 38:21
    10 98 GERICO GOMEZ, FERNANDO VALENCIANA 08:11 07:43 07:31 07:35 07:32 38:32
    11 97 SANCHEZ BAÑON, CRISTOBAL VALENCIANA 07:54 07:36 07:40 07:42 07:44 38:36
    12 104 ANEAS ARROYO, DAVID CATALANA 07:49 07:33 07:45 07:46 07:48 38:41
    13 145 GOMEZ ELORRIAGA, JON VASCA 08:04 07:41 07:41 07:42 07:37 38:45
    14 113 GARCIA SEOANE, JACOBO GALLEGA 08:11 07:38 07:38 07:37 07:44 38:48
    15 412 SAINZ ONTALVILLA, ALBERTO CANTABRA 08:17 07:48 07:35 07:37 07:32 38:49
    16 118 HIDALGO GARCIA, DAVID VASCA 08:08 07:31 07:43 07:49 07:59 39:10
    17 130 GRAÑA ABELLO, AITOR ASTURIANA 08:09 07:39 07:45 07:52 07:48 39:13
    18 407 HERRERO DE LA HERRAN, JESUS CANTABRA 07:55 07:35 07:55 07:56 07:56 39:17
    19 124 MORENO SANCHEZ, DANIEL ALEJAND MADRILEÑA 08:35 07:46 07:38 07:42 07:39 39:20
    20 110 ESCUDERO FERNANDEZ , CRISTIAN C.LEONESA 07:58 07:54 07:49 08:02 08:08 39:51
    21 414 VUELTA IZQUIERDO, MICHEL CANTABRA 08:44 07:56 07:55 07:43 07:35 39:53
    22 128 SOLIS PICATTO, PEDRO ASTURIANA 08:07 07:56 07:59 08:02 07:58 40:02
    23 139 MARTINEZ ALBAINA, UNAI VASCA 08:24 07:57 08:07 07:51 07:47 40:06
    24 426 ARANZETA ARTOLA, XABIER VASCA 08:30 07:49 08:02 07:58 07:58 40:17
    25 101 RUIZ Tomás, CARLES VALENCIANA 08:44 07:51 07:54 07:58 07:54 40:21
    26 121 ELORZA PAGALDAI, MIKEL VASCA 08:07 07:38 07:40 08:12 08:56 40:33
    27 123 ARRANZ SAIZ, IKER VASCA 08:12 07:59 08:16 08:05 08:11 40:43
    28 134 SALAS ZORROZUA, IBAI VASCA 08:31 08:09 08:09 08:02 07:54 40:45
    29 126 MOLERO ARGOTE, VICTOR MADRILEÑA 08:25 08:05 07:57 08:13 08:05 40:45
    30 133 PENA HERNAEZ, JOSU VASCA 08:47 08:00 07:57 08:06 08:02 40:52
    31 116 EIRAS RODRIGUEZ, IÑAKI GALLEGA 08:24 08:13 08:02 08:08 08:05 40:52
    32 428 RUBIO GOITIA, IGOR VASCA 08:34 08:09 08:07 08:03 08:00 40:53
    33 115 SOUSA ARAUJO, JONATHAN GALLEGA 08:42 08:00 07:59 08:09 08:11 41:01
    34 125 BARBA FRUTOS, ISMAEL FELIX MADRILEÑA 08:12 08:04 08:14 08:20 08:16 41:06
    35 131 TRABADELO VILLABRILLE, PABLO ASTURIANA 08:30 08:25 08:16 08:03 07:58 41:12
    36 107 CULELU ESTAPE, JORDA CATALANA 08:26 07:59 08:19 08:15 08:13 41:12
    37 129 LUIS MARTINEZ, GONZALO DE ASTURIANA 08:07 08:15 08:06 08:45 08:15 41:28
    38 150 ALTUBE ORUETA, ANDER VASCA 08:43 08:03 08:05 08:17 08:28 41:36
    39 406 GOMEZ SANCHEZ, DAVID CANTABRA 08:37 08:14 08:16 08:10 08:22 41:39
    40 100 GRAU BIOSCA, JOFRE VALENCIANA 08:27 08:15 08:21 08:11 08:32 41:46
    41 119 RUIZ ETXEANDIA, DANIEL VASCA 10:52 07:45 07:48 07:41 07:41 41:47
    42 411 RUIZ ALONSO, JUAN CANTABRA 08:35 08:07 08:23 08:19 08:28 41:52
    43 127 MORA FERNANDEZ , JAIME MADRILEÑA 08:53 08:18 08:15 08:16 08:23 42:05
    44 136 ITURRIAGA LOPEZ DE MENDIGUREN, GVASCA 09:03 08:13 08:10 08:16 08:32 42:14
    45 114 SANIN FANDIÑO, ADRIAN GALLEGA 08:43 08:31 08:27 08:30 08:13 42:24
    46 143 SANCHEZ DIAZ, DANIEL VASCA 08:51 08:29 08:24 08:23 08:19 42:26
    47 111 PEREZ COUÑAGO, ADRIAN GALLEGA 08:48 08:22 08:32 08:29 08:16 42:27
    48 135 PUGA ALKORTA, IKER VASCA 09:09 08:22 08:28 08:26 08:17 42:42
    49 142 MARTIN HERREIRAS, ASIER VASCA 09:16 08:15 08:26 08:28 08:21 42:46
    50 141 GONZALEZ PRIETO, AITOR VASCA 09:04 08:20 08:43 09:19 08:55 44:21
    51 148 GARCIA PEREDA, AIDER VASCA 09:08 08:36 08:43 08:59 08:55 44:21
    52 408 LOMBERA ECHEVARRIA, DIEGO CANTABRA 09:16 08:46 08:47 08:52 08:50 44:31
    53 409 MARTINEZ BARRERAS, UNAI CANTABRA 09:49 08:39 08:42 08:39 09:01 44:50
    54 410 MARTINEZ REVUELTA, JAVIER CANTABRA 09:13 08:49 08:57 09:04 08:49 44:52
    55 109 BRAGADO RUBIO, SERGIO C.LEONESA 09:15 08:48 08:56 09:04 08:50 44:53
    56 147 SARALEGUI PEREDA, UNAI VASCA 09:15 09:05 09:20 09:05 10:19 47:04
    57 132 GONZALEZ LOPEZ, ADRIAN ASTURIANA 10:20 09:56 10:25 10:48
    58 138 MARTIARENA VADILLO, ESTEBAN VASCA 10:19 09:51 09:55 10:24
    59 102 ESLAVA DE MIGUEL, ANDER NAVARRA 10:16 09:14 09:41 09:27
    60 149 AZKUETA BUENDIA, AITOR VASCA 09:49 09:17 09:42 09:35

    SUB 23

    Pto Dorsal Corredor Federación V1 V2 V3 V4 V5 V6 TIEMPO
    1 63 LOZANO RIBA, DAVID CATALANA 07:39 07:31 07:07 07:15 07:09 07:15 43:56
    2 64 RECASENS GASSO, EDUARD CATALANA 07:38 07:33 07:28 07:25 07:23 07:12 44:39
    3 74 IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA VASCA 07:40 07:32 07:20 07:22 07:33 07:20 44:47
    4 79 RUS MARTINEZ, HUGO ALFONSO MADRILEÑA 07:43 07:26 07:33 07:31 07:22 07:27 45:02
    5 68 GONZALEZ FONTAN, MAURO GALLEGA 07:38 07:34 07:33 07:29 07:20 07:51 45:25
    6 80 AGUADO RODRIGUEZ, ENRIQUE MADRILEÑA 07:54 07:36 07:33 07:31 07:27 07:28 45:29
    7 72 URIARTE OKAMIKA, ERLANTZ VASCA 07:39 07:31 07:48 07:38 07:31 07:25 45:32
    8 75 PARDO VIANA, DAVID VASCA 07:48 07:34 07:37 07:32 07:36 07:30 45:37
    9 76 IZAGIRRE INSAUSTI, JON VASCA 07:55 07:36 07:36 07:40 07:41 07:42 46:10
    10 60 HURTADO ALARCO, LUIS VALENCIANA 08:06 07:41 07:47 07:40 07:44 07:39 46:37
    11 69 ALONSO ALONSO, JOSE MANUEL GALLEGA 07:53 07:58 08:05 07:43 07:36 07:26 46:41
    12 70 ESTEVEZ CIVIDANES, ASER GALLEGA 08:12 07:38 07:44 07:43 07:43 07:46 46:46
    13 87 BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ VASCA 08:10 07:42 07:40 07:41 07:54 07:52 46:59
    14 73 JUAREZ ALDAY, DAVID VASCA 07:47 07:34 07:49 08:00 08:01 08:06 47:17
    15 84 RUBI ALARMA, BORJA ASTURIANA 08:18 07:48 07:46 07:47 07:52 07:55 47:26
    16 85 ANIA GONZALEZ, DANIEL ASTURIANA 08:17 07:50 08:00 07:50 07:48 07:59 47:44
    17 81 MARTINEZ PEÑA, DIEGO MADRILEÑA 08:08 07:52 07:50 08:01 08:03 07:52 47:46
    18 77 USABIAGA BALERDI, PEDRO VASCA 08:40 07:59 08:03 07:53 07:53 07:39 48:07
    19 382 SAN EMETERIO GANDIAGA, MARIO CANTABRA 08:25 08:05 07:58 07:58 07:56 07:48 48:10
    20 379 COBO DIEGO, ALEJANDRO CANTABRA 08:09 08:03 08:05 08:02 08:09 08:12 48:40
    21 61 MICO PINA, JAVIER VALENCIANA 08:15 08:05 08:13 08:07 08:13 08:02 48:55
    22 89 UGALDE ORTIZ, JON VASCA 08:12 08:05 08:06 08:03 08:18 08:16 49:00
    23 83 CANTALICIO CALERO, JORGE MADRILEÑA 08:17 08:09 08:07 08:16 08:13 08:14 49:16
    24 66 GONZALO DUEÑAS, PABLO C.LEONESA 08:37 08:04 08:02 08:07 08:13 08:15 49:18
    25 65 VERNET INGLES, MARCEL CATALANA 08:35 08:08 08:08 08:13 08:20 08:44 50:08
    26 67 HERNANDO PUENTE, RUBEN C.LEONESA 08:43 08:29 08:30 08:25 08:13 08:20 50:40
    27 71 LEBOSO MORAIS, DAMIAN GALLEGA 08:44 08:27 08:35 08:29 08:15 08:22 50:52
    28 94 CAMPO ANABITARTE, KERMAN VASCA 08:53 08:21 08:19 08:55 08:30 08:16 51:14
    29 91 IRAURGUI ASATEGUI, EGOITZ VASCA 08:40 08:31 08:28 08:36 08:31 08:52 51:38
    30 380 FERNANDEZ TELLERIA, ADRIAN CANTABRA 08:54 08:28 08:18 08:27 08:37 09:10 51:54
    31 62 COSTA PEREZ, BERNAT CATALANA 08:36 08:31 08:39 08:47 08:59 09:09 52:41
    32 95 PINTO CASTELLANOS, ALEXANDER VASCA 08:55 08:39 09:15 08:40 09:22
    33 86 ALVAREZ GARCIA, JAIRO ASTURIANA 09:09 08:44 08:57 08:56 09:11
    34 92 BARRAGAN LOPEZ, IGOR VASCA 09:14 08:46 08:52 08:54 09:12
    35 376 MARTINEZ DIAZ DAVID MADRILEÑA 09:18 09:01 09:13 09:11 08:49
    36 88 RUIZ BONAFAU, JAREIN VASCA 09:16 08:44 08:53 09:20 09:26
    37 78 CASTELLVI VERA, ALBERT CATALANA 09:20 09:03 09:11 09:11 09:16
    38 383 PALACIO RUBIO, EROS ASTURIANA 09:21 09:27 09:39 09:22 09:43
    39 93 VILLALIBRE JURADO, IÑAKI VASCA 09:20 09:34 09:53 12:34 09:47
    40 381 REY GOMEZ, CARLOS CANTABRA 10:24 10:15 10:42 10:31 10:17
    CLASIFICACIONES SUB23
     
  7. tandems

    tandems Miembro Reconocido

    Registrado:
    29 Nov 2004
    Mensajes:
    4.283
    Me Gusta recibidos:
    375
    ELITESSSS
    Pto Dorsal Corredor Federación V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 TIEMPO
    1 7 HERMIDA RAMOS, JOSE ANTONIO CATALANA 07:06 06:51 06:49 06:36 06:37 06:39 06:33 06:36 53:47
    2 374 SUAREZ FERNANDEZ , ISAAC CANTABRA 07:02 06:54 06:45 06:41 06:40 06:39 06:39 06:36 53:56
    3 25 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER VASCA 07:04 06:52 06:51 06:39 06:42 06:41 06:37 06:33 53:59
    4 26 SECO AMUNDARAIN, DAVID VASCA 07:03 06:54 06:50 06:39 06:42 06:40 06:39 06:40 54:07
    5 30 GUERRA GARCIA, HECTOR MADRILEÑA 07:28 06:51 06:50 06:45 06:41 06:46 07:01 06:42 55:04
    6 370 DIEZ ARRIOLA, JOSE ANTONIO CANTABRA 07:02 06:53 06:51 06:42 06:52 06:59 07:03 06:53 55:15
    7 24 YUS KEREJETA, UNAI VASCA 07:08 06:51 06:46 06:44 07:43 06:44 06:44 06:41 55:21
    8 10 CARNICER ROIG, FRANCESC XAVIER CATALANA 07:24 06:54 06:50 06:47 06:54 06:58 06:53 06:42 55:22
    9 9 VENTURA SANCHEZ, ISMAEL CATALANA 07:28 07:14 06:49 06:51 06:50 06:45 06:47 06:49 55:33
    10 375 ZABALLA GUTIERREZ, CONSTANTINO CANTABRA 07:09 06:51 06:55 07:00 07:02 07:03 07:05 07:17 56:22
    11 27 LEON GUTIERREZ, JOSEBA VASCA 07:22 07:07 06:59 07:01 07:07 07:01 06:58 06:54 56:29
    12 32 RODRIGUEZ GARCIA, JORGE MADRILEÑA 07:15 07:00 07:04 07:04 07:01 07:08 07:03 06:56 56:31
    13 373 SUAREZ FERNANDEZ , ANTONIO CANTABRA 07:25 07:07 07:00 06:59 07:01 06:59 07:04 06:58 56:33
    14 5 MANTECON GUTIERREZ, SERGIO ANDALUZA 08:00 07:09 07:10 06:57 06:56 06:54 06:52 06:52 56:50
    15 371 GOMEZ SAIZ, JUAN CARLOS CANTABRA 07:27 07:03 07:05 07:06 07:07 07:10 07:03 07:08 57:09
    16 31 HERNANDEZ GARCIA, CARLOS MADRILEÑA 07:42 07:08 07:10 07:11 06:55 07:12 06:56 06:57 57:11
    17 6 ARMERO SANCHEZ, SANTIAGO CATALANA 07:23 06:59 07:03 07:15 07:07 07:06 07:12 07:12 57:17
    18 38 ADRADA RODRIGUEZ, JULIAN MADRILEÑA 07:40 07:10 07:10 07:12 07:04 07:06 07:00 06:57 57:19
    19 54 ESTEBAN AGÜERO, ISMAEL VASCA 07:49 07:13 07:18 06:59 07:05 07:06 07:05 07:12 57:47
    20 39 PRIETO GONZALEZ, MARCO ASTURIANA 07:46 07:20 07:07 07:06 07:06 07:09 07:09 07:10 57:53
    21 8 NUÑEZ BATICON, ISRAEL CATALANA 07:34 07:15 07:11 07:13 07:18 07:14 07:13 07:21 58:19
    22 1 GUTIERREZ CATALUÑA, IGNACIO VALENCIANA 07:28 07:21 07:14 07:10 07:29 07:12 07:17 07:25 58:36
    23 2 GUERRERO MADRID, DANIEL VALENCIANA 07:44 07:13 07:17 07:17 07:15 07:19 07:26 07:17 58:48
    24 20 PAZ SAAVEDRA, PABLO GALLEGA 07:59 07:15 07:14 07:14 07:18 07:18 07:13 07:19 58:50
    25 12 GARRIDO RUIZ, SANTIAGO C.LEONESA 08:00 07:21 07:19 07:24 07:21 07:17 07:18 07:23 59:23
    26 175 CALATAYUD MARQUES, SERGIO VALENCIANA 07:41 07:17 07:36 07:42 07:23 07:21 07:13 07:16 59:29
    27 46 URAIN ZABALA, ZIGOR VASCA 07:58 07:26 07:24 07:18 07:21 07:20 07:23 07:23 59:33
    28 43 PRIETO GONZALEZ, BRUNO ASTURIANA 08:05 07:24 07:22 07:21 07:18 07:29 07:24 07:18 59:41
    29 35 AMEZQUITA MORENO, RUBEN MADRILEÑA 08:02 07:27 07:28 07:26 07:19 07:21 07:18 07:27 59:48
    30 22 SEIJO SANCHEZ, FRANCISCO GALLEGA 07:56 07:28 07:29 07:27 07:22 07:19 07:15 07:36 59:52
    31 45 ROLDAN UGARTE, IÑIGO VASCA 08:05 07:29 07:27 07:24 07:22 07:22 07:27 07:17 59:53
    32 41 MENENDEZ VELASCO, RUBEN ASTURIANA 08:07 07:23 07:26 07:26 07:16 07:28 07:30 07:32 00:08
    33 44 CRESPO IGLESIAS, IVAN ASTURIANA 08:04 07:27 07:30 07:30 07:31 07:27 07:24 07:28 00:21
    34 16 DE SEGOVIA BOTELLA, JOSE A. C.LEONESA 08:02 07:21 07:28 07:29 07:30 07:35 07:24 07:35 00:24
    35 59 CUERVO FERNANDEZ, PEDRO ASTURIANA 08:14 07:36 07:36 07:32 07:22 07:23 07:23 07:26 00:32
    36 14 MARCOS MOVILLA, RODOLFO C.LEONESA 07:45 07:37 07:30 07:41 07:59 07:29 07:27 07:41 01:09
    37 421 MAZORRIAGA ZUMELAGA, IÑAKI VASCA 08:19 07:38 07:31 07:33 07:31 07:30 07:33 07:34 01:09
    38 49 HIERRO SECO, ALBERTO VASCA 08:17 07:35 07:27 07:39 07:26 07:37 07:41 07:30 01:12
    39 19 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE GALLEGA 08:09 07:14 07:29 07:24 07:25 08:03 07:55 08:22 02:01
    40 3 REÑE BELLMUNT, JORDI VALENCIANA 07:43 07:23 07:49 08:28 07:46 07:24 07:50
    41 4 ORTIZ MARTINEZ, DANIEL C.MANCHEGA 08:18 07:49 07:43 07:42 07:43 07:38 07:44
    42 37 MARTIN JIMENEZ, MANUEL MADRILEÑA 08:13 07:39 07:49 07:49 07:45 07:39 07:52
    43 50 GONZALEZ DIEZ, JORGE VASCA 08:25 07:47 07:48 07:41 07:45 07:42 07:50
    44 15 DE LA FUENTE BRAGADO, GUSTAVO C.LEONESA 08:18 07:49 07:59 07:58 07:58 07:57 07:47
    45 29 NADAL NAVARRO, DAVID VALENCIANA 08:08 07:47 07:51 07:52 07:55 08:23 08:08
    46 40 VIGIL FERNANDEZ , JOSE ASTURIANA 07:38 07:42 10:40 07:31 07:42 07:25 07:34
    47 13 MARTIN DIAZ, JAVIER C.LEONESA 08:46 07:58 07:40 07:58 08:00 08:05 07:51
    48 51 ZUMETA ETXABE, JOSEBA VASCA 08:31 07:52 08:02 08:02 07:57 08:05 08:01
    49 377 RUEDAS ALAÑON CESAR MADRILEÑA 08:20 08:06 07:59 08:02 08:03 08:14 08:16
    50 372 SORDO BECEIRO, SERGIO CANTABRA 08:25 08:03 07:58 08:01 08:03 08:24 08:07
    51 378 ORTIZ DE ZARATE ETXEANDIA, IBON VASCA 08:33 08:14 08:12 08:02 08:16 08:10 08:39
    52 36 BUENO SANTAMARIA, CARLOS MADRILEÑA 08:36 08:13 08:07 08:07 08:15 08:31 08:23
    53 55 ROBLES MONDRAGON, ALBERTO VASCA 08:31 08:16 08:13 08:14 08:31 08:29 08:09
    54 47 ZUGASTI TESO, FELIX VASCA 08:52 08:23 08:09 08:07 08:24 08:18 08:25
    55 369 CADAVIECO CASO, JOSE DOMINGO CANTABRA 08:13 07:56 08:00 08:06 08:21 09:45 08:38
    56 17 VAZQUEZ CRESPO, OSCAR GALLEGA 07:03 06:54 06:54 06:55 07:08 07:05 17:45
    57 23 LOUZAO MUNIN, ALEJANDRO GALLEGA 08:37 08:06 07:58 08:08 08:58 08:40
     
  8. tandems

    tandems Miembro Reconocido

    Registrado:
    29 Nov 2004
    Mensajes:
    4.283
    Me Gusta recibidos:
    375
    MASTER 30 Y SENIOR
    Pto Dorsal Corredor Federación Car. V1 V2 V3 V4 V5 TIEMPO
    1 184 ALVAREZ PEREZ, GUILLERMO GALLEGA MASTER 30 08:02 07:44 07:52 08:01 08:17 39:56
    2 264 COTERA IBAÑEZ, FELIPE VASCA MASTER 30 08:34 07:51 07:55 08:08 07:55 40:23
    3 183 JIMENEZ ARRANZ, SAMUEL C.LEONESA MASTER 30 08:17 07:59 08:04 08:07 08:01 40:28
    4 237 RODRIGUEZ SUAREZ, RUBEN ASTURIANA MASTER 30 08:17 08:06 08:06 08:02 08:01 40:32
    5 239 DIAZ SUAREZ, JAVIER ASTURIANA MASTER 30 08:03 08:07 08:10 08:10 08:06 40:36
    6 203 BORT GRAU, MIQUEL CATALANA MASTER 30 08:36 08:02 08:07 08:00 07:53 40:38
    7 153 MOLTO ALFONSO, ALFREDO VALENCIANA MASTER 30 08:23 08:05 08:00 08:06 08:04 40:38
    8 236 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE JAVIEASTURIANA MASTER 30 08:26 07:58 08:08 08:01 08:10 40:43
    9 427 LUENGO LOPEZ, CARLOS EXTREMEÑA MASTER 30 08:53 08:02 08:05 08:03 08:06 41:09
    10 238 LOPEZ ARIAS, ALEJANDRO ASTURIANA MASTER 30 08:34 08:07 08:07 08:15 08:14 41:17
    11 211 RAMOS MAYOR, DIEGO MADRILEÑA MASTER 30 08:18 08:10 08:14 08:21 08:18 41:21
    12 186 ALFONSO GIRALDEZ, DAVID GALLEGA MASTER 30 08:47 08:08 08:09 08:17 08:11 41:32
    13 232 HIDALGO OTI, GERMAN MADRILEÑA MASTER 30 08:29 08:20 08:16 08:22 08:15 41:42
    14 152 PACHES BALAGUER, ANTONIO VALENCIANA MASTER 30 08:28 08:17 08:17 08:20 08:26 41:48
    15 162 DACOSTA COYA, GUSTAVO CATALANA MASTER 30 08:34 08:23 08:25 08:28 08:13 42:03
    16 190 ROMERO BRAÑAS, JUAN GALLEGA MASTER 30 08:44 08:20 08:27 08:26 08:10 42:07
    17 154 PEREZ GAMA, ESTEBAN VALENCIANA MASTER 30 08:35 08:15 08:23 08:37 08:18 42:08
    18 212 NOVALBOS ARAUJO, MARCOS MADRILEÑA MASTER 30 08:46 08:29 08:25 08:17 08:12 42:09
    19 235 PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMO DEMADRILEÑA MASTER 30 08:30 08:23 08:25 08:32 08:21 42:11
    20 261 DIAZ MIRANDA, AITOR VASCA MASTER 30 09:38 08:14 08:14 08:04 08:10 42:20
    21 263 JUEZ ELGUEZUA, IGOR VASCA MASTER 30 08:41 08:11 08:11 08:43 08:37 42:23
    22 260 AGUIRRE ETXEBARIA, GOTZON VASCA MASTER 30 08:56 08:23 08:25 08:26 08:19 42:29
    23 276 ALVAREZ GARCIA, VICTOR MANUEL ASTURIANA MASTER 30 09:21 08:20 08:16 08:23 08:29 42:49
    24 397 LASTRAS HERRERIA, JORGE ANTONIOCANTABRA MASTER 30 08:51 08:31 08:30 08:38 08:41 43:11
    25 193 CARRERA CARRERA, ANGEL GALLEGA SENIOR 09:09 08:35 08:30 08:25 08:40 43:19
    26 187 SALVADO TEJEDOR, ROBERTO GALLEGA MASTER 30 08:44 08:34 08:58 08:33 08:35 43:24
    27 244 LUENGO SANCHEZ, MANUEL ASTURIANA MASTER 40 09:29 08:31 08:27 08:30 08:37 43:34
    28 265 DIEZ CALLE, DAVID VASCA MASTER 30 08:59 08:41 08:40 08:41 08:38 43:39
    29 180 ESCRIHUELA GARCIA, RAFAEL VALENCIANA MASTER 30 08:56 08:35 08:47 08:36 08:46 43:40
    30 151 MERCE CANTAVELLA, JOSE MARIA VALENCIANA SENIOR 09:23 08:37 08:34 08:38 08:34 43:46
    31 204 LARA PEIRAGO, CARLOS CATALANA MASTER 30 09:02 08:40 08:48 08:41 08:37 43:48
    32 182 SANZ HERRERO, SAUL C.LEONESA MASTER 30 09:11 08:45 08:40 08:37 08:43 43:56
    33 241 VIGIL LOPEZ, JUAN ALBERTO ASTURIANA MASTER 30 09:26 08:33 08:55 08:40 08:31 44:05
    34 177 DE DIOS BLANCO, JUAN MARIA VALENCIANA SENIOR 09:09 08:49 08:51 08:48 08:36 44:13
    35 245 NUÑO PALACIO, PABLO ASTURIANA MASTER 30 09:06 08:40 08:41 08:53 08:57 44:17
    36 166 SANCHEZ RUIZ, DAVID CATALANA SENIOR 09:08 08:49 08:53 08:49 08:42 44:21
    37 188 ROMERO BELLO, RAFAEL GALLEGA MASTER 30 08:42 09:03 08:49 08:54 08:59 44:27
    38 213 SANCHEZ PEREZ, JOSE ALBERTO MADRILEÑA SENIOR 09:40 08:53 08:44 08:39 08:41 44:37
    39 170 DE VERA PEREZ, EMILIO JAVIER VALENCIANA MASTER 30 09:14 08:57 09:00 08:58 09:10 45:19
    40 399 LOPEZ RUIZ, ROBERTO CANTABRA MASTER 30 09:21 09:27 08:49 09:01 08:45 45:23
    41 191 CASANOVA CRESPO, JAVIER GALLEGA MASTER 30 09:42 09:04 09:02 08:52 08:44 45:24
    42 240 TRAPIELLA ARCOS, PABLO ASTURIANA MASTER 30 09:24 09:14 09:07 09:00 08:40 45:25
    43 214 MARTINEZ DIAZ, ALVARO MADRILEÑA SENIOR 09:22 08:52 09:02 09:05 09:09 45:30
    44 242 SANCHEZ SUAREZ, CARLOS FRANCIS ASTURIANA MASTER 30 09:32 09:00 09:09 08:58 09:20 45:59
    45 262 FERNANDEZ GAMINDE, JOSEBA VASCA MASTER 30 09:29 09:11 09:13 09:12 09:12 46:17
    46 181 REDONDO SALDAÑA, JORGE C.LEONESA MASTER 30 09:39 09:17 09:12 09:11 09:14 46:33
    47 398 TURUELO VAZQUEZ, SERGIO CANTABRA MASTER 30 09:44 09:07 09:13 09:18 09:22 46:44
    48 171 GONZALEZ DOMINGUEZ, FERNANDO VALENCIANA MASTER 30 09:32 09:25 09:17 09:22 09:31 47:07
    49 223 CALVO FERNANDEZ JORGE MADRILEÑA MASTER 30 09:34 09:14 09:30 09:24 09:25 47:07
    50 176 ESTEBAN CONEJERO, JOSE VICENTE VALENCIANA SENIOR 09:50 09:30 09:25 09:15 09:31 47:31
    51 179 PLA ALBEROLA, JOSE VALENCIANA MASTER 30 09:21 09:32 09:41 09:47 09:28 47:49
    52 230 VIOQUE VAZQUEZ, MANUEL MADRILEÑA MASTER 30 09:50 09:08 09:36 09:35 09:42 47:51
    53 185 LOPEZ SUAREZ, JOSE GALLEGA MASTER 30 09:31 09:18 10:01 09:38 09:25 47:53
    54 258 ARZELUS ALKORTA, ARKAITZ VASCA MASTER 30 09:57 09:29 09:28 09:56 10:00 48:50
