III VUELTA A TARRAGONA MASTER

Tema en 'Senior / Master30-40 / Veteranos 50-60' iniciado por amposti, 1 Mar 2011.

  1. Rudy_Heras

    Rudy_Heras Novato

    Registrado:
    10 Nov 2010
    Mensajes:
    336
    Me Gusta recibidos:
    0
    un tio humilde donde los hay :aplauso2:aplauso2
     
  2. Miguel benavent garrido

    Miguel benavent garrido Miembro Reconocido

    Registrado:
    27 Ene 2008
    Mensajes:
    7.410
    Me Gusta recibidos:
    145
    Ubicación:
    Zona Gandia
    ¡¡Mi enhorabuena!!.

    Saludos
     
  3. HECTOR

    HECTOR Miembro Reconocido

    Registrado:
    15 Abr 2005
    Mensajes:
    2.797
    Me Gusta recibidos:
    36
    Ubicación:
    Betxi (Castellon)


    Mas clase aún!!! Juer!!!
     
  4. peluco

    peluco Miembro activo

    Registrado:
    11 Feb 2007
    Mensajes:
    1.285
    Me Gusta recibidos:
    7
    Ubicación:
    zaragoza
    En la primera etapa maillot amarillo en M-40 y M-50 para Ricardo catalan y Ruiz Frances, 2º y 3º en senior Cruz y Arnal
     
    Última edición: 19 Mar 2011
  5. Rudy_Heras

    Rudy_Heras Novato

    Registrado:
    10 Nov 2010
    Mensajes:
    336
    Me Gusta recibidos:
    0
    podeis colgar la clasificacion???
     
  6. ABSTRAKEM

    ABSTRAKEM ANGEL

    Registrado:
    6 Nov 2007
    Mensajes:
    13.309
    Me Gusta recibidos:
    41
    Ubicación:
    ZARAGOZA-BIESCAS
    jodo como estamos los maños jajajajaja estamos que nos salimos
     
  7. batistedream

    batistedream batistedream

    Registrado:
    19 Mar 2006
    Mensajes:
    104
    Me Gusta recibidos:
    4
    Classificació : 1a Etapa Amposta-Tortosa

    Data : 19/03/11
    Distancia : 103 Kms - Promig : 35.6 Kms/h.

    Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1 98 DIAZ,José-Manuel MA-30 CC MONFORTE DEL CID 02:53:36
    2 119 LLUCH,Victor SENIO CC MONFORTE DEL CID 02:54:16 40 seg.
    3 9 FERNANDEZ,Jordi MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:54:16 40 seg.
    4 19 CRUZ,Raul SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:55:51 2:15 min.
    5 10 GRAU,OSCAR MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:55:51 2:15 min.
    6 17 ARNAL,DANIEL SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:55:51 2:15 min.
    7 107 BARRIONUEVO,Edgar MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:55:51 2:15 min.
    8 23 RUIZ,JOSE JAVIER MA-50 ASESORES DE NAVARRA 02:55:51 2:15 min.
    9 127 CASTELLO,Raül MA-30 ALT URGELL. CLUB CICLISME 02:56:14 2:38 min.
    10 18 CATALAN,RICARDO MA-40 ASESORES DE NAVARRA 02:56:14 2:38 min.
    11 78 CORTINA,MANEL SENIO CADENA PIRENAICA 02:57:30 3:54 min.
    12 74 PEREZ,Xavier MA-40 TRIATLO SPRINT ANDORRA 02:57:30 3:54 min.
    13 100 SANCHO,Batiste MA-30 MARBRES CASTELL 02:57:30 3:54 min.
    14 14 MARTIN,ALAN SENIO RC.TELECOM-SKODA 02:57:30 3:54 min.
    15 140 JUAN,Bautista MA-30 CICLOS FAUSTIN 02:57:30 3:54 min.
    16 77 GONZALEZ,Daniel SENIO MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 02:57:30 3:54 min.
    17 26 ENRI,Guillermo MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:57:30 3:54 min.
    18 71 GOR,David SENIO LMG EQUIPO CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    19 * 4 GARCIA,Xavier MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:57:30 3:54 min.
    19 * 30 RAMONEDA,Enric MA-40 RESTAURANT CAN VICTOR 02:57:30 3:54 min.
    19 * 37 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS C C 02:57:30 3:54 min.
    19 * 49 CUADROS,José Manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 02:57:30 3:54 min.
    19 * 58 MARRASE,José Juan MA-30 EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 02:57:30 3:54 min.
    19 * 59 VIZCARRO,José Juan MA-30 EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 02:57:30 3:54 min.
    19 * 70 DE LA ROSA,Luis Migu MA-40 LMG EQUIPO CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    19 * 96 CABEZUELO,Enrique H SENIO IN RACE 02:57:30 3:54 min.
    19 * 120 ORTIZ,JUAN MA-30 SAN ANTONIO CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    19 * 124 CABALLE,David MA-30 IBEROLEI 02:57:30 3:54 min.
    19 * 126 JUANES,José Luis MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    19 * 130 SORIA,Xavier MA-30 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    19 * 142 MANITO,OSCAR MA-30 BIKE ESPLUGUES 02:57:30 3:54 min.
    19 * 144 GUARDIA,Mariano MA-30 EL DIARI. CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    33 2 ROVIRA,Pedro MA-40 RC.TELECOM-SKODA 02:57:30 3:54 min.
    34 105 MOLINA,Cleofas MA-30 TERRAFERMA. CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    35 61 LOPEZ,Jose MA-30 CERAMICAS ONDA B 02:57:30 3:54 min.
    36 57 MARRASE,Alex SENIO EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 02:57:30 3:54 min.
    37 97 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 02:57:30 3:54 min.
    38 24 SOLANAS,JAVIER MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:57:30 3:54 min.
    39 62 PARRA,Jose Luis MA-30 CERAMICAS ONDA B 02:57:30 3:54 min.
    40 118 MOYA,Alejo MA-30 CULTBIKES SPECIALIZED-TEC 02:57:30 3:54 min.
    41 3 MONTSERRAT,Jose Mª MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:57:30 3:54 min.
    42 6 SANCHEZ,Jorge MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:58:44 5:08 min.
    43 44 GIOL,Albert SENIO AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:58:44 5:08 min.
    44 87 SUAREZ,Francisco MA-50 CICLOS DOMINGO 02:58:44 5:08 min.
    45 33 TARDIU,Jordi MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:58:44 5:08 min.
    46 114 FERNANDEZ,Pere MA-30 BICIS ESTEVE 02:58:44 5:08 min.
    47 99 SERRANO,Enrique MA-30 EL MORELL. CLUB CICLISTA 02:58:44 5:08 min.
    48 76 LOPEZ,Pablo MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 02:58:44 5:08 min.
    49 22 BOLEA,DANIEL MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:58:44 5:08 min.
    50 48 MOLES,Juan Vicente MA-30 CICLOS FAUSTIN 02:58:44 5:08 min.
    51 89 GOMEZ,Jesús SENIO ALMARCHA TEAM 02:58:44 5:08 min.
    52 28 LLETI,Joan Andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:58:44 5:08 min.
    53 50 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 03:03:18 9:42 min.
    54 35 BARRIL,SERGI SENIO ELECTROIZAS C C 03:03:18 9:42 min.
    55 25 SANTAS,Eduardo SENIO ASESORES DE NAVARRA 03:03:45 10:09 min.
    56 60 IBAÑEZ,Hector SENIO CERAMICAS ONDA B 03:05:01 11:25 min.
    57 108 OLMEDILLAS,Federico MA-50 RATPENAT CLUB CICLISTA 03:05:01 11:25 min.
    58 129 GALVEZ,Alejandro SENIO GALVESPORT. CLUB CICLISTA 03:05:01 11:25 min.
    59 83 GOMEZ,Albert MA-30 MON BIKE & RUN 03:05:15 11:39 min.
    60 84 GOMEZ,Eduard MA-30 MON BIKE & RUN 03:05:15 11:39 min.
    61 85 SOLA,Oscar MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 03:05:15 11:39 min.
    62 45 PUIT,Javier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 03:05:15 11:39 min.
    63 31 SANCHO,Alfonso MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 03:06:48 13:12 min.
    64 54 PRIETO,Javier MA-40 CICLES AB CASTELL 03:06:48 13:12 min.
    65 92 GARCIA,Oriol SENIO BICIEQUIP-SKODA 03:10:01 16:25 min.
    66 104 GOMEZ,Oscar MA-30 SANT JUST. AGRUPACIO CICL 03:10:01 16:25 min.
    67 72 CASTILLO,Francesc MA-40 TRIATLO SPRINT ANDORRA 03:10:01 16:25 min.
    68 36 MUÑOZ,Raul MA-30 ELECTROIZAS C C 03:10:01 16:25 min.
    69 66 ESCRIBA,Sergi MA-30 DELTA BICI.ECO TALLER 03:10:01 16:25 min.
    70 116 MARTINEZ,Alejandro SENIO CAMP CLUB CICLISTA 03:11:19 17:43 min.
    71 93 NEVADO,Angel MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 03:11:19 17:43 min.
    72 123 LOPEZ,Bernat MA-40 FULL EQUIP ESPORTS 03:11:19 17:43 min.
    73 27 LARROSA,Jonatan SENIO RESTAURANT CAN VICTOR 03:13:02 19:26 min.
    74 51 SANCHO,Sergio MA-40 CICLES AB CASTELLO 03:13:02 19:26 min.
    75 112 SEGARRA,HECTOR JUAN MA-40 BAIX EBRE. PENYA CICLISTA 03:13:02 19:26 min.
    76 53 PEÑA,Jose Antonio MA-40 CICLES AB CASTELLO 03:13:02 19:26 min.
    77 117 LOPEZ,David SENIO BICIEQUIP-SKODA 03:13:02 19:26 min.
    78 67 FRANCH,Basili MA-40 DELTA BICI.ECO TALLER 03:13:02 19:26 min.
    79 52 ARQUIMBAU,Juan José MA-40 CICLES AB CASTELL 03:13:02 19:26 min.
    80 95 CILVETI,Fermí MA-30 TARRAGONA. CLUB CICLISTA 03:13:02 19:26 min.
    81 8 DE JUAN,Miquel MA-40 RC.TELECOM-SKODA 03:13:02 19:26 min.
    82 32 SEGARRA,Xavier MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 03:13:02 19:26 min.
    83 46 DOMINGO,Domingo MA-30 CICLOS FAUSTIN 03:13:02 19:26 min.
    84 39 BORRAS,Joan Manel MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 03:13:07 19:31 min.
    85 43 GARCIA,Fernando MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 03:13:07 19:31 min.
    86 40 CASAS,Xavier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 03:13:07 19:31 min.

    Corredors classificats : 86

    Classificació de : SENIORS
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 119 LLUCH,Victor SENIO CC MONFORTE DEL CID 02:54:16 seg.
    2 19 CRUZ,Raul SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:55:51 1:35 min.
    3 17 ARNAL,DANIEL SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:55:51 1:35 min.
    4 78 CORTINA,MANEL SENIO CADENA PIRENAICA 02:57:30 3:14 min.
    5 14 MARTIN,ALAN SENIO RC.TELECOM-SKODA 02:57:30 3:14 min.
    6 77 GONZALEZ,Daniel SENIO MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 02:57:30 3:14 min.
    7 71 GOR,David SENIO LMG EQUIPO CICLISTA 02:57:30 3:14 min.
    8 96 CABEZUELO,Enrique H SENIO IN RACE 02:57:30 3:14 min.
    9 57 MARRASE,Alex SENIO EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 02:57:30 3:14 min.
    10 44 GIOL,Albert SENIO AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:58:44 4:28 min.
    11 89 GOMEZ,Jesús SENIO ALMARCHA TEAM 02:58:44 4:28 min.
    12 35 BARRIL,SERGI SENIO ELECTROIZAS C C 03:03:18 9:02 min.
    13 25 SANTAS,Eduardo SENIO ASESORES DE NAVARRA 03:03:45 9:29 min.
    14 60 IBAÑEZ,Hector SENIO CERAMICAS ONDA B 03:05:01 10:45 min.
    15 129 GALVEZ,Alejandro SENIO GALVESPORT. CLUB CICLISTA 03:05:01 10:45 min.
    16 92 GARCIA,Oriol SENIO BICIEQUIP-SKODA 03:10:01 15:45 min.
    17 116 MARTINEZ,Alejandro SENIO CAMP CLUB CICLISTA 03:11:19 17:03 min.
    18 27 LARROSA,Jonatan SENIO RESTAURANT CAN VICTOR 03:13:02 18:46 min.
    19 117 LOPEZ,David SENIO BICIEQUIP-SKODA 03:13:02 18:46 min.

    Classificació de : MASTER 30
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 98 DIAZ,José-Manuel MA-30 CC MONFORTE DEL CID 02:53:36
    2 9 FERNANDEZ,Jordi MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:54:16 40 seg.
    3 10 GRAU,OSCAR MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:55:51 2:15 min.
    4 107 BARRIONUEVO,Edgar MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:55:51 2:15 min.
    5 127 CASTELLO,Raül MA-30 ALT URGELL. CLUB CICLISME 02:56:14 2:38 min.
    6 100 SANCHO,Batiste MA-30 MARBRES CASTELL 02:57:30 3:54 min.
    7 140 JUAN,Bautista MA-30 CICLOS FAUSTIN 02:57:30 3:54 min.
    8 26 ENRI,Guillermo MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:57:30 3:54 min.
    9 * 4 GARCIA,Xavier MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:57:30 3:54 min.
    9 * 37 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS C C 02:57:30 3:54 min.
    9 * 58 MARRASE,José Juan MA-30 EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 02:57:30 3:54 min.
    9 * 59 VIZCARRO,José Juan MA-30 EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 02:57:30 3:54 min.
    9 * 120 ORTIZ,JUAN MA-30 SAN ANTONIO CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    9 * 124 CABALLE,David MA-30 IBEROLEI 02:57:30 3:54 min.
    9 * 126 JUANES,José Luis MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    9 * 130 SORIA,Xavier MA-30 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    9 * 142 MANITO,OSCAR MA-30 BIKE ESPLUGUES 02:57:30 3:54 min.
    9 * 144 GUARDIA,Mariano MA-30 EL DIARI. CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    19 105 MOLINA,Cleofas MA-30 TERRAFERMA. CLUB CICLISTA 02:57:30 3:54 min.
    20 61 LOPEZ,Jose MA-30 CERAMICAS ONDA B 02:57:30 3:54 min.
    21 97 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 02:57:30 3:54 min.
    22 24 SOLANAS,JAVIER MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:57:30 3:54 min.
    23 62 PARRA,Jose Luis MA-30 CERAMICAS ONDA B 02:57:30 3:54 min.
    24 118 MOYA,Alejo MA-30 CULTBIKES SPECIALIZED-TEC 02:57:30 3:54 min.
    25 3 MONTSERRAT,Jose Mª MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:57:30 3:54 min.
    26 6 SANCHEZ,Jorge MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:58:44 5:08 min.
    27 33 TARDIU,Jordi MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:58:44 5:08 min.
    28 114 FERNANDEZ,Pere MA-30 BICIS ESTEVE 02:58:44 5:08 min.
    29 99 SERRANO,Enrique MA-30 EL MORELL. CLUB CICLISTA 02:58:44 5:08 min.
    30 76 LOPEZ,Pablo MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 02:58:44 5:08 min.
    31 22 BOLEA,DANIEL MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:58:44 5:08 min.
    32 48 MOLES,Juan Vicente MA-30 CICLOS FAUSTIN 02:58:44 5:08 min.
    33 28 LLETI,Joan Andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:58:44 5:08 min.
    34 83 GOMEZ,Albert MA-30 MON BIKE & RUN 03:05:15 11:39 min.
    35 84 GOMEZ,Eduard MA-30 MON BIKE & RUN 03:05:15 11:39 min.
    36 85 SOLA,Oscar MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 03:05:15 11:39 min.
    37 45 PUIT,Javier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 03:05:15 11:39 min.
    38 31 SANCHO,Alfonso MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 03:06:48 13:12 min.
    39 104 GOMEZ,Oscar MA-30 SANT JUST. AGRUPACIO CICL 03:10:01 16:25 min.
    40 36 MUÑOZ,Raul MA-30 ELECTROIZAS C C 03:10:01 16:25 min.
    41 66 ESCRIBA,Sergi MA-30 DELTA BICI.ECO TALLER 03:10:01 16:25 min.
    42 93 NEVADO,Angel MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 03:11:19 17:43 min.
    43 95 CILVETI,Fermí MA-30 TARRAGONA. CLUB CICLISTA 03:13:02 19:26 min.
    44 32 SEGARRA,Xavier MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 03:13:02 19:26 min.
    45 46 DOMINGO,Domingo MA-30 CICLOS FAUSTIN 03:13:02 19:26 min.
    46 39 BORRAS,Joan Manel MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 03:13:07 19:31 min.
    47 43 GARCIA,Fernando MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 03:13:07 19:31 min.
    48 40 CASAS,Xavier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 03:13:07 19:31 min.

    Classificació de : MASTER 40
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 18 CATALAN,RICARDO MA-40 ASESORES DE NAVARRA 02:56:14 min.
    2 74 PEREZ,Xavier MA-40 TRIATLO SPRINT ANDORRA 02:57:30 1:16 min.
    3 * 30 RAMONEDA,Enric MA-40 RESTAURANT CAN VICTOR 02:57:30 1:16 min.
    3 * 49 CUADROS,José Manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 02:57:30 1:16 min.
    3 * 70 DE LA ROSA,Luis Migu MA-40 LMG EQUIPO CICLISTA 02:57:30 1:16 min.
    6 2 ROVIRA,Pedro MA-40 RC.TELECOM-SKODA 02:57:30 1:16 min.
    7 54 PRIETO,Javier MA-40 CICLES AB CASTELL 03:06:48 10:34 min.
    8 72 CASTILLO,Francesc MA-40 TRIATLO SPRINT ANDORRA 03:10:01 13:47 min.
    9 123 LOPEZ,Bernat MA-40 FULL EQUIP ESPORTS 03:11:19 15:05 min.
    10 51 SANCHO,Sergio MA-40 CICLES AB CASTELLO 03:13:02 16:48 min.
    11 112 SEGARRA,HECTOR JUAN MA-40 BAIX EBRE. PENYA CICLISTA 03:13:02 16:48 min.
    12 53 PEÑA,Jose Antonio MA-40 CICLES AB CASTELLO 03:13:02 16:48 min.
    13 67 FRANCH,Basili MA-40 DELTA BICI.ECO TALLER 03:13:02 16:48 min.
    14 52 ARQUIMBAU,Juan José MA-40 CICLES AB CASTELL 03:13:02 16:48 min.
    15 8 DE JUAN,Miquel MA-40 RC.TELECOM-SKODA 03:13:02 16:48 min.

    Classificació de : MASTER 50
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 23 RUIZ,JOSE JAVIER MA-50 ASESORES DE NAVARRA 02:55:51 min.
    2 87 SUAREZ,Francisco MA-50 CICLOS DOMINGO 02:58:44 2:53 min.
    3 50 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 03:03:18 7:27 min.
    4 108 OLMEDILLAS,Federico MA-50 RATPENAT CLUB CICLISTA 03:05:01 9:10 min.

    Classificació per equips
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 ASESORES DE NAVARRA 08:47:33
    2 RC.TELECOM-SKODA 08:47:37 a 4
    3 EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 08:52:30 a 4:57
    4 CICLOS FAUSTIN 08:53:44 a 6:11
    5 RESTAURANT CAN VICTOR 08:53:44 a 6:11
    6 CERAMICAS ONDA B 09:00:01 a 12:28
    7 CAMP CLUB CICLISTA 09:01:29 a 13:56
    8 ELECTROIZAS C C 09:10:49 a 23:16
    9 AMATSTRONG CYCLING TEAM 09:17:06 a 29:33

    Classificació de : Muntanya
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 9 FERNANDEZ,Jordi MA-30 RC.TELECOM-SKODA 6 Pts
    2 98 DIAZ,José-Manuel MA-30 CC MONFORTE DEL CID 4 Pts
    3 17 ARNAL,DANIEL SENIO ASESORES DE NAVARRA 2 Pts
    4 119 LLUCH,Victor SENIO CC MONFORTE DEL CID 1 Pts

    Classificació de : Metes Volants
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 98 DIAZ,José-Manuel MA-30 CC MONFORTE DEL CID 5 Pts
    2 119 LLUCH,Victor SENIO CC MONFORTE DEL CID 4 Pts
    3 9 FERNANDEZ,Jordi MA-30 RC.TELECOM-SKODA 2 Pts
    4 17 ARNAL,DANIEL SENIO ASESORES DE NAVARRA 1 Pts
    :baile:baile:baile:baile:baile:baile:baile:baile:baile:baile
     
  8. batistedream

    batistedream batistedream

    Registrado:
    19 Mar 2006
    Mensajes:
    104
    Me Gusta recibidos:
    4
    Classificació : 2a Etapa La Bisbal del Penedès

    Data : 20/03/11
    Distancia : 79 Kms - Promig : 39.52 Kms/h.

    Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1 17 ARNAL,DANIEL SENIO ASESORES DE NAVARRA 01:59:57
    2 74 PEREZ,Xavier MA-40 TRIATLO SPRINT ANDORRA 01:59:57 mt.
    3 61 LOPEZ,Jose MA-30 CERAMICAS ONDA B 01:59:57 mt.
    4 91 JUNCOSA,Carles MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 01:59:57 mt.
    5 10 GRAU,OSCAR MA-30 RC.TELECOM-SKODA 01:59:57 mt.
    6 18 CATALAN,RICARDO MA-40 ASESORES DE NAVARRA 02:00:10 13 seg.
    7 119 LLUCH,Victor SENIO CC MONFORTE DEL CID 02:00:10 13 seg.
    8 83 GOMEZ,Albert MA-30 MON BIKE & RUN 02:00:10 13 seg.
    9 75 BAÑERES,Albert MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 02:01:17 1:20 min.
    10 39 BORRAS,Joan Manel MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:01:17 1:20 min.
    11 62 PARRA,Jose Luis MA-30 CERAMICAS ONDA B 02:01:17 1:20 min.
    12 37 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS C C 02:01:17 1:20 min.
    13 98 DIAZ,José-Manuel MA-30 CC MONFORTE DEL CID 02:01:17 1:20 min.
    14 47 FORTEA,Manuel Juan MA-40 CICLOS FAUSTIN 02:01:17 1:20 min.
    15 19 CRUZ,Raul SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:01:17 1:20 min.
    16 48 MOLES,Juan Vicente MA-30 CICLOS FAUSTIN 02:01:17 1:20 min.
    17 50 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 02:01:17 1:20 min.
    18 44 GIOL,Albert SENIO AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:01:17 1:20 min.
    19 89 GOMEZ,Jesús SENIO ALMARCHA TEAM 02:01:17 1:20 min.
    20 77 GONZALEZ,Daniel SENIO MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 02:01:17 1:20 min.
    21 100 SANCHO,Batiste MA-30 MARBRES CASTELL 02:01:17 1:20 min.
    22 38 SANCHEZ,FcoJavier MA-30 ELECTROIZAS C C 02:01:17 1:20 min.
    23 127 CASTELLO,Raül MA-30 ALT URGELL. CLUB CICLISME 02:01:17 1:20 min.
    24 113 BENITEZ,José Maria MA-30 BIKEGOURMET.COM 02:01:17 1:20 min.
    25 49 CUADROS,José Manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 02:01:17 1:20 min.
    26 58 MARRASE,José Juan MA-30 EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 02:01:17 1:20 min.
    27 24 SOLANAS,JAVIER MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:01:17 1:20 min.
    28 149 RIBALTA,Joan MA-30 BICISTONI.CLUB CICLISTA 02:01:17 1:20 min.
    29 9 FERNANDEZ,Jordi MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:01:17 1:20 min.
    30 29 PEROLADA,Xavier MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:01:17 1:20 min.
    31 14 MARTIN,ALAN SENIO RC.TELECOM-SKODA 02:01:17 1:20 min.
    32 92 GARCIA,Oriol SENIO BICIEQUIP-SKODA 02:01:17 1:20 min.
    33 4 GARCIA,Xavier MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:01:17 1:20 min.
    34 33 TARDIU,Jordi MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:01:17 1:20 min.
    35 138 CASTELLS,MARC SENIO BICISTONI.CLUB CICLISTA 02:01:17 1:20 min.
    36 59 VIZCARRO,José Juan MA-30 EMAC SALUT.NAUTICA ALFACS 02:01:17 1:20 min.
    37 31 SANCHO,Alfonso MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:01:17 1:20 min.
    38 125 SALES,Joan Vicent VE-40 IBEROLEI 02:01:17 1:20 min.
    39 3 MONTSERRAT,Jose Mª MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:01:17 1:20 min.
    40 76 LOPEZ,Pablo MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 02:01:17 1:20 min.
    41 85 SOLA,Oscar MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:01:17 1:20 min.
    42 6 SANCHEZ,Jorge MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:01:17 1:20 min.
    43 115 PASCUAL,RAFAEL MA-30 VALLÉS CLUB CICLISTA 02:01:17 1:20 min.
    44 144 GUARDIA,Mariano MA-30 EL DIARI. CLUB CICLISTA 02:01:17 1:20 min.
    45 116 MARTINEZ,Alejandro SENIO CAMP CLUB CICLISTA 02:01:17 1:20 min.
    46 40 CASAS,Xavier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:01:17 1:20 min.
    47 120 ORTIZ,JUAN MA-30 SAN ANTONIO CLUB CICLISTA 02:01:17 1:20 min.
    48 2 ROVIRA,Pedro MA-40 RC.TELECOM-SKODA 02:01:17 1:20 min.
    49 42 CANTERO,Toni MA-30 TOT NET 02:01:17 1:20 min.
    50 97 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 02:01:17 1:20 min.
    51 28 LLETI,Joan Andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:01:17 1:20 min.
    52 26 ENRI,Guillermo MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:01:17 1:20 min.
    53 35 BARRIL,SERGI SENIO ELECTROIZAS C C 02:04:34 4:37 min.
    54 22 BOLEA,DANIEL MA-30 ASESORES DE NAVARRA 02:04:53 4:56 min.
    55 133 IBAÑEZ,LUIS MA-30 C.C. ACTUR 02:04:53 4:56 min.
    56 86 RUBIO,Jordi MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:04:53 4:56 min.
    57 145 COMIN,LUIS MA-40 C.C. ALCAÑIZ 02:05:24 5:27 min.
    58 103 ALBA,Jordi MA-30 RUBI. CLUB CICLISTA 02:05:24 5:27 min.
    59 60 IBAÑEZ,Hector SENIO CERAMICAS ONDA B 02:05:38 5:41 min.
    60 7 ALVAREZ,Jordi MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:05:47 5:50 min.
    61 46 DOMINGO,Domingo MA-30 CICLOS FAUSTIN 02:05:47 5:50 min.
    62 72 CASTILLO,Francesc MA-40 TRIATLO SPRINT ANDORRA 02:05:47 5:50 min.
    63 11 RODRIGUEZ,Jorge Vice MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:06:06 6:09 min.
    64 123 LOPEZ,Bernat MA-40 FULL EQUIP ESPORTS 02:07:42 7:45 min.
    65 99 SERRANO,Enrique MA-30 EL MORELL. CLUB CICLISTA 02:07:42 7:45 min.
    66 8 DE JUAN,Miquel MA-40 RC.TELECOM-SKODA 02:07:42 7:45 min.
    67 25 SANTAS,Eduardo SENIO ASESORES DE NAVARRA 02:10:44 10:47 min.
    68 23 RUIZ,JOSE JAVIER MA-50 ASESORES DE NAVARRA 02:10:44 10:47 min.
