Mundial de ciclocross en tabor

Tema en 'Ciclocross' iniciado por candelas, 24 Ene 2010.

  1. unaxatxi

    unaxatxi Novato

    Registrado:
    9 Dic 2006
    Mensajes:
    311
    Me Gusta recibidos:
    0
    Jon Ander Intsausti puesto 31º primer nacional.
    http://www.sporza.be/cm/sporza/
     
  2. unaxatxi

    unaxatxi Novato

    Registrado:
    9 Dic 2006
    Mensajes:
    311
    Me Gusta recibidos:
    0
  3. unaxatxi

    unaxatxi Novato

    Registrado:
    9 Dic 2006
    Mensajes:
    311
    Me Gusta recibidos:
    0
    Por si alguien no se ha enterado, por duplicado. Sorry
     
  4. unaxatxi

    unaxatxi Novato

    Registrado:
    9 Dic 2006
    Mensajes:
    311
    Me Gusta recibidos:
    0
    1º txeko
    2º frances
    3º holandes

    Creo que en Sporza televisaran todas en directo (espero).
     
    Última edición: 30 Ene 2010
  5. pestaabichi

    pestaabichi repartiendo estopa MKM

    Registrado:
    2 Nov 2006
    Mensajes:
    3.760
    Me Gusta recibidos:
    51
    Ubicación:
    green valley
    Strava:
    mirandolo positivamente... mañana me dará tiempo a competir y llegar a casa antes de que lo retransmitan.
    en partido de balonmano es trascenental *****!
     
  6. Volvine

    Volvine Novato

    Registrado:
    29 Jun 2008
    Mensajes:
    398
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Urduliz-Bizkaia
    Clasificación individual completa:
    1 25 CZE19920301 PAPRSTKA Tomas CZECH REPUBLIC 0:40:30
    2 19 FRA19920611 ALAPHILIPPE Julian FRANCE +00:00
    3 7 NED19920711 DOLFSMA Emiel NETHERLANDS +00:09
    4 23 CZE19920501 LASAK Matej CZECH REPUBLIC +00:19
    5 10 BEL19921119 VERMEERSCH Gianni BELGIUM +00:20
    6 3 NED19920816 BOSMAN Gert-Jan NETHERLANDS +00:39
    7 20 FRA19920311 MENUT David FRANCE +00:48
    8 2 NED19920615 VAN DER POEL David NETHERLANDS +00:48
    9 9 BEL19931217 SWEECK Laurens BELGIUM +00:56
    10 4 NED19920103 VAN DER HEIJDEN Michiel NETHERLANDS +01:00
    11 26 CZE19920317 POLNICKY Radek CZECH REPUBLIC +01:01
    12 11 BEL19921030 MERLIER Tim BELGIUM +01:09
    13 21 FRA19921123 LE BRAS Clément FRANCE +01:09
    14 33 GER19931130 ECKMANN Yannick GERMANY +01:11
    15 22 FRA19931016 VENTURINI Clément FRANCE +01:14
    16 24 CZE19920809 BOROS Michael CZECH REPUBLIC +01:31
    17 55 LUX19920922 JUNGELS Bob LUXEMBOURG +01:32
    18 27 CZE19930114 NIPL Vojtech CZECH REPUBLIC +01:40
    19 18 FRA19920206 VIENNET Emilien FRANCE +01:49
    20 12 BEL19931217 SWEECK Diether BELGIUM +01:53
    21 45 SUI19930801 FORSTER Lars SWITZERLAND +01:54
    22 34 GER19920316 GEISLER Jannick GERMANY +02:00
    23 48 POL19920229 LESSNAU Janusz POLAND +02:00
    24 6 NED19930726 VAN POPPEL Danny NETHERLANDS +02:14
    25 14 ITA19920725 TODARO Fabio Alfonso ITALY +02:14
    26 46 SUI19920630 MÜLLER Lukas SWITZERLAND +02:27
    27 59 ROU19920904 GROSU Eduard Michael ROMANIA +02:28
    28 35 GER19920331 BÖHM-GRÄBER Wenzel GERMANY +02:32
    29 8 BEL19930430 VANDEKINDEREN Jens BELGIUM +02:32
    30 36 GER19930120 LEHMANN Julian GERMANY +02:42
    31 37 ESP19921213 INSAUSTI Jon Ander SPAIN +02:50
    32 16 ITA19920604 ACQVAVIVA Francesco ITALY +02:56
    33 28 USA19920527 KAISER Cody UNITED STATES OF AMERICA +03:05
    34 49 POL19920420 PILIS Bartosz POLAND +03:06
    35 17 ITA19920401 SAMPARISI Nicolas ITALY +03:17
    36 42 GBR19920503 MOSES Thomas GREAT BRITAIN +03:24
    37 43 GBR19920322 GRAY Luke GREAT BRITAIN +03:28
    38 39 ESP19930624 RODRIGUEZ GUEDE Pablo SPAIN +03:43
    39 31 USA19920320 WALLACE Chris UNITED STATES OF AMERICA +04:08
    40 61 CAN19920707 DAHL Kris CANADA +04:11
    41 38 ESP19920117 GONZALEZ FONTAN Paulo SPAIN +04:14
    42 57 LUX19921130 THILTGES Scott LUXEMBOURG +04:16
    43 47 SUI19930903 LIENHARD Fabian SWITZERLAND +04:20
    44 29 USA19930606 BAHNSON Jeff UNITED STATES OF AMERICA +04:21
    45 64 CAN19920613 CARSON Mackenzie CANADA +04:21
    46 15 ITA19920720 SANTINI Pietro ITALY +04:27
    47 50 SVK19920819 CHALAS Jaroslav SLOVAKIA +04:47
    48 13 ITA19921019 LORENZON Rudy ITALY +05:18
    49 56 LUX19920521 REICHLING Lex LUXEMBOURG +05:31
    50 44 GBR19930209 GRIVELL-MELLOR Luke GREAT BRITAIN +05:55
    51 40 ESP19920214 GOIKOETXEA Peio SPAIN +06:18
    52 62 CAN19921203 ORANGE Kiernan CANADA +06:24
    53 30 USA19921007 TRUJILLO Skyler UNITED STATES OF AMERICA +06:27
    54 60 ROU19920403 STANCU George ROMANIA +06:53
    55 58 LUX19930827 SCHWARMES Tom LUXEMBOURG +07:17
    56 53 SVK19921101 MICHALEC Marek SLOVAKIA +07:38
    57 32 USA19930203 SPINKS Matt UNITED STATES OF AMERICA +07:48
    58 63 CAN19920925 O'BRIEN Conor CANADA +08:22
    59 52 SVK19930306 GEBRLIN Lukas SLOVAKIA +08:34
    60 51 SVK19920618 HULA Daniel SLOVAKIA -1LAP
    61 54 DEN19920606 PEDERSEN Jonas DENMARK -1LAP
     
  7. pestaabichi

    pestaabichi repartiendo estopa MKM

    Registrado:
    2 Nov 2006
    Mensajes:
    3.760
    Me Gusta recibidos:
    51
    Ubicación:
    green valley
    Strava:
    ahora la ponen en tdp
     
  8. Giorgio_vk

    Giorgio_vk Miembro Reconocido

    Registrado:
    28 Ene 2007
    Mensajes:
    4.560
    Me Gusta recibidos:
    445
    Ubicación:
    Madrid
    Lozano 19º
     
  9. candelas

    candelas Miembro

    Registrado:
    29 Dic 2004
    Mensajes:
    562
    Me Gusta recibidos:
    0
    Muy buena carrera de Lozano, y el resto salvo joan ander que quizas se esperaba algo mas de él, sobre lo pronosticado. A Iñigo le han doblado pero la carrera a durado 55 minutos en vez de 50, y es de primer año, positivo como experiencia. Lo que me ha extrañado hasta ahora es que Belgica no ha conseguido ninguna medalla. Viendo el circuito, le hubiese venido muy bien a vanthorenhout, lastima que no este seleccionado, yo creo que será un duelo stybar nys.
     
  10. Elreydabiz

    Elreydabiz DaBiZ

    Registrado:
    24 Ago 2009
    Mensajes:
    625
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    Villagarcia City
    Muy bonita la carrera de juniors e impresionamte la de sub23, los polacos arrasaron.

    Según tdp mañana la carrera élite a las 19:00 en diferido y la de féminas a las 23:00 tb en diferido...
     
  11. Volvine

    Volvine Novato

    Registrado:
    29 Jun 2008
    Mensajes:
    398
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Urduliz-Bizkaia
    1 17 POL19890322 SZCZEPANIAK Pawel POLAND 0:55:37
    2 19 POL19901121 SZCZEPANIAK Kacper POLAND +00:20
    3 7 FRA19900221 JOUFFROY Arnaud FRANCE +00:21
    4 11 BEL19881107 MEEUSEN Tom BELGIUM +00:46
    5 18 POL19900311 KONWA Marek POLAND +00:56
    6 40 SUI19900828 GRAND Arnaud SWITZERLAND +00:58
    7 44 SVK19880115 GAVENDA Robert SLOVAKIA +01:00
    8 2 GER19880223 WEBER Sascha GERMANY +01:09
    9 25 NED19910327 EISING Tijmen NETHERLANDS +01:20
    10 21 ITA19900329 SILVESTRI Elia ITALY +01:27
    11 22 ITA19890802 TRENTIN Matteo ITALY +01:33
    12 27 NED19910723 VAN DER HAAR Lars NETHERLANDS +01:33
    13 16 BEL19880330 VAN COMPERNOLLE Kenneth BELGIUM +01:39
    14 15 BEL19890618 BAESTAENS Vincent BELGIUM +01:45
    15 36 CZE19891216 POLNICKY Jiri CZECH REPUBLIC +01:53
    16 26 NED19900724 VAN EMPEL Micki NETHERLANDS +02:08
    17 35 CZE19900717 PETRUS Lubomir CZECH REPUBLIC +02:09
    18 4 GER19890108 MEISEN Marcel GERMANY +02:10
    19 51 ESP19881221 LOZANO RIBA David SPAIN +02:17
    20 28 NED19910807 VAN KESSEL Corne NETHERLANDS +02:43
    21 41 SUI19900629 RUPP Matthias SWITZERLAND +02:47
    22 20 ITA19880522 COMINELLI Cristian ITALY +02:52
    23 38 CZE19910804 NESVADBA Jan CZECH REPUBLIC +02:52
    24 8 FRA19890511 BOULO Matthieu FRANCE +03:01
    25 42 SUI19900614 SCHERZ Valentin SWITZERLAND +03:05
    26 12 BEL19890323 AERNOUTS Jim BELGIUM +03:12
    27 23 ITA19910521 FALASCHI Bryan ITALY +03:39
    28 32 USA19910213 MC DONALD Zach UNITED STATES OF AMERICA +03:40
    29 30 USA19890213 SUMMERHILL Daniel UNITED STATES OF AMERICA +03:47
    30 49 SWE19890204 NILSSON Mattias SWEDEN +03:50
    31 3 GER19891009 QUAST Ole GERMANY +03:52
    32 37 CZE19910809 HNIK Karel CZECH REPUBLIC +03:52
    33 13 BEL19891015 ADAMS Joeri BELGIUM +03:52
    34 34 USA19891110 HACKWORTHY Dave UNITED STATES OF AMERICA +04:20
    35 39 CZE19880110 MENGER David CZECH REPUBLIC +04:32
    36 47 JPN19880901 TAKENOUCHI Yu JAPAN +04:37
    37 50 LUX19901026 SCHLECHTER Pit LUXEMBOURG +04:44
    38 33 USA19890307 TOWNSEND Jerome UNITED STATES OF AMERICA +04:56
    39 6 GER19910705 SCHWEIZER Michael GERMANY +05:03
    40 45 SVK19880617 CANECKY Marek SLOVAKIA +05:29
    41 9 FRA19911104 GRAS Irwin FRANCE +06:11
    42 56 DEN19911007 HANSEN Kenneth DENMARK +06:14
    43 46 SVK19910723 MEDVED Matej SLOVAKIA +06:21
    44 31 USA19910810 KEOUGH Luke UNITED STATES OF AMERICA +06:27
    45 57 MGL19890324 NARAN Khangarid MONGOLIA +06:44
    46 29 NED19880712 HUENDERS Mitchell NETHERLANDS +06:45
    47 55 DEN19901114 GUDDAL Jonas Schau DENMARK +06:50
    48 10 FRA19891222 RULLIERE Melvin FRANCE +07:19
    49 53 ESP19900722 RUIZ ECHEANDIA Daniel SPAIN +07:25
    50 48 JPN19881021 KOSAKA Hikaru JAPAN +08:11
    51 54 HUN19881028 PUSKAS David HUNGARY +08:25
    52 5 GER19900404 DANNER Fabian GERMANY +08:29
    53 58 MGL19910416 BAASANKHUU Myagmarsuren MONGOLIA +08:34
    54 43 CAN19910408 STAFFORD Jared CANADA -1LAP
    55 52 ESP19910527 GOMEZ ELORRIAGA Inigo SPAIN -2LAP
    56 14 BEL19880409 DENUWELAERE Jan BELGIUM -2LAP
    57 59 KAZ19900602 RYZHKOV Andrey KAZAKHSTAN -5LAP
     
  12. dhjuan

    dhjuan Novato

    Registrado:
    27 Ene 2010
    Mensajes:
    6
    Me Gusta recibidos:
    0
  13. DRGlez

    DRGlez Miembro activo

    Registrado:
    9 Sep 2008
    Mensajes:
    1.505
    Me Gusta recibidos:
    7
    Ubicación:
    Maceda-Galiza
    los junior tubieron bastante mala suerte todos, en la tercera vuelta iba jonan de 21 y pablo rodriguez de 28 y este pincho perdiendo bastantes puestos,
    en la cuarta vuelta pincharon paulo y jon perdiendo puestos tambien

    lozano carreron, no se fue abajo en ningun momento,

    el circuito estaba totalmente helado sobre todo para los junior, muchas caidas los polacos sub 23 impresionates casi hacen triplete
     
  14. Volvine

    Volvine Novato

    Registrado:
    29 Jun 2008
    Mensajes:
    398
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Urduliz-Bizkaia
    a jon ander se le ha salido el tubular cuando iba entre los primeros 20
     
  15. raul castaño lucas

    raul castaño lucas Mono de bike

    Registrado:
    19 Abr 2008
    Mensajes:
    737
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    bilbao
    q **** verguenza¡¡¡¡¡ no figura ni en diferido la carrera elite.
    donde se puede seguir la carrera
     
  16. trikitino

    trikitino SEÑOR DE LAS GALLETAS

    Registrado:
    29 Abr 2007
    Mensajes:
    571
    Me Gusta recibidos:
    8
    Ubicación:
    Elgoibar
  17. unaxatxi

    unaxatxi Novato

    Registrado:
    9 Dic 2006
    Mensajes:
    311
    Me Gusta recibidos:
    0
    Rocio gamonal puesto 17.
    Felicidades, ya vereis como algun federativo se autofelicita por el resultado.
     
  18. raul castaño lucas

    raul castaño lucas Mono de bike

    Registrado:
    19 Abr 2008
    Mensajes:
    737
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    bilbao
  19. Volvine

    Volvine Novato

    Registrado:
    29 Jun 2008
    Mensajes:
    398
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Urduliz-Bizkaia
    Clasificacion completa:

    1 1 NED19870513 VOS Marianne NETHERLANDS 0:42:59
    2 26 GER19740319 KUPFERNAGEL Hanka GERMANY +00:45
    3 2 NED19780406 VAN DEN BRAND Daphny NETHERLANDS +01:02
    4 35 CZE19771209 NASH Katerina CZECH REPUBLIC +01:20
    5 22 ITA19850701 LECHNER Eva ITALY +01:41
    6 13 FRA19790708 FERRIER-BRUNEAU Christel FRANCE +01:47
    7 14 FRA19870118 MANI Caroline FRANCE +01:53
    8 17 FRA19920210 FERRAND PREVOT Pauline FRANCE +02:11
    9 3 NED19881027 VAN PAASSEN Sanne NETHERLANDS +02:28
    10 15 FRA19830702 CHAINEL-LEFEVRE Lucie FRANCE +02:31
    11 21 GBR19900907 LAST Annie GREAT BRITAIN +02:37
    12 10 USA19731226 MILLER Meredith UNITED STATES OF AMERICA +02:55
    13 29 GER19900508 SCHWEIZER Sabrina GERMANY +03:00
    14 9 USA19870909 DOMBROSKI Amy UNITED STATES OF AMERICA +03:16
    15 24 BEL19901008 CANT Sanne BELGIUM +03:18
    16 4 NED19880615 VAN RIJEN Linda NETHERLANDS +03:23
    17 41 ESP19790225 GAMONAL FERRERA Rocio SPAIN +03:30
    18 16 FRA19840521 DEMARET GUICHARDOT Maureen FRANCE +03:39
    19 20 GBR19861230 HARRIS Nikki GREAT BRITAIN +03:49
    20 27 GER19851216 BRANDAU Elisabeth GERMANY +04:02
    21 28 GER19891212 ZWICK Martina GERMANY +04:04
    22 34 SUI19820208 LEUMANN Katrin SWITZERLAND +04:09
    23 18 GBR19810304 WYMAN Helen GREAT BRITAIN +04:09
    24 25 BEL19840826 VANDERBEKEN Joyce BELGIUM +04:27
    25 11 USA19751011 BRUNO ROY Maureen UNITED STATES OF AMERICA +04:28
    26 7 NED19780310 GRIMBERG Arenda NETHERLANDS +04:37
    27 19 GBR19841201 DAY Gabriella GREAT BRITAIN +04:51
    28 37 CZE19850615 KYPTOVA Jana CZECH REPUBLIC +05:00
    29 6 NED19901212 DE BOER Sophie NETHERLANDS +05:00
    30 36 CZE19830420 HAVLIKOVA Pavla CZECH REPUBLIC +05:25
    31 12 USA19641211 VAN GILDER Laura UNITED STATES OF AMERICA +05:53
    32 5 NED19670206 HORMES Reza NETHERLANDS +06:10
    33 39 CZE19930813 MIKULASKOVA Martina CZECH REPUBLIC +06:14
    34 38 CZE19930818 PIRZKALLOVA Zuzana CZECH REPUBLIC +06:15
    35 31 JPN19760224 MORITA Masami JAPAN +06:36
    36 40 DEN19870404 HANSEN Nikoline DENMARK +07:06
    37 42 POL19811020 WASIUK Marzena POLAND +07:16
    38 30 JPN19800810 TOYOOKA Ayako JAPAN +07:28
    39 33 JPN19930226 FUKUMOTO Chika JAPAN +08:57
    40 32 JPN19740710 SHIMURA Michiko JAPAN +09:48
    41 23 CAN19720413 THOMAS Vicki CANADA +10:31
    42 44 HUN19831102 DOSA Eszter HUNGARY -1LAP
    43 43 SVK19790501 VOJTASOVA Zuzana SLOVAKIA -1LAP
     
  20. Volvine

    Volvine Novato

    Registrado:
    29 Jun 2008
    Mensajes:
    398
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Urduliz-Bizkaia
    en teledeporte la dan en diferido a las 19:00 la masculina y a las 23:00 la femenina
     

Compartir esta página