Operacion Bajar de peso (Apuntaros)

Discussion in 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' started by Robertotoledo, Aug 27, 2008.

  1. SAMUI

    SAMUI Miembro

    Joined:
    Nov 4, 2011
    Messages:
    94
    Likes Received:
    0
    Location:
    La Gandara, Narón
    Te entiendo, hasta el 20 de Junio bajara de 102 a 94 kg solo controlando un poco lo que como y cuando y saliendo lo que se puede 2 ó 3 veces a la semana.
    Pero el 20 me caí fisurándome un par de costillas y subo más de 1 kg por semana. Y eso que me corto de comer bastantes cosas, sobretodo a la cena.
     
  2. Stifmaster

    Stifmaster Miembro axfisiado

    Joined:
    Jul 10, 2012
    Messages:
    266
    Likes Received:
    9
    Location:
    Arroyomolinos, Madrid
    Strava:
    Me apunto, venga...

    Empiezo a salir hoy en bici después de muchos años sin hacerlo y de más de un año sin hacer apenas ejercicio. Mido 1,82, peso 85 kg.
     
  3. skalamandravk

    skalamandravk Miembro

    Joined:
    Aug 17, 2011
    Messages:
    277
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vallecas, Madrid
    HTML:
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 13/07/2012 =  85,0 -> 80 * - 1,0
    Triskel1969          23/02/2012 = 115,0 (   ) -> 13/07/2012 = 101,0 ->    * - 7,0
    Viticos              13/07/2012 =  74,0 (160) -> 13/07/2012 =  72,0 -> 66 * - 2,0
    Marcos...YODA        30/04/2012 =  95,0 (183) -> 30/04/2012 =  83,5 -> 00 * - 11,5    
    Beovide              30/04/2012 =  76,5 (178) -> 30/04/2012 =  76,5 -> 66 * - 0,0
    Robercos             21/02/2012 =  81,6 (178) -> 11/05/2012 =  71,3 -> 69 * - 0,8
    passk                23/03/2012 =  87,0 (180) -> 27/04/2012 =  84.7 -> 77 * - 2.5
    vma1994              27/04/2012 =  76,8 (174) -> 27/04/2012 =  76,8 -> 66 * - 0,5
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 27/04/2012 =  87,3 -> 80 * - 0,5
    Perseval             27/02/2012 = 112,1 (183) -> 24/04/2012 = 100,3 -> 80 * - 3,8
    YAC26                15/05/2011 = 119,0 (182) -> 21/04/2012 =  81,2 -> 82 * - 2,2
    gtaadicto            15/02/2012 =  85,0 (182) -> 20/04/2012 =  78,1 -> 80 * - 2,3
    manu6villena         01/01/2012 =  91,0 (184) -> 20/04/2012 =  87,5 -> 82 * 
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 20/04/2012 =  75,0 -> 73 * - 2,1
    Pajarete mix         01/09/2009 =  98,5 (170) -> 20/04/2012 =  80,1 -> 75 * + 0,6
    Jorge206             10/02/2012 =  91,2 (174) -> 30/03/2012 =  84,6 -> 80 * - 1,6
    iyasu                16/12/2011 = 124,0 (176) -> 27/03/2012 = 109,2 ->    * - 2,2 
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 25/03/2012 =  96,4 -> 92 * + 1,8
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 24/03/2011 = 121,0 -> 87 * - 2,0
    anzonygiant          06/01/2012 =  95,6 (175) -> 16/03/2011 =  86,6 -> 78 * - 1,0
    Muletix              06/02/2012 = 101,0 (183) -> 12/03/2012 =  99,3 -> 85 * + 0,3    
    Animal44             07/09/2011 = 139,7 (183) -> 01/03/2012 = 107,1 -> 90 * - 2,5
    dufer                27/12/2011 =  78,0 (173) -> 01/03/2012 =  72,5 -> 73 * - 2,0
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 27/02/2012 = 101,2 -> 85 * + 0,2  
    ezy101ab             01/01/2012 =  94,0 (175) -> 13/02/2012 =  89,0 -> 80 * - 3,5     
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 10/02/2011 =  76,0 -> 72 * - 3,0
    neila                01/01/2012 =  99,0 (178) -> 05/02/2012 =  94,0 -> 85 * - 1,0
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 02/02/2011 =  58,0 -> 55 * + 0,3
    COMPRABICIS          24/05/2010 = 102,7 (   ) -> 01/02/2011 =  98,9 -> 90 * - 0,0     
    izarzag              06/12/2011 = 103,0 (179) -> 01/02/2012 =  84,9 -> 80 * - 4,4
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 26/01/2011 =  68,0 -> 65 * - 1,5     
    cheris               17/10/2011 =  79,0 (172) -> 07/01/2012 =  75,0 -> 72 * - 4,0     
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  96,3 -> 82 * + 1,8
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 25/11/2011 =  75,9 -> 69 * - 0,4
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 11/11/2011 =  71,8 -> 69 * - 0,3
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 10/11/2011 =  90,3 -> 80 * - 3,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
    jordi catllar        05/06/2011 =  96,0 (175) -> 07/06/2011 =  95,4 -> 80 * - 0,6
    ideafix              29/05/2011 =  86,9 (177) -> 05/06/2011 =  86,1 -> 74 * - 0,8
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 02/06/2011 =  98,7 -> 90 * - 2,7
    LostPlanet           26/04/2011 = 124,0 (   ) -> 26/05/2011 = 114,0 -> 90 *      
    zorrontzo            14/02/2009 = 105,3 (186) -> 18/04/2011 =  78,0 -> 78 *      
    Glassman             15/04/2011 =  93,0 (183) -> 15/04/2011 =  93,0 -> 86 *      
    CARLINHOSRED         01/11/2010 =  84,0 (171) -> 15/04/2011 =  72,0 -> 68 *      
    chevilo              01/03/2011 =  95,0 (175) -> 10/04/2011 =  88,0 -> 75 *      
    Night                06/01/2009 =  90,4 (   ) -> 26/03/2011 =  79,8 -> 75 *      
    joseluarti           21/03/2011 =  73,5 (174) -> 21/03/2011 =  73,5 -> 69 *      
    rangerbike           18/02/2011 =  98,5 (174) -> 18/03/2011 =  96,8 -> 80 *      
    Diegorbea            01/09/2009 = 106,0 (   ) -> 18/03/2011 =  75,0 ->    *      
    Necius               14/01/2011 = 114,0 (185) -> 09/03/2011 = 104,0 -> 80 *      
    nosubo               08/12/2010 =  86,0 (175) -> 08/03/2011 =  78,6 -> 74 *      
    juancarville         17/09/2009 = 109,0 (   ) -> 08/03/2011 =  95,0 -> 85 *      
    dyc.cola73           01/01/2011 = 100,0 (183) -> 03/03/2011 =  93,0 ->    *      
    lamgco               15/08/2009 =  86,0 (180) -> 08/02/2011 =  68,2 -> 75 *      
    RAYKA                20/09/2010 =  86,0 (185) -> 30/01/2011 =  75,0 -> 77 *      
    perdidaenmd          30/05/2010 =  89,0 (   ) -> 25/01/2011 =  90,0 -> 80 *      
    Dani71               01/01/2010 = 100,0 (   ) -> 29/11/2010 =  92,4 ->    *      
    josegardo            16/03/2010 =  98,0 (   ) -> 27/11/2010 =  90,5 -> 87 *      
    c_anaya              19/08/2010 =  82,0 (   ) -> 25/10/2010 =  75,7 -> 69 *      
    arojasb              05/09/2010 =  79,3 (166) -> 19/10/2010 =  79,1 -> 70 *      
    Graypaw              24/08/2009 = 104,0 (   ) -> 19/10/2010 =  97,0 -> 94 *      
    Pachper              02/09/2010 =  85,5 (   ) -> 20/09/2010 =  84,5 -> 79 *      
    Eros Poli            01/06/2009 =  92,0 (   ) -> 30/08/2010 =  80,7 ->    *      
    Mengi                08/01/2010 =  79,0 (   ) -> 01/08/2010 =  65,0 ->    *
    passk                23/03/2012 =  87,0 (180) ->            =       -> 77 *
    globeruxo            21/02/2012 =  85,0 (175) ->            =       -> 75 *
    Oscar 12             21/02/2012 =  88,0 (183) ->            =       -> 82 *
    Komodin              07/02/2012 =  92,0 (183) ->            =       -> 80 *
    Chema Globberman     05/02/2012 =  80,0 (173) ->            =       -> 75 *      
    ogtrab05             29/01/2012 =  82,2 (165) ->            =       -> 76 *      
    Vladmatei            19/01/2012 =  89,0 (   ) ->            =       -> 88 *      
    JOSEMASTERSPOR       19/01/2012 =  91,0 (   ) ->            =       -> 85 *      
    mancete              19/11/2011 =  87,2 (181) ->            =       -> 79 *      
    Joansilsa            05/11/2011 = 117,0 (201) ->            =       ->102 *      
    djmax                17/10/2011 =  81,0 (178) ->            =       -> 75 *      
    pedromgs             07/09/2011 = 120,0 (176) ->            =       ->100 *      
    leandromiranda       04/09/2011 = 103,5 (180) ->            =       -> 85 *      
    thejoselillo'sfrikis 21/08/2011 =  89,0 (   ) ->            =       -> 75 *     
    sergio749            09/08/2011 =  90,0 (   ) ->            =       -> 80 *      
    Hallstatt            27/07/2011 = 101,0 (180) ->            =       -> 79 *      
    urbanbierzo          25/07/2011 =  95,0 (173) ->            =       -> 79 *      
    huguico              23/07/2011 =  91,0 (174) ->            =       ->    *      
    dieguinho            16/07/2011 =  73,5 (   ) ->            =       -> 65 *      
    darkdwarve           15/07/2011 =  75,0 (   ) ->            =       -> 72 *      
    acm80                28/05/2011 = 101,0 (176) ->            =       -> 85 *      
    kast999              08/03/2011 =  75,0 (167) ->            =       -> 65 *      
    dani arcos           08/03/2011 =  90,0 (175) ->            =       -> 75 *      
    zezenote             26/01/2011 =  92,0 (171) ->            =       -> 83 *
    hacia un par de mese sue no me pasaba por aqui, y habia dejado bastante de lado el control de peso (me he puesto hasta el culo), he seguido haciendo bastante bici por lo que no solo no he cojido peso si no que he bajado otro kilito, y ya estoy en 85kg mas cerca del objetivo final. veremos a ver si al final de verano he bajado 3 o 4 kilos

    PD: esta tabla creo que se habia quedado en el olvido, iros añadiendo o si no sabeis ponerlo en el post general y los viernes actualizo todas las incorporaciones y las actualizacioens de peso
    Animo a todos que con un poco de esfuerzo y km se consiguen resultados asombrosos!!!!
     
    Last edited: Jul 13, 2012
  4. Triskel1969

    Triskel1969 Miembro activo

    Joined:
    Mar 4, 2012
    Messages:
    715
    Likes Received:
    178
    Location:
    Oviedo
    Ya que la tabla se ha quedado desactualizada, actualizo el mio:

    Triskel1969 23/02/2012 = 115,0 ( ) -> 25/03/2012 = 108,0 -> 13/07/2012 = 101,0 -> * - 7,0
     
  5. viticos

    viticos Miembro

    Joined:
    Jul 5, 2012
    Messages:
    158
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tobarra
    Hola amigos. yo tambien me apunto a bajar peso. Actualmente mido 1.60 y peso 74kg (concentrados basicamente en la panza jajajja) llevo saliendo con la bici dos semanas a razon de unas 4-5 salidas por semanay una media de 25 km cada dia. Estoy haciendo dieta pues basicamente mucha pechuga, ensalada, nada de picoteo ni basuras de esas, a medio dia comida de cuchara (la de las abuelas) y por la noche cosa ligera.
    Actualmente estoy en los 72, e perdido 2kg, pero esta semana no e perdido nada, lo achacare a que se estaran desarroyando mis debilitados musculos y supongo que en esta primera etapa perdere pocos kg.

    Creeis que es suficiente estas rutinas de 4-5 salidas por semana y este tipo de dieta para perder peso?? me quiero quedar en 65 kg.

    Un saludo!!
     
  6. YAC26

    YAC26 Miembro

    Joined:
    Jan 18, 2012
    Messages:
    362
    Likes Received:
    16
    Location:
    A orillas del Esla-Leon
    Ultimamente estoy bastante desconectado, lo siento, actualizo mi peso a fecha de hoy: 79 Kg.Espero poder estar mas por aqui a partir de ahora, jeje.
     
  7. neko

    neko Miembro Reconocido

    Joined:
    Sep 8, 2004
    Messages:
    1,859
    Likes Received:
    58
    Location:
    vitoria
    Me apunté hace año y medio, y ahora peso 11 kg más :(

    Pero, el engordar se va a acabar XD
     
  8. 21alcorconero

    21alcorconero Miembro activo

    Joined:
    Jul 2, 2012
    Messages:
    869
    Likes Received:
    94
    Me apunto al tema. Hace un mes me propuse adelgazar y de momento me va bastante bien. Hago una dieta bastante dura que consiste en un primero que suele ser una sopa de verduras. Puede ser fria tipo gazpacho o salmorejo o la tipica crema de calabcin o zanahorias. De segundo ensalado con un filete de pollo o pavo. 3 dias a las semana algo de hidratos de carbono. En un mes he perdido 10kg y espero que en el proximo mes pierda otros tantos. A partir de ahi hare dieta equilibrada (mas hidratos de carbono, proteinas e incluso grasas) manteniendome con el ejercicio. Tambien me he quitado el pan y la coca cola y no veais si se nota.


    21alcorconero 08/06/2012 = 109.0 (1.86m) -> 14/07/2012 = 99.0

    Mi objetivo es llegar a los 86 que es el maximo de mi imc. Os ire informando.
     
  9. Bocharán

    Bocharán Buscador de Leyendas...

    Joined:
    Mar 8, 2012
    Messages:
    34,292
    Likes Received:
    2,491
    Location:
    Aqui!!! Pensando...
    ....pues yo cuando pase el veranito me planteare quedarme en los 90 kilos (actualmente 95 kilos y 1,88 mts), pero hoy despues de la ruta y con los colegas....perfectamente caen 5-6 tercios....:eek:la2
     
  10. passk

    passk Miembro

    Joined:
    Mar 27, 2011
    Messages:
    110
    Likes Received:
    0
    Location:
    VLC
    me he quedado clavado en 82 k. me encuentro bien ,quizas este abusando del entrenamiento con pesas.
     
  11. MiguelA77

    MiguelA77 Miembro

    Joined:
    May 8, 2012
    Messages:
    336
    Likes Received:
    8
    Location:
    terrassa
    Strava:
    4/4/2012=126kg
    14/5/2012=110,5kg
    18/7/2012=103kg
    jajaja parezco algo,e bajado2tallas de pantalon,y uso 7agujeros menos en el cinturon,pero las pieles no vuelven a su sitio parezco un sharpei
     
  12. joseis3

    joseis3 Miembro activo

    Joined:
    Nov 29, 2010
    Messages:
    885
    Likes Received:
    82
    K dieta has hecho, 23 kg en dos meses. K pasada.
     
  13. MiguelA77

    MiguelA77 Miembro

    Joined:
    May 8, 2012
    Messages:
    336
    Likes Received:
    8
    Location:
    terrassa
    Strava:
    nada especial,coger cada día la bici y cenar ensalada,por lo demás normal,hago cada día entre 17y35km y una vez por semana 75km,pero como de todo,lo único,lechuga para cenar,lo demás lo quemo durante el día,pero cada vez se reduce mas la perdida de peso,supongo que tendré que alargar las rutas
     
  14. quartz

    quartz Baneado

    Joined:
    Mar 26, 2008
    Messages:
    64
    Likes Received:
    0
    Location:
    Madrid Zona Sur
    ***** pues para solo tener que cenar ensaladas esta muy bien porque salir con la bici entre 17 y 35 kilómetros no es mucho creo yo, y perder 23 kilos
     
  15. joseis3

    joseis3 Miembro activo

    Joined:
    Nov 29, 2010
    Messages:
    885
    Likes Received:
    82
    Viva la ensalada,
     
  16. alycar

    alycar Miembro

    Joined:
    Feb 24, 2009
    Messages:
    617
    Likes Received:
    16
    Location:
    Valencia
    Hola si ustedes me permiten me uno a la cruzada.
    19/7/2012 =89kg

    Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
     
  17. skalamandravk

    skalamandravk Miembro

    Joined:
    Aug 17, 2011
    Messages:
    277
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vallecas, Madrid
    HTML:
    skalamandravk        01/06/2011 = 123,5 (176) -> 20/07/2012 =  86,0 -> 80 * + 1,0
    YAC26                15/05/2011 = 119,0 (182) -> 20/07/2012 =  79,0 -> 82 * - 3,0
    passk                23/03/2012 =  87,0 (180) -> 20/07/2012 =  82.0 -> 77 * - 2.7
    MiguelA77            04/04/2012 = 126,0 (   ) -> 20/07/2012 = 103.0 -> ?? * - 23.0
    Triskel1969          23/02/2012 = 115,0 (   ) -> 13/07/2012 = 101,0 ->    * - 7,0
    Viticos              13/07/2012 =  74,0 (160) -> 13/07/2012 =  72,0 -> 66 * - 2,0
    21alcorconero        08/06/2012 = 109.0 (186) -> 14/07/2012 =  99.0
    Marcos...YODA        30/04/2012 =  95,0 (183) -> 30/04/2012 =  83,5 -> 00 * - 11,5    
    Beovide              30/04/2012 =  76,5 (178) -> 30/04/2012 =  76,5 -> 66 * - 0,0
    Robercos             21/02/2012 =  81,6 (178) -> 11/05/2012 =  71,3 -> 69 * - 0,8
    vma1994              27/04/2012 =  76,8 (174) -> 27/04/2012 =  76,8 -> 66 * - 0,5
    Perseval             27/02/2012 = 112,1 (183) -> 24/04/2012 = 100,3 -> 80 * - 3,8
    gtaadicto            15/02/2012 =  85,0 (182) -> 20/04/2012 =  78,1 -> 80 * - 2,3
    manu6villena         01/01/2012 =  91,0 (184) -> 20/04/2012 =  87,5 -> 82 * 
    planeos              01/01/2011 = 107,0 (171) -> 20/04/2012 =  75,0 -> 73 * - 2,1
    Pajarete mix         01/09/2009 =  98,5 (170) -> 20/04/2012 =  80,1 -> 75 * + 0,6
    Jorge206             10/02/2012 =  91,2 (174) -> 30/03/2012 =  84,6 -> 80 * - 1,6
    iyasu                16/12/2011 = 124,0 (176) -> 27/03/2012 = 109,2 ->    * - 2,2 
    Yo_Kalvo             11/04/2011 = 121,0 (191) -> 25/03/2012 =  96,4 -> 92 * + 1,8
    jave82               02/09/2011 = 134,0 (187) -> 24/03/2011 = 121,0 -> 87 * - 2,0
    anzonygiant          06/01/2012 =  95,6 (175) -> 16/03/2011 =  86,6 -> 78 * - 1,0
    Muletix              06/02/2012 = 101,0 (183) -> 12/03/2012 =  99,3 -> 85 * + 0,3    
    Animal44             07/09/2011 = 139,7 (183) -> 01/03/2012 = 107,1 -> 90 * - 2,5
    dufer                27/12/2011 =  78,0 (173) -> 01/03/2012 =  72,5 -> 73 * - 2,0
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 27/02/2012 = 101,2 -> 85 * + 0,2  
    ezy101ab             01/01/2012 =  94,0 (175) -> 13/02/2012 =  89,0 -> 80 * - 3,5     
    Charliee55           15/05/2011 =  83,0 (175) -> 10/02/2011 =  76,0 -> 72 * - 3,0
    neila                01/01/2012 =  99,0 (178) -> 05/02/2012 =  94,0 -> 85 * - 1,0
    Ktm Black            17/03/2011 =  63,0 (166) -> 02/02/2011 =  58,0 -> 55 * + 0,3
    COMPRABICIS          24/05/2010 = 102,7 (   ) -> 01/02/2011 =  98,9 -> 90 * - 0,0     
    izarzag              06/12/2011 = 103,0 (179) -> 01/02/2012 =  84,9 -> 80 * - 4,4
    javierto contador    09/08/2010 = 109,0 (173) -> 26/01/2011 =  68,0 -> 65 * - 1,5     
    cheris               17/10/2011 =  79,0 (172) -> 07/01/2012 =  75,0 -> 72 * - 4,0     
    Francisco I          21/07/2011 = 103,0 (180) -> 06/10/2011 =  96,3 -> 82 * + 1,8
    apajarao             01/09/2009 =  94,5 (178) -> 25/11/2011 =  75,9 -> 69 * - 0,4
    JOSANTERO            30/08/2010 =  81,8 (169) -> 11/11/2011 =  71,8 -> 69 * - 0,3
    Franvadi             10/10/2011 = 110,5 (173) -> 11/11/2011 = 107,4 -> 85 * - 3,1
    jsalsero             25/06/2011 =  97,0 (171) -> 10/11/2011 =  90,3 -> 80 * - 3,0
    ozofeliz             01/10/2008 = 146,0 (180) -> 31/10/2011 = 112,0 -> 90 * 
    Carles Ros           01/01/2011 = 102,0 (185) -> 28/10/2011 =  89,0 -> 85 * - 3,5     
    stumpi               01/08/2011 = 102,7 (182) -> 25/10/2011 =  96,7 -> 80 *      
    Jose_I               01/04/2011 = 128,0 (178) -> 21/10/2011 = 101,2 -> 80 * - 1,7
    ramarja              10/10/2011 =  83,2 (176) -> 17/10/2011 =  82,8 -> 77 *      
    dossorio             01/10/2011 =  89,8 (178) -> 16/10/2011 =  86,9 -> 78 *      
    pailas               14/06/2011 = 110,0 (169) -> 12/10/2011 = 100,0 -> 80 *      
    Elsebax              01/11/2010 = 150,0 (186) -> 12/10/2011 = 110,0 -> 90 *      
    Trooper666           18/02/2011 =  88,4 (173) -> 04/10/2011 =  78,6 -> 70 * - 2,5
    moltrol              19/07/2011 = 147,0 (186) -> 11/09/2011 = 139,0 ->100 * - 6,0
    mimosa               02/09/2011 =  55,8 (155) -> 10/09/2011 =  55,3 -> 50 * - 0,5
    Gabriel R            10/07/2010 = 104,0 (170) -> 02/09/2011 =  80,0 -> 72 * - 0,0
    Panxa                01/08/2011 =  95,0 (   ) -> 01/09/2011 =  93,4 -> 83 * - 1,6
    Synthesizer          01/08/2011 =  95,0 (175) -> 23/08/2011 =  88,0 -> 75 * - 7,0
    biker72              03/08/2011 =  96,0 (170) -> 15/08/2011 =  94,5 -> 75 * - 1,5
    josebike             01/04/2011 =  89,2 (171) -> 05/08/2011 =  76,2 -> 75 * - 1,4
    Robercos             30/01/2011 =  78,9 (178) -> 04/08/2011 =  77,4 -> 69 * - 1,5
    franchupu            03/05/2011 = 105,0 (   ) -> 03/08/2011 = 101,2 -> 98 * + 0,2
    rodrigo1974          15/06/2011 =  82,0 (183) -> 03/08/2011 =  78,0 -> 76 * - 4,0
    marqets              17/02/2010 = 112,0 (   ) -> 31/07/2010 = 103,7 -> 83 * - 6.3
    Benayoun             11/07/2011 =  72,9 (172) -> 30/07/2011 =  71,2 -> 69 * - 0,6
    Mixe2499             24/05/2011 =  76,1 (174) -> 09/07/2011 =  69,1 -> 65 * - 7,0
    Gamberro             24/06/2011 =  97,5 (175) -> 09/07/2011 =  89,2 -> 76 *  -8,3
    rodriguin            14/05/2011 =  91,0 (180) -> 01/07/2011 =  83,5 ->    *   0,0
    deviliban            06/04/2011 =  95,0 (179) -> 01/07/2011 =  91,1 -> 85 * - 0,9
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 29/06/2011 =  96,0 -> 86 * - 2,7
    maitens7             01/04/2011 =  90,5 (186) -> 24/06/2011 =  82,5 -> 80 *      
    tutybilbo            19/04/2011 = 107,0 (174) -> 21/06/2011 =  95,7 -> 80 *      
    Jose_patraix         08/06/2011 =  55,0 (   ) -> 21/06/2011 =  52,0 ->    * - 1,0
    andresbcn            20/04/2011 =  93,0 (173) -> 21/06/2011 =  91,0 -> 88 * - 2,0
    SchumiVII            28/03/2011 = 105,0 (   ) -> 12/06/2011 =  93,2 -> 85 * - 1,6
    jordi catllar        05/06/2011 =  96,0 (175) -> 07/06/2011 =  95,4 -> 80 * - 0,6
    ideafix              29/05/2011 =  86,9 (177) -> 05/06/2011 =  86,1 -> 74 * - 0,8
    55javier55           16/02/2011 = 110,0 (184) -> 02/06/2011 =  98,7 -> 90 * - 2,7
    LostPlanet           26/04/2011 = 124,0 (   ) -> 26/05/2011 = 114,0 -> 90 *      
    zorrontzo            14/02/2009 = 105,3 (186) -> 18/04/2011 =  78,0 -> 78 *      
    Glassman             15/04/2011 =  93,0 (183) -> 15/04/2011 =  93,0 -> 86 *      
    CARLINHOSRED         01/11/2010 =  84,0 (171) -> 15/04/2011 =  72,0 -> 68 *      
    chevilo              01/03/2011 =  95,0 (175) -> 10/04/2011 =  88,0 -> 75 *      
    Night                06/01/2009 =  90,4 (   ) -> 26/03/2011 =  79,8 -> 75 *      
    joseluarti           21/03/2011 =  73,5 (174) -> 21/03/2011 =  73,5 -> 69 *      
    rangerbike           18/02/2011 =  98,5 (174) -> 18/03/2011 =  96,8 -> 80 *      
    Diegorbea            01/09/2009 = 106,0 (   ) -> 18/03/2011 =  75,0 ->    *      
    Necius               14/01/2011 = 114,0 (185) -> 09/03/2011 = 104,0 -> 80 *      
    nosubo               08/12/2010 =  86,0 (175) -> 08/03/2011 =  78,6 -> 74 *      
    juancarville         17/09/2009 = 109,0 (   ) -> 08/03/2011 =  95,0 -> 85 *      
    dyc.cola73           01/01/2011 = 100,0 (183) -> 03/03/2011 =  93,0 ->    *      
    lamgco               15/08/2009 =  86,0 (180) -> 08/02/2011 =  68,2 -> 75 *      
    RAYKA                20/09/2010 =  86,0 (185) -> 30/01/2011 =  75,0 -> 77 *      
    perdidaenmd          30/05/2010 =  89,0 (   ) -> 25/01/2011 =  90,0 -> 80 *      
    Dani71               01/01/2010 = 100,0 (   ) -> 29/11/2010 =  92,4 ->    *      
    josegardo            16/03/2010 =  98,0 (   ) -> 27/11/2010 =  90,5 -> 87 *      
    c_anaya              19/08/2010 =  82,0 (   ) -> 25/10/2010 =  75,7 -> 69 *      
    arojasb              05/09/2010 =  79,3 (166) -> 19/10/2010 =  79,1 -> 70 *      
    Graypaw              24/08/2009 = 104,0 (   ) -> 19/10/2010 =  97,0 -> 94 *      
    Pachper              02/09/2010 =  85,5 (   ) -> 20/09/2010 =  84,5 -> 79 *      
    Eros Poli            01/06/2009 =  92,0 (   ) -> 30/08/2010 =  80,7 ->    *      
    Mengi                08/01/2010 =  79,0 (   ) -> 01/08/2010 =  65,0 ->    *
    passk                23/03/2012 =  87,0 (180) ->            =       -> 77 *
    globeruxo            21/02/2012 =  85,0 (175) ->            =       -> 75 *
    Oscar 12             21/02/2012 =  88,0 (183) ->            =       -> 82 *
    Komodin              07/02/2012 =  92,0 (183) ->            =       -> 80 *
    Chema Globberman     05/02/2012 =  80,0 (173) ->            =       -> 75 *      
    ogtrab05             29/01/2012 =  82,2 (165) ->            =       -> 76 *      
    Vladmatei            19/01/2012 =  89,0 (   ) ->            =       -> 88 *      
    JOSEMASTERSPOR       19/01/2012 =  91,0 (   ) ->            =       -> 85 *      
    mancete              19/11/2011 =  87,2 (181) ->            =       -> 79 *      
    Joansilsa            05/11/2011 = 117,0 (201) ->            =       ->102 *      
