PENYA CICLISTA LES COVES

Tema en 'Comunidad Valenciana' iniciado por Subiq, 21 Mar 2011.

  1. Subiq

    Subiq TEAM LAPIERRE COVARCHI

    Registrado:
    5 Jul 2010
    Mensajes:
    3.731
    Me Gusta recibidos:
    330
    Ubicación:
    Pujant riu amunt a dreta i esquerra
    Strava:
  2. Ticochaino

    Ticochaino Maestro Sarratellano

    Registrado:
    4 Abr 2011
    Mensajes:
    1.976
    Me Gusta recibidos:
    24
    Ubicación:
    En les Coves i per Sarratella
    Ya está colgada la clasificación de la 1500:

    Prova BTT 1500 CIUTAT DE CASTELLÓ

    domingo 26/02/2012

    EDICIÓ 4
    Posición-Tiempo-Velocidad Media-Dorsal-Posición categoría-Nombre y apellidos-Club

    1 02:08:49 18,63 164 1 JUAREZ PRADES, OSCAR CASTILLO DE ONDA
    2 02:14:50 17,80 298 2 SAFONT VILAR, DANIEL MONPEDAL
    3 02:14:50 17,80 225 1 MORCILLO SANCHEZ, RUBEN CASTILLO DE ONDA
    4 02:14:51 17,80 40 3 BARRUGUER VERDEGAL, JUAN CASTILLO DE ONDA
    5 02:15:32 17,71 318 4 SANZ SEBASTIA, RUBEN MONPEDAL
    6 02:15:42 17,69 334 1 TENA FERNANDEZ, OSCAR CICLOS DOMINGO
    7 02:15:59 17,65 25 1 ARCHELÓS ALVARO, DAVID CASTILLO DE ONDA
    8 02:20:50 17,04 208 5 MERINO TORRES, JOSE GILET-CALDERONA BIKE
    9 02:21:39 16,94 100 2 EDO VICENTE, LUIS MONPEDAL
    10 02:21:40 16,94 339 2 TRILLES PALLARES, RUBEN MONPEDAL
    11 02:24:29 16,61 13 6 ALFARO PARDO, JAIME TEAM MANRUBIA
    12 02:24:45 16,58 250 3 PEÑALVER NAPOLEON, JOSE CASTILLO DE ONDA
    13 02:25:50 16,46 348 7 VICENT FERRER, RAUL CASTILLO DE ONDA
    14 02:26:48 16,35 105 2 ESTRADA NICOLAU, RAFAEL CICLOS DOMINGO
    15 02:27:53 16,23 368 8 ZAPATA SÁNCHEZ, RAFAEL CULT BIKE
    16 02:28:17 16,18 366 9 ZAFONT BARREDA, VICTOR CICLOS RACING
    17 02:29:19 16,07 181 10 LOPEZ MÁLAGA, DAVID CICLOS DOMINGO
    18 02:30:36 15,94 142 11 GIMENEZ MOLINA, IVAN PEDALIER SAGUNTO
    19 02:30:36 15,94 214 12 BORRAS MOLINA, VICENT PEDALIER
    20 02:30:36 15,94 396 3 BERNÁ GARCÍA , ANTONIO INDEPENDENT
    21 02:32:58 15,69 281 4 RIPOLLES RUBIO, VICENTE AL LIMITE MTB NULES
    22 02:33:00 15,69 46 13 BENAGES COBO, JAIME BIKE ADDICTION
    23 02:33:01 15,68 22 14 ANTONIO CAROT, JOSE ALBERTO GILET-CALDERONA BIKE
    24 02:34:47 15,50 41 4 BATOLL NEBOT, GREGORIO CICLOS RACING
    25 02:37:50 15,20 284 5 RODRIGUEZ DE GUZMAN TENA, DAVID BENLLOCH
    26 02:38:02 15,19 407 5 MILLAN CALLARISA, AGUSTI UCE VINAROZ
    27 02:38:32 15,14 84 6 COLOMER GARGALLO, CÉSAR CYCLESTORE
    28 02:38:39 15,13 38 15 BARRACHINA BELTRAN, GUSTAVO AMICS DE LA MUNTANYA
    29 02:38:41 15,12 80 16 CAZORLA, JOSE INDEPENDENT
    30 02:38:43 15,12 392 1 PALMERO MATINEZ , JOSE INDEPENDENT
    31 02:39:34 15,04 50 3 BOIX MANZANET , VICENTE AZAEL CICLOS DOMINGO
    32 02:40:01 15,00 93 17 CURIEL CORRO, ANTONIO ANGEL CICLOS RACING
    33 02:40:04 14,99 156 6 HERRERO PEDRAJAS, ALBERTO JERICA
    34 02:40:50 14,92 229 2 MORTE BELTAN, RAUL CICLOS DOMINGO
    35 02:40:51 14,92 163 7 JUAREZ PRADES, IVAN CASTILLO DE ONDA
    36 02:42:29 14,77 96 1 DOLS CASANOVA, LLUIS CICLES AB
    37 02:42:38 14,76 78 18 CATALA SANCHEZ, JAIME CICLOS DOMINGO
    38 02:43:03 14,72 173 8 LLOBAT CABRERA, EDUARDO CICLOS PEDALIER
    39 02:44:09 14,62 302 19 SANABDON SAURI, RAFAEL TEAM MANRUBIA
    40 02:44:13 14,61 131 20 GARCIA MAGDALENO, JULIO CICLOS FAUSTIN
    41 02:44:15 14,61 338 9 BELLES , DAMIAN INDEPENDENT
    42 02:44:37 14,58 273 10 RAMIA GUILLEN, DANIEL DEPORTES BALAGUER
    43 02:44:38 14,58 255 21 PEREZ AGUILAR, JOSE ANTONIO CICLOS RACING
    44 02:44:42 14,57 117 11 FORNELI PEREZ, ROBERTO TEAM MANRUBIA
    45 02:44:47 14,56 71 22 CARRION GONZALEZ, JUAN UNION VALL D`UXÓ
    46 02:45:05 14,54 176 2 LLORENTE GOMEZ, SERGIO 3 SENDES MTB
    47 02:45:27 14,51 220 23 MONTE BELTRAN, PABLO CICLOS DOMINGO
    48 02:45:36 14,49 313 24 SANTABASILIA ASENSIO, IVAN AL LIMITE MTB NULES
    49 02:46:52 14,38 421 25 RENAU, MANUEL TREPA CASTELLET
    50 02:48:14 14,27 359 7 VILLALBA MUNERA, JUAN CARLOS GILET CALDERONABIKE
    51 02:48:59 14,20 170 26 LEON GUIMERA, CESAR KARAGOLS
    52 02:49:02 14,20 134 27 GARCIA PINA, DAVID PESCADERIA MONICA
    53 02:49:05 14,19 187 8 MANRUBIA ROMERO, JOSE GABRIEL TEAM MANRUBIA
    54 02:49:59 14,12 19 28 ANDRÉS TENA, GABRIEL CICLES AB
    55 02:50:56 14,04 53 29 BOVER FALCÓ, OSCAR BTT EL MORRÓN
    56 02:51:15 14,01 51 12 BONO PIQUER, CÉSAR BORJA TERRATREMOLS
    57 02:51:16 14,01 77 13 CATALA MIRALLES, PASCUAL MONPEDAL
    58 02:52:57 13,88 120 30 GALLEN JUAN, MARCOS SENGLARS
    59 02:53:14 13,85 193 31 MARTINEZ ARASIL, JOSE MANUEL INDEPENDENT
    60 02:55:02 13,71 82 3 CHEZA LLOP, PASCUAL J PASARELA LUCCIOLA
    61 02:55:03 13,71 33 14 BALLESTER MONTOLIO, PABLO INDEPENDENT
    62 02:55:07 13,70 72 15 CARRUANA GOMEZ, ANTONIO MTB MORVEDRE
    63 02:55:27 13,68 27 32 ARROYO CABALLER, XAVIER CYCLESTORE
    64 02:55:36 13,67 372 16 SHONKWILER, KEN KARAGOLS
    65 02:56:13 13,62 400 4 BLASCO MONTOLIO, SERGIO INDEPENDENT
    66 02:57:04 13,55 378 33 AYORA GOMEZ, ABEL MONPEDAL
    67 02:57:08 13,55 233 9 NAVARRO SORRIBES, ALEX INDEPENDENT
    68 02:57:57 13,49 280 34 RIBES PERIS, OSCAR AMICS DE LA MUNTANYA
    69 02:58:17 13,46 306 5 SANCHEZ MORILLAS, JOSE MARIA PEDALIER SAGUNTO
    70 02:59:01 13,41 393 10 PALMERO MARTINEZ , MANUEL INDEPENDENT
    71 02:59:53 13,34 7 4 AGUILELLA PALASI, VICENT CICLOS DOMINGO
    72 02:59:55 13,34 155 35 HENNIG, RAFAEL INDEPENDENT
    73 03:00:27 13,30 70 36 CARRILLO GARCIA, MIGUEL CICLES AB
    74 03:01:04 13,25 413 11 GULLAMON, RICARDO EMBOLIC
    75 03:01:07 13,25 209 37 MERLOS LLATSER, ANTONIO CICLO-CROSS VINARÓS
    76 03:01:10 13,25 259 38 PEREZ PEREZ, SAUL INDEPENDENT
    77 03:01:11 13,25 137 17 GAVIDIA TENA, VICENTE TEAM MONCOFAR
    78 03:01:15 13,24 330 5 SOUSA SASTRE , FERNANDO BP OIL
    79 03:01:17 13,24 376 12 RODRIGO TENA, VICENTE LES COVES
    80 03:01:22 13,23 331 39 SUBIRATS QUEROL, HECTOR LES COVES

    81 03:01:24 13,23 180 13 LOPEZ LLORENS, JESUS CICLOS DOMINGO
    82 03:01:44 13,21 327 6 SOLSONA MARZO, FRANCISCO TEAM MANRUBIA
    83 03:02:30 13,15 317 40 SANTAPAU NEBOT, PAÚL COYOTES
    84 03:02:52 13,12 194 41 MARTINEZ BARCELO, MANUEL MONPEDAL
    85 03:02:56 13,12 52 42 BOU NACHES, RUBEN INDEPENDENT
    86 03:03:00 13,11 226 43 MORENO DELGADO, JOSE RAMON INDEPENDENT
    87 03:05:03 12,97 301 44 SALVADOR PALOMAR, FERNANDO CICLES AB
    88 03:05:25 12,94 303 45 SANCHEZ ALBA, ANGEL CICLOS FAUSTIN
    89 03:05:27 12,94 17 1 ALVAREZ NOVOA, MONTSE RODAMON
    90 03:07:00 12,83 344 46 VAQUER NAVARRO, VICENTE LES COVES
    91 03:07:53 12,77 257 47 PEREZ BLASCO, RAFAEL TEAM MANRUBIA
    92 03:07:57 12,77 422 18 BELTRAN VENTURA, JUAN ANTONIO INDEPENDENT
    93 03:08:06 12,76 148 14 GRAS LLOPIS, PEDRO KARAGOLS
    94 03:08:37 12,72 350 48 VICENTE VIÑAS, JOSE VICENTE TORREMUNDO BIKES
    95 03:09:17 12,68 65 15 CALVERTE NOMDEDEU, ALEJANDRO CICLOS DOMINGO
    96 03:10:02 12,63 107 49 FELIS TORRES, OSCAR INDEPENDENT
    97 03:10:14 12,62 425 50 BELTRAN CAMPOS, VICENTE INDEPENDENT
    98 03:10:31 12,60 228 51 MORENO RANCHAL, JAVIER INDEPENDENT
    99 03:11:15 12,55 188 52 MANZANET LLOP, ALEJANDRO MTB COMECAMINOS VILAREAL
    100 03:12:18 12,48 274 53 RAMOS CASTELL, JOSE LUIS INDEPENDENT
    101 03:12:56 12,44 416 16 CRUZADO GUERRERO, FELIPE INDEPENDENT
    102 03:13:33 12,40 215 17 MOLINA ESTEVE, JOSE ANTONIO INDEPENDENT
    103 03:13:35 12,40 138 54 GIL FRANCO, JOAN TORREMUNDO
    104 03:13:36 12,40 141 18 GIL LOPEZ, SANTIAGO INDEPENDENT
    105 03:13:38 12,39 408 19 PASQUETTO, STEFANO EL GANCHO
    106 03:14:14 12,36 316 19 SANTAPAU NEBOT, NÉSTOR COYOTES
    107 03:14:41 12,33 98 20 DOLS MONTAÑÉS, JOSE LUIS KARAGOLS
    108 03:14:50 12,32 35 55 BARBER HERRERA, BRUNO INDEPENDENT
    109 03:15:01 12,31 30 3 AYET TOBIAS, JORDI CICLOS FAUSTIN
    110 03:15:09 12,30 102 56 ESCRIG COLOMER, OTILIO SENGLARS
    111 03:15:10 12,30 204 1 MEDALL BOU, PABLO CARAGOLS DE MUNTANYA
    112 03:16:32 12,21 56 57 BROCH BELLES, ESTEBAN MONPEDAL
    113 03:17:43 12,14 29 58 AYET FORCADA, HECTOR INDEPENDENT
    114 03:17:44 12,14 196 20 MARTINEZ DE BUSTOS, PABLO INDEPENDENT
    115 03:18:21 12,10 47 1 BETETA CORVILLO, AIDA X BIKERS
    116 03:18:31 12,09 144 59 GOMEZ GARCIA, JAIME CICLOS DOMINGO
    117 03:18:40 12,08 113 60 FERNÁNDEZ SIMON, ÓSCAR INDEPENDENT
    118 03:19:43 12,02 278 61 RIBEI ALEGRIA, JOAQUIN INDEPENDENT
    119 03:20:09 11,99 119 21 FORTEA NEBOT, MANUEL CICLOS FAUSTIN
    120 03:20:15 11,98 322 21 SIFRE FLORES, MIGUEL BTT XIQUETS PERDUTS
    121 03:21:11 11,93 265 62 PLIEGO OLLER, LUIS MIGUEL X BIKERS
    122 03:21:13 11,93 264 63 PLA SANCHEZ, AITOR BTT EL MORRÓN
    123 03:21:16 11,92 234 64 NEBOT VENTURA, CARLOS BTT XIQUETS PERDUTS
    124 03:21:21 11,92 415 22 BAIXAMA SOSPEDRA, DANIEL LES COVES
    125 03:22:11 11,87 135 23 GARCIA POZO, MANUEL JAVIER NYEROS
    126 03:22:14 11,87 308 65 SANCHEZ REOLD, OSCAR M' ASUSTAS TEAM
    127 03:23:00 11,82 282 66 ROBLEDO MELCHOR, JOSE ENRIQUE INDEPENDENT
    128 03:23:04 11,82 311 22 SANCHIS ANTONINO, CARLES INDEPENDENT
    129 03:23:15 11,81 79 67 CATALAN ARNAU, SERGIO INDEPENDENT
    130 03:23:45 11,78 288 24 ROIG MARTI, JOAQUIN LES COVES
    131 03:24:17 11,75 406 4 PEREZ MIRANDA, ALVARO ANIMALS DE MONTE
    132 03:24:18 11,75 190 6 MARMORATO PRIETO, MAURO INDEPENDENT
    133 03:24:44 11,72 95 25 DE PACO LOPEZ, ISRAEL TEAM MANRUBIA
    134 03:24:59 11,71 74 26 CARVAJAL ROMERA, CANDIDO CRESTERIES
    135 03:26:24 11,63 222 68 MONTERO ROSILLO, CAYETANO INDEPENDENT
    136 03:26:30 11,62 39 69 BARREDA MARTI, FABIAN LES COVES
    137 03:26:32 11,62 182 70 LOPEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER LA VEGA
    138 03:27:02 11,59 256 71 PEREZ ALTAVA, JOSE ANTONIO INDEPENDENT
    139 03:27:17 11,58 337 72 TREVIÑO PEÑA, MARIO INDEPENDENT
    140 03:27:33 11,56 388 73 MONFORT MIRALLES, DAVID UJIBIKE
    141 03:28:05 11,53 244 74 PARRA BERNABEU, CARLOS CC OROPESA
    142 03:28:05 11,53 277 75 REINA MAQUEDA, DAVID MOTORETAS ALMENARA
    143 03:28:45 11,50 349 76 VICENTE RAMOS, LUIS INDEPENDENT
    144 03:29:00 11,48 379 77 ORTIZ TAMBORERO , JAIME CC OROPESA
    145 03:30:17 11,41 223 78 MONTESINOS ARAÑENA, MANOLO TEAM MANRUBIA
    146 03:30:19 11,41 224 2 MONTESINOS GOMEZ, MANUEL TEAM MANRUBIA
    147 03:30:27 11,40 369 23 BREVA MORTE, FRANCISCO INDEPENDENT
    148 03:30:34 11,40 108 7 FERNADEZ FABREGAT, EDGAR INDEPENDENT
    149 03:30:36 11,40 161 24 JAIME MANCEBO, DAVID INDEPENDENT
    150 03:31:27 11,35 269 27 QUEROL ARIÑO, ALFREDO CICLES AB
    151 03:31:29 11,35 300 7 SALES SANZ, PACO INDEPENDENT
    152 03:31:39 11,34 325 25 SOLSONA ALBALAT, HÉCTOR BETXI BTT
    153 03:31:48 11,33 177 28 LLORENTE PORTERO, ENRIQUE INDEPENDENT
    154 03:32:38 11,29 125 29 GARCIA- ESPINA MARTÍNEZ, RICARDO INDEPENDENT
    155 03:33:05 11,26 111 79 FERNANDEZ PALLARES, DAVID CC OROPESA
    156 03:34:13 11,20 326 80 SOLSONA ALBALAT, MANUEL BETXI BTT
    157 03:34:14 11,20 16 26 ALVAREZ ANDRADE, DANIEL INDEPENDENT
    158 03:34:15 11,20 49 81 BLAZQUEZ SANCHEZ, ABEL INDEPENDENT
    159 03:34:17 11,20 297 82 SAFONT TENA, JULIO INDEPENDENT
    160 03:34:27 11,19 341 83 VALLS MIRAVET, VICENTE TEAM MANRUBIA
    161 03:34:58 11,16 115 30 FERRERES, JUAN M. LES COVES
    162 03:35:10 11,15 116 3 FONT ROMERO, JUAN INDEPENDENT
    163 03:36:13 11,10 36 27 BARDOLL CHIVA, ADRIAN INDEPENDENT
    164 03:36:21 11,09 375 31 GARCIA ASENSI, RAUL INDEPENDENT
    165 03:36:24 11,09 11 84 ALBELLA MIRÓ, ROMAN INDEPENDENT
    166 03:36:28 11,09 205 32 MENDEZ CHERTA, JORGE INDEPENDENT
    167 03:37:03 11,06 418 33 ROS SALES, RAUL LES COVES
    168 03:38:04 11,01 289 4 ROJAS MONFORT, IVAN INDEPENDENT
    169 03:39:48 10,92 353 85 VIDAL GALVON, XIMO M' ASUSTAS TEAM
    170 03:39:50 10,92 132 86 GARCIA MALLENCO, CESAR M' ASUSTAS TEAM
    171 03:40:20 10,89 383 87 GAS SIDRO, ESTEBAN INDEPENDENT
    172 03:40:21 10,89 4 88 AGRAMUNT ESTANISLAO, XAVIER TREPA CASTELLET
    173 03:40:40 10,88 129 89 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO GILET-CALDERONA BIKE
    174 03:40:48 10,87 258 90 PEREZ GALDON, JOSE MARIA TEAM MONCOFAR
    175 03:41:25 10,84 76 91 CASTILLO JIMENEZ, JUAN PEDRO INDEPENDENT
    176 03:41:52 10,82 231 34 MUNERA ROBLES, PACO INDEPENDENT
    177 03:42:03 10,81 342 35 VALLS RAMIREZ, FRANCISCO INDEPENDENT
    178 03:42:52 10,77 59 36 BUESA ALBRECHT, JUAN MANUEL INDEPENDENT
    179 03:43:11 10,75 171 28 LINARES FALOMIR, AGUSTIN MONPEDAL
    180 03:43:27 10,74 151 92 GUILLAMON PRADAS, ENRIQUE JAVIER INDEPENDENT
    181 03:43:37 10,73 410 37 BELTRÁN FERRER, JUAN MARÍA BIKE ADDICTION
    182 03:43:40 10,73 106 93 FAJARDO BOLUMAR, JOSE MONPEDAL
    183 03:46:42 10,59 126 94 GARCIA FERNANDEZ, BIENVENIDO MONPEDAL
    184 03:46:44 10,59 296 29 SAFON BON, MARC TEAM MONCOFAR
    185 03:46:52 10,58 150 30 GUERRA BELTRAN, SANTIAGO INDEPENDENT
    186 03:47:41 10,54 364 95 YBARRA DAVON, DANIEL PUNXA RODES
    187 03:48:27 10,50 365 96 ZAFÓN TORRES, GABRIEL INDEPENDENT
    188 03:48:59 10,48 192 97 MARTIN GEA, AGUSTIN INDEPENDENT
    189 03:49:31 10,46 309 98 SANCHEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS INDEPENDENT
    190 03:52:26 10,32 332 38 TARREGA MONFORT, FRANCISCO MIGUEL INDEPENDENT
    191 03:52:32 10,32 200 99 MARTINEZ MERCÉ, MANUEL INDEPENDENT
    192 03:52:33 10,32 123 8 GARCIA BORILLO, DAVID INDEPENDENT
    193 03:52:34 10,32 57 8 BROCH TARIN, VICENTE MTB COMECAMINOS VILAREAL
    194 03:52:37 10,32 385 100 RIPOLLES RUIZ, MIGUEL LES COVES
    195 03:52:45 10,31 186 31 MANRIQUE MARTINEZ, CARLOS SEPELACO
    196 03:52:47 10,31 165 101 JULIO PALAU, ARTURO MASSONIDO
    197 03:52:56 10,30 276 102 REDONDO MARIN, JESUS INDEPENDENT
    198 03:53:04 10,30 237 103 NOVALES LOPEZ, IKER INDEPENDENT
    199 03:53:07 10,30 24 32 ARANDES BALAGUER, BRUNO INDEPENDENT
    200 03:53:09 10,29 202 33 MARTINEZ PEREZ, SANTIAGO CICLES AB
     
    Última edición: 27 Feb 2012
  3. Ticochaino

    Ticochaino Maestro Sarratellano

    Registrado:
    4 Abr 2011
    Mensajes:
    1.976
    Me Gusta recibidos:
    24
    Ubicación:
    En les Coves i per Sarratella
    201 03:53:12 10,29 355 104 VIGARA RODRIGUEZ, CARLOS PUNXA RODES
    202 03:53:14 10,29 110 105 FERNANDEZ BELMAÑA, JOSE MANUEL INDEPENDENT
    203 03:53:15 10,29 3 39 ADELL BOIX, ESTEBAN MALALTS BTT
    204 03:53:21 10,28 99 106 DOLZ HERRERA, HUGO INDEPENDENT
    205 03:53:23 10,28 420 40 PITARCH AGOST, ENRIQUE INDEPENDENT
    206 03:53:38 10,27 128 107 GARCIA GIL, JOSE GONZALO ALCODORI 8AM (Gonzalo el "Pelos, el amigo de Ximo"
    207 03:53:58 10,26 90 108 CRUCETAMAICAS, CARLOS INDEPENDENT
    208 03:54:11 10,25 91 41 CRUCETAMAICAS, JAVIER INDEPENDENT
    209 03:54:12 10,25 73 42 CARSI LERMA, ANTONIO JOSE MINUT BO
    210 03:55:55 10,17 14 5 ALMELA CABEDO, JAVIER MTB COMECAMINOS VILAREAL
    211 03:55:56 10,17 201 43 MARTINEZ MIRA, VICENTE INDEPENDENT
    212 03:55:58 10,17 285 109 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN MTB COMECAMINOS VILAREAL
    213 03:57:12 10,12 216 110 MOLINA ORTIZ, JUAN FRANCISCO INDEPENDENT
    214 03:57:14 10,12 307 111 SANCHEZ RAMON, ABELARDO SERRAPINS
    215 03:57:15 10,12 178 112 LOPEZ CABRERO, MIGUEL SERRAPINS
    216 03:57:17 10,11 179 44 LOPEZ CASTILLO, RICARDO INDEPENDENT
    217 03:58:10 10,08 206 113 MERCHAN CALATAYUD, ALFREDO BP OIL
    218 03:58:24 10,07 191 34 MARQUEZ AGUILAR, RAFAEL CICLOS RACING
    219 03:58:39 10,06 245 45 PASCUAL DOMENECH, SERGIO MONPEDAL
    220 03:59:32 10,02 402 6 MEMBRADO MARTI, ALBERTO INDEPENDENT
    221 03:59:58 10,00 391 114 MOTA VELA, NACHO INDEPENDENT
    222 04:03:09 9,87 83 115 CHIVA GUILLAMON, JUAN CARLOS INDEPENDENT
    223 04:03:19 9,86 61 35 CABEDO BEL, SERGIO CICLES AB
    224 04:03:26 9,86 112 36 FERNANDEZ ROMERO, ROBERT A LA MARXETA
    225 04:04:02 9,83 320 116 SERRANO FERNANDEZ, JUAN INDEPENDENT
    226 04:04:05 9,83 136 46 GARCIA VALLS, SALVADOR L´EMBOLIC – VISTABELLA
    227 04:04:22 9,82 118 47 FORNER BERNAL, EDUARDO MOTORETAS ALMENARA
    228 04:04:59 9,80 315 9 SANTAPAU LLORENS, JUAN ENRIQUE COYOTES
    229 04:05:03 9,79 210 37 MICHAVILA FOSSATI, AGUSTIN ALDO INDEPENDENT
    230 04:05:05 9,79 67 117 CANTAVELLA IBAÑEZ, JAIME GRUP BTT A TERRA
    231 04:05:07 9,79 75 38 CASALTA SALINAS, JORGE GRUP BTT A TERRA
    232 04:05:08 9,79 235 7 NOS SEGURA, BRUNO ANIMALS DE MONTE
    233 04:05:30 9,78 414 48 APARICI BELLES, DANIEL INDEPENDENT
    234 04:05:33 9,77 370 49 GUTIERREZ, JOSE ANTONIO INDEPENDENT
    235 04:06:46 9,73 271 5 RAMBLA BATALLA, ALEJANDRO INDEPENDENT
    236 04:07:06 9,71 290 118 ROMERO ARRUFAT, ANTONIO CICLES AB
    237 04:07:30 9,70 31 39 BADENES ESPINÓS, PABLO INDEPENDENT
    238 04:08:19 9,67 314 119 SANTAMARIA PICO, ANGEL INDEPENDENT
    239 04:08:22 9,66 44 120 BELTRAN SANZ, OSCAR CUDOL ROIG
    240 04:08:25 9,66 387 121 GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDENT
    241 04:08:26 9,66 389 122 SORRIBES DEUSDAD, PERE UJIBIKE
    242 04:10:20 9,59 345 123 VEDRÍ VEDRÍ, SALVA INDEPENDENT
    243 04:13:40 9,46 169 124 LECEGUI, JOSE MANUEL INDEPENDENT
    244 04:13:46 9,46 323 125 SIMON OCHOA, DAVID TROGLODITAS ALMAZORA
    245 04:14:03 9,45 140 6 GIL ILLARENA , POL INDEPENDENT
    246 04:14:51 9,42 8 40 AGUILERA GASQUE, ALBERTO INDEPENDENT
    247 04:15:14 9,40 310 50 SANCHEZ SERRANO, FELIPE CICLOS RACING
    248 04:16:37 9,35 197 126 MARTINEZ EGEA, ANTONIO FELIX TEAM MANRUBIA
    249 04:16:40 9,35 287 127 ROIG FRANCH, VICENTE RAMÓN TEAM MANRUBIA
    250 04:16:43 9,35 157 2 IBAÑEZ MARTINEZ, MIRIAM CICLOS DOMINGO
    251 04:17:26 9,32 295 3 SABIO COLLADO, ESTER CARAJILLO MTB
    252 04:17:27 9,32 184 128 LOZANO MASIP, ALBERTO INDEPENDENT
    253 04:18:04 9,30 246 10 PASCUAL DOMENECH, VICENTE MONPEDAL
    254 04:18:32 9,28 286 129 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PEDRO ANTONIO MTB COMECAMINOS VILAREAL
    255 04:18:34 9,28 217 51 MOLLAR MENEU, ANTONIO MTB COMECAMINOS VILAREAL
    256 04:18:35 9,28 261 7 PIÑA MONTOYA, JAVIER MTB COMECAMINOS VILAREAL
    257 04:18:52 9,27 401 11 DE LA ROSA RODRIGUEZ, BENJAM MTB COMECAMINOS VILAREAL
    258 04:18:59 9,27 1 41 ABARCA CANOS, CARLOS INDEPENDENT
    259 04:19:01 9,27 240 52 ORTIZ SANCHEZ, JESUS INDEPENDENT
    260 04:19:32 9,25 247 8 PASCUAL PERIS, CARLOS INDEPENDENT
    261 04:20:22 9,22 172 42 LLIDO CATRET, JORGE ELS DESDENTATS “ARTANA”
    262 04:23:04 9,12 219 53 MONTAÑES BALFAGO, JOSE VICENTE INDEPENDENT
    263 04:23:07 9,12 248 9 PASCUAL RENAU, SERGIO MONPEDAL
    264 04:23:39 9,10 2 130 ABARCACANOS, JOSE MANUEL LOS MOTORETAS
    265 04:26:13 9,01 412 10 IGUALADA BONET, JOSE MARIA DESDENTATS
    266 04:27:45 8,96 272 131 RAMBLA SAURA, IVAN INDEPENDENT
    267 04:28:17 8,95 203 54 MARTINEZ SAURA, XIMO POK A POK CS
    268 04:31:52 8,83 48 43 BLASCO SANZ, MIGUEL INDEPENDENT
    269 04:40:54 8,54 405 11 MERINO CLARO, PABLO MONPEDAL
    270 04:40:56 8,54 207 55 MERINO GARCIA, PEPE MONPEDAL
    271 04:46:28 8,38 175 4 LLORENS RIBES, MAICA MONPEDAL
    272 05:00:00 8,00 9 56 ALARCON TORLA, JAVIER BP OIL
    273 05:00:00 8,00 12 132 ALCACER DOLS, PEDRO TREPA CASTELLET
    274 05:00:00 8,00 15 133 ALTABA SOGUES, JUAN INDEPENDENT
    275 05:00:00 8,00 18 44 AMOROS GUTIERREZ, SAMUEL TEAM MONCOFAR
    276 05:00:00 8,00 28 134 ARTUÑEDO, PABLO MONPEDAL
    277 05:00:00 8,00 37 57 BARQUILLA , MIGUEL TROGLODITAS ALMAZORA
    278 05:00:00 8,00 85 135 COPADO PUYO, MARTIN BP OIL
    279 05:00:00 8,00 86 45 CORMA ORTEGA, ALBERTO A-RECULO
    280 05:00:00 8,00 87 136 CORMA ORTEGA, JAVIER INDEPENDENT
    281 05:00:00 8,00 121 137 GARCIA ALMELA, RUBEN INDEPENDENT
    282 05:00:00 8,00 124 46 GARCIA BORILLO, SERGIO INDEPENDENT
    283 05:00:00 8,00 127 58 GARCIA GARCIA, ERNESTO INDEPENDENT
    284 05:00:00 8,00 143 47 GIMENO CASTELL, LUIS INDEPENDENT
    285 05:00:00 8,00 149 138 GUEROLA AGULLEIRO, JUAN JOSE INDEPENDENT
    286 05:00:00 8,00 162 59 JALLE SALAS, FRANCISCO TORREMUNDO
    287 05:00:00 8,00 185 60 LUCAS VAZQUEZ, VICENTE INDEPENDENT
    288 05:00:00 8,00 198 139 MARTINEZ GARCIA, FERNANDO PUNXA RODES
    289 05:00:00 8,00 199 48 MARTINEZ MENDOZA, VICTOR MANUEL INDEPENDENT
    290 05:00:00 8,00 212 49 MIRAVÉ LUCAS, PABLO BP OIL
    291 05:00:00 8,00 218 50 MOLLON IBAÑEZ, MIGUEL INDEPENDENT
    292 05:00:00 8,00 221 140 MONTERO RODRIGUEZ, MANUEL BP OIL
    293 05:00:00 8,00 232 51 MUSEROS ESCRIG, HECTOR INDEPENDENT
    294 05:00:00 8,00 236 141 NOTARI LOZANO, JOSEP LLUIS C.C LA VILAVELLA
    295 05:00:00 8,00 238 61 ORTEGA LEÓN, JOSE MIGUEL BP OIL
    296 05:00:00 8,00 241 142 PALLARES LABERNIA, JOSE MARIA INDEPENDENT
    297 05:00:00 8,00 242 62 PARDO MEDINA, JOSE INDEPENDENT
    298 05:00:00 8,00 243 143 PARIS BASTANTE, FRANCISCO JAVIER INDEPENDENT
    299 05:00:00 8,00 251 63 PERALTA BUESO, ANTONIO INDEPENDENT
    300 05:00:00 8,00 252 12 PERALTA RUBIO, VICTOR INDEPENDENT
    301 05:00:00 8,00 253 144 PEREZ, VICTOR MANUEL INDEPENDENT
    302 05:00:00 8,00 266 145 PONS PEÑA, FERNANDO BP OIL
