[[[URBAN DH CONTEST 09]]] "III Descenso Urbano Villa de Petrer" (Info P.1/Tiemp. P27)

Tema en 'DownHill' iniciado por Jinchu, 24 Abr 2009.

  1. victor freeride

    victor freeride Miembro

    Registrado:
    3 Nov 2007
    Mensajes:
    68
    Me Gusta recibidos:
    0
    yo soi cadete y estare alli! xD
     
  2. FreeRider__8

    FreeRider__8 Miembro activo

    Registrado:
    3 Sep 2008
    Mensajes:
    1.138
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    valencia
    JINCHU deberian de haber dos cadetes inscrito Jorge Garrido Cervera y Felipe Espinosa Garcia...no es asi esqe soy yo y un amigo es por si a habido algun error con el e-mail de inscripcion realizarlo de nuevo...

    contestame porfavor, GRACIAS !
     
  3. Jinchu

    Jinchu Miembro activo

    Registrado:
    2 Dic 2005
    Mensajes:
    1.451
    Me Gusta recibidos:
    0
    ¿Pero estais los dos federados? :-o
     
  4. FreeRider__8

    FreeRider__8 Miembro activo

    Registrado:
    3 Sep 2008
    Mensajes:
    1.138
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    valencia
    si creo qe si
    Jorge Garrido seguro y Felipe espinosa nolose


    es asi ?..:S
     
  5. Jinchu

    Jinchu Miembro activo

    Registrado:
    2 Dic 2005
    Mensajes:
    1.451
    Me Gusta recibidos:
    0
    No te procupes, que las incripciones llegan todas. Si hubiera alguna duda mañana por la mañana la resolvemos.
     
  6. FreeRider__8

    FreeRider__8 Miembro activo

    Registrado:
    3 Sep 2008
    Mensajes:
    1.138
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    valencia
    ok gracias !
     
  7. xikitin_utiel

    xikitin_utiel descender

    Registrado:
    12 Ene 2009
    Mensajes:
    309
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    utiel
    si no pasa na y algun ****** no me lo jode alomejor me llevo el premio al mas joven!!!!!
     
  8. felipe freerider

    felipe freerider Biker 4 Ever!!

    Registrado:
    8 Oct 2007
    Mensajes:
    1.949
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Puçol, Valencia
    cuantos años tienes adrian ?

    Porcierto Jinchu, yo deberia de estar inscrito en cadetes/infantiles/junior , (felipe espinosa garcia) y con jorge garrido cervera, lo q pasa esq... como sabes si somos cadetes si en la inscripcion solo se podia poner cadetes/infantiles/junior ?
     
  9. el_agu_4ever

    el_agu_4ever Globero con patas peludas

    Registrado:
    11 Abr 2008
    Mensajes:
    166
    Me Gusta recibidos:
    7
    Ubicación:
    Sax (Alicante)
    Vamos gente, que esta tarde queremos ver espectaculo del bueno en Petrer

    Suerte a tod@s
     
  10. bmxero

    bmxero soy alguien, ¿te importa?

    Registrado:
    1 Ago 2004
    Mensajes:
    2.384
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    torrent valencia
    sin pàlabras señores in palabras


    circuito divertido organizacion un 10 y gente muy simpatica



    el año ke viene estare alli
     
  11. xikitin_utiel

    xikitin_utiel descender

    Registrado:
    12 Ene 2009
    Mensajes:
    309
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    utiel
    ooo todo mu bien
    y encima me fui con un pantalon jeje
    muxas gracias
     
  12. Jinchu

    Jinchu Miembro activo

    Registrado:
    2 Dic 2005
    Mensajes:
    1.451
    Me Gusta recibidos:
    0
    Muchas gracias a todos.
    :aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2

    Un diez, para todos los corredores.:punky
    Y un diez para todos los voluntarios que nos ayudaron en la organización.:aplauso4
     
  13. Jinchu

    Jinchu Miembro activo

    Registrado:
    2 Dic 2005
    Mensajes:
    1.451
    Me Gusta recibidos:
    0
    III DESCENSO URBANO VILLA DE PETRER
    (Clasificación General Individual)
    Organiza..: CC PACO LOPEZ
    (Clasificación General Individual) Fecha..: 20/06/09

    Categoria -ELITES-SUB23-
    1º 169 CUBERO, Daniel ES UTIEL 01:10,8899 01:08,1999 2
    2º 186 PASCUAL, Carlos ES BMX ALCOI 01:08,9700 01:08,4000 2
    3º 185 LOMBO, Santiago ES CC TORREVIEJA 01:11,3500 01:09,9000 1
    4º 184 SOLBES, Abrahan ES BMX SANT VICENT 01:14,7199 01:10,7399 2
    5º 181 CARRASCO, Borja ES CC ZERO 01:12,6599 01:10,8399 2
    6º 174 ALMANSA, Christian ES ALMANSA 01:11,7999 01:10,9200 1
    7º 178 ORTUÑO, Juan Antonio ES CC PACO LOPEZ 01:13,2999 01:12,4799 2
    8º 163 DELTELL, David ES MONOVAR 01:13,6599 01:12,6999 1
    9º 176 BERENGUER, David ES CC PACO LOPEZ 01:13,1700 01:12,8800 2
    10º 161 MARTINEZ, Javier ES ALBORAYA 01:14,7600 01:14,04 2
    11º 170 GIMENEZ, David ES KM NAVYSEALSTORE 01:17,48 01:15,2999 2
    12º 168 CARRETERO, Jesus ES CC PACO LOPEZ 01:15,4700 2
    13º 165 ORBAN, Ivan ES GUIJARRO TOT SP 01:18,3099 01:15,6900 2
    14º 166 BONO, Cesar Borja ES MANRUBIA 01:16,7999 01:16,1999 1
    15º 173 GOMIS, Yago ES EL CAMPELLO 01:18,02 01:16,52 2
    16º 179 CEGARRA, Jose Angel ES MUNDOBICI 01:17,8999 01:17,6499 1
    17º 171 GIMENEZ, Aitor ES CC PACO LOPEZ 01:18,2199 1
    18º 175 JUSTICIA, Manuel ES CC PACO LOPEZ 01:21,6099 01:19,6100 2
    19º 183 MARTINEZ, German ES CHELVA BIKE R 01:25,2199 01:24,79 1
    20º 182 COLLADO, Francisco ES CHELVA BIKE R 01:34,25 01:29,4299 1
    21º 172 PASTOR, Antonio ES MONFORTE DEL CID 01:31,1800 1
    22º 162 MARTINEZ, Candido ES EL PALMAR 01:33,52 01:33,2199 2
    23º 167 PORTA, Joaquin ES CC PACO LOPEZ 01:33,73 1
    24º 180 RAFFAELI, Paolo Martin ES GUIJARRO TOT SP 01:34,8700 01:33,96 2

    Categoria -FEMINAS-
    1º 146 HERNADEZ, Paz FEM CC PACO LOPEZ 01:48,39 01:44,84 1

    Categoria -MASTER 30-40-
    1º 141 ASENSI, Gustavo MAS BMX SANT VICENT 01:10,6000 01:09,52 2
    2º 144 SANTONJA, Enrique MAS BMX ALCOI 01:09,9299 01:09,5999 2
    3º 139 HERNANDEZ, Jes£s-mª. MAS CC PACO LOPEZ 01:13,5900 01:11,6899 2
    4º 132 EGEA, Luis MAS MISTERMOON BIKE 01:13,8499 01:12,6499 2
    5º 135 GIRONES, Jose L. MAS CC PACO LOPEZ 01:15,8200 01:14,2799 2
    6º 138 BORRAS, Vicent MAS KM NAVYSEALSTORE 01:25,8999 01:15,73 1
    7º 134 URIEL, Daniel MAS CC GUADALEST 01:17,4199 01:16,9000 2
    8º 151 DEVESA, Joaquin MAS GUIJARRO TOT SP 01:19,23 01:17,7800 2
    9º 140 RUIZ, David MAS CC PACO LOPEZ 01:20,1200 01:19,4200 2
    10º 143 PEREZ, Alberto MAS ELCHE 01:21,6399 01:19,52 2
    11º 130 SANCHEZ, Jose MAS LORCA 01:28,6999 01:24,5000 2
    12º 142 PASTOR, Miguel Angel MAS GUIJARRO TOT SP 01:29,3900 01:25,6700 2
    13º 150 MARTINEZ, Francisco Ja MAS HELLIN 01:29,1799 01:26,5999 2
    14º 152 CAÑABATE, Miguel MAS HELLIN 01:34,5900 01:34,1300 1
    15º 131 SANCHEZ, Juan MAS ELDA 01:46,04 01:34,3299 2

    Categoria -ICJ-
    1º 119 MARTIN, Pau ICJ PREMIA DE DALT 01:11,4200 01:10,8600 2
    2º 109 ROCAMORA, Victor ICJ CC TORREVIEJA 01:11,75 2
    3º 117 FERNANDEZ, Andres ICJ UTIEL 01:13,71 01:12,7000 2
    4º 111 ESPINOSA, Felipe ICJ MAKINA BIKE 01:12,9000 2
    5º 115 DE LEON, Patrick ICJ GUIJARRO TOT SP 01:15,9699 01:13,9499 2
    6º 122 SANCHEZ, Kevin ICJ BMX SANT VICENT 01:15,7999 01:15,1700 1
    7º 105 GARIDO, Jorge ICJ ALBORAYA 01:17,2199 01:17,00 2
    8º 118 LLAHOSA, Ivan ICJ UTIEL 01:18,2400 01:17,48 2
    9º 116 FRANCES, Borja ICJ GUIJARRO TOT SP 01:18,8299 01:17,6799 1
    10º 121 COLL, Javier ICJ CC TORREVIEJA 01:24,1100 01:21,6299 2
    11º 110 FUSTER, Luis ICJ GUIJARRO TOT SP 01:21,79 2
    12º 106 HERNANDEZ, Alejandro ICJ EME RACING 01:24,8099 01:23,52 2
    13º 101 SANCHEZ, Carlos ICJ ASPE 01:24,4200 01:24,3799 2
    14º 102 CERVERA, Adri n ICJ UTIEL 01:29,04 01:25,9200 1
    15º 103 FERNANDEZ, Santiago ICJ UTIEL 01:40,15 01:37,3000 2
    16º 104 LLORENS, Rafa ICJ BTT MONTRECABRE 01:40,64 01:38,2600 2
    17º 120 FUSTER, Andres ICJ GUIJARRO TOT SP 01:38,75 1
    18º 112 BELENGUER, Cesar A ICJ CHELVA BIKE R 01:43,27 01:41,12 2

    Categoria -PROMOCION-
    1º 47 JIMENEZ, Octavio PRO ND 01:11,79 01:08,49 2
    2º 11 CESPEDOSA, Eloy PRO ND 01:11,63 01:09,1499 2
    3º 25 ALEIXANDRE, Jose PRO ND 01:10,9200 01:10,1499 2
    4º 24 MARTINEZ, Miguel PRO ND 01:15,8300 01:12,73 2
    5º 10 SANTOS, Samuel PRO ND 01:27,02 01:14,5999 2
    6º 52 GIMENO, Jorge PRO ND 01:15,3499 01:14,79 2
    7º 55 OSPINA, Manuel PRO ND 01:16,02 01:14,8700 2
    8º 12 COZAR, Andres PRO ND 01:16,1300 01:15,6300 2
    9º 33 FERNANDEZ, Hector PRO ND 01:41,68 01:15,71 1
    10º 34 HURTADO, Salvador PRO ND 01:15,8699 1
    11º 14 BIEDMA, Rafa PRO ND 01:18,5599 01:16,8999 2
    12º 19 FERNANDEZ, Gabriel PRO ND 01:20,1899 01:17,3600 1
    13º 40 MUÑOZ, Ruben PRO ND 01:34,6300 01:18,1099 1
    14º 57 GYRA, Manuel PRO ND 01:42,44 01:18,78 1
    15º 9 SORIANO, Jesus PRO ND 01:21,42 01:20,75 2
    16º 45 MARTINEZ, Juan PRO ND 01:30,3100 01:21,75 2
    17º 41 PLA, Luis PRO ND 01:25,45 01:23,3100 2
    18º 13 CASTELLANAS, Javier PRO ND 01:27,5799 01:26,21 1
    19º 26 MARTINEZ, Amadeo PRO ND 01:26,24 2
    20º 3 GARCIA, Alberto PRO ND 01:27,24 01:27,04 1
    21º 5 GARRIDO, Javier PRO ND 01:38,8000 01:27,36 1
    22º 37 ISERN, Eduard PRO ND 01:32,1399 01:27,55 2
    23º 50 SANZ, Jose V. PRO ND 01:28,45 01:27,8999 1
    24º 46 PLATERO, Yanic PRO ND 01:39,23 01:27,91 2
    25º 51 VAZQUEZ, Miguel A. PRO ND 01:28,99 01:28,4400 1
    26º 27 PEREZ, Juan PRO ND 01:28,5999 01:28,46 2
    27º 43 MONTANA, Sergio PRO ND 01:28,52 1
    28º 44 RICO, Cristian PRO ND 01:32,95 01:28,85 2
    29º 42 SOTO, Juan A. PRO ND 01:30,3499 01:29,6200 2
    30º 15 ABAD, Jorge PRO ND 01:32,76 01:29,86 2
    31º 35 GONZALEZ, Jose M. PRO ND 01:32,49 01:29,97 2
    32º 7 LOPEZ, Alberto PRO ND 01:31,8599 01:30,13 1
    33º 49 PASTOR, Carlos PRO ND 01:30,78 01:30,74 1
    34º 48 SEGURA, Juan P. PRO ND 01:32,5599 01:30,85 2
    35º 4 OROZCO, Jose PRO ND 01:33,11 01:31,36 2
    36º 36 MONPEAN, German PRO ND 01:31,4200 01:31,3600 1
    37º 32 CARRILERO, Adrian PRO ND 01:33,53 01:32,5200 2
    38º 53 GARCIA, Jose J. PRO ND 07:29,27 01:34,21 2
    39º 18 FERNANDEZ, Pedro J. PRO ND 01:35,4200 01:34,29 2
    40º 6 FUENTES, Ruben PRO ND 01:36,57 01:35,48 2
    41º 1 MORRALES, Manuel PRO ND 01:36,53 01:35,9699 2
    42º 54 SANCHEZ, Alejandro PRO ND 01:39,3299 01:38,3200 2
    43º 20 HASSANI, Jallel PRO ND 01:50,41 01:42,75 2
    44º 21 PELLICER, Jose PRO ND 02:45,08 1

    Aqui se ve un poco mejor:
    http://www.edosof.com/2009/petrer.pdf
     
    Última edición: 21 Jun 2009
  14. FreeRider__8

    FreeRider__8 Miembro activo

    Registrado:
    3 Sep 2008
    Mensajes:
    1.138
    Me Gusta recibidos:
    1
    Ubicación:
    valencia
    enorabuena a los organ izadores estubo de **** madre !
     
  15. jandriko_freeride

    jandriko_freeride Life fast,ride hard

    Registrado:
    12 Mar 2008
    Mensajes:
    115
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Murcia
    alguna weeb para sacar fotos???
     
  16. juansoloenbici

    juansoloenbici Miembro Reconocido

    Registrado:
    22 Jun 2008
    Mensajes:
    1.193
    Me Gusta recibidos:
    46
    Ubicación:
    elda-alicante no me gusta pelearme con mis vecinos
    Última edición: 21 Jun 2009
  17. jandriko_freeride

    jandriko_freeride Life fast,ride hard

    Registrado:
    12 Mar 2008
    Mensajes:
    115
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Murcia
    welve a ponerlOO!!
     
  18. jokerdh

    jokerdh Miembro

    Registrado:
    21 Nov 2006
    Mensajes:
    328
    Me Gusta recibidos:
    0
    Make el Jaba te a espolsao en las dos mangas...
    Jaba no seas ****** que no montaras en la caravana del Make
     
  19. PAKITO-TITAGUAS

    PAKITO-TITAGUAS Novato

    Registrado:
    8 Jul 2008
    Mensajes:
    157
    Me Gusta recibidos:
    0
    El descenso estubo genial, lo pasamos de **** madre, y la organizacion perfecta.

    Tomamos mucha nota y muy buena para la organizacion del i open de four cross de la comunidda valenciana que empezara la proxima semana, domingo 5 de julio con su primera prueba en chelva y continuara el 26 de julio en titaguas.

    Adjunto los carteles de las pruebas.
     

    Adjuntos:

Compartir esta página